院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 060 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 1 | |
062 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 2 | |||
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 012 | 民族美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 7800 | 2 | |
11046 | 牡丹江大学 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 6000 | 1 | |
11050 | 连云港职业技术学院 | 004 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 1 | |
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 1 | |||
006 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 2 | |||
11355 | 南宁职业技术学院 | 007 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 4 | |
008 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 7980 | 1 | |||
11773 | 广西职业技术学院 | 004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 4 | |
011 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | |||
012 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 8000 | 1 | |||
11837 | 桂林旅游学院 | 047 | 舞蹈表演 | 新增计划 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 7000 | 5 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 005 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 2 | |
006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 1 | |||
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 001 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7780 | 1 | |
003 | 动漫设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7780 | 1 | |||
004 | 美术 | 非定向 | 文史+书法类 | 7780 | 4 | |||
005 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7780 | 1 | |||
006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7780 | 1 | |||
007 | 动漫设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7780 | 1 | |||
008 | 美术 | 非定向 | 理工+书法类 | 7780 | 1 | |||
12308 | 海口经济学院 | 038 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 39900 | 7 | |
039 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15900 | 3 | |||
040 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 25900 | 3 | |||
041 | 影视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 39900 | 4 | |||
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 4 | |
003 | 舞台艺术设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 3 | |||
008 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 7500 | 3 | |||
009 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 7500 | 1 | |||
12583 | 上海震旦职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 16000 | 1 | |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 001 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 5 | |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 004 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9600 | 2 | |
005 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9600 | 2 | |||
12717 | 三亚城市职业学院 | 002 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 16800 | 2 | |
003 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 22800 | 2 | |||
004 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 15600 | 2 | |||
005 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 17600 | 2 | |||
006 | 舞蹈编导 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 18600 | 2 | |||
007 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 16800 | 2 | |||
008 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 22800 | 2 | |||
009 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 15600 | 1 | |||
010 | 影视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 17600 | 1 | |||
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 004 | 影视动画(数码艺术) | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 1 | |
12795 | 南昌理工学院 | 035 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 1 | |
036 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 15800 | 1 | |||
039 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15800 | 1 | |||
040 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 15800 | 1 | |||
12798 | 上海济光职业技术学院 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 18000 | 1 | |
002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 18000 | 1 | |||
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 003 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 非定向 | 理工+美术类 | 16000 | 1 | |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 001 | 艺术设计(少儿艺术) | 非定向 | 文史+美术类 | 16000 | 2 | |
002 | 人物形象设计(影视化妆) | 非定向 | 理工+美术类 | 16000 | 2 | |||
12927 | 泉州华光职业学院 | 003 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 3 | |
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 3 | |||
005 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10000 | 4 | |||
006 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 10000 | 5 | |||
007 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10000 | 7 | |||
008 | 表演艺术 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 10000 | 5 | |||
009 | 影视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 10000 | 1 | |||
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 014 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 理工+美术类 | 5000 | 1 | |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 004 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 15000 | 3 | |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 2 | |
003 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 14800 | 1 | |||
004 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 14800 | 2 | |||
008 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 14800 | 1 | |||
13015 | 青岛恒星科技学院 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 8 | |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 8 | |||
003 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 16800 | 11 | |||
004 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 12800 | 5 | |||
005 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12800 | 5 | |||
006 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 16800 | 14 | |||
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 8 | |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 8 | |||
005 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 15000 | 10 | |||
006 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 15000 | 22 | |||
13075 | 河北美术学院 | 006 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 5 | |
007 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 3 | |||
13121 | 西安思源学院 | 023 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 13000 | 5 | |
024 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 13000 | 3 | |||
13138 | 广西建设职业技术学院 | 003 | 展示艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 3 | |
13250 | 湖北民族大学科技学院 | 024 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 10800 | 7 | |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 001 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 3 | |
002 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 2 | |||
003 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 5 | |||
004 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 4 | |||
007 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 12800 | 4 | |||
008 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 11000 | 7 | |||
13320 | 青岛黄海学院 | 011 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 11800 | 1 | |
012 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 2 | |||
013 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 11800 | 1 | |||
13418 | 江西服装学院 | 023 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 1 | |
026 | 服装与服饰设计 | 含时装设计、服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 16000 | 1 | ||
027 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 1 | |||
034 | 服装与服饰设计 | 含时装设计、服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 16000 | 1 | ||
13419 | 江西科技职业学院 | 003 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 9900 | 2 | |
004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9900 | 1 | |||
13420 | 南昌职业大学 | 008 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 12000 | 2 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 172 | |
002 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 88 | |||
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 001 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 16800 | 3 | |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 5 | |
002 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 5 | |||
004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 5 | |||
005 | 美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 13800 | 5 | |||
006 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 5 | |||
007 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 2 | |||
010 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 3 | |||
13750 | 金山职业技术学院 | 001 | 艺术设计(环艺设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 4 | |
002 | 艺术设计(环艺设计) | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 5 | |||
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 002 | 广告设计与制作 | 免两年学费 | 非定向 | 文史+美术类 | 6800 | 1 |
003 | 环境艺术设计 | 免两年学费 | 非定向 | 文史+美术类 | 6800 | 2 | ||
004 | 艺术设计 | 免两年学费 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 1 | ||
005 | 广告设计与制作 | 免两年学费 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 2 | ||
006 | 环境艺术设计 | 免两年学费 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 3 | ||
13767 | 厦门演艺职业学院 | 003 | 表演艺术类 | 包含专业:舞蹈表演、国际标准舞。舞蹈表演(中国舞、民族民间舞方向);国际标准舞(拉丁舞、摩登舞方向) | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 18000 | 2 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 003 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11900 | 2 | |
004 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 11900 | 1 | |||
005 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11900 | 2 | |||
006 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11900 | 2 | |||
13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 001 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7200 | 3 | |
002 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7200 | 2 | |||
13793 | 江汉艺术职业学院 | 005 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 6500 | 2 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 145 | |
002 | 室内艺术设计 | 校企合作,订单培养 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 177 | ||
003 | 环境艺术设计 | 校企合作,订单培养 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 116 | ||
004 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 73 | |||
005 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 50 | |||
006 | 钢琴调律 | 非定向 | 文史+音乐类 | 8500 | 69 | |||
007 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 10000 | 465 | |||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9000 | 359 | |||
009 | 国际标准舞 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9000 | 18 | |||
010 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9000 | 72 | |||
011 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 8500 | 67 | |||
012 | 戏剧影视表演 | 校企合作,订单培养 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 12000 | 11 | ||
013 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 42 | |||
014 | 室内艺术设计 | 校企合作,订单培养 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 46 | ||
015 | 环境艺术设计 | 校企合作,订单培养 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 17 | ||
016 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 12 | |||
017 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 38 | |||
018 | 钢琴调律 | 非定向 | 理工+音乐类 | 8500 | 22 | |||
019 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 10000 | 84 | |||
020 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9000 | 25 | |||
021 | 国际标准舞 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9000 | 20 | |||
022 | 舞蹈编导 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9000 | 28 | |||
023 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 8500 | 46 | |||
024 | 戏剧影视表演 | 校企合作,订单培养 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 12000 | 11 | ||
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 001 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 3900 | 5 | |
002 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 3900 | 2 | |||
13876 | 海南工商职业学院 | 002 | 舞蹈编导 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9680 | 5 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 039 | 广告设计与制作 | 新增计划 | 非定向 | 文史+美术类 | 10800 | 60 |
040 | 产品艺术设计 | 新增计划 | 非定向 | 文史+美术类 | 10800 | 50 | ||
041 | 舞蹈表演 | 新增计划 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9800 | 60 | ||
042 | 播音与主持 | 部分为新增计划 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 10800 | 30 | ||
043 | 新闻采编与制作 | 部分为新增计划 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10800 | 30 | ||
044 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10800 | 28 | |||
045 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 30 | |||
046 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 32 | |||
047 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9800 | 41 | |||
048 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 10800 | 30 | |||
049 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 10800 | 28 | |||
050 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 10800 | 28 | |||
13957 | 辽宁传媒学院 | 013 | 艺术设计(数字动画设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 4 | |
014 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 4 | |||
015 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 7 | |||
13962 | 苏州百年职业学院 | 001 | 广告设计与制作(中外合作办学) | 非定向 | 文史+美术类 | 20000 | 80 | |
002 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 文史+美术类 | 20000 | 82 | |||
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 2 | |
003 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 15000 | 1 | |||
13973 | 厦门城市职业学院 | 006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7200 | 1 | |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 005 | 雕刻艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7200 | 1 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 059 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 16000 | 1 | |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 002 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6000 | 1 | |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 002 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10500 | 7 | |
003 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10500 | 2 | |||
004 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 10500 | 3 | |||
005 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10500 | 2 | |||
006 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10500 | 5 | |||
007 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 10500 | 5 | |||
14113 | 漳州科技职业学院 | 001 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 4 | |
002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 3 | |||
003 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 3 | |||
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 3 | |||
14127 | 广西工程职业学院 | 001 | 广告设计与制作 | 新增计划 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 68 |
002 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 12 | |||
003 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 10 | |||
004 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 8 | |||
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 001 | 视觉传播设计与制作(包装设计、平面设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 10 | |
002 | 环境艺术设计(室内设计、景观设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 10 | |||
003 | 公共艺术设计(公共环境、景观展示、手工艺饰品) | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 5 | |||
004 | 影视动画(影视制作、动画制作) | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 9 | |||
005 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 14000 | 3 | |||
006 | 视觉传播设计与制作(包装设计、平面设计) | 非定向 | 理工+美术类 | 14000 | 8 | |||
007 | 环境艺术设计(室内设计、景观设计) | 非定向 | 理工+美术类 | 14000 | 8 | |||
008 | 公共艺术设计(公共环境、景观展示、手工艺饰品) | 非定向 | 理工+美术类 | 14000 | 4 | |||
009 | 影视动画(影视制作、动画制作) | 非定向 | 理工+美术类 | 14000 | 5 | |||
010 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 14000 | 3 | |||
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12600 | 2 | |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12600 | 4 | |||
003 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 12600 | 9 | |||
004 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12600 | 5 | |||
005 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12600 | 5 | |||
006 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 12600 | 10 | |||
14172 | 海南科技职业大学 | 036 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 2 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 17 | |
002 | 艺术设计(室内设计方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 38 | |||
003 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 73 | |||
004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 71 | |||
005 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 47 | |||
006 | 艺术设计(室内设计方向) | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 39 | |||
007 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 45 | |||
008 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 58 | |||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 007 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+音乐类 | 8500 | 9 | |
010 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 身高男160cm及以上,女155cm及以上 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 8000 | 5 | ||
015 | 表演艺术 | 非定向 | 理工+音乐类 | 8500 | 2 | |||
019 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 7500 | 2 | |||
14232 | 泉州轻工职业学院 | 001 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9600 | 5 | |
002 | 游戏设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9600 | 3 | |||
14236 | 三亚理工职业学院 | 001 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 12000 | 3 | |
002 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 12000 | 2 | |||
004 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 12000 | 2 | |||
14250 | 江西传媒职业学院 | 002 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 5000 | 2 | |
003 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 5000 | 2 | |||
004 | 包装艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 5000 | 1 | |||
005 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 5000 | 2 | |||
006 | 影视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 5000 | 1 | |||
14260 | 宣化科技职业学院 | 002 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 5000 | 1 | |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 002 | 艺术设计(书法方向) | 非定向 | 文史+书法类 | 7000 | 4 | |
003 | 美术(国画方向) | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 2 | |||
004 | 艺术设计(书法方向) | 非定向 | 理工+书法类 | 7000 | 1 | |||
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 027 | 表演艺术 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9800 | 4 | |
028 | 表演艺术(少儿艺术表演) | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9800 | 4 | |||
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 002 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 4 | |
003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 1 | |||
004 | 雕刻艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 2 | |||
005 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 6 | |||
006 | 游戏设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13800 | 1 | |||
007 | 美术(少儿美术方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 1 | |||
14403 | 共青科技职业学院 | 002 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9600 | 1 | |
003 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9600 | 1 | |||
004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9600 | 2 | |||
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 002 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7000 | 1 | |
005 | 国际标准舞 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 7000 | 2 | |||
006 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 2 | |||
007 | 美术 | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 1 | |||
009 | 国际标准舞 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 7000 | 1 | |||
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 10 | |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 001 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 5 | |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 5 | |||
003 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 5 | |||
004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 5 | |||
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 1 | |
002 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 2 | |||
003 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 3 | |||
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 12800 | 1 | |||
005 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 12800 | 7 | |||
007 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 13800 | 3 | |||
008 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 | |||
14571 | 荆门职业学院 | 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 2 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 003 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 7000 | 1 | |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 001 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 10000 | 7 | |
14589 | 江苏安全技术职业学院 | 001 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6800 | 1 | |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6800 | 1 | |
004 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 5 | |||
005 | 美术 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 10 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起