了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

广西2020年普通高校招生高职高专普通批第二次征集计划信息表

时间:2022-08-20 14:19:06 作者:储老师

z成考助学
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10594 广西科技大学  086 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工类 7500 16
 095 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史类 7500 15
10595 桂林电子科技大学  072 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 8000 4
10598 广西医科大学  053 护理 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm 非定向 理工类 8000 2
 054 护理 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm 非定向 文史类 8000 1
10599 右江民族医学院  033 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 理工类 8000 11
 042 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 文史类 8000 18
10600 广西中医药大学  054 中药学(校企合作班) 不录取色盲、色弱考生 非定向 理工类 8000 6
11350 广西体育高等专科学校  012 工程造价 新增计划 非定向 理工类 6000 8
 016 休闲体育 非定向 理工类 6000 11
11355 南宁职业技术学院  023 模具设计与制造 非定向 理工类 7500 7
 026 工业机器人技术 非定向 理工类 7500 4
 030 智能产品开发 非定向 理工类 7500 8
 056 酒店管理(中外合作办学)(桂港合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元 非定向 理工类 7000 4
 071 房地产经营与管理 女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上 非定向 文史类 7980 12
 083 国际经济与贸易 非定向 文史类 7500 1
 084 国际经济与贸易(中外合作办学)(桂港合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元 非定向 文史类 7500 10
 095 酒店管理(中外合作办学)(桂港合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元 非定向 文史类 7000 16
11547 广西警察学院  048 信息安全与管理 新增计划 非定向 理工类 6000 1
11608 广西水利电力职业技术学院  038 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 8000 1
11773 广西职业技术学院  029 食品加工技术 新增计划 非定向 理工类 6000 4
 067 食品加工技术 新增计划 非定向 文史类 6000 5
 081 茶艺与茶叶营销 新增计划 非定向 文史类 4000 12
12356 广西交通职业技术学院  017 港口物流管理 非定向 理工类 7000 3
 029 机电一体化技术(港口物流设备方向) 非定向 理工类 7000 2
 031 船舶工程技术 非定向 理工类 7000 2
 033 国际邮轮乘务管理 非定向 理工类 7000 2
 034 轮机工程技术 非定向 理工类 7000 2
 059 港口物流管理 非定向 文史类 7000 2
 071 机电一体化技术(港口物流设备方向) 非定向 文史类 7000 2
 073 船舶工程技术 非定向 文史类 7000 2
 075 国际邮轮乘务管理 非定向 文史类 7000 3
 076 轮机工程技术 非定向 文史类 7000 2
12364 广西工业职业技术学院  025 建筑设备工程技术 新增计划 非定向 理工类 7000 4
 076 建筑设备工程技术 新增计划 非定向 文史类 7000 2
12379 广西国际商务职业技术学院  008 市场营销 非定向 理工类 6000 2
 009 旅游管理 非定向 理工类 5600 6
 020 证券与期货 非定向 理工类 6000 1
 021 保险 非定向 理工类 6000 1
 051 老年服务与管理 非定向 理工类 5600 1
 057 工商企业管理 非定向 文史类 6500 1
 059 市场营销 非定向 文史类 6000 2
 072 保险 非定向 文史类 6000 3
 081 报关与国际货运 非定向 文史类 6500 1
 102 老年服务与管理 非定向 文史类 5600 2
12392 柳州铁道职业技术学院  044 旅游管理 非定向 理工类 5000 24
13526 桂林山水职业学院  003 机电一体化技术 非定向 理工类 7500 45
 004 汽车运用与维修技术 非定向 理工类 7500 59
 005 计算机应用技术 非定向 理工类 8000 57
 006 计算机网络技术 非定向 理工类 8000 65
 007 动漫制作技术 非定向 理工类 8000 53
 008 财务管理 非定向 理工类 7500 58
 009 会计 非定向 理工类 7500 56
 010 工商企业管理 非定向 理工类 7000 66
 011 市场营销 非定向 理工类 7000 66
 012 电子商务 非定向 理工类 7500 63
 013 旅游管理 非定向 理工类 7000 65
 014 导游 非定向 理工类 7000 69
 015 酒店管理 非定向 理工类 7000 65
 016 广告设计与制作 非定向 理工类 7500 54
 017 室内艺术设计 非定向 理工类 8000 69
 018 文秘 非定向 理工类 7000 69
 019 人力资源管理 非定向 理工类 7000 67
 020 机电一体化技术 非定向 文史类 7500 65
 021 汽车运用与维修技术 非定向 文史类 7500 59
 022 计算机应用技术 非定向 文史类 8000 56
 023 计算机网络技术 非定向 文史类 8000 57
 024 动漫制作技术 非定向 文史类 8000 45
 025 财务管理 非定向 文史类 7500 64
 026 会计 非定向 文史类 7500 57
 027 工商企业管理 非定向 文史类 7000 63
 028 市场营销 非定向 文史类 7000 57
 029 电子商务 非定向 文史类 7500 61
 030 旅游管理 非定向 文史类 7000 56
 031 导游 非定向 文史类 7000 68
 032 酒店管理 非定向 文史类 7000 64
 033 广告设计与制作 非定向 文史类 7500 60
 034 室内艺术设计 非定向 文史类 8000 61
 035 文秘 非定向 文史类 7000 58
 036 人力资源管理 非定向 文史类 7000 62
13829 广西演艺职业学院  025 建设工程管理 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 58
 026 工程造价 非定向 理工类 8500 41
 027 高速铁路客运乘务 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 52
 028 汽车运用与维修技术 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 65
 029 空中乘务 五官端正,男性身高172厘米及以上,女性身高162厘米及以上。校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 10
 030 城市轨道交通运营管理 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 16
 031 计算机应用技术 非定向 理工类 8500 141
 032 国际金融 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8000 58
 033 会计 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8000 45
 034 国际经济与贸易 校企合作,订单培养 非定向 理工类 7500 57
 035 工商企业管理 非定向 理工类 8000 19
 036 市场营销 非定向 理工类 8000 27
 037 酒店管理 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8000 25
 038 烹调工艺与营养 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 38
 039 服装与服饰设计 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 10
 040 表演艺术(器乐表演) 非定向 理工类 10000 10
 041 表演艺术(声乐表演) 非定向 理工类 10000 22
 042 表演艺术(跆拳道表演) 非定向 理工类 8500 4
 043 表演艺术(幼儿艺术) 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 15
 046 幼儿发展与健康管理 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 25
 047 建设工程管理 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 64
 048 工程造价 非定向 文史类 8500 30
 049 高速铁路客运乘务 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 93
 050 汽车运用与维修技术 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 69
 051 空中乘务 五官端正,男性身高172厘米及以上,女性身高162厘米及以上。校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 40
 052 城市轨道交通运营管理 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 20
 053 计算机应用技术 非定向 文史类 8500 148
 054 国际金融 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8000 54
 055 会计 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8000 53
 056 国际经济与贸易 校企合作,订单培养 非定向 文史类 7500 54
 057 工商企业管理 非定向 文史类 8000 39
 058 市场营销 非定向 文史类 8000 29
 059 酒店管理 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8000 16
 060 烹调工艺与营养 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 31
 061 服装与服饰设计 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 22
 062 表演艺术(器乐表演) 非定向 文史类 10000 10
 063 表演艺术(声乐表演) 非定向 文史类 10000 13
 064 表演艺术(跆拳道表演) 非定向 文史类 8500 4
 065 表演艺术(幼儿艺术) 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 34
 066 表演艺术(杂技表演) 非定向 文史类 8500 4
 067 应用泰语 非定向 文史类 8000 1
 068 老年服务与管理 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8000 69
 070 幼儿发展与健康管理 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 72
13830 广西外国语学院  081 计算机应用技术 非定向 理工类 9500 145
 082 国际金融 非定向 理工类 9500 176
 083 财务管理 非定向 理工类 10000 208
 084 会计 非定向 理工类 10000 269
 085 国际经济与贸易 非定向 理工类 10000 202
 086 工商企业管理 非定向 理工类 9500 193
 087 市场营销 非定向 理工类 9500 132
 088 物流管理 非定向 理工类 9500 96
 089 酒店管理(涉外酒店管理方向) 非定向 理工类 9500 69
 090 酒店管理(星级酒店管理方向) 非定向 理工类 9500 79
 091 应用英语 非定向 理工类 10000 367
 092 商务日语 非定向 理工类 9500 144
 093 应用法语 非定向 理工类 9500 77
 094 应用西班牙语 非定向 理工类 9500 70
 095 应用越南语 非定向 理工类 8800 60
 096 应用泰语 非定向 理工类 10000 78
 097 应用外语(柬埔寨语方向) 非定向 理工类 8800 20
 098 应用外语(老挝语方向) 非定向 理工类 8800 20
 099 应用外语(缅甸语方向) 非定向 理工类 8800 20
 100 应用外语(印尼语方向) 非定向 理工类 8800 20
 101 计算机应用技术 非定向 文史类 9500 125
 102 国际金融 非定向 文史类 9500 186
 103 财务管理 非定向 文史类 10000 189
 104 会计 非定向 文史类 10000 268
 105 国际经济与贸易 非定向 文史类 10000 201
 106 工商企业管理 非定向 文史类 9500 143
 107 市场营销 非定向 文史类 9500 116
 108 物流管理 非定向 文史类 9500 98
 109 酒店管理(涉外酒店管理方向) 非定向 文史类 9500 70
 110 酒店管理(星级酒店管理方向) 非定向 文史类 9500 78
 111 应用英语 非定向 文史类 10000 258
 112 商务日语 非定向 文史类 9500 162
 113 应用法语 非定向 文史类 9500 63
 114 应用西班牙语 非定向 文史类 9500 52
 115 应用越南语 非定向 文史类 8800 63
 116 应用泰语 非定向 文史类 10000 57
 117 应用外语(柬埔寨语方向) 非定向 文史类 8800 20
 118 应用外语(老挝语方向) 非定向 文史类 8800 20
 119 应用外语(缅甸语方向) 非定向 文史类 8800 20
 120 应用外语(印尼语方向) 非定向 文史类 8800 20
13920 广西城市职业大学  051 工程测量技术 非定向 理工类 9800 29
 052 建设工程管理 非定向 理工类 9800 71
 053 工程造价 非定向 理工类 9300 79
 054 建设工程监理 非定向 理工类 9800 25
 055 家具设计与制造 非定向 理工类 9800 28
 056 高速铁路客运乘务 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm 非定向 理工类 9300 60
 057 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 9800 25
 058 空中乘务 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm 非定向 理工类 9800 36
 059 动漫制作技术 非定向 理工类 10800 39
 060 中医养生保健 非定向 理工类 9800 45
 061 工商企业管理 非定向 理工类 8800 31
 062 物流管理 非定向 理工类 8800 25
 063 旅游管理 非定向 理工类 8800 19
 064 酒店管理 非定向 理工类 8800 38
 065 烹调工艺与营养 非定向 理工类 9800 41
 066 服装与服饰设计 非定向 理工类 10800 37
 067 室内艺术设计 非定向 理工类 10800 39
 068 商务英语 非定向 理工类 9300 36
 069 应用日语 非定向 理工类 9300 29
 070 应用泰语 非定向 理工类 9300 20
 071 文秘 非定向 理工类 8800 29
 072 电子竞技运动与管理 非定向 理工类 10800 49
 073 人力资源管理 非定向 理工类 8800 40
 074 老年服务与管理 非定向 理工类 9300 20
 075 数控技术 非定向 理工类 9800 45
 076 模具设计与制造 非定向 理工类 9800 34
 077 工业设计(3D打印技术) 非定向 理工类 9800 30
 078 电气自动化技术 非定向 理工类 9800 44
 079 工业机器人技术 非定向 理工类 9800 40
 080 无人机应用技术 非定向 理工类 9800 35
 081 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 9800 47
 082 新能源汽车技术 非定向 理工类 9800 61
 083 物联网应用技术 非定向 理工类 9800 44
 084 计算机应用技术 非定向 理工类 9300 81
 085 计算机网络技术 非定向 理工类 9300 61
 086 软件技术 非定向 理工类 9800 55
 087 大数据技术与应用 非定向 理工类 9300 43
 088 投资与理财 非定向 理工类 8800 26
 089 财务管理 非定向 理工类 9300 51
 090 会计 非定向 理工类 8800 75
 091 市场营销 非定向 理工类 8800 23
 092 汽车营销与服务 非定向 理工类 9800 29
 093 电子商务 非定向 理工类 9300 38
 094 学前教育 非定向 理工类 9000 96
 095 幼儿发展与健康管理 非定向 理工类 9000 39
 096 工程测量技术 非定向 文史类 9800 36
 097 建设工程管理 非定向 文史类 9800 40
 098 工程造价 非定向 文史类 9300 59
 099 建设工程监理 非定向 文史类 9800 29
 100 家具设计与制造 非定向 文史类 9800 29
 101 高速铁路客运乘务 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm 非定向 文史类 9300 88
 102 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 9800 27
 103 空中乘务 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm 非定向 文史类 9800 39
 104 动漫制作技术 非定向 文史类 10800 60
 105 中医养生保健 非定向 文史类 9800 61
 106 工商企业管理 非定向 文史类 8800 37
 107 物流管理 非定向 文史类 8800 63
 108 旅游管理 非定向 文史类 8800 39
 109 酒店管理 非定向 文史类 8800 38
 110 烹调工艺与营养 非定向 文史类 9800 50
 111 服装与服饰设计 非定向 文史类 10800 32
 112 室内艺术设计 非定向 文史类 10800 74
 113 商务英语 非定向 文史类 9300 32
 114 应用日语 非定向 文史类 9300 30
 115 应用泰语 非定向 文史类 9300 30
 116 文秘 非定向 文史类 8800 34
 117 电子竞技运动与管理 非定向 文史类 10800 28
 118 人力资源管理 非定向 文史类 8800 45
 119 老年服务与管理 非定向 文史类 9300 40
 120 数控技术 非定向 文史类 9800 47
 121 模具设计与制造 非定向 文史类 9800 38
 122 工业设计(3D打印技术) 非定向 文史类 9800 40
 123 电气自动化技术 非定向 文史类 9800 48
 124 工业机器人技术 非定向 文史类 9800 48
 125 无人机应用技术 非定向 文史类 9800 38
 126 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 9800 56
 127 新能源汽车技术 非定向 文史类 9800 61
 128 物联网应用技术 非定向 文史类 9800 36
 129 计算机应用技术 非定向 文史类 9300 64
 130 计算机网络技术 非定向 文史类 9300 46
 131 软件技术 非定向 文史类 9800 43
 132 大数据技术与应用 非定向 文史类 9300 47
 133 投资与理财 非定向 文史类 8800 39
 134 财务管理 非定向 文史类 9300 43
 135 会计 非定向 文史类 8800 101
 136 市场营销 非定向 文史类 8800 49
 137 汽车营销与服务 非定向 文史类 9800 29
 138 电子商务 非定向 文史类 9300 42
 139 学前教育 非定向 文史类 9000 100
 140 幼儿发展与健康管理 非定向 文史类 9000 46
14026 广西英华国际职业学院  001 建筑工程技术 非定向 理工类 9000 53
 002 工程造价 非定向 理工类 9000 69
 003 数控技术 非定向 理工类 9000 69
 004 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 9000 74
 005 新能源汽车技术 非定向 理工类 8500 78
 006 港口与航运管理(邮轮服务方向) 非定向 理工类 8000 67
 007 水路运输与海事管理 非定向 理工类 8000 78
 008 空中乘务 非定向 理工类 9000 64
 009 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 8500 74
 010 计算机网络技术 非定向 理工类 9000 58
 011 软件技术 非定向 理工类 9000 67
 012 动漫制作技术 非定向 理工类 8000 69
 013 数字媒体应用技术 非定向 理工类 9000 75
 014 金融管理 非定向 理工类 7500 73
 015 财务管理 非定向 理工类 8500 83
 016 会计 非定向 理工类 8500 91
 017 国际经济与贸易 非定向 理工类 7000 66
 018 国际商务 非定向 理工类 7500 70
 019 工商企业管理 非定向 理工类 8500 78
 020 连锁经营管理 非定向 理工类 7500 76
 021 市场营销 非定向 理工类 8500 78
 022 电子商务 非定向 理工类 8500 68
 023 物流管理 非定向 理工类 8500 72
 024 旅游管理 非定向 理工类 7000 78
 025 酒店管理 非定向 理工类 7000 73
 026 烹调工艺与营养 非定向 理工类 8000 75
 027 艺术设计 非定向 理工类 9000 78
 028 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 非定向 理工类 9000 60
 029 服装与服饰设计 非定向 理工类 9000 78
 030 环境艺术设计 非定向 理工类 9000 67
 031 学前教育 非定向 理工类 8000 466
 032 商务英语 非定向 理工类 8500 74
 033 应用英语 非定向 理工类 8500 74
 034 应用西班牙语 非定向 理工类 7500 58
 035 应用泰语 非定向 理工类 7500 56
 036 建筑工程技术 非定向 文史类 9000 68
 037 工程造价 非定向 文史类 9000 73
 038 数控技术 非定向 文史类 9000 77
 039 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 9000 70
 040 新能源汽车技术 非定向 文史类 8500 75
 041 港口与航运管理(邮轮服务方向) 非定向 文史类 8000 69
 042 水路运输与海事管理 非定向 文史类 8000 77
 043 空中乘务 非定向 文史类 9000 72
 044 城市轨道交通运营管理 非定向 文史类 8500 73
 045 计算机网络技术 非定向 文史类 9000 67
 046 软件技术 非定向 文史类 9000 73
 047 动漫制作技术 非定向 文史类 8000 72
 048 数字媒体应用技术 非定向 文史类 9000 78
 049 金融管理 非定向 文史类 7500 84
 050 财务管理 非定向 文史类 8500 79
 051 会计 非定向 文史类 8500 57
 052 国际经济与贸易 非定向 文史类 7000 68
 053 国际商务 非定向 文史类 7500 70
 054 工商企业管理 非定向 文史类 8500 72
 055 连锁经营管理 非定向 文史类 7500 79
 056 市场营销 非定向 文史类 8500 74
 057 电子商务 非定向 文史类 8500 89
 058 物流管理 非定向 文史类 8500 71
 059 旅游管理 非定向 文史类 7000 79
 060 酒店管理 非定向 文史类 7000 76
 061 烹调工艺与营养 非定向 文史类 8000 61
 062 艺术设计 非定向 文史类 9000 74
 063 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 非定向 文史类 9000 59
 064 服装与服饰设计 非定向 文史类 9000 76
 065 环境艺术设计 非定向 文史类 9000 65
 066 学前教育 非定向 文史类 8000 303
 067 商务英语 非定向 文史类 8500 74
 068 应用英语 非定向 文史类 8500 70
 069 应用西班牙语 非定向 文史类 7500 60
 070 应用泰语 非定向 文史类 7500 55
14067 柳州城市职业学院  005 建筑工程技术(装配式建筑方向) 非定向 理工类 6000 2
 007 模具设计与制造 非定向 理工类 6000 2
 008 制冷与空调技术 非定向 理工类 6500 3
 011 工业机器人技术 非定向 理工类 6500 2
 012 无人机应用技术 非定向 理工类 7500 3
 016 机场运行 非定向 理工类 6500 2
 017 汽车智能技术 非定向 理工类 6000 2
 029 汽车营销与服务 非定向 理工类 6000 2
 046 建筑工程技术(装配式建筑方向) 非定向 文史类 6000 3
 048 模具设计与制造 非定向 文史类 6000 3
 049 制冷与空调技术 非定向 文史类 6500 3
 052 工业机器人技术 非定向 文史类 6500 3
 053 无人机应用技术 非定向 文史类 7500 2
 057 机场运行 非定向 文史类 6500 2
 058 汽车智能技术 非定向 文史类 6000 3
 070 汽车营销与服务 非定向 文史类 6000 2
 082 老年服务与管理 非定向 文史类 5500 3
14068 百色职业学院  001 供用电技术 非定向 理工类 4000 36
 002 建筑材料检测技术 非定向 理工类 4000 6
 003 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计与管理) 非定向 理工类 4000 37
 004 建筑工程技术 非定向 理工类 4000 37
 005 工程造价 非定向 理工类 4000 33
 006 市政工程技术 非定向 理工类 4000 13
 007 水利水电建筑工程 非定向 理工类 4000 35
 008 机电一体化技术 非定向 理工类 4000 10
 009 机电一体化技术(智能制造方向) 非定向 理工类 4000 33
 010 电气自动化技术 非定向 理工类 4000 32
 011 电梯工程技术 非定向 理工类 4000 31
 012 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 4000 26
 013 新能源汽车技术 非定向 理工类 4000 25
 014 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 4000 23
 015 计算机应用技术 非定向 理工类 4000 27
 016 软件技术(软件测试方向) 非定向 理工类 5500 14
 017 移动应用开发(安卓方向) 非定向 理工类 5500 27
 018 统计与会计核算 非定向 理工类 4000 30
 019 电子商务 非定向 理工类 4000 37
 020 物流管理 非定向 理工类 4000 33
 021 广告设计与制作 非定向 理工类 4000 35
 022 幼儿发展与健康管理 非定向 理工类 4000 60
 023 供用电技术 非定向 文史类 4000 29
 024 建筑材料检测技术 非定向 文史类 4000 17
 025 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计与管理) 非定向 文史类 4000 39
 026 建筑工程技术 非定向 文史类 4000 29
 027 工程造价 非定向 文史类 4000 25
 028 市政工程技术 非定向 文史类 4000 15
 029 水利水电建筑工程 非定向 文史类 4000 33
 030 机电一体化技术 非定向 文史类 4000 28
 031 机电一体化技术(智能制造方向) 非定向 文史类 4000 11
 032 电气自动化技术 非定向 文史类 4000 28
 033 电梯工程技术 非定向 文史类 4000 22
 034 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 4000 15
 035 新能源汽车技术 非定向 文史类 4000 23
 036 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 4000 13
 037 计算机应用技术 非定向 文史类 4000 30
 038 软件技术(软件测试方向) 非定向 文史类 5500 12
 039 移动应用开发(安卓方向) 非定向 文史类 5500 35
 040 统计与会计核算 非定向 文史类 4000 66
 041 电子商务 非定向 文史类 4000 42
 042 物流管理 非定向 文史类 4000 27
 043 广告设计与制作 非定向 文史类 4000 20
 044 幼儿发展与健康管理 非定向 文史类 4000 20
14127 广西工程职业学院  005 国土资源调查与管理 非定向 理工类 8500 11
 006 工程测量技术 非定向 理工类 9000 59
 007 环境工程技术 非定向 理工类 9000 14
 008 建筑材料工程技术 非定向 理工类 8500 19
 009 建筑设计 非定向 理工类 9000 20
 010 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 9000 19
 011 建筑室内设计 非定向 理工类 9000 63
 012 建筑工程技术 非定向 理工类 9000 57
 013 土木工程检测技术 非定向 理工类 9000 24
 014 建设工程管理 非定向 理工类 9000 75
 015 工程造价 非定向 理工类 9000 113
 016 房地产经营与管理 非定向 理工类 8500 27
 017 物业管理 非定向 理工类 8500 16
 019 模具设计与制造 非定向 理工类 8500 12
 020 电气自动化技术 非定向 理工类 9000 28
 021 工业机器人技术 非定向 理工类 9000 25
 022 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 9000 9
 023 高速铁道工程技术 非定向 理工类 9000 47
 024 高速铁路客运乘务 校企合作订单培养 非定向 理工类 9000 73
 025 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 9000 65
 026 空中乘务 校企合作订单培养 非定向 理工类 9000 28
 027 城市轨道交通工程技术 非定向 理工类 9000 53
 028 城市轨道交通运营管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 9000 51
 029 电子信息工程技术 非定向 理工类 8500 25
 030 应用电子技术 非定向 理工类 8500 26
 031 计算机信息管理 非定向 理工类 9000 39
 032 财务管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 8500 50
 033 会计 校企合作订单培养 非定向 理工类 8500 53
 034 国际经济与贸易 非定向 理工类 8500 73
 035 市场营销 非定向 理工类 8500 39
 036 汽车营销与服务 非定向 理工类 8500 28
 037 电子商务 非定向 理工类 8500 45
 038 酒店管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 8500 18
 039 学前教育 校企合作订单培养 非定向 理工类 8500 201
 040 老年服务与管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 8500 29
 041 幼儿发展与健康管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 8500 47
 042 国土资源调查与管理 非定向 文史类 8500 35
 043 工程测量技术 非定向 文史类 9000 64
 044 环境工程技术 非定向 文史类 9000 27
 045 建筑材料工程技术 非定向 文史类 8500 23
 046 建筑设计 非定向 文史类 9000 20
 047 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 9000 22
 048 建筑室内设计 非定向 文史类 9000 50
 049 建筑工程技术 非定向 文史类 9000 54
 050 土木工程检测技术 非定向 文史类 9000 28
 051 建设工程管理 非定向 文史类 9000 56
 052 工程造价 非定向 文史类 9000 51
 053 房地产经营与管理 非定向 文史类 8500 25
 054 物业管理 非定向 文史类 8500 25
 055 数控技术 非定向 文史类 8500 28
 056 模具设计与制造 非定向 文史类 8500 19
 057 电气自动化技术 非定向 文史类 9000 29
 058 工业机器人技术 非定向 文史类 9000 13
 059 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 9000 35
 060 高速铁道工程技术 非定向 文史类 9000 15
 061 高速铁路客运乘务 校企合作订单培养 非定向 文史类 9000 75
 062 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 9000 31
 063 空中乘务 校企合作订单培养 非定向 文史类 9000 21
 064 城市轨道交通工程技术 非定向 文史类 9000 45
 065 城市轨道交通运营管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 9000 66
 066 电子信息工程技术 非定向 文史类 8500 22
 067 应用电子技术 非定向 文史类 8500 19
 068 计算机信息管理 非定向 文史类 9000 38
 069 财务管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 8500 59
 070 会计 校企合作订单培养 非定向 文史类 8500 53
 071 国际经济与贸易 非定向 文史类 8500 56
 072 市场营销 非定向 文史类 8500 34
 073 汽车营销与服务 非定向 文史类 8500 30
 074 电子商务 非定向 文史类 8500 54
 075 酒店管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 8500 33
 076 学前教育 校企合作订单培养 非定向 文史类 8500 187
 077 老年服务与管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 8500 15
 078 幼儿发展与健康管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 8500 24
14170 广西理工职业技术学院  001 工程测量技术 非定向 理工类 8000 80
 002 材料工程技术 非定向 理工类 8000 80
 003 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 8000 80
 004 建筑室内设计 非定向 理工类 8000 100
 005 建筑工程技术 非定向 理工类 8000 100
 006 建筑电气工程技术 非定向 理工类 8000 80
 007 建设工程管理 非定向 理工类 8000 80
 008 工程造价 非定向 理工类 8000 100
 009 建设工程监理 非定向 理工类 8000 80
 010 市政工程技术 非定向 理工类 8000 80
 011 机械制造与自动化 非定向 理工类 8000 80
 012 数控技术 非定向 理工类 8000 80
 013 模具设计与制造 非定向 理工类 8000 80
 014 机电设备维修与管理 非定向 理工类 8000 80
 015 制冷与空调技术 非定向 理工类 8000 80
 016 机电一体化技术 非定向 理工类 8000 100
 017 电气自动化技术 非定向 理工类 8000 80
 018 工业机器人技术 非定向 理工类 8000 80
 019 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 8000 100
 020 汽车电子技术 非定向 理工类 8000 80
 021 新能源汽车技术 非定向 理工类 8000 80
 022 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 8000 80
 023 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 8000 80
 024 移动互联应用技术(科大讯飞班) 非定向 理工类 8000 80
 025 计算机应用技术 非定向 理工类 8000 100
 026 计算机网络技术 非定向 理工类 8000 80
 027 大数据技术与应用(科大讯飞班) 非定向 理工类 8000 80
 028 人工智能技术服务(科大讯飞班) 非定向 理工类 8000 80
 029 通信技术 非定向 理工类 8000 80
 030 会计 非定向 理工类 7000 100
 031 国际经济与贸易 非定向 理工类 7000 80
 032 工商企业管理 非定向 理工类 7000 80
 033 汽车营销与服务 非定向 理工类 8000 80
 034 电子商务 非定向 理工类 7000 80
 035 物流管理 非定向 理工类 7000 80
 036 酒店管理 非定向 理工类 7000 80
 037 烹调工艺与营养 非定向 理工类 7800 80
 038 广告设计与制作 非定向 理工类 8000 80
 039 服装与服饰设计 非定向 理工类 8000 80
 040 环境艺术设计 非定向 理工类 8000 80
 041 人物形象设计 非定向 理工类 8000 80
 042 电子竞技运动与管理 非定向 理工类 8000 80
 043 老年服务与管理 非定向 理工类 7000 80
 044 家政服务与管理 非定向 理工类 7000 80
 045 幼儿发展与健康管理 非定向 理工类 7000 101
 046 工程测量技术 非定向 文史类 8000 34
 047 材料工程技术 非定向 文史类 8000 25
 048 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 8000 35
 049 建筑室内设计 非定向 文史类 8000 45
 050 建筑工程技术 非定向 文史类 8000 45
 051 建筑电气工程技术 非定向 文史类 8000 25
 052 建设工程管理 非定向 文史类 8000 35
 053 工程造价 非定向 文史类 8000 45
 054 建设工程监理 非定向 文史类 8000 35
 055 市政工程技术 非定向 文史类 8000 25
 056 机械制造与自动化 非定向 文史类 8000 35
 057 数控技术 非定向 文史类 8000 35
 058 模具设计与制造 非定向 文史类 8000 35
 059 机电设备维修与管理 非定向 文史类 8000 35
