了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

广西2020年普通高校招生高职高专普通批第一次征集计划信息表

时间:2022-08-20 14:19:10 作者:储老师

z成考助学
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10129 内蒙古农业大学  006 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 非定向 理工类 5000 1
10169 鞍山师范学院  024 机械制造与自动化 非定向 理工类 5000 1
 025 智能控制技术 非定向 理工类 5000 2
 029 电子商务 非定向 理工类 5000 3
 030 酒店管理 非定向 理工类 5000 1
10180 锦州师范高等专科学校  001 环境工程技术 非定向 理工类 5000 15
 002 数控设备应用与维护 非定向 理工类 5000 15
 003 物联网应用技术 非定向 理工类 5000 4
 004 数字媒体应用技术 非定向 理工类 5000 5
 006 物理教育(师范类) 非定向 理工类 3000 2
 007 科学教育(师范类) 非定向 理工类 3000 4
 008 商务管理 非定向 文史类 5000 5
 009 市场营销 非定向 文史类 5000 5
 010 动漫设计 非定向 文史类 5000 4
 014 应用英语 非定向 文史类 5000 3
 015 旅游英语 非定向 文史类 5000 5
 016 文秘 非定向 文史类 5000 4
10181 营口职业技术学院  001 机械制造与自动化 非定向 理工类 4800 5
 002 电气自动化技术 非定向 理工类 4800 5
 003 计算机应用技术 非定向 理工类 4800 4
 004 动漫制作技术 非定向 理工类 4800 5
 005 电子商务技术 非定向 理工类 4800 5
 006 护理 非定向 理工类 4500 10
 007 学前教育(师范类) 非定向 理工类 4500 10
 008 小学教育(师范类) 非定向 理工类 4500 4
 009 护理 非定向 文史类 4500 10
 010 会计 非定向 文史类 4500 3
 011 学前教育(师范类) 非定向 文史类 4500 11
 012 小学教育(师范类) 非定向 文史类 4500 5
 013 语文教育(师范类) 非定向 文史类 4500 5
 014 特殊教育(师范类) 非定向 文史类 4500 5
10182 铁岭师范高等专科学校  001 机械制造与自动化 非定向 理工类 5000 2
 002 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 2
 003 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5000 2
 004 物联网应用技术 非定向 理工类 5000 3
 005 计算机应用技术 非定向 理工类 5000 3
 006 电子商务 非定向 理工类 5000 2
 007 物流管理 非定向 理工类 5000 2
 008 旅游管理 非定向 理工类 5000 2
 010 音乐教育(师范类) 非定向 理工类 4100 1
 011 旅游英语 非定向 理工类 5000 2
 012 应用韩语 非定向 理工类 5000 2
 013 文秘 非定向 理工类 5000 1
 014 电子商务 非定向 文史类 5000 2
 017 旅游英语 非定向 文史类 5000 2
10188 东北电力大学  038 火电厂集控运行 非定向 理工类 3630 2
10192 吉林化工学院  037 机械制造与自动化 非定向 理工类 5500 2
 040 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5500 4
 041 飞机机电设备维修 非定向 理工类 6000 2
 042 飞机电子设备维修 非定向 理工类 6000 2
 043 汽车营销与服务 非定向 理工类 5500 2
10204 吉林工程技术师范学院  019 电气自动化技术 非定向 理工类 6000 2
 020 新能源汽车技术 非定向 理工类 5500 3
 022 会计 非定向 文史类 5500 1
 023 电子商务 非定向 文史类 6000 1
10205 长春师范大学  039 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 3300 2
 042 数字媒体应用技术 非定向 理工类 4510 1
 046 酒店管理 非定向 文史类 3500 1
10206 白城师范学院  035 会计 非定向 文史类 3500 1
10220 东北石油大学  049 智能控制技术 非定向 理工类 6000 2
 055 市场营销 非定向 理工类 6000 1
 057 旅游管理 非定向 理工类 6000 1
 058 酒店管理 非定向 理工类 6000 1
 066 酒店管理 非定向 文史类 6000 1
10226 哈尔滨医科大学  037 护理 非定向 理工类 6000 1
 038 药学 非定向 理工类 6000 1
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校  003 高速铁路客运乘务 男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考 非定向 理工类 6000 1
 004 计算机应用技术 非定向 理工类 6000 1
 005 电子商务 非定向 理工类 6000 1
 007 数字媒体艺术设计 非定向 理工类 7200 1
 008 陶瓷设计与工艺 非定向 理工类 7200 1
 009 学前教育 非定向 理工类 4300 1
 011 数学教育 非定向 理工类 3600 3
 012 特殊教育 非定向 理工类 4500 2
 013 高速铁路客运乘务 男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考 非定向 文史类 6000 1
 014 计算机应用技术 非定向 文史类 6000 1
 015 电子商务 非定向 文史类 6000 1
 017 数字媒体艺术设计 非定向 文史类 7200 1
 018 陶瓷设计与工艺 非定向 文史类 7200 1
 019 学前教育 非定向 文史类 4300 1
 024 特殊教育 非定向 文史类 4500 1
10275 上海旅游高等专科学校  005 酒店管理(中外合作办学) 非定向 理工类 15000 1
 009 酒店管理 非定向 文史类 5000 1
10301 江苏城市职业学院  007 电子信息工程技术 非定向 理工类 5300 1
10444 菏泽医学专科学校  001 护理 非定向 理工类 见院校
章程
2
 002 助产 非定向 理工类 见院校
章程
2
 003 医学检验技术 非定向 理工类 见院校
章程
1
 004 医学影像技术 非定向 理工类 见院校
章程
1
 005 眼视光技术 非定向 理工类 见院校
章程
2
 006 护理 非定向 文史类 见院校
章程
1
10594 广西科技大学  086 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工类 7500 174
 087 助产 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 理工类 7500 4
 095 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史类 7500 107
10595 桂林电子科技大学  072 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 8000 12
 075 微电子技术 非定向 理工类 8000 8
 082 移动通信技术 非定向 理工类 8000 6
 101 连锁经营管理 非定向 文史类 8000 5
10596 桂林理工大学  108 工程测量技术 非定向 理工类 8000 34
 113 建筑电气工程技术 非定向 理工类 7500 41
 118 给排水工程技术 非定向 理工类 7500 11
 119 机械设计与制造 非定向 理工类 8000 12
 123 机电设备维修与管理 非定向 理工类 8000 24
 147 环境工程技术 非定向 文史类 8000 6
 154 模具设计与制造 非定向 文史类 8000 10
 155 机电设备维修与管理 非定向 文史类 8000 12
10598 广西医科大学  053 护理 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm 非定向 理工类 8000 21
 054 护理 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm 非定向 文史类 8000 24
10599 右江民族医学院  033 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 理工类 8000 71
 042 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 文史类 8000 72
10600 广西中医药大学  052 护理 不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上 非定向 理工类 7500 15
 054 中药学(校企合作班) 不录取色盲、色弱考生 非定向 理工类 8000 59
 055 医学美容技术(校企合作班) 不录取色盲、色弱考生 非定向 理工类 7500 2
 058 护理 不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上 非定向 文史类 7500 23
10601 桂林医学院  037 医学生物技术 不录取色盲色弱考生 非定向 理工类 7500 9
 038 药品经营与管理 非定向 文史类 7000 6
10604 广西民族师范学院  077 应用化工技术 非定向 理工类 5000 14
 078 应用电子技术 非定向 理工类 5000 21
 079 酒店管理 非定向 理工类 5000 8
 082 酒店管理 非定向 文史类 5000 15
 085 美术教育 非定向 文史类 5000 13
10609 百色学院  105 国际商务 非定向 理工类 6000 6
 106 工商企业管理(创业实务) 非定向 理工类 6500 44
 107 移动商务 非定向 理工类 6000 8
 108 旅游管理 非定向 理工类 5800 5
 109 酒店管理 非定向 理工类 6800 10
 110 酒店管理(深厦酒店订单班) 非定向 理工类 5800 15
 114 应用化工技术 非定向 理工类 6000 32
 115 建设工程管理 非定向 文史类 6000 6
 116 工程造价 非定向 文史类 6000 7
 118 国际商务 非定向 文史类 6000 23
 119 工商企业管理(创业实务) 非定向 文史类 6500 55
 120 移动商务 非定向 文史类 6000 18
 121 旅游管理 非定向 文史类 5800 4
 122 酒店管理 非定向 文史类 6800 11
 123 酒店管理(深厦酒店订单班) 非定向 文史类 5800 15
10748 青海民族大学  015 铁道机车 非定向 理工类 4060 2
10765 和田师范专科学校  002 数学教育 非定向 理工类 3300 2
 004 学前教育 非定向 文史类 2900 2
 005 语文教育 非定向 文史类 2900 1
 006 音乐教育 非定向 文史类 4500 1
 007 美术教育 非定向 文史类 4500 2
10835 漯河职业技术学院  001 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 4200 2
 002 大数据技术与应用 非定向 理工类 4200 1
 003 酒店管理 非定向 文史类 3700 3
 004 学前教育 非定向 文史类 4000 3
10838 兰州石化职业技术学院  002 石油炼制技术 非定向 理工类 4500 1
10839 江西工业职业技术学院  002 工业机器人技术 非定向 理工类 6000 2
 003 服装设计与工艺 非定向 理工类 6000 2
 005 大数据技术与应用 非定向 理工类 6000 2
 006 电子商务 非定向 理工类 6000 1
 007 室内艺术设计 非定向 理工类 6000 1
 008 工程造价 非定向 文史类 6000 1
 012 电子商务 非定向 文史类 6000 1
10845 大连职业技术学院  001 机械设计与制造 非定向 理工类 5000 4
 002 数控技术 非定向 理工类 5000 4
 003 模具设计与制造 非定向 理工类 5000 5
 004 数控设备应用与维护 非定向 理工类 4500 4
 005 机电一体化技术 非定向 理工类 5000 3
 006 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 1
 007 工业机器人技术 非定向 理工类 5000 5
 008 船舶工程技术 非定向 理工类 4800 5
 009 汽车制造与装配技术 非定向 理工类 4800 5
 010 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5000 5
 011 汽车电子技术 非定向 理工类 4500 4
 012 新能源汽车技术 非定向 理工类 见院校
章程
5
 013 应用电子技术 非定向 理工类 5000 5
 014 汽车营销与服务 非定向 理工类 4500 5
 015 建筑工程技术 非定向 理工类 5000 5
 016 工程造价 非定向 理工类 4500 4
 017 物联网应用技术 非定向 理工类 5000 3
 019 软件技术 非定向 理工类 5000 4
 020 移动通信技术 非定向 理工类 5000 5
 021 会计 非定向 理工类 4800 5
 022 学前教育(师范类) 非定向 理工类 5000 3
 023 商务英语 非定向 理工类 5000 5
 024 房地产经营与管理 非定向 文史类 4600 5
 025 金融管理 非定向 文史类 5000 3
 026 国际贸易实务 非定向 文史类 5000 4
 027 报关与国际货运 非定向 文史类 5000 4
 028 工商企业管理 非定向 文史类 5000 5
 029 市场营销 非定向 文史类 5000 5
 030 物流管理 非定向 文史类 5000 3
 031 旅游管理 非定向 文史类 5000 5
 032 酒店管理 非定向 文史类 5000 5
 033 学前教育(师范类) 非定向 文史类 5000 5
 034 商务日语 非定向 文史类 5000 4
 035 老年服务与管理 非定向 文史类 4800 5
10847 辽源职业技术学院  001 工程测量技术 非定向 理工类 3500 2
 002 建筑工程技术 非定向 理工类 3700 2
 003 地下与隧道工程技术 非定向 理工类 3700 3
 004 工程造价 非定向 理工类 3700 2
 005 机械制造与自动化 非定向 理工类 3500 2
 006 药品生产技术 非定向 理工类 3700 2
 007 药品经营与管理 非定向 理工类 3500 2
 008 汽车运用与维修技术 非定向 理工类 3500 3
 009 移动互联应用技术 非定向 理工类 7500 2
 010 计算机应用技术 非定向 理工类 4100 2
 011 护理 非定向 理工类 4300 3
 012 药学 非定向 理工类 4300 3
 013 医学检验技术 非定向 理工类 4300 3
 014 医学美容技术 非定向 理工类 4300 3
 015 口腔医学技术 非定向 理工类 4300 3
 016 康复治疗技术 非定向 理工类 4300 3
 017 会计 非定向 理工类 4100 2
 018 市场营销 非定向 理工类 3300 2
 019 汽车营销与服务 非定向 理工类 3300 2
 020 环境艺术设计 非定向 理工类 5100 2
 021 工程测量技术 非定向 文史类 3500 2
 022 建筑工程技术 非定向 文史类 3700 2
 023 地下与隧道工程技术 非定向 文史类 3700 3
 024 工程造价 非定向 文史类 3700 2
 025 机械制造与自动化 非定向 文史类 3500 2
 026 药品生产技术 非定向 文史类 3700 3
 027 药品经营与管理 非定向 文史类 3500 3
 028 汽车运用与维修技术 非定向 文史类 3500 3
 029 移动互联应用技术 非定向 文史类 7500 2
 030 计算机应用技术 非定向 文史类 4100 2
 031 护理 非定向 文史类 4300 3
 032 药学 非定向 文史类 4300 2
 033 医学检验技术 非定向 文史类 4300 3
 034 医学美容技术 非定向 文史类 4300 3
 035 口腔医学技术 非定向 文史类 4300 2
 036 康复治疗技术 非定向 文史类 4300 3
 037 会计 非定向 文史类 4100 2
 038 市场营销 非定向 文史类 3300 1
 039 汽车营销与服务 非定向 文史类 3300 2
 040 环境艺术设计 非定向 文史类 5100 1
10851 上海东海职业技术学院  004 计算机应用技术 非定向 文史类 18000 2
 005 会计 非定向 文史类 18000 5
 006 电子商务 非定向 文史类 18000 4
10852 上海工商职业技术学院  002 国际商务(跨境贸易) 非定向 理工类 13000 1
 003 会展策划与管理 非定向 理工类 13000 1
 004 学前教育 非定向 理工类 18000 1
 006 会计(助理会计师、涉外会计) 非定向 文史类 13000 1
 008 会展策划与管理 非定向 文史类 13000 1
 009 学前教育 非定向 文史类 18000 1
 010 酒店管理 非定向 文史类 15000 2
 012 商务日语 非定向 文史类 18000 1
10861 广东交通职业技术学院  007 船舶电气工程技术 双眼裸眼视力达到4.6及以上;无色盲和色弱;无癫痫、病理性晕厥病史 非定向 理工类 6410 2
 009 轮机工程技术 双眼裸眼视力达到4.6及以上;无色盲和色弱;无癫痫、病理性晕厥病史 非定向 理工类 6410 2
10864 温州职业技术学院  003 模具设计与制造 非定向 理工类 6600 1
 018 机械设计与制造 非定向 理工类 6600 8
 022 工商企业管理 一年级在蒋家桥校区就读,二、三年级在茶山校区就读 非定向 文史类 6600 2
 025 商务英语 一年级在蒋家桥校区就读,二、三年级在茶山校区就读。要求英语(含英语听力)单科高考成绩均应在70分及以上 非定向 文史类 6000 1
10866 福建船政交通职业学院  001 建筑工程技术 非定向 理工类 6000 4
 002 建设工程管理 非定向 理工类 6000 5
 003 电气自动化技术 非定向 理工类 6000 4
 004 工业机器人技术 非定向 理工类 6000 4
 005 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 6000 5
 006 新能源汽车技术 非定向 理工类 6000 2
 007 城市轨道交通工程技术 非定向 理工类 6000 4
 008 计算机网络技术 非定向 理工类 6000 2
 010 大数据技术与应用 非定向 理工类 6000 4
 011 虚拟现实应用技术 非定向 理工类 6000 3
 012 国际邮轮乘务管理 非定向 文史类 6000 3
 013 报关与国际货运 非定向 文史类 6000 1
 014 市场营销 非定向 文史类 6000 3
 015 电子商务 非定向 文史类 6000 5
 016 物流管理 非定向 文史类 6000 3
10867 广西机电职业技术学院  016 房地产经营与管理 非定向 理工类 7000 2
 021 焊接技术与自动化 非定向 理工类 7500 6
 022 模具设计与制造 非定向 理工类 7500 2
 023 工业设计 非定向 理工类 7500 2
 033 汽车车身维修技术 非定向 理工类 7500 30
 050 汽车营销与服务 非定向 理工类 7000 8
 064 房地产经营与管理 非定向 文史类 7000 2
 066 焊接技术与自动化 非定向 文史类 7500 2
 067 工业设计 非定向 文史类 7500 2
 074 汽车车身维修技术 非定向 文史类 7500 13
 090 汽车营销与服务 非定向 文史类 7000 5
10868 青岛滨海学院  008 工程造价 非定向 理工类 9500 1
 009 机电一体化技术 非定向 理工类 9000 1
 010 电气自动化技术 非定向 理工类 8800 1
 011 计算机类 包含专业:计算机应用技术、计算机信息管理、软件技术。入校后第二学期考生可自主选择专业 非定向 理工类 9500 1
 013 经济贸易类 包含专业:国际贸易实务、国际商务。入校后第二学期考生可自主选择专业 非定向 理工类 9000 1
 014 市场营销 非定向 理工类 9000 2
 016 人力资源管理 非定向 理工类 9000 2
 017 声像工程技术 非定向 文史类 8800 1
 018 计算机类 包含专业:计算机应用技术、计算机信息管理、软件技术。入校后第二学期考生可自主选择专业 非定向 文史类 9500 1
 019 护理 非定向 文史类 11000 1
 020 助产 非定向 文史类 9500 2
 023 市场营销 非定向 文史类 9000 2
 024 汽车营销与服务 非定向 文史类 8800 2
 025 电子商务 非定向 文史类 9500 2
 026 物流管理 非定向 文史类 9500 2
 027 旅游管理 非定向 文史类 9000 1
 029 应用英语 非定向 文史类 9500 1
 030 应用日语 非定向 文史类 8800 2
 031 应用韩语 非定向 文史类 8800 2
 032 人力资源管理 非定向 文史类 9000 2
10871 内蒙古建筑职业技术学院  001 测绘地理信息技术 非定向 理工类 5000 1
 003 园林工程技术 非定向 理工类 5000 1
 004 建筑工程技术 非定向 理工类 5000 8
 005 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 非定向 理工类 5000 1
 006 供热通风与空调工程技术 非定向 理工类 5000 1
 007 消防工程技术 非定向 理工类 5000 1
 008 建设工程管理 非定向 理工类 5000 1
 009 工程造价 非定向 理工类 5000 1
 010 市政工程技术 非定向 理工类 5000 1
 011 给排水工程技术 非定向 理工类 5000 1
 012 机电一体化技术 非定向 理工类 5000 1
 013 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 1
 014 电梯工程技术 非定向 理工类 5000 1
 015 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 5000 2
 016 人工智能技术服务(工业机器人方向) 非定向 理工类 5000 1
 017 会计 非定向 理工类 5000 1
 018 测绘地理信息技术 非定向 文史类 5000 1
 019 建筑设计 非定向 文史类 5000 1
 020 风景园林设计 非定向 文史类 5000 1
 021 园林工程技术 非定向 文史类 5000 1
 022 城乡规划 非定向 文史类 5000 1
 023 城市信息化管理 非定向 文史类 5000 1
 024 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 非定向 文史类 5000 1
 025 供热通风与空调工程技术 非定向 文史类 5000 1
 026 建筑电气工程技术(建筑水电方向) 非定向 文史类 5000 1
 027 建筑智能化工程技术 非定向 文史类 5000 1
 028 消防工程技术 非定向 文史类 5000 1
 029 建设工程管理 非定向 文史类 5000 1
 030 工程造价 非定向 文史类 5000 1
 031 建设项目信息化管理 非定向 文史类 5000 1
 032 建设工程监理 非定向 文史类 5000 1
 033 市政工程技术 非定向 文史类 5000 1
 034 给排水工程技术 非定向 文史类 5000 1
 035 电气自动化技术 非定向 文史类 5000 1
 036 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 5000 2
 037 会计 非定向 文史类 5000 1
10872 伊春职业学院  001 黑色冶金技术 非定向 理工类 5000 2
 002 轧钢工程技术 非定向 理工类 5000 2
 003 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5000 2
 004 计算机应用技术 非定向 理工类 5000 2
 005 口腔医学 非定向 理工类 5000 10
 006 护理 非定向 理工类 5000 10
 007 医学检验技术 非定向 理工类 5000 2
 008 中医康复技术 非定向 理工类 5000 2
 009 电子商务 非定向 理工类 5000 2
 010 旅游管理 非定向 理工类 5000 2
 011 工艺美术品设计 非定向 理工类 5000 2
 012 早期教育 非定向 理工类 5000 2
 013 学前教育 非定向 理工类 5000 2
 014 音乐教育 非定向 理工类 5000 2
 015 黑色冶金技术 非定向 文史类 5000 2
 016 轧钢工程技术 非定向 文史类 5000 2
 017 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 5000 2
 018 计算机应用技术 非定向 文史类 5000 2
 019 口腔医学 非定向 文史类 5000 10
 020 护理 非定向 文史类 5000 10
 021 医学检验技术 非定向 文史类 5000 2
 022 中医康复技术 非定向 文史类 5000 2
 023 电子商务 非定向 文史类 5000 2
 024 旅游管理 非定向 文史类 5000 2
 025 工艺美术品设计 非定向 文史类 5000 2
 026 早期教育 非定向 文史类 5000 2
 027 学前教育 非定向 文史类 5000 2
 028 音乐教育 非定向 文史类 5000 2
10888 江西医学高等专科学校  017 卫生信息管理 非定向 理工类 3915 1
10963 淮北职业技术学院  002 医学影像技术 非定向 理工类 3900 8
 003 口腔医学技术 非定向 理工类 3900 2
 006 小学教育 非定向 理工类 3900 3
 007 护理 非定向 文史类 3900 4
 008 医学影像技术 非定向 文史类 3900 8
 009 口腔医学技术 非定向 文史类 3900 7
 010 会计 非定向 文史类 3500 7
 011 学前教育 非定向 文史类 3900 7
 012 小学教育 非定向 文史类 3900 7
11032 天津职业大学  001 烹调工艺与营养 非定向 理工类 5500 5
 005 化工技术类 包含专业:应用化工技术、工业分析技术、化工装备技术 非定向 理工类 5500 4
 008 汽车运用与维修技术 非定向 理工类 5500 2
11034 邯郸职业技术学院  001 工程造价 非定向 理工类 5000 2
 002 自动化类 包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术 非定向 理工类 5000 1
 003 工程造价 非定向 文史类 5000 1
11037 抚顺职业技术学院  001 工程测量技术 非定向 理工类 4500 1
 002 环境工程技术 非定向 理工类 4500 2
 003 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 4500 1
 004 建筑工程技术 非定向 理工类 4500 1
 005 工程造价 非定向 理工类 4500 1
 006 机械制造与自动化 非定向 理工类 4500 2
 007 数控技术 非定向 理工类 4500 1
 008 机电一体化技术 非定向 理工类 4500 3
 009 电气自动化技术 非定向 理工类 4800 2
 010 应用化工技术 非定向 理工类 4500 1
 011 石油化工技术 非定向 理工类 4500 3
 012 工业分析技术 非定向 理工类 4500 1
 013 物联网应用技术 非定向 理工类 4800 1
 014 信息安全与管理 非定向 理工类 4800 2
 015 通信技术 非定向 理工类 4500 1
 016 会计 非定向 理工类 4500 1
 017 市场营销 非定向 理工类 4500 2
 018 移动商务 非定向 理工类 4500 1
 019 工程造价 非定向 文史类 4500 1
 020 会计 非定向 文史类 4500 1
 021 市场营销 非定向 文史类 4500 2
 022 移动商务 非定向 文史类 4500 1
 023 酒店管理 非定向 文史类 4800 1
11044 四平职业大学  001 机电一体化技术 非定向 理工类 4100 2
 002 电气自动化技术 非定向 理工类 4100 3
 003 无人机应用技术 非定向 理工类 3300 4
 004 大数据技术与应用 非定向 理工类 4100 3
 005 医疗器械维护与管理 非定向 理工类 4300 3
 006 会计 非定向 理工类 3500 4
 007 会计信息管理 非定向 理工类 3500 3
 008 市场营销 非定向 理工类 3500 3
 009 市场营销 非定向 理工类 3500 3
 010 电子商务 非定向 理工类 3500 4
 011 移动商务 非定向 理工类 3500 3
 012 机电一体化技术 非定向 文史类 4100 3
 013 电气自动化技术 非定向 文史类 4100 3
 014 无人机应用技术 非定向 文史类 3300 4
 015 大数据技术与应用 非定向 文史类 4100 3
 016 医疗器械维护与管理 非定向 文史类 4300 3
 017 会计 非定向 文史类 3500 5
 018 会计信息管理 非定向 文史类 3500 4
 019 市场营销 非定向 文史类 3500 4
 020 市场营销 非定向 文史类 3500 4
 021 电子商务 非定向 文史类 3500 4
 022 移动商务 非定向 文史类 3500 4
11046 牡丹江大学  004 光伏发电技术与应用 非定向 理工类 6000 4
 005 建筑室内设计 非定向 理工类 6000 6
 006 建筑工程技术 非定向 理工类 6000 1
 007 机电一体化技术 非定向 理工类 6000 4
 008 工业机器人技术 非定向 理工类 6000 3
 009 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 6000 4
 010 食品营养与检测 非定向 理工类 6000 1
 012 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 6000 6
 013 计算机网络技术 非定向 理工类 6000 3
 014 虚拟现实应用技术 非定向 理工类 6000 2
 015 护理 非定向 理工类 6000 20
 016 助产 非定向 理工类 6000 3
 017 国际经济与贸易 非定向 理工类 6000 2
 018 电子商务 非定向 理工类 6000 2
 019 影视多媒体技术 非定向 理工类 6000 3
 020 应用日语 非定向 理工类 6000 2
 021 应用韩语 非定向 理工类 6000 3
 023 光伏发电技术与应用 非定向 文史类 6000 3
 024 建筑室内设计 非定向 文史类 6000 6
 026 虚拟现实应用技术 非定向 文史类 6000 1
 027 护理 非定向 文史类 6000 15
 028 助产 非定向 文史类 6000 3
 029 金融管理 非定向 文史类 6000 1
 030 会计 非定向 文史类 6000 2
 031 审计 非定向 文史类 6000 3
 032 国际经济与贸易 非定向 文史类 6000 3
 033 市场营销 非定向 文史类 6000 1
 034 旅游管理 非定向 文史类 6000 3
 036 汉语 非定向 文史类 6000 2
 037 应用英语 非定向 文史类 6000 4
 038 应用日语 非定向 文史类 6000 1
 039 社区管理与服务 非定向 文史类 6000 3
11050 连云港职业技术学院  007 园林技术 非定向 理工类 2200 1
 008 环境监测与控制技术 非定向 理工类 5300 1
 009 建筑设计 非定向 理工类 5300 1
 010 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 5300 1
 012 建筑动画与模型制作 非定向 理工类 5300 1
 015 建设工程监理 非定向 理工类 4700 1
 016 市政工程技术 非定向 理工类 5300 1
 017 数控技术 非定向 理工类 5300 1
 018 机电一体化技术 非定向 理工类 5300 2
 019 电气自动化技术 非定向 理工类 5300 1
 020 无人机应用技术 非定向 理工类 5300 1
 022 应用化工技术 非定向 理工类 5300 1
 023 药品生产技术 非定向 理工类 5300 1
 024 药品质量与安全 非定向 理工类 5300 1
 025 生物制药技术 非定向 理工类 5300 1
 026 高速铁路客运乘务 非定向 理工类 5300 3
 027 空中乘务 非定向 理工类 5300 1
 028 电子信息工程技术 非定向 理工类 5300 1
 029 计算机应用技术 非定向 理工类 5300 3
 030 计算机网络技术 非定向 理工类 5300 1
 031 软件技术 非定向 理工类 5300 1
 032 数字媒体应用技术 非定向 理工类 5300 2
 033 大数据技术与应用 非定向 理工类 5300 1
 034 税务 非定向 理工类 4700 1
 035 会计 非定向 理工类 4700 2
 036 国际商务 非定向 理工类 4700 2
 038 广告策划与营销 非定向 理工类 4700 1
 039 电子商务 非定向 理工类 4700 3
 040 移动商务 非定向 理工类 4700 2
 041 物流管理 非定向 理工类 4700 2
 042 旅游管理 非定向 理工类 4700 1
 043 酒店管理 非定向 理工类 4700 1
 044 商务英语 非定向 理工类 4700 3
 045 文秘 非定向 理工类 4700 2
 048 园林技术 非定向 文史类 2200 1
 049 环境监测与控制技术 非定向 文史类 5300 3
 050 建筑设计 非定向 文史类 5300 2
 051 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 5300 1
 053 建筑动画与模型制作 非定向 文史类 5300 1
 054 建筑工程技术 非定向 文史类 5300 2
 056 建设工程监理 非定向 文史类 4700 2
 057 市政工程技术 非定向 文史类 5300 2
 058 数控技术 非定向 文史类 5300 1
 059 机电一体化技术 非定向 文史类 5300 2
 060 电气自动化技术 非定向 文史类 5300 2
 061 无人机应用技术 非定向 文史类 5300 3
 062 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 5300 1
 063 应用化工技术 非定向 文史类 5300 1
 064 药品生产技术 非定向 文史类 5300 1
 065 药品质量与安全 非定向 文史类 5300 3
 066 生物制药技术 非定向 文史类 5300 1
 069 电子信息工程技术 非定向 文史类 5300 2
 070 计算机应用技术 非定向 文史类 5300 2
 071 计算机网络技术 非定向 文史类 5300 3
 072 软件技术 非定向 文史类 5300 2
 074 大数据技术与应用 非定向 文史类 5300 4
 075 税务 非定向 文史类 4700 3
 076 会计 非定向 文史类 4700 2
 077 国际商务 非定向 文史类 4700 3
 078 市场营销 非定向 文史类 4700 2
 079 广告策划与营销 非定向 文史类 4700 1
 080 电子商务 非定向 文史类 4700 3
 081 移动商务 非定向 文史类 4700 3
 082 物流管理 非定向 文史类 4700 3
 083 旅游管理 非定向 文史类 4700 2
 084 酒店管理 非定向 文史类 4700 3
 085 商务英语 非定向 文史类 4700 4
 086 文秘 非定向 文史类 4700 2
 088 幼儿发展与健康管理 非定向 文史类 4700 3
11051 镇江市高等专科学校  001 机械制造与自动化 非定向 理工类 3700 2
 002 机械产品检测检验技术 非定向 理工类 3700 2
 003 机电一体化技术 非定向 理工类 3700 3
 004 电气自动化技术 非定向 理工类 3700 3
 005 工业机器人技术 非定向 理工类 3700 2
 006 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 3700 3
 007 新能源汽车技术 非定向 理工类 3700 3
 008 药品质量与安全 非定向 理工类 3700 2
