序号 | 学校 代码 |
省(市) | 学校名字 | 直播时间 | 备注 | ||||||||
25日 | 26日 | 27日 | |||||||||||
上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||||
1 | 广西 | 广西壮族自治区招生考试院 | 8:30-11:30 | 15:30-17:30 | 8:30-11:30 | 15:30-17:30 | 8:30-11:30 | 15:30-17:30 | |||||
2 | 91002 | 军事院校 | 中国人民解放军 国防科技大学 |
9:00-11:00 | |||||||||
3 | 91017 | 中国人民解放军 海军大连舰艇学院 |
15:00-16:00 | ||||||||||
4 | 91036 | 中国人民解放军 战略支援部队航天工程大学 |
9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | ||||||||
5 | 10001 | 北京 | 北京大学 | 10:00-12:00 | |||||||||
6 | 10002 | 中国人民大学 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | |||||
7 | 10003 | 清华大学 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | ||||||||
8 | 10004 | 北京交通大学 | 9:00-10:30 | 14:30-17:00 | 9:00-10:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
9 | 10006 | 北京航空航天大学 | 9:30-11:30 | 14:30-17:00 | 9:30-11:30 | 14:30-17:00 | 9:30-11:30 | 14:30-15:00 | |||||
10 | 10007 | 北京理工大学 | 9:30-11:30 | 14:00-16:00 | 19:00-21:00 | 9:30-11:30 | 14:00-16:00 | 19:00-21:00 | 9:30-11:30 | 14:00-16:00 | 19:00-21:00 | ||
11 | 10019 | 中国农业大学 | 9:30-11:30 | 14:00-17:30 | |||||||||
12 | 10020 | 北京农学院 | 9:00-10:00 | 14:00-15:00 | |||||||||
13 | 10025 | 首都医科大学 | 9:00-10:00 | 10:30-11:30 | 10:30-11:30 | ||||||||
14 | 10027 | 北京师范大学 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | |||||
15 | 10034 | 中央财经大学 | 12:00-13:00 | 17:00-18:00 | |||||||||
16 | 10037 | 北京物资学院 | 09:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | ||||||||
17 | 14073 | 北京经济管理职业学院 | 15:30-16:30 | ||||||||||
18 | 10055 | 天津 | 南开大学 | 9:30-11:30 | 14:00-16:00 | 9:30-11:30 | 14:00-16:00 | 9:30-11:30 | 14:00-16:00 | ||||
19 | 10056 | 天津大学 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | |||||
20 | 14038 | 天津仁爱学院 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | |||||
21 | 13397 | 河北 | 石家庄邮电职业技术学院 | 9:00-10:00 | 14:30-15:30 | ||||||||
22 | 14202 | 沧州交通学院 | 15:00-17:00 | 19:00-21:00 | 15:00-17:00 | 19:00-21:00 | |||||||
23 | 10145 | 辽宁 | 东北大学 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | ||||
24 | 10173 | 东北财经大学 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | ||||||||
25 | 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 9:00-12:00 | ||||||||||
26 | 13212 | 大连医科大学中山学院 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 19:00-21:00 | 10:00-12:00 | |||||||
27 | 13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 19:00-21:00 | ||||||||
28 | 13218 | 大连财经学院 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | |||||
29 | 13610 | 辽宁何氏医学院 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | |||||
30 | 13621 | 沈阳科技学院 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | |||||
31 | 13957 | 辽宁传媒学院 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | |||||
32 | 14228 | 大连汽车职业技术学院 | 10:00-10:30 | 14:00-14:30 | 10:00-10:30 | 14:00-14:30 | 10:00-10:30 | 14:00-14:30 | |||||
33 | 14435 | 营口理工学院 | 10:00-11:30 | 8:00—9:30 | 9:00-11:00 | 8:00-9:30 | 9:00-11:00 | 8:00-9:30 | |||||
34 | 11436 | 吉林 | 长春汽车工业高等专科学校 | 9:00-11:00 | 13:00-15:00 | 9:00-11:00 | 13:00-15:00 | 9:00-11:00 | 13:00-15:00 | ||||
35 | 11823 | 长春医学高等专科学校 | 9:00-11:00 | 13:00-15:00 | 9:00-11:00 | ||||||||
36 | 13607 | 吉林动画学院 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 17:00-18:30 | ||||||||
37 | 13662 | 长春人文学院 | 9:00-11:00 | 14:00-15:00 | 9:00-11:00 | 14:00-15:00 | 9:00-11:00 | 14:00-15:00 | |||||
38 | 10223 | 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 08:00-9:00 | 09:30-11:30 | 2021年招生专业介绍 | |||||||
39 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 10:30-12:40 | 10:30-12:40 | 10:30-12:40 | ||||||||
40 | 13298 | 黑龙江财经学院 | 10:30-11:30 | 15:00-16:00 | 13:30-15:00 | ||||||||
41 | 14633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 15:00-16:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | ||||||||
42 | 10246 | 上海 | 复旦大学 | 9:00-11:30 | 13:00-17:00 | 9:00-11:30 | 13:00-17:00 | 9:00-11:30 | 13:00-17:00 | ||||
43 | 10247 | 同济大学 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
44 | 10248 | 上海交通大学 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | |||||
45 | 10251 | 华东理工大学 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | ||||||||
46 | 10252 | 上海理工大学 | 10:00-11:00 | ||||||||||
47 | 10259 | 上海应用技术大学 | 13:00-16:30 | ||||||||||
48 | 10262 | 上海健康医学院 | 9:30-10:30 | 10:00-11:00 | |||||||||
49 | 10269 | 华东师范大学 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | |||||
50 | 10273 | 上海对外经贸大学 | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | |||||
51 | 10280 | 上海大学 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | |||||
52 | 11458 | 上海电机学院 | 10:00-11:00 | ||||||||||
53 | 12587 | 上海立达学院 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | |||||
54 | 12799 | 上海建桥学院 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | 9:00-11:00 | 14:00-16:00 | |||||
55 | 10284 | 江苏 | 南京大学 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | |
56 | 10285 | 苏州大学 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | ||
57 | 10286 | 东南大学 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | ||
58 | 10287 | 南京航空航天大学 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 14:30-17:00 | 14:30-17:00 | |||||||
59 | 10294 | 河海大学 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 19:00-21:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 19:00-21:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 19:00-21:00 | ||
60 | 10300 | 南京信息工程大学 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | ||
61 | 10304 | 南通大学 | 9:00-12:00 | ||||||||||
62 | 10307 | 南京农业大学 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | |||||
63 | 10319 | 南京师范大学 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 19:00-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | ||||
64 | 10327 | 南京财经大学 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | ||
65 | 11122 | 三江学院 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | ||
66 | 11957 | 泰州学院 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | |||||||
67 | 12056 | 南通理工学院 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | |||||||||
68 | 12688 | 苏州卫生职业技术学院 | 14:30-17:00 | ||||||||||
69 | 13017 | 江南影视艺术职业学院 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
70 | 13988 | 江苏师范大学科文学院 | 待定 | ||||||||||
71 | 15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 9:00-11:00 | 14:30-16:30 | 19:00-20:00 | ||||||||
72 | 16302 | 西交利物浦大学 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||||
73 | 10335 | 浙江 | 浙江大学 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | ||||
74 | 10345 | 浙江师范大学 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | |||||||||
75 | 10876 | 浙江万里学院 | 19:00-20:30 | ||||||||||
76 | 11057 | 浙江科技学院 | 16:30-17:30 | ||||||||||
77 | 12792 | 浙江越秀外国语学院 | 9:30-10:30 | 9:30-10:30 | 9:30-10:30 | ||||||||
78 | 12864 | 浙江经贸职业技术学院 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 18:30-21:00 | ||||||||
79 | 12872 | 杭州职业技术学院 | 18:30-20:30 | ||||||||||
80 | 12877 | 衢州职业技术学院 | 14:30-16:00 | ||||||||||
81 | 13001 | 宁波财经学院 | 9:30-10:30 | ||||||||||
82 | 13003 | 义乌工商职业技术学院 | 9:30-11:00 | ||||||||||
83 | 13022 | 浙大宁波理工学院 | 9:30-11:00 | 14:30-16:00 | 9:30-11:00 | 14:30-16:00 | 9:30-11:00 | 14:30-16:00 | |||||
84 | 13294 | 浙江财经大学东方学院 | 9:00-11:00 | ||||||||||
85 | 13637 | 温州商学院 | 19:00-20:30 | 10:00-11:30 | |||||||||
86 | 14492 | 浙江安防职业技术学院 | 9:00-12:00 | 13:00-16:00 | |||||||||
87 | 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 14:00-16:00 | ||||||||||
88 | 16405 | 温州肯恩大学 | 10:00-11:30 | 10:00-11:30 | |||||||||
89 | 10357 | 安徽 | 安徽大学 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 19:00-20:30 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||
90 | 10384 | 福建 | 厦门大学 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | ||||||||
91 | 10402 | 闽南师范大学 | 19:00-20:00 | ||||||||||
92 | 11315 | 闽西职业技术学院 | 10:00-11:20 | 15:00-16:20 | 19:00-20:20 | ||||||||
93 | 13471 | 集美大学诚毅学院 | 9:30-10:30 | ||||||||||
94 | 10422 | 山东 | 山东大学 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||
95 | 19422 | 山东大学威海分校 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
96 | 13012 | 山东信息职业技术学院 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | |||||
97 | 13390 | 枣庄科技职业学院 | 15:30-16:30 | ||||||||||
98 | 10078 | 河南 | 华北水利水电大学 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | ||||||
99 | 14654 | 郑州西亚斯学院 | 15:00-17:00 | 20:00-22:00 | 15:00-17:00 | 20:00-22:00 | 15:00-17:00 | 20:00-22:00 | |||||
100 | 10486 | 武汉大学 | 24小时播放宣传视频 | ||||||||||
101 | 10487 | 华中科技大学 | 24小时循环播放招生宣传视频,定期解答留言提问 | ||||||||||
102 | 10488 | 武汉科技大学 | 19:00-21:00 | ||||||||||
103 | 10920 | 湖北理工学院 | 9:30-10:30 | ||||||||||
104 | 12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 轮番展播视频、海报、PPT,回答考生提问 | 19:00-20:00 | |||||||||
105 | 14721 | 湖北健康职业学院 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 20:00-21:30 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 20:00-21:30 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 20:00-21:30 | ||
106 | 10534 | 湖南 | 湖南科技大学 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-10:00 | 15:00-16:00 | ||||
107 | 10545 | 湘南学院 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | |||||
108 | 14358 | 长沙卫生职业学院 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | |||||
109 | 10558 | 广东 | 中山大学 | 18:00-19:00 | |||||||||
110 | 10579 | 岭南师范学院 | 15:00-17:00 | ||||||||||
111 | 10822 | 广东白云学院 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | |||||||
112 | 11113 | 深圳职业技术学院 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | |||||||||
113 | 12059 | 广东培正学院 | 20:00-21:00 | 9:00-10:00 | |||||||||
114 | 12325 | 广东新安职业技术学院 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | |||||
115 | 12617 | 广州城市理工学院 | 15:00-17:00 | ||||||||||
116 | 12619 | 广州南方学院(原中山大学南方学院) | 15:00-16:00 | ||||||||||
117 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 循环播放宣传视频 | ||||||||||
118 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | ||||||||
119 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 18:30-20:30 | 15:00-17:00 | |||||||||
120 | 13902 | 广州新华学院 | 15:00-17:00 | ||||||||||
121 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 15:00-17:00 | ||||||||||
122 | 14266 | 广州华商职业学院 | 11:00-11:45 | ||||||||||
123 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 9:00-11:00 | ||||||||||
124 | 16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | ||||||||
125 | 16407 | 香港中文大学(深圳) | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | ||||||||
126 | 16410 | 广东以色列理工学院 | 15:00-15:45 | ||||||||||
127 | 18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 9:00-11:00 | 14:30-17:00 | 9:00-11:00 | 14:30-17:00 | 9:00-11:00 | 14:30-17:00 | |||||
128 | 10593 | 广西 | 广西大学 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 20:00—21:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 20:00-21:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 20:00-21:00 | |
129 | 10594 | 广西科技大学 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | |||||
130 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | |||||
131 | 10596 | 桂林理工大学 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | |||||
132 | 10598 | 广西医科大学 | 9:00-12:00 | 15:30-17:30 | 9:00-12:10 | 15:30-17:30 | 9:00-11:30 | 15:30-17:30 | |||||
133 | 10599 | 右江民族医学院 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 8:30-11:30 | 15:00-17:30 | 8:30-11:30 | 15:00-17:30 | |||||
134 | 10600 | 广西中医药大学 | 24小时循环播放视频 | ||||||||||
135 | 10601 | 桂林医学院 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | |||||||||
136 | 10602 | 广西师范大学 | 9:00-11:00 | 14:30-16:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | 9:00-11:00 | 15:00-17:00 | |||||
137 | 10603 | 南宁师范大学 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | |||||
138 | 10604 | 广西民族师范学院 | 9:00-11:30 | 15:00-17:30 | 9:00-11:30 | 15:00-17:30 | 9:00-11:30 | 15:00-17:30 | |||||
139 | 10605 | 河池学院 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | |||||
140 | 10606 | 玉林师范学院 | 9:30-11:30 | 15:30-17:30 | 9:30-11:30 | 15:30-17:30 | 9:30-11:30 | 15:30-17:30 | |||||
141 | 10607 | 广西艺术学院 | 9:30-12:00 | 15:00-17:30 | 9:30-12:00 | 15:00-17:30 | 9:30-12:00 | 15:00-17:30 | |||||
142 | 10608 | 广西民族大学 | 9:00-11:30 | 15:00-17:30 | 9:00-11:30 | 15:00-17:30 | 9:00-11:30 | 15:00-17:30 | |||||
143 | 10609 | 百色学院 | 8:30-11:30 | 15:30-17:30 | 8:30-11:30 | 15:30-17:30 | 8:30-11:30 | 15:30-17:30 | |||||
144 | 10867 | 广西机电职业技术学院 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | |||||||
145 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | |||||
146 | 11354 | 梧州学院 | 08:30-11:00 | 15:00-17:15 | 08:30-11:00 | 15:00-17:15 | 08:30-11:00 | 15:00-17:15 | 25日上午商学院、教师教育学院;下午宝石与艺术设计学院;26日上午大数据软件工程学院,法学与公共管理学院;下午电子与信息工程学院、马克思主义学院;27日上午 机械与材料工程学院、化学工程与资源再利用学院;下午外国语学院、所有二级学院答疑 | ||||
147 | 11355 | 南宁职业技术学院 | 09:30-11:40 | 14:30-16:40 | 09:30-11:40 | 14:30-16:40 | 09:30-11:40 | 14:30-16:40 | |||||
148 | 11546 | 广西科技师范学院 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
149 | 11547 | 广西警察学院 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | |||||
150 | 11548 | 广西财经学院 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
151 | 11549 | 南宁学院 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | ||||||||
152 | 11607 | 北部湾大学 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | |||||
153 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 8:00-11:30 | 14:30-17:30 | 8:00-11:30 | 14:30-17:30 | 8:00-11:30 | 14:30-17:30 | |||||
154 | 11773 | 广西职业技术学院 | 10:00-11:40 | 14:30-17:40 | 9:00-11:40 | 14:30-17:40 | 9:00-11:40 | 14:30-17:40 | |||||
155 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | 15:00-16:30 | |||||
156 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | |||||
157 | 11837 | 桂林旅游学院 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | 9:00-12:00 | 14:30-17:00 | |||||
158 | 11838 | 贺州学院 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | |||||
159 | 12104 | 柳州职业技术学院 | 9:30-12:00 | 14:30-17:00 | 9:30-12:00 | 14:30-17:00 | 9:30-12:00 | 14:30-17:00 | |||||
160 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 10:00-12:00 | 15:00-17:30 | |||||||||
161 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | |||||
162 | 12364 | 广西工业职业技术学院 | 9:00-11:30 | 15:00-17:30 | 19:30-22:00 (直播间2) |
9:00-11:30 | 15:00-17:30 | 19:30-22:00 (直播间2) |
9:00-11:30 | 15:00-17:30 | 19:30-22:00 (直播间2) |
||
163 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 19:00-20:30 | ||
164 | 12382 | 广西农业职业技术学院 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | |||||
165 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | |||||||
166 | 13138 | 广西建设职业技术学院 | 9:30-12:00 | 15:00-17:00 | 9:30-12:00 | 15:00-17:00 | 9:30-12:00 | 15:00-17:00 | |||||
167 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 10:00-12:00 | 12:30-17:00 | 20:00-21:30 | 10:00-12:00 | 12:30-17:00 | 20:00-21:30 | 10:00-12:00 | 12:30-17:00 | 20:00-21:30 | ||
168 | 13523 | 北海职业学院 | 10:00-11:30 | 15:00-17:00 | 10:00-11:30 | 15:00-17:00 | 10:00-11:30 | 15:00-17:00 | |||||
169 | 13524 | 北海艺术设计学院 | 8:30-12:00 | 15:30-18:00 | 8:30-12:00 | 15:30-18:00 | 8:30-12:00 | 15:30-18:00 | |||||
170 | 13526 | 桂林山水职业学院 | 9:00-13:00 | 14:30-18:00 | 18.30-21:00 | 9:00-13:00 | 14:30-18:00 | 18:30-21:00 | 9:00-13:00 | 14:30-18:00 | 18:30-21:00 | ||
171 | 广西农业职业技术大学 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 19:00-20:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 19:00-20:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 19:00-20:30 | |||
172 | 13639 | 柳州工学院 | 9:00-11:30 | ||||||||||
173 | 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | |||||
174 | 13641 | 桂林学院 | 9:00-11:30 | 15:00-16:30 | 9:00-11:30 | 15:00-16:30 | 9:00-11:30 | 15:00-16:30 | |||||
175 | 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 9:00-12:00 | 13:30-17:30 | 9:00-12:00 | 13:30-17:30 | 9:00-12:00 | 13:30-17:30 | |||||
176 | 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | |||||
177 | 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 9:30-12:00 | 14:00-17:00 | 9:30-12:00 | 14:00-17:00 | 9:30-12:00 | 14:00-17:00 | |||||
178 | 13645 | 南宁理工学院 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 19:30-21:30 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 19:30-21:30 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 19:30-21:30 | ||
179 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | 9:00-12:00 | 14:30-17:30 | |||||
180 | 13828 | 广西工商职业技术学院 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | |||||
181 | 13829 | 广西演艺职业学院 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | |||||||||
182 | 13830 | 广西外国语学院 | 9:00-12:00 | 14:00-18:00 | 9:00-12:00 | 14:00-18:00 | 9:00-12:00 | 14:00-18:00 | |||||
183 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 9:30-11:30 | 15:30-17:30 | 9:30-11:30 | 15:30-17:30 | 9:30-11:30 | 15:30-17:30 | |||||
184 | 13920 | 广西城市职业大学 | 11:00-14:00 | 15:00-18:00 | 19:00-22:00 | 11:00-14:00 | 15:00-18:00 | 19:00-22:00 | 11:00-14:00 | 15:00-18:00 | 19:00-22:00 | ||
185 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | |||||
186 | 14068 | 百色职业学院 | 10:00-12:00 | 15:30-17:30 | 9:30-11:30 | 15:30-17:30 | 9:30-11:30 | 15:30-17:30 | |||||
187 | 14127 | 广西工程职业学院 | 10:00-12:00 | 15:00-17:30 | 10:00-12:00 | 15:00-17:30 | 10:00-12:00 | 15:00-17:30 | |||||
188 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:00 | |||||
189 | 14171 | 梧州职业学院 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | |||||
190 | 14211 | 广西经济职业学院 | 10:00-12:00 | 14:30-17:30 | 10:00-12:00 | 14:30-17:30 | 10:00-12:00 | 14:30-17:30 | |||||
191 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | |||||
192 | 14312 | 广西科技职业学院 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 19:00-21:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 19:00-21:00 | 9:00-12:00 | 15:00-17:30 | 19:00-21:00 | ||
193 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | 9:30-11:30 | 15:00-17:00 | |||||
194 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 10:00-12:00 | 15:00-18:00 | 20:00-22:00 | 10:00-12:00 | 15:00-18:00 | 20:00-22:00 | 10:00-12:00 | 15:00-18:00 | 20:00-22:00 | ||
