院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
桂林山水职业学院 汇总 | 480 | ||||||
13526 | 桂林山水职业学院 | 301 | 机电一体化技术 | 3 | 7500 | 25 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 302 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 7500 | 25 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 303 | 计算机应用技术 | 3 | 8000 | 30 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 304 | 计算机网络技术 | 3 | 8000 | 30 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 305 | 动漫制作技术 | 3 | 8000 | 30 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 306 | 大数据与财务管理 | 3 | 7500 | 25 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 307 | 大数据与会计 | 3 | 7500 | 30 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 308 | 工商企业管理 | 3 | 7000 | 25 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 309 | 市场营销 | 3 | 7000 | 30 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 310 | 电子商务 | 3 | 7500 | 25 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 311 | 旅游管理 | 3 | 7000 | 25 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 312 | 导游 | 3 | 7000 | 25 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 313 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 7000 | 20 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 314 | 艺术设计 | 3 | 8000 | 30 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 315 | 广告艺术设计 | 3 | 7500 | 25 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 316 | 室内艺术设计 | 3 | 8000 | 30 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 317 | 人力资源管理 | 3 | 7000 | 25 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 318 | 现代文秘 | 3 | 7000 | 25 | |
广西演艺职业学院 汇总 | 1250 | ||||||
13829 | 广西演艺职业学院 | 301 | 工程造价 | 3 | 9000 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 302 | 建设工程管理 | 3 | 9000 | 60 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 303 | 高速铁路客运服务 | 3 | 9000 | 60 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 304 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 9000 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 305 | 空中乘务 | 3 | 9000 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 306 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9000 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 307 | 计算机应用技术 | 3 | 9000 | 120 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 308 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9000 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 309 | 国际金融 | 3 | 8500 | 60 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 310 | 大数据与会计 | 3 | 8500 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 311 | 国际经济与贸易 | 3 | 8500 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 312 | 工商企业管理 | 3 | 8500 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 313 | 市场营销 | 3 | 8500 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 314 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 8500 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 315 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 9000 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 316 | 服装与服饰设计 | 3 | 9000 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 317 | 环境艺术设计 | 3 | 9000 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 318 | 广告艺术设计 | 3 | 9000 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 319 | 室内艺术设计 | 3 | 9000 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 320 | 人物形象设计 | 3 | 9000 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 321 | 音乐表演 | 3 | 11000 | 60 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 322 | 舞蹈表演 | 3 | 9500 | 60 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 323 | 表演艺术(器乐表演) | 3 | 11000 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 324 | 表演艺术(声乐表演) | 3 | 11000 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 325 | 表演艺术(跆拳道表演) | 3 | 9000 | 10 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 326 | 表演艺术(幼儿艺术) | 3 | 9000 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 327 | 表演艺术(杂技表演) | 3 | 9000 | 10 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 328 | 戏剧影视表演 | 3 | 12000 | 10 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 329 | 国际标准舞 | 3 | 10000 | 25 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 330 | 钢琴调律 | 3 | 9000 | 15 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 331 | 舞蹈编导 | 3 | 9500 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 332 | 播音与主持 | 3 | 9000 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 333 | 广播影视节目制作 | 3 | 9000 | 10 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 336 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 8500 | 10 | |
广西外国语学院 汇总 | 1267 | ||||||
13830 | 广西外国语学院 | 301 | 计算机应用技术 | 3 | 9800 | 130 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 302 | 国际金融 | 3 | 9500 | 120 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 303 | 大数据与财务管理 | 3 | 10500 | 100 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 304 | 大数据与会计 | 3 | 10800 | 120 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 305 | 国际经济与贸易 | 3 | 10000 | 100 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 306 | 工商企业管理 | 3 | 9500 | 100 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 307 | 市场营销 | 3 | 9500 | 50 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 308 | 现代物流管理 | 3 | 9500 | 50 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 309 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 3 | 9500 | 40 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 310 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 3 | 9500 | 40 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 311 | 应用英语 | 3 | 10800 | 120 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 312 | 商务日语 | 3 | 10000 | 60 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 313 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 3 | 8800 | 20 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 314 | 应用外语(老挝语方向) | 3 | 8800 | 20 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 315 | 应用外语(缅甸语方向) | 3 | 8800 | 20 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 316 | 应用外语(印尼语方向) | 3 | 8800 | 20 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 317 | 应用法语 | 3 | 9500 | 47 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 318 | 应用西班牙语 | 3 | 9500 | 30 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 319 | 应用泰语 | 3 | 10000 | 50 | 在空港校区办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 320 | 应用越南语 | 3 | 8800 | 30 | 在空港校区办学 |
广西城市职业大学 汇总 | 1200 | ||||||
13920 | 广西城市职业大学 | 301 | 数控技术 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 302 | 工业设计(3D打印技术) | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 303 | 模具设计与制造 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 304 | 工业机器人技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 305 | 电气自动化技术 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 306 | 无人机应用技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 307 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 308 | 新能源汽车技术 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 309 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 310 | 物联网应用技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 311 | 计算机应用技术 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 312 | 计算机网络技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 313 | 软件技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 314 | 大数据技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 315 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 316 | 财富管理 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 317 | 大数据与财务管理 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 318 | 大数据与会计 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 319 | 市场营销 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 320 | 电子商务 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 321 | 舞蹈表演 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 322 | 学前教育 | 3 | 0 | 50 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 323 | 工程测量技术 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 324 | 工程造价 | 3 | 0 | 30 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 325 | 建设工程管理 | 3 | 0 | 30 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 326 | 建设工程监理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 327 | 家具设计与制造 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 328 | 高速铁路客运服务 | 3 | 0 | 30 | 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm |
13920 | 广西城市职业大学 | 329 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 330 | 空中乘务 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm |
13920 | 广西城市职业大学 | 331 | 动漫制作技术 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 332 | 中医养生保健 | 3 | 0 | 30 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 333 | 医学美容技术 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 334 | 老年保健与管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 335 | 工商企业管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 336 | 现代物流管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 337 | 旅游管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 338 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 339 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 0 | 30 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 340 | 产品艺术设计 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 341 | 服装与服饰设计 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 342 | 广告艺术设计 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 343 | 室内艺术设计 | 3 | 0 | 30 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 344 | 播音与主持 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 345 | 新闻采编与制作 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 346 | 摄影摄像技术 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 347 | 商务英语 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 348 | 应用日语 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 349 | 应用泰语 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 350 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 351 | 人力资源管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 352 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 353 | 现代文秘 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
广西英华国际职业学院 汇总 | 1250 | ||||||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 301 | 建筑工程技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 302 | 工程造价 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 303 | 数控技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 304 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 305 | 新能源汽车技术 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 306 | 空中乘务 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 307 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 308 | 计算机网络技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 309 | 软件技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 310 | 数字媒体技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 311 | 动漫制作技术 | 3 | 10500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 312 | 护理 | 3 | 11800 | 200 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 313 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9200 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 314 | 大数据与财务管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 315 | 大数据与会计 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 316 | 国际商务 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 317 | 工商企业管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 318 | 市场营销 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 319 | 电子商务 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 320 | 现代物流管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 321 | 旅游管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 322 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 323 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 8500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 324 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 3 | 10500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 325 | 艺术设计 | 3 | 10500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 326 | 服装与服饰设计 | 3 | 10500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 327 | 环境艺术设计(室内设计与装潢方向) | 3 | 10500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 328 | 学前教育 | 3 | 9200 | 180 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 329 | 商务英语 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 330 | 应用英语 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 331 | 应用泰语 | 3 | 8800 | 30 | |
广西工程职业学院 汇总 | 526 | ||||||
14127 | 广西工程职业学院 | 301 | 国土资源调查与管理 | 3 | 8500 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 302 | 工程测量技术 | 3 | 9000 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 303 | 环境工程技术 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 304 | 建筑材料工程技术 | 3 | 8500 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 305 | 建筑设计 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 306 | 建筑室内设计 | 3 | 9000 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 307 | 建筑工程技术 | 3 | 9000 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 308 | 土木工程检测技术 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 309 | 工程造价 | 3 | 9000 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 310 | 建设工程管理 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 311 | 现代物业管理 | 3 | 8500 | 10 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 312 | 数控技术 | 3 | 8500 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 313 | 模具设计与制造 | 3 | 8500 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 314 | 工业机器人技术 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 315 | 电气自动化技术 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 316 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 317 | 高速铁路客运服务 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 318 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 319 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8500 | 10 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 320 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 321 | 空中乘务 | 3 | 9000 | 10 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 322 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 9000 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 323 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9000 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 324 | 电子信息工程技术 | 3 | 8500 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 325 | 应用电子技术 | 3 | 8500 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 326 | 大数据技术 | 3 | 9000 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 327 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 8500 | 10 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 328 | 大数据与财务管理 | 3 | 8500 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 329 | 大数据与会计 | 3 | 8500 | 15 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 330 | 国际经济与贸易 | 3 | 8500 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 331 | 市场营销 | 3 | 8500 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 332 | 电子商务 | 3 | 8500 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 333 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 8500 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 334 | 产品艺术设计 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 335 | 广告艺术设计 | 3 | 9000 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 336 | 学前教育 | 3 | 8500 | 30 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 337 | 艺术教育(美术方向) | 3 | 9000 | 23 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 340 | 现代家政服务与管理 | 3 | 8500 | 12 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 341 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 8500 | 10 | |
广西理工职业技术学院 汇总 | 460 | ||||||
14170 | 广西理工职业技术学院 | 301 | 工程测量技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 302 | 材料工程技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 303 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 304 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 305 | 建筑室内设计 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 306 | 建筑工程技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 307 | 土木工程检测技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 308 | 工程造价 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 309 | 建设工程管理 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 310 | 建设工程监理 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 311 | 市政工程技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 312 | 数控技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 313 | 机械制造及自动化 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 314 | 模具设计与制造 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 315 | 机电设备技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 316 | 制冷与空调技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 317 | 机电一体化技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 318 | 工业机器人技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 319 | 电气自动化技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 320 | 新能源汽车技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 321 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 322 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 323 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 324 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 325 | 移动互联应用技术(科大讯飞班) | 3 | 12000 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 326 | 计算机应用技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 327 | 计算机网络技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 328 | 大数据技术(科大讯飞班) | 3 | 12000 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 329 | 人工智能技术应用(科大讯飞班) | 3 | 12000 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 330 | 现代通信技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 331 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 332 | 大数据与会计 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 333 | 国际经济与贸易 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 334 | 工商企业管理 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 335 | 电子商务 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 336 | 现代物流管理 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 337 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 338 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 339 | 服装与服饰设计 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 340 | 环境艺术设计 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 341 | 广告艺术设计 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 342 | 人物形象设计 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 343 | 民族服装与饰品 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 344 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 345 | 现代家政服务与管理 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 346 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 7900 | 10 | |
广西经济职业学院 汇总 | 400 | ||||||
14211 | 广西经济职业学院 | 301 | 建筑工程技术(承包工程创业方向) | 3 | 10000 | 10 | 与广西凯宁置业投资有限公司合作共建“凯宁创业学院” |
14211 | 广西经济职业学院 | 305 | 应用电子技术(电子工艺与质量管理) | 3 | 10000 | 10 | 与广西文汇教育科技有限公司合作共建“华硕智造产业学院” |
14211 | 广西经济职业学院 | 307 | 计算机应用技术 | 3 | 10000 | 10 | 经甲骨文(中国)软件系统有限公司授权,与广西海文信息技术有限公司合作共建“甲骨文人工智能产业学院” |
14211 | 广西经济职业学院 | 310 | 大数据技术 | 3 | 12000 | 10 | 经甲骨文(中国)软件系统有限公司授权,与广西海文信息技术有限公司合作共建“甲骨文人工智能产业学院” |
14211 | 广西经济职业学院 | 312 | 云计算技术应用 | 3 | 12000 | 10 | 经甲骨文(中国)软件系统有限公司授权,与广西海文信息技术有限公司合作共建“甲骨文人工智能产业学院” |
14211 | 广西经济职业学院 | 314 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿心理健康方向) | 3 | 9200 | 10 | 与广西汇冠教育投资有限公司合作共建“健康产业学院” |
14211 | 广西经济职业学院 | 315 | 金融服务与管理 | 3 | 9500 | 10 | 与广西南宁慧途教育科技有限公司合作共建“银行金融订单班” |
14211 | 广西经济职业学院 | 318 | 大数据与财务管理 | 3 | 9200 | 10 | 与广西南宁慧途教育科技有限公司合作共建“银行金融订单班” |
14211 | 广西经济职业学院 | 326 | 市场营销(自主创业方向) | 3 | 9200 | 10 | 与广西凯宁置业投资有限公司合作共建“凯宁创业学院” |
14211 | 广西经济职业学院 | 329 | 电子商务 | 3 | 12000 | 10 | 与广西海博教育咨询有限公司合作共建“海博学院” |
14211 | 广西经济职业学院 | 501 | 环境工程技术(直升) | 3 | 10000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 503 | 工程造价(直升) | 3 | 10000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 504 | 建设工程监理(直升) | 3 | 10000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 505 | 机电一体化技术(直升) | 3 | 10000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 506 | 无人机应用技术(直升) | 3 | 11000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 507 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 508 | 新能源汽车技术(直升) | 3 | 12000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 509 | 食品检验检测技术(直升) | 3 | 10000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 510 | 高速铁路客运服务(直升) | 3 | 12000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 517 | 老年保健与管理(直升) | 3 | 8800 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 520 | 大数据与会计(国际会计方向,直升) | 3 | 9200 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 521 | 大数据与会计(直升) | 3 | 9200 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 522 | 国际商务(直升) | 3 | 9200 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 523 | 工商企业管理(直升) | 3 | 9200 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 527 | 现代物流管理(国际物流方向,直升) | 3 | 9200 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 528 | 现代物流管理(直升) | 3 | 9200 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 529 | 酒店管理与数字化运营(直升) | 3 | 9200 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 530 | 烹饪工艺与营养(公众营养方向,直升) | 3 | 9200 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 531 | 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向,直升) | 3 | 9200 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 532 | 烹饪工艺与营养(直升) | 3 | 9200 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 534 | 艺术设计(直升) | 3 | 11000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 535 | 数字媒体艺术设计(直升) | 3 | 11000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 536 | 环境艺术设计(直升) | 3 | 11000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 537 | 美容美体艺术(直升) | 3 | 10000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 538 | 工艺美术品设计(直升) | 3 | 11000 | 10 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 539 | 表演艺术(直升) | 3 | 12000 | 10 | |
