了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

广西2021年普通高校招生高职高专普通批第一次征集计划信息表  

时间:2022-08-25 14:15:20 作者:储老师

z成考助学
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10164 沈阳医学院  016 护理 外语只用英语授课 非定向 理工类 5000 2
10181 营口职业技术学院  001 工程造价 非定向 理工类 4800 5
 002 机械制造及自动化 非定向 理工类 4800 5
 003 电气自动化技术 非定向 理工类 4800 5
 004 移动互联应用技术 非定向 理工类 4800 1
 005 计算机应用技术 非定向 理工类 4800 4
 006 护理(口腔护理) 非定向 理工类 4500 5
 007 助产 非定向 理工类 4500 2
 008 电子商务 非定向 理工类 4500 2
 009 学前教育 非定向 理工类 4500 5
 010 小学教育 非定向 理工类 4500 4
 011 小学语文教育 非定向 理工类 4500 2
 012 特殊教育 非定向 理工类 4500 5
 013 护理 非定向 文史类 4500 2
 014 康复治疗技术 非定向 文史类 4500 2
 016 现代物流管理 非定向 文史类 4500 4
 017 学前教育 非定向 文史类 4500 3
 020 小学英语教育 非定向 文史类 4500 2
 021 特殊教育 非定向 文史类 4500 5
10182 铁岭师范高等专科学校  001 机械制造及自动化 非定向 理工类 5000 1
 002 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 2
 003 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 5000 2
 004 物联网应用技术 非定向 理工类 5000 2
 005 电子商务 非定向 理工类 5000 3
 007 旅游管理 非定向 理工类 5000 2
 010 旅游英语 外语语种为英语 非定向 理工类 5000 1
 011 应用韩语 非定向 理工类 5000 2
 013 人工智能技术应用 非定向 文史类 5000 2
 014 电子商务 非定向 文史类 5000 1
 017 旅游英语 外语语种为英语 非定向 文史类 5000 2
 018 应用韩语 非定向 文史类 5000 2
10184 延边大学  012 护理 非定向 理工类 4730 4
 013 应用韩语 招汉语答卷的非朝鲜族考生 非定向 文史类 4730 1
10188 东北电力大学  038 发电运行技术 非定向 理工类 3630 1
10204 吉林工程技术师范学院  022 大数据与会计 非定向 文史类 5500 1
10205 长春师范大学  037 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 3300 2
 044 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 3500 3
10206 白城师范学院  034 氢能技术应用 非定向 理工类 3300 3
 036 信息安全技术应用 非定向 理工类 4100 2
 040 大数据与会计 非定向 文史类 3500 1
10220 东北石油大学  046 环境工程技术 非定向 理工类 6000 1
 057 旅游管理 非定向 理工类 6000 2
 058 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 6000 1
 066 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 6000 1
10444 菏泽医学专科学校  005 预防医学 非定向 理工类 见院校
章程
1
 009 医学影像技术 非定向 文史类 见院校
章程
1
 010 预防医学 非定向 文史类 见院校
章程
1
10594 广西科技大学  116 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工类 7500 141
 121 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史类 7500 11
 122 助产 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 文史类 7500 1
10596 桂林理工大学  114 工程测量技术 非定向 理工类 8000 24
 115 测绘地理信息技术 非定向 理工类 8000 26
 116 环境工程技术 非定向 理工类 8000 30
 122 市政工程技术 非定向 理工类 8000 19
 123 给排水工程技术 非定向 理工类 7500 25
 127 模具设计与制造 非定向 理工类 8000 16
 128 机电设备技术 非定向 理工类 8000 18
 130 工业机器人技术 非定向 理工类 7500 18
 133 分析检验技术 非定向 理工类 8000 17
 158 旅游管理 非定向 文史类 7300 15
 159 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 7300 18
10598 广西医科大学  084 护理 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 理工类 8000 21
 085 护理 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 文史类 8000 18
10599 右江民族医学院  058 护理(中外合作办学) 按口腔护理方向培养。不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 非定向 理工类 13000 42
 065 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;仅限招女生、身高1.55米以上 非定向 文史类 8000 47
10600 广西中医药大学  191 中药学(校企合作班) 不录取色盲、色弱考生 非定向 理工类 8000 79
 194 护理 不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上 非定向 文史类 7500 17
 196 医学美容技术(校企合作班) 不录取色盲、色弱考生 非定向 文史类 7500 2
10601 桂林医学院  054 护理 不录取色盲色弱斜视考生,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm 非定向 理工类 7500 16
 057 药品经营与管理 非定向 文史类 7000 3
10609 百色学院  107 建设工程管理 非定向 理工类 6000 8
 110 工商企业管理(创业实务管理) 非定向 理工类 6500 8
 111 移动商务 非定向 理工类 6500 21
 112 旅游管理 非定向 理工类 5800 15
 113 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 5800 20
 114 酒店管理与数字化运营(深厦酒店订单班) 非定向 理工类 5800 23
 118 工程造价 非定向 文史类 6000 5
 119 建设工程管理 非定向 文史类 6000 17
 122 工商企业管理(创业实务管理) 非定向 文史类 6500 22
 123 移动商务 非定向 文史类 6500 23
 124 旅游管理 非定向 文史类 5800 19
 125 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 5800 20
 126 酒店管理与数字化运营(深厦酒店订单班) 非定向 文史类 5800 22
 127 新闻采编与制作 非定向 文史类 6000 14
10765 和田师范专科学校  001 应用化工技术 非定向 理工类 3300 1
 002 计算机应用技术 非定向 理工类 3300 1
 003 计算机网络技术 非定向 理工类 3300 1
 004 旅游管理 非定向 理工类 3300 2
 008 早期教育 非定向 文史类 2900 1
 012 小学英语教育 非定向 文史类 2900 2
10827 长沙民政职业技术学院  007 护理 非定向 理工类 5460 1
 013 市场营销 非定向 理工类 3850 1
 023 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) 非定向 理工类 3850 1
 025 婚庆服务与管理 非定向 理工类 3500 2
 027 陵园服务与管理 非定向 理工类 3850 1
 042 商务数据分析与应用 非定向 文史类 3500 1
 051 婚庆服务与管理 非定向 文史类 3500 1
 053 陵园服务与管理 非定向 文史类 3850 2
10831 顺德职业技术学院  004 应用化工技术 不招色盲 非定向 理工类 6410 2
 005 分析检验技术 不招色盲 非定向 理工类 6410 1
 016 社会工作 非定向 文史类 5250 2
10835 漯河职业技术学院  001 电气自动化技术 非定向 理工类 4200 2
 002 食品智能加工技术 非定向 理工类 4200 1
 003 网络营销与直播电商 非定向 文史类 3700 2
 004 小学教育 非定向 文史类 4000 1
10843 郑州铁路职业技术学院  001 城市轨道车辆应用技术(驾驶方向) 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上 非定向 理工类 4830 1
10845 大连职业技术学院  001 机械设计与制造 非定向 理工类 5000 3
 002 数控技术 非定向 理工类 5000 2
 003 船舶工程技术 非定向 理工类 4800 8
 004 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 5000 3
 005 汽车电子技术 非定向 理工类 4500 5
 006 建筑工程技术 非定向 理工类 5000 2
 007 机电一体化技术 非定向 理工类 5000 2
 011 现代移动通信技术 非定向 理工类 5000 5
 012 金融服务与管理 非定向 理工类 5000 5
 013 大数据与会计 非定向 理工类 4800 1
 014 国际经济与贸易 非定向 理工类 5000 5
 015 市场营销 非定向 理工类 5000 5
 016 电子商务 非定向 理工类 5000 3
 017 现代物流管理 非定向 理工类 5000 4
 018 旅游管理 非定向 理工类 5000 4
 019 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 5000 5
 022 智慧健康养老服务与管理 非定向 理工类 4800 5
 023 汽车技术服务与营销 非定向 文史类 4500 5
 024 房地产经营与管理 非定向 文史类 4600 4
 025 现代移动通信技术 非定向 文史类 5000 1
 027 国际经济与贸易 非定向 文史类 5000 3
 028 关务与外贸服务 非定向 文史类 5000 5
 029 市场营销 非定向 文史类 5000 3
 030 电子商务 非定向 文史类 5000 1
 031 旅游管理 非定向 文史类 5000 1
 032 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 5000 4
 034 商务英语 非定向 文史类 5000 3
 035 智慧健康养老服务与管理 非定向 文史类 4800 4
10847 辽源职业技术学院  001 工程测量技术 非定向 理工类 3500 2
 002 安全技术与管理 非定向 理工类 3500 2
 003 应急救援技术 非定向 理工类 3500 2
 004 建筑工程技术 非定向 理工类 3700 2
 005 建筑智能化工程技术 非定向 理工类 3700 2
 006 建筑消防技术 非定向 理工类 3700 2
 007 工程造价 非定向 理工类 3700 2
 008 市政工程技术 非定向 理工类 3700 2
 009 机械制造及自动化 非定向 理工类 3500 2
 010 机电一体化技术 非定向 理工类 3500 1
 011 工业机器人技术 非定向 理工类 3500 2
 012 药品生产技术 非定向 理工类 3700 1
 013 药品经营与管理 非定向 理工类 3500 1
 014 道路与桥梁工程技术 非定向 理工类 3700 2
 015 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 3500 2
 016 移动互联应用技术 非定向 理工类 7500 2
 017 计算机应用技术 非定向 理工类 4100 2
 018 计算机网络技术 非定向 理工类 4100 2
 019 大数据技术 非定向 理工类 4100 2
 020 动漫制作技术 非定向 理工类 4100 2
 021 临床医学 非定向 理工类 4300 1
 022 护理 非定向 理工类 4300 1
 023 药学 非定向 理工类 4300 1
 024 中药学 非定向 理工类 4300 1
 025 中医康复技术 非定向 理工类 4300 2
 026 医学检验技术 非定向 理工类 4300 1
 028 医学美容技术 非定向 理工类 4300 1
 029 康复治疗技术 非定向 理工类 4300 2
 030 大数据与会计 非定向 理工类 4100 2
 032 电子商务 非定向 理工类 4100 2
 033 现代物流管理 非定向 理工类 3500 2
 034 环境艺术设计 非定向 理工类 5100 2
 035 室内艺术设计 非定向 理工类 5100 1
 036 影视多媒体技术 非定向 理工类 5900 2
 037 工程测量技术 非定向 文史类 3500 1
 038 安全技术与管理 非定向 文史类 3500 1
 039 应急救援技术 非定向 文史类 3500 1
 040 建筑工程技术 非定向 文史类 3700 1
 041 建筑智能化工程技术 非定向 文史类 3700 1
 042 建筑消防技术 非定向 文史类 3700 1
 043 工程造价 非定向 文史类 3700 1
 044 市政工程技术 非定向 文史类 3700 1
 050 道路与桥梁工程技术 非定向 文史类 3700 1
 052 移动互联应用技术 非定向 文史类 7500 1
 053 计算机应用技术 非定向 文史类 4100 1
 054 计算机网络技术 非定向 文史类 4100 1
 055 大数据技术 非定向 文史类 4100 1
 056 动漫制作技术 非定向 文史类 4100 1
 058 护理 非定向 文史类 4300 1
 059 药学 非定向 文史类 4300 1
 060 中药学 非定向 文史类 4300 1
 061 中医康复技术 非定向 文史类 4300 1
 062 医学检验技术 非定向 文史类 4300 1
 065 康复治疗技术 非定向 文史类 4300 1
 066 大数据与会计 非定向 文史类 4100 1
 068 电子商务 非定向 文史类 4100 1
 069 现代物流管理 非定向 文史类 3500 1
 070 环境艺术设计 非定向 文史类 5100 1
 071 室内艺术设计 非定向 文史类 5100 1
10850 南京工业职业技术大学  007 汽车技术服务与营销 非定向 理工类 5300 1
10851 上海东海职业技术学院  001 计算机应用技术 非定向 理工类 18000 2
 002 集成电路技术 非定向 理工类 18000 2
 003 大数据与会计 非定向 理工类 18000 2
 005 大数据与会计 非定向 文史类 18000 1
 006 电子商务 非定向 文史类 18000 2
 007 学前教育 非定向 文史类 18000 2
10852 上海工商职业技术学院  003 国际商务(跨境贸易) 非定向 理工类 18000 2
 005 商务日语 非定向 理工类 18000 2
 007 大数据与会计(助理会计师、涉外会计) 非定向 文史类 18000 1
 008 国际商务(跨境贸易) 非定向 文史类 18000 2
 010 会展策划与管理 非定向 文史类 18000 2
10861 广东交通职业技术学院  007 轮机工程技术 非定向 理工类 6410 2
10862 广东水利电力职业技术学院  001 分布式发电与智能微电网技术 非定向 理工类 6410 1
 006 商务英语 非定向 文史类 5250 1
10866 福建船政交通职业学院  006 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 6000 2
 007 通用航空航务技术 非定向 理工类 6000 3
 013 虚拟现实技术应用 非定向 理工类 6000 3
10868 青岛滨海学院  010 工程造价 非定向 理工类 11000 1
 015 计算机类 包含专业:计算机应用技术、软件技术、大数据技术 非定向 理工类 11000 1
 016 应用电子技术 非定向 文史类 9800 1
 017 护理 非定向 文史类 13000 2
 018 助产 非定向 文史类 13000 1
 019 大数据与会计 非定向 文史类 13000 2
 020 国际商务 非定向 文史类 9800 1
 021 市场营销 非定向 文史类 9800 1
 022 电子商务 非定向 文史类 11000 1
 023 现代物流管理 非定向 文史类 11000 1
 024 旅游管理 非定向 文史类 9800 1
 025 学前教育 非定向 文史类 13000 2
 026 人力资源管理 非定向 文史类 9800 1
10871 内蒙古建筑职业技术学院  002 建筑工程技术 非定向 理工类 5000 6
 003 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 非定向 理工类 5000 1
 007 给排水工程技术 非定向 理工类 5000 1
 008 机电一体化技术 非定向 理工类 5000 1
 009 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 1
 011 工程测量技术 非定向 文史类 5000 1
 012 测绘地理信息技术 非定向 文史类 5000 1
 013 建筑设计 非定向 文史类 5000 1
 014 风景园林设计 非定向 文史类 5000 1
 015 建筑室内设计 非定向 文史类 5000 1
 016 城乡规划 非定向 文史类 5000 1
 017 智慧城市管理技术 非定向 文史类 5000 1
 018 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 非定向 文史类 5000 1
 019 建筑电气工程技术 非定向 文史类 5000 1
 020 供热通风与空调工程技术 非定向 文史类 5000 1
 021 建筑智能化工程技术 非定向 文史类 5000 1
 022 建筑消防技术 非定向 文史类 5000 1
 023 工程造价 非定向 文史类 5000 1
 024 建设工程管理 非定向 文史类 5000 1
 025 建筑经济信息化管理 非定向 文史类 5000 2
 026 建设工程监理 非定向 文史类 5000 1
 027 市政工程技术 非定向 文史类 5000 1
 028 给排水工程技术 非定向 文史类 5000 1
 029 现代物业管理(智能化管理方向) 非定向 文史类 5000 1
 030 道路与桥梁工程技术 非定向 文史类 5000 1
 031 城市轨道交通工程技术 非定向 文史类 5000 1
 032 计算机网络技术 非定向 文史类 5000 1
 033 云计算技术应用 非定向 文史类 5000 1
 034 信息安全技术应用 非定向 文史类 5000 1
 035 人工智能技术应用(工业机器人方向) 非定向 文史类 5000 2
 036 移动应用开发 非定向 文史类 5000 1
 037 大数据与会计 非定向 文史类 5000 1
10872 伊春职业学院  001 煤炭清洁利用技术 非定向 理工类 5000 3
 002 智能轧钢技术 非定向 理工类 5000 3
 003 空中乘务 非定向 理工类 5000 2
 005 护理 非定向 理工类 5000 2
 006 助产 非定向 理工类 5000 2
 007 药学 非定向 理工类 5000 3
 008 中医康复技术 非定向 理工类 5000 1
 009 医学检验技术 非定向 理工类 5000 2
 010 口腔医学技术 非定向 理工类 5000 2
 011 电子商务 非定向 理工类 5000 3
 012 旅游管理 非定向 理工类 5000 4
 013 环境艺术设计 非定向 理工类 5000 3
 014 学前教育 非定向 理工类 5000 3
 015 电子竞技运动与管理 非定向 理工类 5000 3
 016 现代家政服务与管理 非定向 理工类 5000 3
 017 煤炭清洁利用技术 非定向 文史类 5000 3
 018 智能轧钢技术 非定向 文史类 5000 3
 019 空中乘务 非定向 文史类 5000 1
 021 护理 非定向 文史类 5000 1
 022 助产 非定向 文史类 5000 3
 023 药学 非定向 文史类 5000 3
 024 中医康复技术 非定向 文史类 5000 2
 025 医学检验技术 非定向 文史类 5000 2
 026 口腔医学技术 非定向 文史类 5000 2
 027 电子商务 非定向 文史类 5000 3
 028 旅游管理 非定向 文史类 5000 4
 029 环境艺术设计 非定向 文史类 5000 3
 030 学前教育 非定向 文史类 5000 3
 031 电子竞技运动与管理 非定向 文史类 5000 3
 032 现代家政服务与管理 非定向 文史类 5000 3
10888 江西医学高等专科学校  005 护理 建议身高:男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm 非定向 理工类 3915 2
 014 康复治疗技术 非定向 理工类 3915 2
 016 眼视光技术 非定向 理工类 3915 1
10963 淮北职业技术学院  001 建筑工程技术 非定向 理工类 3900 1
 006 大数据与会计 非定向 理工类 3500 1
 009 建筑工程技术 非定向 文史类 3900 2
 010 机电一体化技术 非定向 文史类 3900 2
 014 大数据与会计 非定向 文史类 3500 3
 015 学前教育 非定向 文史类 3900 3
11032 天津市职业大学  005 化工技术类 包含专业:应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术 非定向 理工类 5500 2
 009 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5500 2
11034 邯郸职业技术学院  001 工程造价 非定向 理工类 5000 1
 002 机电一体化技术 非定向 理工类 5000 1
 003 工程造价 非定向 文史类 5000 1
 004 机电一体化技术 非定向 文史类 5000 1
11037 抚顺职业技术学院  001 数控技术 非定向 理工类 4500 3
 002 石油化工技术 非定向 理工类 4500 5
 003 分析检验技术 非定向 理工类 4500 5
 004 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 4800 5
 005 智慧健康养老服务与管理 非定向 理工类 4800 5
 006 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 4800 4
 007 智慧健康养老服务与管理 非定向 文史类 4800 5
11046 牡丹江大学  010 数控技术 非定向 理工类 6000 2
 011 机电一体化技术 非定向 理工类 6000 3
 012 工业机器人技术 非定向 理工类 6000 3
 013 无人机应用技术 非定向 理工类 6000 2
 014 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 6000 1
 017 道路与桥梁工程技术 非定向 理工类 6000 2
 018 计算机应用技术 非定向 理工类 6000 2
 019 计算机网络技术 非定向 理工类 6000 2
 020 大数据技术 非定向 理工类 6000 3
 021 虚拟现实技术应用 非定向 理工类 6000 1
 022 护理 非定向 理工类 6000 5
 023 助产 非定向 理工类 6000 2
 025 电子商务 非定向 理工类 6000 2
 026 现代物流管理 非定向 理工类 6000 3
 027 影视多媒体技术 非定向 理工类 6000 1
 029 美术教育 非定向 理工类 6000 1
 031 应用俄语 非定向 理工类 6000 1
 032 电子竞技运动与管理 非定向 理工类 6000 2
 036 数控技术 非定向 文史类 6000 1
 037 工业机器人技术 非定向 文史类 6000 1
 040 护理 非定向 文史类 6000 1
 041 助产 非定向 文史类 6000 1
 042 金融服务与管理 非定向 文史类 6000 1
 043 大数据与会计 非定向 文史类 6000 2
 044 大数据与审计 非定向 文史类 6000 1
 047 影视动画 非定向 文史类 6000 1
 050 应用英语 非定向 文史类 6000 2
 052 应用俄语 非定向 文史类 6000 1
 053 社区管理与服务 非定向 文史类 6000 1
11051 镇江市高等专科学校  009 工程安全评价与监理 非定向 理工类 5300 5
 011 工业产品质量检测技术 非定向 理工类 5300 1
 013 工业机器人技术 非定向 理工类 5300 2
 014 电气自动化技术 非定向 理工类 5300 2
 015 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 5300 1
 016 药品质量与安全 非定向 理工类 5300 2
 017 物联网应用技术 非定向 理工类 5300 1
 018 汽车智能技术 非定向 理工类 5300 2
 020 护理 非定向 理工类 6200 1
 021 助产 非定向 理工类 6200 1
 022 医学检验技术 非定向 理工类 6200 1
 023 健康管理 非定向 理工类 6200 3
 028 学前教育 非定向 理工类 4700 3
 032 工业机器人技术 非定向 文史类 5300 1
 033 电气自动化技术 非定向 文史类 5300 1
 034 汽车制造与试验技术 非定向 文史类 5300 1
 036 汽车智能技术 非定向 文史类 5300 2
 046 旅游英语 非定向 文史类 4700 2
11054 苏州职业大学  008 模具设计与制造 非定向 理工类 5300 2
 035 食品检验检测技术 非定向 文史类 5300 1
 053 应用德语 非定向 文史类 4700 1
11074 荆州理工职业学院  002 工业机器人技术 非定向 理工类 5000 1
 003 无人机应用技术 非定向 理工类 5000 1
 005 智能光电技术应用 非定向 理工类 5000 5
 007 大数据技术 非定向 理工类 5000 1
 008 大数据与会计 非定向 理工类 5000 5
 015 动漫制作技术 非定向 文史类 6500 1
 016 大数据与会计 非定向 文史类 5000 1
 018 电子竞技运动与管理 非定向 文史类 5000 2
11113 深圳职业技术学院  001 建设工程管理 非定向 理工类 6000 2
 005 区块链技术应用 不招单色识别不全者 非定向 理工类 6000 3
11121 私立华联学院  001 新能源汽车技术 非定向 理工类 16500 2
 002 物联网应用技术 非定向 理工类 16500 3
 003 计算机应用技术 非定向 理工类 16500 3
 004 软件技术 非定向 理工类 16500 3
 005 大数据与会计 非定向 文史类 16500 3
 006 工商企业管理 非定向 文史类 16500 2
 007 市场营销 非定向 文史类 16500 2
 008 人力资源管理 非定向 文史类 16500 2
11248 辽宁农业职业技术学院  001 现代农业经济管理 非定向 理工类 5000 5
 003 食品质量与安全 非定向 理工类 4000 3
 004 物联网应用技术 非定向 理工类 5000 3
 005 中药学 非定向 理工类 4500 3
 006 环境艺术设计 非定向 理工类 4500 3
 007 园艺技术(都市园艺) 非定向 文史类 4500 1
 008 植物保护与检疫技术 非定向 文史类 4500 3
 009 现代农业经济管理 非定向 文史类 5000 2
 010 动物医学 非定向 文史类 4500 2
 011 风景园林设计 非定向 文史类 4500 3
 012 无人机应用技术 非定向 文史类 5000 3
 013 食品智能加工技术 非定向 文史类 4000 3
 014 食品质量与安全 非定向 文史类 4000 3
 015 物联网应用技术 非定向 文史类 5000 3
 016 中药学 非定向 文史类 4500 2
 017 大数据与会计 非定向 文史类 4000 3
 018 现代物流管理 非定向 文史类 4000 3
 019 环境艺术设计 非定向 文史类 4500 3
11249 辽阳职业技术学院  001 环境工程技术 非定向 理工类 4600 5
 002 数字印刷技术 非定向 理工类 5000 3
 003 食品检验检测技术 非定向 理工类 4600 5
 004 食品药品监督管理 非定向 理工类 4600 3
 005 虚拟现实技术应用 非定向 理工类 5000 3
 006 健康管理 非定向 理工类 4600 3
 007 金融科技应用 非定向 理工类 4600 5
 008 移动商务 非定向 理工类 4600 5
 009 数字印刷技术 非定向 文史类 5000 2
 010 食品药品监督管理 非定向 文史类 4600 2
 011 虚拟现实技术应用 非定向 文史类 5000 2
 012 健康管理 非定向 文史类 4600 2
 013 金融科技应用 非定向 文史类 4600 5
 014 移动商务 非定向 文史类 4600 5
11250 阜新高等专科学校  001 学前教育 非定向 理工类 5000 9
 003 小学语文教育 非定向 理工类 5000 6
 004 工业机器人技术 非定向 理工类 见院校
章程
4
 005 新能源汽车技术 非定向 理工类 见院校
章程
4
 006 学前教育 非定向 文史类 5000 7
 007 小学教育 非定向 文史类 5000 6
 008 小学语文教育 非定向 文史类 5000 8
 009 工业机器人技术 非定向 文史类 见院校
章程
3
 010 新能源汽车技术 非定向 文史类 见院校
章程
3
11288 沙洲职业工学院  001 建筑智能化工程技术 非定向 理工类 5300 9
 002 工程造价 非定向 理工类 4700 7
 003 数控技术 非定向 理工类 5300 12
 004 机电一体化技术 非定向 理工类 5300 8
 005 智能控制技术 非定向 理工类 5300 4
 006 新能源汽车技术 非定向 理工类 5300 8
 007 现代纺织技术 非定向 理工类 5300 10
 008 纺织品检验与贸易 非定向 理工类 5300 13
 009 物联网应用技术 非定向 理工类 5300 5
 010 国际经济与贸易 非定向 理工类 4700 8
 011 电子商务 非定向 理工类 4700 12
 012 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 4700 13
 013 建筑智能化工程技术 非定向 文史类 5300 2
 015 数控技术 非定向 文史类 5300 4
 016 机电一体化技术 非定向 文史类 5300 5
 017 智能控制技术 非定向 文史类 5300 2
 018 新能源汽车技术 非定向 文史类 5300 5
 019 现代纺织技术 非定向 文史类 5300 5
 020 纺织品检验与贸易 非定向 文史类 5300 6
 021 物联网应用技术 非定向 文史类 5300 1
 022 国际经济与贸易 非定向 文史类 4700 5
 024 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 4700 5
11314 漳州职业技术学院  022 工业设计 非定向 文史类 6000 2
 024 食品贮运与营销 非定向 文史类 6000 1
11315 闽西职业技术学院  004 软件技术 非定向 理工类 9000 3
 011 软件技术 非定向 文史类 9000 8
11317 黎明职业大学  001 宝玉石鉴定与加工 非定向 理工类 6000 2
 011 应用化工技术 非定向 理工类 6000 2
 012 鞋类设计与工艺 非定向 理工类 6000 2
 014 纺织材料与应用 非定向 理工类 6000 2
 015 通用航空器维修 非定向 理工类 6000 1
 021 商务数据分析与应用 非定向 理工类 6000 1
 022 航空物流管理 非定向 理工类 6000 2
 023 智慧景区开发与管理 非定向 理工类 6000 1
 034 鞋类设计与工艺 非定向 文史类 6000 1
 036 纺织材料与应用 非定向 文史类 6000 2
 038 汽车智能技术 非定向 文史类 6000 1
 043 航空物流管理 非定向 文史类 6000 3
 047 应用俄语 非定向 文史类 6000 1
11335 鄂州职业大学  016 学前教育 非定向 文史类 5000 1
11350 广西体育高等专科学校  011 建筑工程技术 非定向 理工类 6000 15
 013 康复治疗技术 非定向 理工类 6000 8
 014 研学旅行管理与服务 非定向 理工类 见院校
章程
32
 015 新闻采编与制作 非定向 理工类 6000 12
 017 社会体育 非定向 理工类 6000 14
 018 休闲体育 非定向 理工类 6000 15
 021 康复治疗技术 非定向 文史类 6000 11
 022 研学旅行管理与服务 非定向 文史类 见院校
章程
12
 023 新闻采编与制作 非定向 文史类 6000 8
 026 休闲体育 非定向 文史类 6000 5
11354 梧州学院  082 电子商务 非定向 理工类 6020 5
 085 电子商务 非定向 文史类 6020 4
11355 南宁职业技术学院  016 建筑工程技术 非定向 理工类 7980 4
 026 工业机器人技术 非定向 理工类 7500 16
 027 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 7500 22
 029 家具设计与制造 非定向 理工类 7500 2
 032 智能产品开发与应用 非定向 理工类 7500 52
 041 金融科技应用 非定向 理工类 7500 5
 045 国际经济与贸易 非定向 理工类 7500 14
 046 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元 非定向 理工类 7500 7
 047 工商企业管理 非定向 理工类 7000 7
 048 连锁经营与管理 非定向 理工类 6500 20
 049 市场营销 非定向 理工类 7500 17
 051 跨境电子商务 非定向 理工类 7500 1
 055 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元 非定向 理工类 7000 3
 059 艺术设计(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币8000元 非定向 理工类 8000 5
 086 国际经济与贸易 非定向 文史类 7500 6
 087 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元 非定向 文史类 7500 8
 088 工商企业管理 非定向 文史类 7000 15
 089 连锁经营与管理 非定向 文史类 6500 12
 090 市场营销 非定向 文史类 7500 36
 092 跨境电子商务 非定向 文史类 7500 1
 095 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 7000 39
 096 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元 非定向 文史类 7000 23
 097 智慧景区开发与管理 非定向 文史类 6500 7
 106 应用泰语 非定向 文史类 8000 4
11436 长春汽车工业高等专科学校  001 数控技术 非定向 理工类 7980 2
 002 机械制造及自动化 非定向 理工类 7980 6
 003 工业设计 非定向 理工类 6000 2
 004 工业工程技术 非定向 理工类 7980 1
 005 智能焊接技术 非定向 理工类 7980 3
 006 模具设计与制造 非定向 理工类 7980 1
 007 工业产品质量检测技术 非定向 理工类 7980 2
 008 智能制造装备技术 非定向 理工类 7980 2
 009 智能机器人技术 非定向 理工类 见院校
章程
1
 010 工业机器人技术 非定向 理工类 7980 2
 011 电气自动化技术 非定向 理工类 7980 8
 013 新能源汽车技术 非定向 理工类 7980 3
 014 汽车电子技术 非定向 理工类 7980 4
 015 汽车技术服务与营销 非定向 理工类 6900 4
 016 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 7980 4
 017 电子信息工程技术 非定向 理工类 见院校
章程
3
