了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

广西2021年本科第二批第二次征集计划信息表

时间:2022-08-25 14:17:41 作者:储老师

z成考助学
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10060 天津理工大学  057 工业工程类 包含专业:工业工程 非定向 理工类 4400 1
10069 天津商业大学  041 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理 非定向 理工类 4400 2
 051 旅游管理(高尔夫经营管理方向) 非定向 文史类 4400 2
10114 山西医科大学  015 健康服务与管理 非定向 理工类 4950 1
10146 辽宁科技大学  022 采矿工程 非定向 理工类 5200 1
10154 辽宁工业大学  011 汽车服务工程 非定向 理工类 5200 1
10164 沈阳医学院  002 食品质量与安全 外语只用英语授课 非定向 理工类 5200 1
10165 辽宁师范大学  015 旅游管理 非定向 理工类 5200 3
10201 北华大学  014 旅游管理 非定向 理工类 4180 1
10202 通化师范学院  016 食品科学与工程 非定向 理工类 3800 1
10206 白城师范学院  020 工程管理 非定向 理工类 3800 1
10226 哈尔滨医科大学  031 健康服务与管理 非定向 理工类 4500 1
10228 黑龙江中医药大学  022 市场营销 非定向 理工类 4000 1
10229 牡丹江医学院  009 药物制剂 非定向 理工类 4600 1
 015 健康服务与管理 非定向 理工类 4500 2
10232 齐齐哈尔大学  019 轻工类 包含专业:轻化工程、包装工程 非定向 理工类 4400 1
10340 浙江海洋大学  024 水产养殖学 非定向 理工类 5000 1
10393 福建中医药大学  012 公共事业管理 非定向 理工类 5040 3
10427 济南大学  033 地理科学(师范兼非师范类) 师范兼非师范类 非定向 理工类 见院校
章程
1
10429 青岛理工大学  030 国际商务 非定向 理工类 见院校
章程
1
10433 山东理工大学  021 环境工程 非定向 理工类 见院校
章程
2
10441 山东中医药大学  010 劳动与社会保障 非定向 理工类 见院校
章程
1
10452 临沂大学  004 人文地理与城乡规划 我校学费实行学分制收费 非定向 理工类 5000 1
10496 武汉轻工大学  024 水产养殖学 非定向 理工类 4000 1
10519 湖北文理学院  015 交通设备与控制工程(智能交通方向) 非定向 理工类 4000 2
10528 湖北工程学院  031 农业资源与环境 非定向 理工类 4000 1
10594 广西科技大学  032 汽车服务工程(职师班) 非定向 理工类 4600 11
 055 交通运输(应用本科) 非定向 理工类 7500 11
 072 护理学 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史类 5400 1
10598 广西医科大学  056 社会工作 非定向 理工类 5000 9
10601 桂林医学院  044 公共管理类 包含专业:公共事业管理(卫生事业管理方向)、劳动与社会保障、健康服务与管理、养老服务管理 非定向 理工类 4600 8
10603 南宁师范大学  081 环境科学与工程类 包含专业:环境工程、环境科学 非定向 理工类 4595 1
 087 越南语 非定向 文史类 4188 2
10606 玉林师范学院  057 园林 非定向 理工类 3800 7
 062 旅游管理 非定向 理工类 4600 8
 081 农林经济管理 非定向 文史类 4600 4
10608 广西民族大学  171 行政管理(国防教育与管理培养模块) 限招男生,要求男性身高162cm及以上,左右眼裸眼视力4.0及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等,具体查阅学校招生章程 非定向 文史类 5500 4
10609 百色学院  060 金属材料工程 非定向 理工类 4600 16
 097 酒店管理 非定向 文史类 4600 5
10679 大理大学  013 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理 非定向 理工类 4000 1
10720 陕西理工大学  004 食品科学与工程 非定向 理工类 6000 1
10742 西北民族大学  020 保险学 只招少数民族,数学成绩达到90分 非定向 理工类 3800 3
 025 物理学 只招少数民族,理综成绩达到180分 非定向 理工类 4300 3
 042 保险学 只招少数民族,数学成绩达到90分 非定向 文史类 3800 2
 056 会计学 只招少数民族,数学成绩达到90分 非定向 文史类 3800 2
 057 财务管理 只招少数民族,数学成绩达到90分 非定向 文史类 3800 1
10760 新疆医科大学  017 中药学 非定向 理工类 4000 1
10809 山西中医药大学  001 制药工程 非定向 理工类 5376 1
10841 辽宁对外经贸学院  001 金融学 非定向 理工类 30000 9
 002 国际经济与贸易 非定向 理工类 30000 6
 003 信息管理与信息系统 非定向 理工类 30000 6
 004 市场营销 非定向 理工类 30000 6
 005 会计学 非定向 理工类 30000 10
 006 财务管理 非定向 理工类 30000 10
 007 人力资源管理 非定向 理工类 30000 2
 008 资产评估 非定向 理工类 30000 2
 009 物流管理 非定向 理工类 30000 10
 010 电子商务 非定向 理工类 30000 3
 011 旅游管理 非定向 理工类 30000 4
 012 会展经济与管理 非定向 理工类 30000 2
 013 金融学 非定向 文史类 30000 3
 014 国际经济与贸易 非定向 文史类 30000 2
 015 信息管理与信息系统 非定向 文史类 30000 4
 016 市场营销 非定向 文史类 30000 4
 017 会计学 非定向 文史类 30000 10
 018 财务管理 非定向 文史类 30000 6
 019 人力资源管理 非定向 文史类 30000 2
 020 物流管理 非定向 文史类 30000 8
 021 电子商务 非定向 文史类 30000 4
 022 旅游管理 非定向 文史类 30000 1
 023 会展经济与管理 非定向 文史类 30000 1
10846 江西科技学院  002 土木工程 非定向 理工类 25000 1
 003 会计学 非定向 理工类 25000 1
 005 商务英语 非定向 文史类 24000 1
10859 天津天狮学院  005 金融学类 包含专业:保险学、金融学 非定向 理工类 19000 1
 009 自动化(义齿智能制造) 非定向 理工类 24600 1
 016 信息管理与信息系统 非定向 理工类 20500 1
 017 工商管理类 包含专业:财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销 非定向 理工类 19000 18
 018 劳动与社会保障 非定向 理工类 19000 6
 023 工商管理类 包含专业:财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销 非定向 文史类 19000 8
10868 青岛滨海学院  001 电子科学与技术 非定向 理工类 22800 1
 004 学前教育 非定向 文史类 24800 2
 005 财务管理 非定向 文史类 24800 3
 006 电子商务 非定向 文史类 22800 2
 007 酒店管理 非定向 文史类 22800 3
11048 金陵科技学院  051 旅游管理 非定向 文史类 5200 1
11058 宁波工程学院  024 汽车服务工程 非定向 理工类 6325 1
11066 烟台大学  024 水产养殖学 非定向 理工类 见院校
章程
1
11079 成都大学  011 电气工程及其自动化(中外合作办学) 非定向 理工类 32000 2
11100 海南热带海洋学院  023 水产养殖学 非定向 理工类 4180 2
 040 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 非定向 文史类 4620 4
11230 齐齐哈尔医学院  011 康复治疗学 非定向 理工类 6000 2
11258 大连大学  020 护理学 非定向 理工类 5200 1
11354 梧州学院  043 茶学 非定向 理工类 3795 17
11430 辽宁科技学院  008 冶金工程 非定向 理工类 4900 2
11446 黑龙江东方学院  002 机械类 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 非定向 理工类 23000 4
 003 电子信息工程 非定向 理工类 23000 4
 004 机器人工程 非定向 理工类 23000 5
 005 计算机类 包含专业:计算机科学与技术、软件工程 非定向 理工类 23000 3
 006 建筑学 非定向 理工类 23000 4
 007 生物工程 非定向 理工类 23000 5
 008 经济与贸易类 包含专业:国际经济与贸易、贸易经济 非定向 文史类 22000 4
 009 翻译(英语) 非定向 文史类 22000 4
 010 新闻学 非定向 文史类 22000 2
 011 物流管理 非定向 文史类 22000 5
11510 山东交通学院  025 飞行器制造工程 非定向 理工类 5200 1
11546 广西科技师范学院  035 汽车服务工程(职教师资) 非定向 理工类 4600 3
11548 广西财经学院  042 市场营销 非定向 理工类 4600 4
 082 旅游管理 非定向 文史类 4600 2
11607 北部湾大学  067 水产养殖学 非定向 理工类 3800 33
11635 哈尔滨信息工程学院  004 人工智能 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 22000 12
 005 自动化 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 22000 4
 006 计算机科学与技术 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 23000 23
 007 软件工程 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 23000 13
 008 智能科学与技术 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 23000 13
 009 数据科学与大数据技术 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 23000 3
 010 虚拟现实技术 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 23000 6
 011 物流管理 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 22000 2
 012 电子商务 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 22000 12
 013 计算机科学与技术 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 文史类 23000 5
 014 软件工程 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 文史类 23000 8
 015 智能科学与技术 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 文史类 23000 3
 016 数据科学与大数据技术 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 文史类 23000 1
 017 虚拟现实技术 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 文史类 23000 3
 018 物流管理 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 文史类 22000 4
 019 电子商务 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 文史类 22000 14
11800 汉口学院  016 英语 非定向 文史类 23800 4
11810 海南医学院  006 环境科学 非定向 理工类 4620 2
11825 桂林航天工业学院  012 测控技术与仪器 非定向 理工类 4600 1
11833 上海杉达学院  005 汉语国际教育 非定向 理工类 29000 1
 006 英语 非定向 理工类 29000 4
 012 机械电子工程 非定向 理工类 29000 4
 013 计算机类 包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 非定向 理工类 29000 2
 014 计算机科学与技术(卓越试点班) 非定向 理工类 29000 10
 015 建筑电气与智能化 非定向 理工类 29000 1
 016 食品质量与安全 非定向 理工类 29000 2
 018 工程管理 非定向 理工类 29000 1
 019 市场营销 非定向 理工类 29000 6
 021 财务管理 非定向 理工类 29000 3
 023 电子商务类 包含专业:电子商务、电子商务(商务数据分析方向) 非定向 理工类 29000 2
 024 旅游管理 非定向 理工类 29000 1
 026 金融学 非定向 文史类 29000 3
 028 国际经济与贸易 非定向 文史类 29000 4
 031 汉语国际教育 非定向 文史类 29000 3
 032 英语 非定向 文史类 29000 14
 033 西班牙语 非定向 文史类 29000 1
 034 日语 非定向 文史类 29000 5
 035 朝鲜语 非定向 文史类 29000 1
 037 新闻学(传媒经营方向) 非定向 文史类 29000 4
 039 护理学 非定向 文史类 29000 2
 040 市场营销 非定向 文史类 29000 9
 042 财务管理 非定向 文史类 29000 5
 044 劳动与社会保障 非定向 文史类 29000 1
 045 旅游管理 非定向 文史类 29000 3
 046 旅游管理(会展策划与管理方向) 非定向 文史类 29000 1
 047 酒店管理 非定向 文史类 29000 2
 048 酒店管理(双语教学) 3+1+1本硕连读项目。双语教学。与美国北亚利桑那大学合作教学,酒店管理方向 非定向 文史类 60000 1
11838 贺州学院  046 粉体材料科学与工程 部分为新增计划 非定向 理工类 4590 22
12059 广东培正学院  001 法学 非定向 理工类 29200 1
12303 湖南涉外经济学院  003 计算机科学与技术 非定向 理工类 27800 1
 005 工商管理 非定向 理工类 27800 1
 010 会计学 非定向 文史类 27800 1
12308 海口经济学院  030 经济学类 包含专业:经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程 非定向 理工类 36900 6
 031 计算机科学与技术 非定向 理工类 28900 2
 032 建筑类 包含专业:建筑学、城乡规划 非定向 理工类 39900 11
 033 管理科学与工程类 包含专业:工程管理、工程造价 非定向 理工类 34900 14
 034 财务管理 非定向 理工类 35900 10
 035 经济学类 包含专业:经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程 非定向 文史类 36900 9
 036 外国语言文学类 包含专业:英语(商务、教育、翻译方向)、日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向) 非定向 文史类 36900 7
 037 市场营销(新媒体营销) 非定向 文史类 35900 7
 038 会计学 非定向 文史类 35900 7
12362 武汉生物工程学院  003 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 19000 1
 004 计算机科学与技术 非定向 理工类 19800 1
 008 生物工程 非定向 理工类 19000 1
 010 医学检验技术 非定向 理工类 19800 1
 015 数字媒体技术 非定向 文史类 19000 1
12574 广东东软学院  002 软件工程(中外合作办学) 与英国西英格兰大学合作办学,只录取有专业志愿的考生 非定向 理工类 68000 2
 007 财务管理 非定向 文史类 28000 3
12587 上海立达学院  011 数据科学与大数据技术 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 非定向 理工类 49800 1
 012 财务管理 含英国特许管理会计师CIMA方向、“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 非定向 理工类 49800 2
 013 财务管理 含英国特许管理会计师CIMA方向、“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 非定向 文史类 49800 3
 014 国际商务 含跨境电商方向、“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 非定向 文史类 49800 2
12608 重庆工程学院  002 自动化类 包含专业:自动化、机器人工程。大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读 非定向 理工类 16000 2
 006 土木工程 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读 非定向 理工类 16000 1
12616 重庆城市科技学院  014 计算机科学与技术 非定向 理工类 16000 1
 024 会计学 非定向 理工类 15000 1
 028 法学 非定向 文史类 15000 1
 030 网络与新媒体 非定向 文史类 15000 1
12617 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院)  001 税收学 非定向 理工类 24000 1
 003 机械电子工程 非定向 理工类 24000 1
 004 工业设计 不需要有美术基础;请色盲、色弱考生慎重报考 非定向 理工类 24000 1
 007 宝石及材料工艺学 非定向 理工类 24000 1
 015 建筑学 非定向 理工类 26000 1
 018 电子商务 该专业获得IACBE国际商科教育认证委员会国际认证 非定向 理工类 26000 1
12622 湛江科技学院  009 工程管理 非定向 理工类 27000 1
 010 工商管理 非定向 理工类 27000 2
 012 国际经济与贸易 非定向 文史类 27000 8
 013 英语 非定向 文史类 27000 3
 014 工程管理 非定向 文史类 27000 5
 015 工商管理 非定向 文史类 27000 5
 016 会计学 非定向 文史类 27000 4
12623 华南农业大学珠江学院  002 汉语言文学 非定向 理工类 35000 1
 003 英语 非定向 理工类 35000 1
 005 财务管理 非定向 理工类 35000 1
12709 厦门华厦学院  012 康复治疗学 非定向 理工类 22000 1
12712 西安欧亚学院  004 英语 非定向 理工类 26000 3
 005 软件工程 非定向 理工类 26000 1
 007 工程管理 非定向 理工类 22000 2
 008 房地产开发与管理 非定向 理工类 19800 2
 009 市场营销 非定向 理工类 22000 2
 010 旅游管理 非定向 理工类 22000 2
 011 教育学 非定向 文史类 26000 2
 012 英语 非定向 文史类 26000 5
 015 会计学 非定向 文史类 25000 1
 016 财务管理 非定向 文史类 26000 2
 017 人力资源管理 非定向 文史类 24000 2
 018 旅游管理 非定向 文史类 22000 4
12713 西安外事学院  008 小学教育 非定向 文史类 27000 2
 011 网络与新媒体 非定向 文史类 23000 2
12714 西安翻译学院  001 小学教育 非定向 理工类 25000 2
 002 英语 非定向 理工类 25000 2
 003 法语 非定向 理工类 23000 2
 004 护理学 非定向 理工类 22000 1
 005 电子商务 非定向 理工类 21000 1
 006 学前教育 非定向 文史类 25000 2
 007 小学教育 非定向 文史类 25000 2
 008 汉语言文学 非定向 文史类 22000 2
 009 英语 非定向 文史类 25000 2
12715 西京学院  008 工程管理 非定向 理工类 26000 1
 009 工程造价 非定向 理工类 26000 1
 016 会计学 非定向 文史类 26000 2
 018 审计学 非定向 文史类 26000 1
12729 齐齐哈尔工程学院  003 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 24800 24
 004 车辆工程 非定向 理工类 22800 4
 005 汽车服务工程 非定向 理工类 22800 15
 006 电气工程及其自动化 非定向 理工类 24800 12
 007 电子科学与技术 非定向 理工类 24800 4
 008 计算机科学与技术 非定向 理工类 24800 5
 009 数据科学与大数据技术 非定向 理工类 25800 16
 010 土木工程 非定向 理工类 22800 11
 011 护理学 非定向 理工类 26800 13
 012 助产学 非定向 理工类 26800 15
 013 工程管理 非定向 理工类 22800 5
 014 健康服务与管理 非定向 理工类 26800 10
 015 互联网金融 非定向 文史类 25800 9
 016 风景园林 非定向 文史类 22800 8
 017 财务管理 非定向 文史类 25800 15
 018 电子商务 非定向 文史类 22800 10
12792 浙江越秀外国语学院  003 经济统计学 非定向 理工类 28000 1
 004 税收学 非定向 理工类 28000 1
 005 金融工程 非定向 理工类 28000 2
 006 投资学 非定向 理工类 28000 2
 007 国际经济与贸易 非定向 理工类 28000 3
 008 汉语言文学 非定向 理工类 28000 1
 009 新闻学 非定向 理工类 30000 2
 010 网络与新媒体 非定向 理工类 30000 1
 011 数字媒体技术 非定向 理工类 30000 2
 012 大数据管理与应用 非定向 理工类 30000 4
 013 工商管理 非定向 理工类 28000 2
 014 国际商务 非定向 理工类 28000 3
 015 电子商务 非定向 理工类 30000 2
 016 会展经济与管理 非定向 理工类 28000 2
 017 外国语言文学类 包含专业:英语、商务英语、翻译。两年后分流 非定向 文史类 30000 1
 018 日语 非定向 文史类 30000 1
 019 泰语 非定向 文史类 28000 2
 020 税收学 非定向 文史类 28000 1
 021 金融工程 非定向 文史类 28000 1
 022 国际经济与贸易 非定向 文史类 28000 3
 024 新闻学 非定向 文史类 30000 1
 025 传播学 非定向 文史类 30000 2
 028 国际商务 非定向 文史类 28000 3
 029 电子商务 非定向 文史类 30000 3
 030 酒店管理 非定向 文史类 28000 2
 031 会展经济与管理 非定向 文史类 28000 2
12799 上海建桥学院  002 国际经济与贸易 非定向 理工类 32000 3
 004 英语 非定向 理工类 32000 2
 005 德语 非定向 理工类 32000 1
 006 新闻学 非定向 理工类 32000 2
 008 传播学 非定向 理工类 32000 1
 010 宝石及材料工艺学 非定向 理工类 30000 3
 011 电子科学与技术 非定向 理工类 32000 2
 012 微电子科学与工程 非定向 理工类 32000 5
 015 网络工程 非定向 理工类 30000 5
 016 物联网工程 非定向 理工类 32000 6
 017 数字媒体技术 非定向 理工类 32000 3
 019 工程管理 非定向 理工类 32000 4
 021 物流管理 非定向 理工类 32000 3
 022 电子商务 非定向 理工类 32000 2
 023 旅游管理 非定向 理工类 32000 5
 024 国际经济与贸易 非定向 文史类 32000 9
 026 秘书学 非定向 文史类 32000 5
 027 英语 非定向 文史类 32000 5
 028 德语 非定向 文史类 32000 4
 029 日语 非定向 文史类 30000 3
 030 新闻学 非定向 文史类 32000 5
 032 传播学 非定向 文史类 32000 1
 036 工商管理 非定向 文史类 32000 2
 037 工商管理(奢侈品管理) 非定向 文史类 32000 2
 038 会计学 非定向 文史类 32000 6
 039 健康服务与管理 非定向 文史类 32000 1
 040 物流管理 非定向 文史类 32000 1
 041 电子商务 非定向 文史类 32000 6
 042 旅游管理 非定向 文史类 32000 6
12802 吉利学院  004 工商管理类 包含专业:财务管理、人力资源管理、市场营销、审计学 非定向 文史类 26800 1
12915 上海中侨职业技术大学  001 建筑工程 非定向 理工类 29800 1
 003 食品质量与安全 非定向 理工类 29800 1
 004 物联网工程技术 非定向 理工类 29800 3
 005 数字媒体技术 非定向 理工类 29800 1
 006 护理 非定向 理工类 29800 1
 007 现代物流管理 非定向 理工类 29800 1
 008 建筑工程 非定向 文史类 29800 1
 009 机器人技术 非定向 文史类 29800 1
 010 食品质量与安全 非定向 文史类 29800 1
 011 物联网工程技术 非定向 文史类 29800 4
 012 数字媒体技术 非定向 文史类 29800 1
 013 护理 非定向 文史类 29800 1
 014 现代物流管理 非定向 文史类 29800 1
12938 江西应用科技学院  001 汽车服务工程 非定向 理工类 22800 1
 002 物联网工程 非定向 理工类 22800 1
13001 宁波财经学院  004 计算机科学与技术 第一年在宁波杭州湾校区就读,后三年在本部校区就读 非定向 理工类 28000 1
 005 软件工程 前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读 非定向 理工类 28000 1
 007 信息管理与信息系统 前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读 非定向 理工类 28000 1
 011 物流管理 前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读 非定向 理工类 28000 1
 013 广播电视学 非定向 文史类 28000 1
 015 国际经济与贸易 前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读 非定向 文史类 30000 1
 016 汉语国际教育 第一年在宁波杭州湾校区就读,后三年在本部校区就读 非定向 文史类 28000 1
 017 英语 第一年在宁波杭州湾校区就读,后三年在本部校区就读 非定向 文史类 28000 1
13006 山东英才学院  001 金融工程 非定向 理工类 28000 2
 004 学前教育 非定向 理工类 29000 2
 005 智能车辆工程 非定向 理工类 26000 5
 006 通信工程 非定向 理工类 26000 4
 007 金融工程 非定向 文史类 28000 1
 008 学前教育 非定向 文史类 29000 1
13023 杭州医学院  001 应用物理学 非定向 理工类 4800 1
13115 厦门工学院  010 光电信息科学与工程 非定向 理工类 28000 2
 013 风景园林 非定向 理工类 31000 1
 015 国际经济与贸易 非定向 文史类 31000 1
 019 跨境电子商务 非定向 文史类 28000 3
13121 西安思源学院  013 工程管理 非定向 理工类 19000 1
 020 财务管理 非定向 文史类 17000 1
13123 陕西国际商贸学院  006 国际经济与贸易 非定向 理工类 19000 2
 007 汉语国际教育 非定向 理工类 18000 2
 009 宝石及材料工艺学 非定向 理工类 20000 1
 010 数据科学与大数据技术 非定向 理工类 20000 2
 011 药学 非定向 理工类 20000 2
 012 中药学 非定向 理工类 20000 1
 013 护理学 非定向 理工类 20000 2
 014 大数据管理与应用 非定向 理工类 20000 3
 015 财务管理 非定向 理工类 20000 2
 016 国际经济与贸易 非定向 文史类 19000 4
 017 学前教育 非定向 文史类 20000 3
 019 汉语国际教育 非定向 文史类 18000 2
 020 英语 非定向 文史类 20000 3
 021 宝石及材料工艺学 非定向 文史类 20000 2
 022 护理学 非定向 文史类 20000 2
 023 财务管理 非定向 文史类 20000 2
13125 陕西服装工程学院  008 学前教育 非定向 理工类 23000 2
 009 小学教育 非定向 理工类 23000 2
 010 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 23000 1
 011 计算机科学与技术 非定向 理工类 23000 2
 012 会计学 非定向 理工类 23000 3
 013 学前教育 非定向 文史类 23000 4
 014 小学教育 非定向 文史类 23000 2
 015 会计学 非定向 文史类 23000 2
 016 交通管理 非定向 文史类 23000 3
 017 健康服务与管理 非定向 文史类 23000 3
13188 武汉晴川学院  020 计算机科学与技术 非定向 理工类 22000 1
 032 学前教育 非定向 文史类 21000 1
 035 新闻学 非定向 文史类 21000 1
13198 大连理工大学城市学院  001 英语 非定向 理工类 25000 3
 002 日语 非定向 理工类 25000 2
 003 广播电视学 非定向 理工类 25000 1
 004 网络与新媒体 非定向 理工类 25000 1
 005 电气工程及其自动化 非定向 理工类 25000 1
 006 电子信息工程 非定向 理工类 25000 5
 007 通信工程 非定向 理工类 25000 6
 008 自动化 非定向 理工类 25000 8
 009 计算机科学与技术 非定向 理工类 25000 5
 010 软件工程 非定向 理工类 25000 7
 011 网络工程 非定向 理工类 25000 4
 012 物联网工程 非定向 理工类 25000 4
 013 数字媒体技术 非定向 理工类 25000 2
 014 数据科学与大数据技术 非定向 理工类 25000 4
 016 测绘工程 非定向 理工类 25000 3
 017 地理空间信息工程 非定向 理工类 25000 2
 018 建筑学 非定向 理工类 25000 1
 020 信息管理与信息系统 非定向 理工类 25000 6
 021 工程管理 非定向 理工类 25000 1
 023 大数据管理与应用 非定向 理工类 25000 4
 024 工商管理 非定向 理工类 25000 1
 025 市场营销 非定向 理工类 25000 2
 026 公共事业管理 非定向 理工类 25000 1
 027 物流管理 非定向 理工类 25000 4
 028 英语 非定向 文史类 25000 3
 029 日语 非定向 文史类 25000 3
 030 广播电视学 非定向 文史类 25000 2
 031 网络与新媒体 非定向 文史类 25000 2
 032 工商管理 非定向 文史类 25000 2
 033 市场营销 非定向 文史类 25000 2
 034 公共事业管理 非定向 文史类 25000 1
13201 沈阳工学院  001 金融学 非定向 理工类 26000 1
 002 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 26000 2
 003 电子信息类 包含专业:电子信息工程、通信工程 非定向 理工类 26000 3
 004 兵器类 包含专业:弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程 非定向 理工类 26000 1
 005 环境工程 非定向 理工类 26000 2
 006 网络与新媒体 非定向 文史类 26000 2
 007 人力资源管理 非定向 文史类 26000 2
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院  006 自动化 非定向 理工类 27500 4
 007 机器人工程 非定向 理工类 27500 4
 008 计算机科学与技术 非定向 理工类 27500 10
13207 大连科技学院  001 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 27000 2
 002 机械电子工程 非定向 理工类 27000 5
 003 智能制造工程 非定向 理工类 27000 4
 004 电气工程及其自动化 非定向 理工类 27000 5
 005 自动化 非定向 理工类 27000 5
 006 软件工程 非定向 理工类 27000 3
 007 物联网工程 非定向 理工类 27000 2
13208 沈阳城市建设学院  001 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 27500 2
 002 机械电子工程 非定向 理工类 27500 1
 003 智能制造工程 非定向 理工类 27500 2
 004 电气工程及其自动化 非定向 理工类 27500 2
 005 通信工程 非定向 理工类 27500 2
 006 自动化 非定向 理工类 27500 2
 007 计算机科学与技术 非定向 理工类 27500 2
 008 土木工程 非定向 理工类 27500 2
 009 建筑环境与能源应用工程 非定向 理工类 27500 3
 010 给排水科学与工程 非定向 理工类 27500 3
 011 建筑电气与智能化 非定向 理工类 27500 2
 012 道路桥梁与渡河工程 非定向 理工类 27500 2
 013 测绘工程 非定向 理工类 27500 2
 014 交通运输 非定向 理工类 27500 2
 015 建筑学 非定向 理工类 27500 3
 016 安全工程 非定向 理工类 27500 2
 017 工程管理 非定向 理工类 27500 2
 018 工程造价 非定向 理工类 27500 4
 019 会计学 非定向 理工类 27500 2
 020 物流工程 非定向 理工类 27500 1
 022 会计学 非定向 文史类 27500 2
 023 物流工程 非定向 文史类 27500 2
13215 辽宁师范大学海华学院  003 英语 非定向 理工类 27000 1
 004 计算机科学与技术 非定向 理工类 27500 1
 005 数字媒体技术 非定向 理工类 27500 1
 007 会计学 非定向 理工类 27500 1
 010 法学 非定向 文史类 27500 4
 011 思想政治教育 非定向 文史类 27500 4
 012 学前教育 非定向 文史类 27500 3
 013 汉语言文学 非定向 文史类 27000 4
 015 英语 非定向 文史类 27000 2
 017 新闻学 非定向 文史类 27000 1
 019 网络与新媒体 非定向 文史类 27500 1
 020 会计学 非定向 文史类 27500 2
13217 辽宁理工学院  001 汉语言文学 非定向 理工类 27000 4
 002 英语 只招英语语种考生 非定向 理工类 27000 2
 003 汉语言文学 非定向 文史类 27000 7
 004 英语 只招英语语种考生 非定向 文史类 27000 2
13218 大连财经学院  004 金融工程 非定向 理工类 27500 1
 005 国际经济与贸易 非定向 理工类 27500 4
 007 商务英语 非定向 理工类 27500 2
 011 财务管理 非定向 理工类 27500 2
 014 资产评估 非定向 理工类 27500 2
 015 物流管理 非定向 理工类 27500 1
 016 旅游管理 非定向 理工类 27500 2
 019 金融学 非定向 文史类 27500 4
 020 金融工程 非定向 文史类 27500 1
 021 国际经济与贸易 非定向 文史类 27500 3
 023 商务英语 非定向 文史类 27500 3
 025 市场营销 非定向 文史类 27500 2
 027 财务管理 非定向 文史类 27500 5
 029 审计学 非定向 文史类 27500 4
 030 资产评估 非定向 文史类 27500 5
 031 物流管理 非定向 文史类 27500 2
 032 旅游管理 非定向 文史类 27500 1
13220 沈阳城市学院  001 金融学 非定向 理工类 27000 6
 002 国际经济与贸易 非定向 理工类 27000 1
 004 英语 限招英语考生 非定向 理工类 27000 2
 005 网络与新媒体 非定向 理工类 27000 1
 007 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 27000 4
 008 人工智能 非定向 理工类 27000 3
 009 自动化 非定向 理工类 27000 3
 010 机器人工程 非定向 理工类 27000 3
 011 计算机科学与技术 非定向 理工类 27000 4
 012 智能科学与技术 非定向 理工类 27000 3
 013 土木工程 非定向 理工类 27000 3
 014 建筑环境与能源应用工程 非定向 理工类 27000 1
 015 建筑电气与智能化 非定向 理工类 27000 1
 017 工程造价 非定向 理工类 27000 2
 019 工商管理 非定向 理工类 27000 1
 020 会计学 非定向 理工类 27000 7
 021 财务管理 非定向 理工类 27000 3
 022 人力资源管理 非定向 理工类 27000 1
 023 旅游管理 非定向 理工类 27000 3
