了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

广西2021年本科第二批第一次征集计划信息表

时间:2022-08-26 14:16:34 作者:储老师

z成考助学
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10057 天津科技大学  020 印刷工程 实行学分制收费 非定向 理工类 5400 4
10060 天津理工大学  047 资源循环科学与工程 非定向 理工类 5400 1
 049 环境科学 非定向 理工类 5400 3
 050 安全工程 非定向 理工类 5400 2
 054 市场营销 非定向 理工类 4400 1
 057 工业工程类 包含专业:工业工程 非定向 理工类 4400 3
10061 天津农学院  033 海洋渔业科学与技术 非定向 理工类 4400 6
 034 水族科学与技术 非定向 理工类 4400 3
10066 天津职业技术师范大学  020 光电信息科学与工程 非定向 理工类 5400 1
10068 天津外国语大学  044 柬埔寨语 外语口试成绩达“C等级”及以上 非定向 文史类 5400 2
10069 天津商业大学  035 工程管理 非定向 理工类 4400 2
 041 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理 非定向 理工类 4400 7
 046 日语 招收英语、日语语种考生 非定向 文史类 5400 1
 051 旅游管理(高尔夫经营管理方向) 非定向 文史类 4400 3
10076 河北工程大学  009 化学工程与工艺 非定向 理工类 4900 1
10077 河北地质大学  018 工商管理类 包含专业:会计学、审计学、财务管理。财会方向 非定向 文史类 5060 1
10078 华北水利水电大学  005 材料成型及控制工程 非定向 理工类 5000 1
 013 港口航道与海岸工程 非定向 理工类 5000 1
10082 河北科技大学  001 纺织工程 非定向 理工类 4900 3
10089 河北医科大学  001 公共卫生与预防医学类 包含专业:预防医学、妇幼保健医学。入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习 非定向 理工类 5200 1
 004 护理学类 包含专业:护理学、助产学。要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上 非定向 理工类 5200 2
10092 河北北方学院  002 医学检验技术 非定向 理工类 5700 1
10096 保定学院  015 物联网工程 非定向 理工类 见院校
章程
1
10101 衡水学院  003 智能科学与技术 非定向 理工类 4900 1
10103 邯郸学院  002 应用化学 非定向 理工类 4900 1
10105 沧州师范学院  006 园林 非定向 理工类 4900 1
10109 太原科技大学  024 冶金工程 非定向 理工类 5500 2
 030 智能装备与系统 非定向 理工类 5500 4
10114 山西医科大学  014 助产学 非定向 理工类 5400 1
 015 健康服务与管理 非定向 理工类 4950 1
 016 生物制药 非定向 理工类 5500 3
 017 卫生检验与检疫 非定向 理工类 5600 1
10117 长治医学院  007 药学 非定向 理工类 5480 1
 011 护理学 非定向 理工类 5480 1
 012 助产学 非定向 理工类 5480 2
10118 山西师范大学  009 食品科学与工程 非定向 理工类 5520 1
 011 园艺 非定向 理工类 5100 1
 017 旅游管理 非定向 文史类 5100 1
10119 太原师范学院  012 学前教育 非定向 文史类 5000 1
10120 山西大同大学  009 护理学 非定向 文史类 5480 2
10121 晋中学院  003 机械工艺技术 非定向 理工类 5200 3
10122 长治学院  001 数学与应用数学 非定向 理工类 4950 1
10123 运城学院  001 材料化学 非定向 理工类 4800 1
10124 忻州师范学院  013 旅游管理 非定向 理工类 4950 1
10125 山西财经大学  008 资源与环境经济学 非定向 理工类 5100 2
 021 文化产业管理 非定向 理工类 5100 2
10128 内蒙古工业大学  008 建筑环境与能源应用工程 非定向 理工类 4600 1
10129 内蒙古农业大学  006 水产养殖学 非定向 理工类 4600 1
10132 内蒙古医科大学  011 护理学 非定向 理工类 5000 6
 012 劳动与社会保障 非定向 理工类 4600 1
10135 内蒙古师范大学  002 社会工作 非定向 理工类 4200 2
 009 商务英语 非定向 文史类 4200 1
 011 旅游管理 非定向 文史类 4600 1
10136 内蒙古民族大学  012 汉语国际教育 语文、外语成绩均不低于90分,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报 非定向 文史类 4200 2
10138 赤峰学院  002 化学 非定向 理工类 4600 2
10139 内蒙古财经大学  001 农村区域发展 非定向 理工类 4400 1
10142 沈阳工业大学  001 数学与应用数学 非定向 理工类 5200 1
10143 沈阳航空航天大学  015 安全工程 非定向 理工类 5200 5
 016 消防工程 非定向 理工类 5200 1
10144 沈阳理工大学  011 无机非金属材料工程 非定向 理工类 5200 1
 012 高分子材料与工程 非定向 理工类 5200 1
 013 粉体材料科学与工程 非定向 理工类 5200 1
 029 特种能源技术与工程 非定向 理工类 5200 1
 032 环境工程 非定向 理工类 5200 1
10146 辽宁科技大学  021 化学工程与工艺 非定向 理工类 5200 1
 022 采矿工程 非定向 理工类 5200 1
 023 矿物加工工程 非定向 理工类 5200 2
10148 辽宁石油化工大学  030 工程管理 非定向 理工类 5200 1
10149 沈阳化工大学  021 林产化工 非定向 理工类 5200 1
 023 水质科学与技术 非定向 理工类 5200 1
10150 大连交通大学  022 安全工程 非定向 理工类 5200 2
10152 大连工业大学  013 包装工程 非定向 理工类 5200 2
10154 辽宁工业大学  011 汽车服务工程 非定向 理工类 5200 2
 014 材料科学与工程 非定向 理工类 5200 3
10158 大连海洋大学  011 水产养殖学 第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读 非定向 理工类 5200 2
10160 锦州医科大学  001 食品科学与工程 非定向 理工类 5200 2
10162 辽宁中医药大学  007 物流管理 外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报 非定向 理工类 5200 4
10164 沈阳医学院  002 食品质量与安全 外语只用英语授课 非定向 理工类 5200 4
 013 卫生检验与检疫 外语只用英语授课 非定向 理工类 5500 3
 015 助产学 外语只用英语授课 非定向 理工类 5500 3
10165 辽宁师范大学  007 水文与水资源工程 非定向 理工类 5200 1
 009 信息管理与信息系统 非定向 理工类 5200 1
 010 国际商务 采用中英文授课 非定向 理工类 5200 1
 011 行政管理 非定向 理工类 5200 1
 015 旅游管理 非定向 理工类 5200 3
 020 公共事业管理 非定向 文史类 5200 4
10166 沈阳师范大学  002 学前教育(师范) 非定向 理工类 4800 2
 015 酒店管理 非定向 文史类 5200 3
10167 渤海大学  017 新能源材料与器件 非定向 理工类 5200 1
 020 食品科学与工程 非定向 理工类 5200 1
 021 食品质量与安全 非定向 理工类 5200 2
 025 学前教育(师范) 非定向 文史类 4800 1
10169 鞍山师范学院  009 应用统计学 非定向 理工类 5200 4
10188 东北电力大学  021 建筑环境与能源应用工程 非定向 理工类 4400 5
 023 能源化学工程 不招收色盲色弱考生 非定向 理工类 4400 2
 024 化学工程与工业生物工程 不招收色盲色弱考生 非定向 理工类 4400 1
 029 工商管理 非定向 理工类 4180 1
10191 吉林建筑大学  022 勘查技术与工程 非定向 理工类 4000 1
 028 安全工程 非定向 理工类 3800 1
 029 消防工程 非定向 理工类 3800 2
10192 吉林化工学院  015 高分子材料与工程 非定向 理工类 3800 2
 026 油气储运工程 非定向 理工类 3500 2
 027 轻化工程 非定向 理工类 3800 2
 036 工业工程 非定向 理工类 3800 1
10193 吉林农业大学  011 动物生产类 包含专业:动物科学、经济动物学、水产养殖学 非定向 理工类 3850 1
10199 长春中医药大学  015 药事管理 非定向 理工类 5060 1
10201 北华大学  013 护理学 非定向 理工类 5060 1
 014 旅游管理 非定向 理工类 4180 2
10202 通化师范学院  014 机械电子工程 非定向 理工类 3800 3
 016 食品科学与工程 非定向 理工类 3800 2
 018 市场营销 非定向 理工类 3800 1
 019 财务管理 非定向 理工类 3800 1
 024 汉语国际教育 非定向 文史类 3500 1
10203 吉林师范大学  014 环境科学 非定向 理工类 3850 1
10204 吉林工程技术师范学院  004 汽车服务工程 非定向 理工类 7500 1
 005 光电信息科学与工程 非定向 理工类 4400 1
 007 轨道交通信号与控制 非定向 理工类 4400 1
10205 长春师范大学  016 人工智能 校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作办学 非定向 理工类 8500 7
 029 日语 只招英语语种考生,要求英语成绩不低于105分 非定向 文史类 5060 3
10206 白城师范学院  014 机械电子工程 非定向 理工类 3800 2
 018 土木工程 非定向 理工类 4000 1
 020 工程管理 非定向 理工类 3800 2
 033 旅游管理 非定向 文史类 3800 4
10207 吉林财经大学  020 旅游管理 非定向 理工类 4180 2
10212 黑龙江大学  015 农业资源与环境 非定向 理工类 3500 3
10219 黑龙江科技大学  022 化学工程与工艺 非定向 理工类 4000 4
 026 安全工程 非定向 理工类 4500 3
 042 市场营销 非定向 文史类 4000 1
10220 东北石油大学  012 测控技术与仪器 部分为新增计划 非定向 理工类 4500 6
 013 金属材料工程 非定向 理工类 4500 1
 014 高分子材料与工程 部分为新增计划 非定向 理工类 4500 6
 039 工商管理类 部分为新增计划。包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理。专业分流前先按该专业类所含专业的最低学费标准收取学费,待专业分流后再按所分流专业的学费标准收取学费,并补齐专业分流前的差额 非定向 理工类 见院校
章程
12
 044 旅游管理 部分为新增计划 非定向 文史类 3500 6
10222 佳木斯大学  012 工商管理类(管理学类) 包含专业:工商管理、会计学、物流管理 非定向 理工类 4200 3
10223 黑龙江八一农垦大学  011 水利水电工程 非定向 理工类 4000 1
10226 哈尔滨医科大学  023 药物分析 非定向 理工类 5000 2
 029 助产学 只招女生 非定向 理工类 见院校
章程
1
 031 健康服务与管理 非定向 理工类 4500 1
10228 黑龙江中医药大学  020 中药资源与开发 非定向 理工类 4500 2
 022 市场营销 非定向 理工类 4000 2
 028 市场营销 非定向 文史类 4000 2
10229 牡丹江医学院  001 制药工程 非定向 理工类 4600 7
 002 生物医学工程 非定向 理工类 5000 2
 003 食品质量与安全 非定向 理工类 5000 3
 009 药物制剂 非定向 理工类 4600 6
 014 护理学 非定向 理工类 4000 2
 015 健康服务与管理 非定向 理工类 4500 4
10231 哈尔滨师范大学  016 物流管理 非定向 理工类 4500 1
10232 齐齐哈尔大学  008 材料类 包含专业:材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 非定向 理工类 4000 2
 018 纺织工程 非定向 理工类 3500 1
 019 轻工类 包含专业:轻化工程、包装工程 非定向 理工类 4400 4
10233 牡丹江师范学院  011 园林 非定向 理工类 4500 3
10235 大庆师范学院  008 化学工程与工艺 非定向 理工类 4000 3
 010 旅游管理 非定向 理工类 4000 1
 014 旅游管理 非定向 文史类 4000 1
10236 绥化学院  019 财务管理 非定向 理工类 4000 2
 026 人文地理与城乡规划 非定向 文史类 4500 1
10240 哈尔滨商业大学  013 油气储运工程 非定向 理工类 4500 3
 024 物流工程 非定向 理工类 5000 3
 041 旅游管理 非定向 文史类 3500 1
 042 酒店管理 非定向 文史类 4500 1
10245 哈尔滨金融学院  004 保险学 非定向 理工类 5000 2
 005 投资学 非定向 理工类 5000 1
10259 上海应用技术大学  019 材料类 包含专业:材料科学与工程、复合材料与工程 非定向 理工类 5000 1
 033 生物工程 非定向 理工类 5000 2
10292 常州大学  015 能源化学工程 非定向 理工类 6380 6
 025 园林 非定向 文史类 2500 1
10305 盐城工学院  017 轻化工程 非定向 理工类 5800 2
10320 江苏师范大学  022 旅游管理 非定向 理工类 5200 2
 040 物流管理 非定向 文史类 5200 3
10323 淮阴师范学院  009 电子信息工程(嵌入式培养) 非定向 理工类 7800 1
 011 经济与金融 非定向 理工类 5200 1
 020 行政管理 非定向 文史类 5200 2
10333 常熟理工学院  008 应用化学 非定向 理工类 5500 2
10340 浙江海洋大学  014 土木工程 非定向 理工类 6300 1
 021 食品科学与工程 非定向 理工类 5500 3
 024 水产养殖学 非定向 理工类 5000 1
 030 旅游管理 非定向 文史类 4800 1
10347 湖州师范学院  009 护理学 非定向 理工类 6300 1
10349 绍兴文理学院  007 土木类 包含专业:土木工程、地质工程。1年后由学生自主选择分流到专业大类所包含的专业中学习 非定向 理工类 5500 4
10350 台州学院  006 高分子材料与工程 非定向 理工类 5500 5
 011 制药工程 非定向 理工类 5500 2
 023 旅游管理(创新实验班) 非定向 文史类 4800 1
10352 丽水学院  013 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 5500 1
 020 园艺 非定向 理工类 5000 2
 021 园林 非定向 理工类 5000 2
 026 国际商务 英语高考成绩不低于100分 非定向 理工类 4800 4
 027 电子商务 非定向 理工类 4800 1
 029 民族学 非定向 文史类 4800 1
10354 嘉兴学院  016 纺织工程 非定向 理工类 5500 4
 018 护理学 非定向 理工类 5500 2
10360 安徽工业大学  006 化学工程与工艺 非定向 理工类 见院校
章程
2
10361 安徽理工大学  032 城市地下空间工程 非定向 理工类 见院校
章程
3
 041 消防工程 非定向 理工类 见院校
章程
2
10364 安徽农业大学  013 旅游管理 非定向 理工类 见院校
章程
1
 014 汉语言文学 新增计划 非定向 文史类 见院校
章程
1
10369 安徽中医药大学  004 护理学 非定向 理工类 见院校
章程
2
 007 护理学 非定向 文史类 见院校
章程
1
10371 阜阳师范大学  001 经济统计学 非定向 理工类 见院校
章程
1
10373 淮北师范大学  005 物流管理 非定向 理工类 3900 1
 009 电子信息工程 非定向 理工类 4290 1
 013 社会工作 非定向 文史类 3500 1
10388 福建工程学院  005 市场营销 非定向 理工类 5040 3
 007 国际商务 非定向 理工类 5040 2
10389 福建农林大学  010 木材科学与工程 非定向 理工类 5460 3
10390 集美大学  033 海洋渔业科学与技术 非定向 理工类 5460 4
 034 水生动物医学 非定向 理工类 5460 4
 051 戏剧影视文学 非定向 文史类 8640 2
10393 福建中医药大学  010 护理学 非定向 理工类 6760 7
 012 公共事业管理 非定向 理工类 5040 8
 016 公共事业管理 非定向 文史类 5040 3
10394 福建师范大学  023 通信工程(中外合作办学)(中英合作办学) 较高收费专业,与英国哈德斯菲尔德大学中外合作办学,只录取有中英合作专业志愿考生,具体培养模式请查看学校招生办网站 非定向 理工类 45000 3
10395 闽江学院  029 纺织工程 非定向 理工类 5460 2
10397 武夷学院  030 茶学 非定向 理工类 5200 1
 043 旅游管理 非定向 文史类 5200 2
10398 宁德师范学院  009 建筑电气与智能化 非定向 理工类 4800 1
 017 旅游管理与服务教育 非定向 文史类 4800 2
10399 泉州师范学院  012 汽车服务工程 非定向 理工类 5040 2
 019 纺织工程 非定向 理工类 5040 4
 032 物流管理 非定向 文史类 5040 2
10402 闽南师范大学  022 光电信息科学与工程 非定向 理工类 5040 3
 026 环境科学与工程 非定向 理工类 5040 3
 032 市场营销 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 非定向 理工类 5040 3
 046 旅游管理 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 非定向 文史类 5040 1
10406 南昌航空大学  033 德语 非定向 文史类 4270 1
10412 江西中医药大学  011 生物医学工程 非定向 理工类 5220 1
10416 上饶师范学院  007 园林 非定向 理工类 3410 1
 010 英语 外语口试成绩达“C等级”及以上。英语单科成绩不低于90分 非定向 文史类 3880 1
10418 赣南师范大学  009 会计学 非定向 文史类 4270 1
10419 井冈山大学  008 土木工程 非定向 理工类 4790 1
 012 旅游管理 非定向 文史类 4270 1
10424 山东科技大学  019 矿物加工工程 非定向 理工类 见院校
章程
2
 026 生物工程 非定向 理工类 见院校
章程
1
10427 济南大学  033 地理科学(师范兼非师范类) 师范兼非师范类 非定向 理工类 见院校
章程
1
 037 水利类 包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程 非定向 理工类 见院校
章程
1
10429 青岛理工大学  023 环境工程 非定向 理工类 见院校
章程
2
 025 安全工程 非定向 理工类 见院校
章程
2
 030 国际商务 非定向 理工类 见院校
章程
1
 031 工业工程 非定向 理工类 见院校
章程
1
 033 城乡规划 非定向 理工类 见院校
章程
1
 044 国际商务 非定向 文史类 见院校
章程
1
10430 山东建筑大学  001 应用统计学 非定向 理工类 4900 2
10431 齐鲁工业大学  009 葡萄与葡萄酒工程 非定向 理工类 6100 1
 010 药学类 包含专业:药学、药物制剂 非定向 理工类 6000 2
10433 山东理工大学  020 农业机械化及其自动化 非定向 理工类 见院校
章程
1
 021 环境工程 非定向 理工类 见院校
章程
3
 024 生物工程 非定向 理工类 见院校
章程
1
10434 山东农业大学  005 土木类 包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 非定向 理工类 5200 2
 007 食品科学与工程类 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程 非定向 理工类 5200 1
 019 公共管理类 包含专业:行政管理、城市管理、文化产业管理 非定向 文史类 5000 1
10438 潍坊医学院  002 生物制药 非定向 理工类 4900 2
 010 卫生检验与检疫 非定向 理工类 5900 1
 011 护理学 非定向 理工类 5900 1
 016 市场营销 非定向 文史类 4900 1
 018 劳动与社会保障 非定向 文史类 4900 1
10439 山东第一医科大学  002 生物信息学 非定向 理工类 见院校
章程
3
10440 滨州医学院  001 假肢矫形工程 非定向 理工类 见院校
章程
2
 010 公共事业管理 非定向 理工类 见院校
章程
1
 011 特殊教育 非定向 文史类 见院校
章程
1
10441 山东中医药大学  009 护理学 非定向 理工类 见院校
章程
1
 010 劳动与社会保障 非定向 理工类 见院校
章程
1
10443 济宁医学院  015 护理学 非定向 理工类 6200 1
 018 药学 非定向 理工类 5900 1
 019 药物制剂 非定向 理工类 5900 1
 020 中药学 非定向 理工类 5900 1
10446 曲阜师范大学  003 材料化学 非定向 理工类 见院校
章程
2
 015 旅游管理 非定向 理工类 见院校
章程
3
 023 广播电视学 非定向 文史类 见院校
章程
1
10448 德州学院  003 化学工程与工艺 非定向 理工类 4900 2
 008 人文地理与城乡规划 非定向 文史类 4900 1
10451 鲁东大学  027 水产养殖学 非定向 理工类 5000 2
 029 物流工程 非定向 理工类 5000 2
 030 旅游管理 非定向 理工类 5000 2
10452 临沂大学  002 应用化学 我校学费实行学分制收费 非定向 理工类 5000 2
 004 人文地理与城乡规划 我校学费实行学分制收费 非定向 理工类 5000 1
 010 汉语国际教育(师范类) 我校学费实行学分制收费 非定向 文史类 4400 1
10455 菏泽学院  006 健康服务与管理 非定向 理工类 4900 1
10456 山东财经大学  012 电子商务类 包含专业:跨境电子商务、电子商务、物流管理 非定向 理工类 5000 1
 024 外国语言文学类 包含专业:英语、德语、法语、日语、商务英语 非定向 文史类 4300 1
10460 河南理工大学  004 地理信息科学 非定向 理工类 5000 1
 010 材料类 包含专业:材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件 非定向 理工类 5000 2
 017 测绘类 包含专业:测绘工程、遥感科学与技术 非定向 理工类 5000 2
 018 化工与制药类 包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程 非定向 理工类 5000 1
 019 地质类 包含专业:地质工程、资源勘查工程 非定向 理工类 5000 2
10462 郑州轻工业大学  035 生物工程 非定向 理工类 5000 1
10464 河南科技大学  003 材料类 包含专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程 非定向 理工类 5000 1
 016 工商管理类 包含专业:工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理 非定向 文史类 4400 1
10465 中原工学院  013 工业工程 非定向 理工类 5000 2
 014 国际经济与贸易 非定向 文史类 4400 1
10466 河南农业大学  006 林学类 包含专业:林学、经济林。不招色弱色盲考生 非定向 理工类 5000 1
10480 许昌学院  006 化学工程与工艺 非定向 理工类 5000 3
 012 地理科学 非定向 文史类 5000 1
10481 南阳师范学院  008 化学(中外合作办学) 与泰国曼谷皇家理工大学合作办学 非定向 理工类 16000 2
10482 洛阳师范学院  004 电子商务 非定向 理工类 5000 1
 009 酒店管理 非定向 文史类 4400 1
10483 商丘师范学院  017 市场营销 非定向 文史类 4400 1
 020 物流管理 非定向 文史类 4400 1
10485 郑州航空工业管理学院  006 材料类 包含专业:材料科学与工程、功能材料、材料成型及控制工程 非定向 理工类 5000 2
 010 土木类 包含专业:土木工程、给排水科学与工程 非定向 理工类 5000 1
10496 武汉轻工大学  023 动物药学 非定向 理工类 4000 1
 024 水产养殖学 非定向 理工类 4000 3
10507 湖北中医药大学  003 英语 非定向 理工类 4000 1
 004 商务英语 非定向 理工类 4000 1
 033 公共事业管理 非定向 理工类 4000 1
 034 公共事业管理(医事法学方向) 非定向 理工类 4000 1
 052 公共事业管理(医事法学方向) 非定向 文史类 4000 1
10513 湖北师范大学  010 自动化类 包含专业:自动化、轨道交通信号与控制 非定向 理工类 4000 1
 012 教育学类 包含专业:教育学、小学教育、特殊教育 非定向 文史类 4000 2
10517 湖北民族大学  009 智能制造工程 非定向 理工类 5200 3
 033 人文地理与城乡规划 非定向 文史类 4000 1
10518 汉江师范学院  022 审计学 非定向 理工类 4000 1
 031 行政管理 非定向 文史类 4000 1
10519 湖北文理学院  014 化学工程与工艺 非定向 理工类 4000 1
 015 交通设备与控制工程(智能交通方向) 非定向 理工类 4000 5
 026 护理学 非定向 文史类 4000 1
10525 湖北汽车工业学院  009 材料物理(电子信息产业) 不招色盲、色弱者 非定向 理工类 5200 2
 010 新能源材料与器件 不招色盲、色弱者 非定向 理工类 5200 1
10528 湖北工程学院  028 风景园林 非定向 理工类 4000 1
 031 农业资源与环境 非定向 理工类 4000 2
 038 学前教育 非定向 文史类 4000 1
 039 小学教育 非定向 文史类 4000 1
 042 法语 非定向 文史类 4000 1
10531 吉首大学  012 环境工程 非定向 理工类 5900 1
 014 人力资源管理 非定向 理工类 5000 1
10543 湖南理工学院  005 旅游管理 非定向 文史类 5000 1
10545 湘南学院  015 物理学 非定向 理工类 3800 1
 019 药学 非定向 理工类 7150 1
 022 新闻学 非定向 文史类 6000 1
10547 邵阳学院  016 管理科学 非定向 理工类 4000 2
 018 护理学 非定向 文史类 5500 1
10549 湖南文理学院  014 动物科学 非定向 理工类 3600 2
10551 湖南科技学院  016 制药工程 非定向 理工类 4800 1
 021 旅游管理 非定向 文史类 4000 1
10553 湖南人文科技学院  014 能源与动力工程 非定向 理工类 见院校
章程
1
10566 广东海洋大学  010 轮机工程(陆上) 不招收色盲者 非定向 理工类 6850 3
10573 广东药科大学  001 生物医学工程 不招色盲色弱 非定向 理工类 5710 2
 004 智能医学工程 不招色盲色弱 非定向 理工类 5710 4
10577 惠州学院  003 地理信息科学 不招色盲 非定向 理工类 5190 1
 006 园林 不招色盲色弱 非定向 理工类 4152 2
10579 岭南师范学院  023 园林 不招色盲色弱 非定向 理工类 4152 1
10589 海南大学  060 生态学 非定向 理工类 7150 1
10594 广西科技大学  032 汽车服务工程(职师班) 非定向 理工类 4600 30
 041 纺织工程 非定向 理工类 4600 30
 055 交通运输(应用本科) 非定向 理工类 7500 46
 062 护理学 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工类 5400 33
 072 护理学 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史类 5400 17
10598 广西医科大学  056 社会工作 非定向 理工类 5000 32
 071 信息管理与信息系统 非定向 理工类 5500 30
 075 社会工作 非定向 文史类 5000 4
 081 养老服务管理 非定向 文史类 5500 13
10599 右江民族医学院  041 公共事业管理 非定向 理工类 4600 70
 050 公共事业管理 非定向 文史类 4600 71
 051 劳动与社会保障 非定向 文史类 4600 24
10600 广西中医药大学  111 健康服务与管理 非定向 理工类 5469 17
 113 助产学 仅招收女生。不录取色盲、色弱考生。身高要求:155cm及以上 非定向 文史类 6450 5
10601 桂林医学院  040 护理学 不录取色盲色弱斜视考生,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm 非定向 理工类 5400 28
 042 信息管理与信息系统 非定向 理工类 4600 4
 044 公共管理类 包含专业:公共事业管理(卫生事业管理方向)、劳动与社会保障、健康服务与管理、养老服务管理 非定向 理工类 4600 28
 049 公共管理类 包含专业:公共事业管理(卫生事业管理方向)、劳动与社会保障、健康服务与管理、养老服务管理 非定向 文史类 4600 10
10602 广西师范大学  137 英语(中美校际交流项目) 只录取填报有专业志愿考生,要求英语的单科成绩原始分原则上不低于90分 非定向 理工类 18000 7
 140 英语(中美校际交流项目) 只录取填报有专业志愿考生,要求英语的单科成绩原始分原则上不低于90分 非定向 文史类 18000 15
10603 南宁师范大学  080 测绘工程 非定向 理工类 4595 32
 081 环境科学与工程类 包含专业:环境工程、环境科学 非定向 理工类 4595 52
 087 越南语 非定向 文史类 4188 25
 100 物流管理 非定向 文史类 4600 6
 101 房地产开发与管理 非定向 文史类 4590 1
 103 旅游管理 非定向 文史类 4600 10
10604 广西民族师范学院  032 信息与计算科学(产业学院) 报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习 非定向 理工类 4600 61
 041 计算机科学与技术(产业学院) 报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习 非定向 理工类 4600 72
 043 网络工程(产业学院) 报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习 非定向 理工类 4600 35
 045 物联网工程(产业学院) 报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习 非定向 理工类 4600 34
 064 泰语 非定向 文史类 4200 19
 065 越南语 非定向 文史类 4200 20
 071 市场营销 非定向 文史类 4600 10
 075 城市管理 非定向 文史类 4600 23
 076 物流管理 非定向 文史类 4600 23
 078 旅游管理 非定向 文史类 4600 10
10605 河池学院  041 电子信息工程 非定向 理工类 4600 54
 044 数据科学与大数据技术 非定向 理工类 4600 22
 046 环境工程 非定向 理工类 4600 11
 064 市场营销 非定向 文史类 4600 8
 066 人力资源管理 非定向 文史类 4600 3
 068 旅游管理 非定向 文史类 4600 13
10606 玉林师范学院  033 系统科学与工程 非定向 理工类 4600 15
 040 机械电子工程 非定向 理工类 4600 27
 041 智能制造工程 非定向 理工类 4600 29
 044 光电信息科学与工程 非定向 理工类 4600 24
 056 园艺 非定向 理工类 3800 29
 057 园林 非定向 理工类 3800 24
 062 旅游管理 非定向 理工类 4600 22
 079 市场营销 非定向 文史类 4600 25
 081 农林经济管理 非定向 文史类 4600 18
 083 电子商务 非定向 文史类 4600 14
 084 旅游管理 非定向 文史类 4600 2
10607 广西艺术学院  101 风景园林 非定向 理工类 12000 1
 102 文化产业管理 非定向 理工类 12000 4
 106 风景园林 非定向 文史类 12000 4
10608 广西民族大学  169 行政管理(国防教育与管理培养模块) 限招男生,要求男性身高162cm及以上,左右眼裸眼视力4.0及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等,具体查阅学校招生章程 非定向 理工类 5500 25
 171 行政管理(国防教育与管理培养模块) 限招男生,要求男性身高162cm及以上,左右眼裸眼视力4.0及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等,具体查阅学校招生章程 非定向 文史类 5500 30
10609 百色学院  043 设施农业科学与工程 非定向 理工类 3800 8
 044 农业资源与环境 非定向 理工类 4800 4
 050 农林经济管理 非定向 理工类 4600 3
 051 城市管理 非定向 理工类 4600 2
 054 旅游管理 非定向 理工类 4600 2
 055 酒店管理 非定向 理工类 4600 12
 058 材料成型及控制工程 非定向 理工类 4590 15
 060 金属材料工程 非定向 理工类 4600 60
 068 化学工程与工艺 非定向 理工类 4600 6
 069 环境科学与工程 非定向 理工类 4595 15
 071 民族学 非定向 文史类 4300 4
 081 泰语 非定向 文史类 4200 2
 082 越南语 非定向 文史类 4180 4
 087 工程管理 非定向 文史类 4600 3
 089 市场营销 非定向 文史类 4600 6
 092 农林经济管理 非定向 文史类 4600 7
 093 城市管理 非定向 文史类 4600 9
 095 跨境电子商务 非定向 文史类 4600 10
 096 旅游管理 非定向 文史类 4600 7
 097 酒店管理 非定向 文史类 4600 13
10622 四川轻化工大学  006 化学 非定向 理工类 4100 2
 007 应用化学 非定向 理工类 4100 1
 022 市场营销 非定向 文史类 3700 1
10624 中国民用航空飞行学院  029 市场营销 非定向 理工类 4440 1
