院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10012 | 北京服装学院 | 008 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
010 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
10015 | 北京印刷学院 | 013 | 高分子材料与工程 | 不招色盲、色弱 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
10037 | 北京物资学院 | 004 | 商务英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
013 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
018 | 质量管理工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
10057 | 天津科技大学 | 021 | 印刷工程 | 实行学分制收费 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 |
10060 | 天津理工大学 | 055 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |
056 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |||
10069 | 天津商业大学 | 013 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 7 | |
014 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 4 | |||
016 | 统计学类 | 包含专业:统计学、应用统计学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | ||
017 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 5 | |||
018 | 工业设计 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 5 | |||
019 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |||
021 | 能源与动力工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |||
022 | 新能源科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |||
023 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 9 | |||
024 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |||
027 | 智能科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |||
029 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 9 | |||
030 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 7 | |||
031 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |||
032 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 5 | |||
033 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 7 | |||
034 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 6 | |||
037 | 财务管理(智能财务方向) | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |||
038 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 8 | ||
039 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 | |||
040 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 5 | ||
043 | 英语(应用翻译方向) | 只招收英语语种考生 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 3 | ||
044 | 日语 | 招收英语、日语语种考生 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 2 | ||
047 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 2 | ||
048 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 3 | |||
10077 | 河北地质大学 | 004 | 材料类 | 包含专业:宝石及材料工艺学、材料科学与工程、矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 |
011 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 | |||
10078 | 华北水利水电大学 | 005 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
10082 | 河北科技大学 | 002 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 4 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 008 | 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |
10089 | 河北医科大学 | 001 | 公共卫生与预防医学类 | 包含专业:预防医学、妇幼保健医学。入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
002 | 医学检验技术 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
006 | 中药学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10096 | 保定学院 | 006 | 知识产权 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
007 | 教育技术学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
010 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 5390 | 1 | |||
011 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |||
012 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |||
015 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
019 | 英语 | 外语口试成绩达“B等级”及以上。高考英语文化成绩应达到115分及以上 | 非定向 | 文史类 | 5390 | 1 | ||
10099 | 唐山师范学院 | 003 | 秘书学 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | |
10101 | 衡水学院 | 005 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | |
10103 | 邯郸学院 | 002 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 5 | |
005 | 教育康复学 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | |||
10105 | 沧州师范学院 | 008 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10109 | 太原科技大学 | 021 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
023 | 材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
024 | 冶金工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
025 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 | |||
026 | 功能材料 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
031 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
032 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
033 | 环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
037 | 工业工程(标准化方向) | 非定向 | 理工类 | 5175 | 2 | |||
10113 | 山西农业大学 | 012 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 1 | |
013 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 5175 | 1 | |||
014 | 农村区域发展 | 非定向 | 文史类 | 5175 | 1 | |||
016 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 | 5175 | 1 | |||
017 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5175 | 1 | |||
10114 | 山西医科大学 | 022 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |
024 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |||
10117 | 长治医学院 | 001 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5370 | 2 | |
011 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 5480 | 2 | |||
10118 | 山西师范大学 | 003 | 经济学 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |
019 | 应急管理 | 非定向 | 文史类 | 5100 | 1 | |||
10120 | 山西大同大学 | 001 | 化学 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 2 | |
002 | 生物科学 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 2 | |||
006 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 5480 | 4 | |||
007 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 5040 | 9 | |||
10121 | 晋中学院 | 002 | 复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 5 | |
003 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4950 | 1 | |||
004 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4950 | 1 | |||
005 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
008 | 会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
10122 | 长治学院 | 002 | 物理学 | 非定向 | 理工类 | 4950 | 1 | |
004 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 4950 | 1 | |||
006 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
007 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 4950 | 1 | |||
010 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
10123 | 运城学院 | 002 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 | |
10124 | 忻州师范学院 | 015 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 4950 | 1 | |
019 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4950 | 1 | |||
10125 | 山西财经大学 | 009 | 金融数学 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |
011 | 贸易经济 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 2 | |||
013 | 自然地理与资源环境 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
014 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
019 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |||
020 | 应急管理 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |||
021 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |||
022 | 农林经济管理 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |||
023 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 2 | |||
024 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |||
10127 | 内蒙古科技大学 | 008 | 生物工程类 | 包含专业:生物技术、生物信息学、生物工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 5 |
10128 | 内蒙古工业大学 | 003 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 007 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 009 | 药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
011 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
012 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
10135 | 内蒙古师范大学 | 008 | 政治学与行政学 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 002 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |
004 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
006 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
007 | 农学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
008 | 智慧农业 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 3 | |||
009 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
016 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 2 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 014 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 5 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 016 | 消防工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
019 | 英语 | 外语语种为英语 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | ||
10144 | 沈阳理工大学 | 001 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
005 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
012 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
024 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
032 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
034 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 001 | 数据计算及应用 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |
002 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
004 | 机械工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
006 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
007 | 工业设计 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
008 | 过程装备与控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
009 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
010 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
011 | 冶金工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
012 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
023 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
024 | 智能建造 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
027 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |||
028 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 017 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
018 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
019 | 林产化工 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10150 | 大连交通大学 | 008 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
025 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 2 | |||
026 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
10152 | 大连工业大学 | 006 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 014 | 材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |
015 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 003 | 翻译 | 只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 |
009 | 计算机科学与技术 | 第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | ||
010 | 数据科学与大数据技术 | 第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | ||
013 | 海洋渔业科学与技术 | 第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | ||
014 | 水族科学与技术 | 第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | ||
016 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
018 | 翻译 | 只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 2 | ||
10160 | 锦州医科大学 | 001 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
002 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
003 | 动物医学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10162 | 辽宁中医药大学 | 012 | 物流管理 | 外语课只授英语,小语种慎报 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 |
10164 | 沈阳医学院 | 003 | 食品质量与安全 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
014 | 卫生检验与检疫 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | ||
015 | 护理学 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 4 | ||
016 | 助产学 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 4 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 006 | 水文与水资源工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 | |
007 | 药物化学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |||
008 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 | |||
009 | 国际商务 | 采用中英文授课 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | ||
010 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
011 | 教育技术学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
013 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
018 | 特殊教育 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 2 | |||
019 | 国际商务 | 采用中英文授课 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | ||
020 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
021 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
026 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 2 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | 008 | 网络工程 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 5 |
014 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
10167 | 渤海大学 | 026 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
027 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
028 | 食品营养与健康 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
042 | 文物与博物馆学 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
043 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 3 | |||
10169 | 鞍山师范学院 | 012 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
027 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 3 | |||
028 | 健康服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
1 | |||
10188 | 东北电力大学 | 022 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 | |
023 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 | |||
10190 | 长春工业大学 | 002 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 1 | |
003 | 材料物理 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 3 | |||
004 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 3 | |||
005 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 4 | |||
010 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 3 | |||
015 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 1 | |||
017 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 | |||
026 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 | |||
10191 | 吉林建筑大学 | 025 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |
026 | 勘查技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
028 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
032 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
10192 | 吉林化工学院 | 031 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |
032 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 3 | |||
034 | 飞行器制造工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 2 | |||
035 | 飞行器动力工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |||
10193 | 吉林农业大学 | 013 | 动物生产类 | 包含专业:动物科学、经济动物学、水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 2 |
016 | 林学 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 3 | |||
10199 | 长春中医药大学 | 023 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4180 | 2 | |
10201 | 北华大学 | 005 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 1 | |
010 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 3 | |||
015 | 心理学 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 2 | |||
019 | 智能科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 4840 | 1 | |||
10202 | 通化师范学院 | 020 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 3 | |
10203 | 吉林师范大学 | 014 | 电子信息类 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4840 | 1 |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 009 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品营养与检验教育 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 3 |
016 | 工商管理类 | 包含专业:旅游管理、人力资源管理、市场营销 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 3 | ||
10205 | 长春师范大学 | 015 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
020 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
030 | 广告学 | 非定向 | 文史类 | 6820 | 1 | |||
034 | 会计学 | 我校与新道科技股份有限公司合作办学专业 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 2 | ||
035 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 2 | |||
10206 | 白城师范学院 | 018 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 | |
019 | 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 | |||
029 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 | |||
033 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 | |||
10207 | 吉林财经大学 | 002 | 经济统计学 | 非定向 | 理工类 | 4620 | 2 | |
005 | 金融工程 | 非定向 | 理工类 | 4620 | 2 | |||
006 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 4620 | 3 | |||
008 | 统计学 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 2 | |||
010 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 4620 | 2 | |||
011 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 3 | |||
012 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 4 | |||
013 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 4 | |||
014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 | |||
018 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 4620 | 1 | |||
019 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 4180 | 1 | |||
021 | 养老服务管理 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
2 | |||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4180 | 2 | |||
10212 | 黑龙江大学 | 012 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
014 | 种子科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 | |||
10219 | 黑龙江科技大学 | 002 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 4 | |
003 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
004 | 工程力学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |||
023 | 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
024 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 | |||
025 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 | |||
026 | 资源勘查工程 | 非定向 | 理工类 | 3000 | 2 | |||
046 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 4 | |||
10220 | 东北石油大学 | 001 | 教育技术学 | 计算机与信息技术学院授课 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
004 | 应用物理学 | 部分为新增计划。 | 非定向 | 理工类 | 2800 | 5 | ||
005 | 化学 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
008 | 应用统计学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
011 | 车辆工程 | 新增计划。 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | ||
012 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 | |||
013 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 | |||
028 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
029 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |||
031 | 勘查技术与工程 | 部分为新增计划。按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 10 | ||
036 | 环境工程 | 部分为新增计划。 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 | ||
037 | 建筑学 | 部分为新增计划。 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 6 | ||
038 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
041 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | ||
046 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 3 | |||
10222 | 佳木斯大学 | 010 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
011 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 5 | |||
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 029 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 3600 | 1 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 023 | 药物分析 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
030 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
031 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 | |||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 006 | 中药制药 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 6 | |
009 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 6 | |||
010 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 | |||
011 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |||
012 | 运动康复 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
017 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
020 | 药物分析 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
021 | 中药资源与开发 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |||
022 | 智能医学工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |||
024 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |||
025 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
027 | 助产学 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 | |||
10229 | 牡丹江医学院 | 001 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 7 | |
003 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
009 | 药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 5 | |||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 001 | 经济学 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 7 | |
002 | 贸易经济 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 | |||
003 | 教育技术学 | 非定向 | 理工类 | 2800 | 2 | |||
004 | 商务英语 | 招英语考生 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | ||
005 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 | 4560 | 4 | |||
006 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 | |||
007 | 地理信息科学 | 部分为新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 8 | ||
008 | 应用统计学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 4 | |||
011 | 物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 | |||
014 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
015 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 5 | |||
017 | 秘书学 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 2 | ||
023 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 5 | |||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 024 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 3000 | 2 | |
030 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
032 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 2 | |||
038 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、财务管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | ||
039 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 | |||
10233 | 牡丹江师范学院 | 011 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
012 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 | |||
018 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
10234 | 哈尔滨学院 | 017 | 智能建造 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
025 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10235 | 大庆师范学院 | 008 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |
014 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10236 | 绥化学院 | 021 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 004 | 外国语言文学类(外语学院) | 新增计划。包含专业:英语(外语学院)、商务英语 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
006 | 机械类(轻工学院) | 包含专业:机械设计制造及其自动化(轻工学院)、智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | ||
011 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
012 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |||
013 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 | |||
014 | 轻工类(轻工学院) | 包含专业:包装工程(轻工学院)、印刷工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 2 | ||
015 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 2 | |||
016 | 食品科学与工程类(食品工程学院) | 包含专业:食品科学与工程(食品工程学院)、食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 | ||
018 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
019 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |||
021 | 工商管理类(商务学院) | 部分为新增计划。包含专业:工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 | ||
023 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 7 | |||
024 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 6 | |||
025 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 4 | |||
026 | 质量管理工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
028 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 7 | |||
029 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 | |||
031 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 | |||
032 | 中药学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 5 | |||
037 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 1 | |||
