院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10008 | 北京科技大学 | 002 | 冶金工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5000 | 1 | |
006 | 矿业类 | 包含专业:采矿工程、矿物加工工程。进校一年后分流 | 国家专项计划 | 理工类 | 5000 | 1 | ||
10009 | 北方工业大学 | 011 | 工程管理(建筑智能化管理) | 国家专项计划 | 理工类 | 4200 | 1 | |
10011 | 北京工商大学 | 002 | 化妆品技术与工程 | 色盲、色弱限报 | 国家专项计划 | 理工类 | 4600 | 1 |
10026 | 北京中医药大学 | 003 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理) | 国家专项计划 | 理工类 | 5000 | 1 |
10043 | 北京体育大学 | 010 | 运动康复 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | |
10053 | 中国政法大学 | 003 | 新闻学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 文史类 | 5000 | 1 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 003 | 核工程类 | 包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 1 |
10062 | 天津医科大学 | 004 | 护理学 | 色盲、色弱考生不予录取 | 国家专项计划 | 理工类 | 5800 | 1 |
10070 | 天津财经大学 | 004 | 信息资源管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 4400 | 1 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 001 | 材料成型及控制工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 003 | 无机非金属材料工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 001 | 生物科学类 | 包含专业:生物科学、生物技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 2 |
10159 | 中国医科大学 | 001 | 生物医学工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10173 | 东北财经大学 | 004 | 管理科学与工程类 | 包含专业:工程管理、房地产开发与管理。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 |
10183 | 吉林大学 | 005 | 植物生产类 | 包含专业:农学、园艺、植物保护、农业资源与环境 | 国家专项计划 | 理工类 | 4180 | 2 |
10225 | 东北林业大学 | 002 | 食品科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 3500 | 1 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 002 | 预防医学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4000 | 1 | |
003 | 药学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4800 | 4 | |||
10285 | 苏州大学 | 017 | 护理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 6800 | 1 | |
10288 | 南京理工大学 | 005 | 工商管理类 | 包含专业:会计学、工商管理、人力资源管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 |
10289 | 江苏科技大学 | 002 | 工业设计 | 国家专项计划 | 理工类 | 5800 | 1 | |
10290 | 中国矿业大学 | 002 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5800 | 1 |
10293 | 南京邮电大学 | 002 | 教育技术学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 3 | |
10299 | 江苏大学 | 005 | 药学类 | 包含专业:药学、药物制剂 | 国家专项计划 | 理工类 | 6800 | 1 |
10300 | 南京信息工程大学 | 006 | 农业资源与环境 | 国家专项计划 | 理工类 | 2500 | 1 | |
10337 | 浙江工业大学 | 003 | 土木类(国家专项) | 包含专业:土木工程、给排水科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6900 | 3 |
004 | 药学类(2011计划创新实验区) | 包含专业:制药工程、生物制药、中药学、药学。第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 003 | 环境科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | |
10385 | 华侨大学 | 002 | 日语 | 国家专项计划 | 理工类 | 5460 | 1 | |
004 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 5460 | 2 | ||
10389 | 福建农林大学 | 003 | 动物科学 | 专业体检受限要求详见学校招生简章 | 国家专项计划 | 理工类 | 5460 | 3 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 003 | 勘查技术与工程(测井) | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | |
10427 | 济南大学 | 004 | 材料类 | 包含专业:材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 |
10487 | 华中科技大学 | 003 | 船舶与海洋工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5850 | 1 | |
10524 | 中南民族大学 | 020 | 社会学类(招少数民族考生) | 包含专业:社会学、社会工作、民族学 | 国家专项计划 | 文史类 | 4500 | 1 |
10532 | 湖南大学 | 003 | 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6500 | 2 | |
10593 | 广西大学 | 021 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5965 | 3 |
022 | 材料类 | 包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、木材科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5965 | 17 | ||
026 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工类 | 5965 | 15 | |||
027 | 矿物资源工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5965 | 19 | |||
028 | 轻工类 | 包含专业:轻化工程、包装工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5965 | 17 | ||
029 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、会计学、旅游管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 5965 | 14 | ||
033 | 公共事业管理 | 国家专项计划 | 文史类 | 5950 | 1 | |||
10595 | 桂林电子科技大学 | 012 | 金融工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 4 | |
014 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 2 | ||
016 | 仪器类 | 包含专业:测控技术与仪器、智能感知工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 6 | ||
021 | 微电子科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
022 | 光电信息科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
023 | 电子封装技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 6 | |||
032 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 4 | |||
033 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
034 | 建筑电气与智能化 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
036 | 信息管理与信息系统 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
039 | 工业工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 4 | |||
042 | 会计学 | 国家专项计划 | 文史类 | 6000 | 1 | |||
048 | 仪器类 | 包含专业:测控技术与仪器、智能感知工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | ||
055 | 电子封装技术 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 4 | |||
068 | 信息管理与信息系统 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
10596 | 桂林理工大学 | 009 | 日语 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 2 | |
012 | 自然地理与资源环境 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
016 | 宝石及材料工艺学 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
023 | 生物工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
024 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 4 | ||
029 | 日语 | 国家专项计划 | 文史类 | 5500 | 1 | |||
032 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 | 国家专项计划 | 文史类 | 6000 | 1 | ||
040 | 材料类 | 包含专业:金属材料工程、冶金工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料科学与工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | ||
047 | 水利类 | 包含专业:水文与水资源工程、地下水科学与工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | ||
051 | 地质工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
052 | 勘查技术与工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
053 | 资源勘查工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
055 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | ||
10598 | 广西医科大学 | 049 | 预防医学 | 不招色盲色弱 | 地方专项计划 | 理工类 | 7500 | 15 |
050 | 妇幼保健医学 | 不招色盲色弱 | 地方专项计划 | 理工类 | 6400 | 4 | ||
051 | 临床药学 | 不招色盲色弱 | 地方专项计划 | 理工类 | 6400 | 8 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 077 | 中医学(国家专项计划) | 不录取色盲、色弱考生 | 国家专项计划 | 理工类 | 6435 | 1 |
080 | 中医学(地方专项计划) | 不录取色盲、色弱考生 | 地方专项计划 | 理工类 | 6435 | 9 | ||
10602 | 广西师范大学 | 026 | 地理科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 7 | |
027 | 生物科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 4 | |||
028 | 统计学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 4 | |||
029 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 7600 | 4 | |||
030 | 软件工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 3 | |||
031 | 信息安全 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 4 | |||
033 | 化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
037 | 社会工作 | 国家专项计划 | 文史类 | 5500 | 2 | |||
039 | 学前教育 | 国家专项计划 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
042 | 行政管理 | 国家专项计划 | 文史类 | 5500 | 3 | |||
050 | 历史学 | 地方专项计划 | 文史类 | 5100 | 3 | |||
052 | 社会工作 | 地方专项计划 | 文史类 | 5500 | 2 | |||
054 | 学前教育 | 地方专项计划 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
058 | 劳动与社会保障 | 地方专项计划 | 文史类 | 5500 | 2 | |||
10608 | 广西民族大学 | 068 | 英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 国家专项计划 | 文史类 | 5050 | 1 |
078 | 土木工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 5550 | 3 | |||
079 | 工程管理 | 地方专项计划 | 理工类 | 5550 | 3 | |||
080 | 工商管理 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程 | 地方专项计划 | 理工类 | 5500 | 3 | ||
081 | 市场营销 | 地方专项计划 | 理工类 | 5500 | 5 | |||
082 | 电子商务 | 地方专项计划 | 理工类 | 5550 | 4 | |||
089 | 国际商务 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程 | 地方专项计划 | 理工类 | 5550 | 5 | ||
092 | 政治学与行政学 | 地方专项计划 | 文史类 | 5050 | 2 | |||
097 | 行政管理 | 地方专项计划 | 文史类 | 5500 | 6 | |||
10656 | 西南民族大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 4900 | 1 | |
10699 | 西北工业大学 | 004 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 6600 | 1 |
10710 | 长安大学 | 001 | 地球物理学类 | 包含专业:地球物理学、勘查技术与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6600 | 1 |
005 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工类 | 6600 | 1 | |||
006 | 土地整治工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6600 | 1 | |||
10730 | 兰州大学 | 003 | 预防医学 | 国家专项计划 | 理工类 | 6200 | 1 | |
004 | 药学 | 国家专项计划 | 理工类 | 6200 | 1 | |||
10742 | 西北民族大学 | 013 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 4500 | 1 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 018 | 消防工程 | 非公安专业,自主就业。具体标准详见警察大学2022年《招生章程》 | 国家专项计划 | 理工类 | 4900 | 2 |
11607 | 北部湾大学 | 019 | 金融工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 4600 | 9 | |
020 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 理工类 | 4600 | 9 | |||
021 | 海洋科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4600 | 15 | |||
022 | 财务管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 4600 | 9 | |||
023 | 金融工程 | 国家专项计划 | 文史类 | 4600 | 5 | |||
024 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 文史类 | 4600 | 10 | |||
025 | 财务管理 | 国家专项计划 | 文史类 | 4600 | 4 | |||
026 | 金融工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 4600 | 9 | |||
027 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 理工类 | 4600 | 10 | |||
028 | 海洋科学 | 地方专项计划 | 理工类 | 4600 | 19 | |||
029 | 财务管理 | 地方专项计划 | 理工类 | 4600 | 10 | |||
030 | 金融工程 | 地方专项计划 | 文史类 | 4600 | 5 | |||
031 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 文史类 | 4600 | 10 | |||
032 | 财务管理 | 地方专项计划 | 文史类 | 4600 | 5 | |||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 004 | 水产类 | 包含专业:水产养殖学、水族科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 3700 | 2 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起