<
江西省2022年普通中专中高职对接学校分专业缺额计划一览表 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 中高职对接学校名称 | 中职专业代码 | 中职招生专业名称 | 剩余计划招生人数 | 中职阶段收 费标准 | 高职阶段收 费标准 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 5061 | 江西省电子信息工程学校➪江西财经职业学院 | 730701 | 电子商务 | 44 | 2200元/年 | 5000元/年 | 0791-88162256 | 中职阶段:农村和县镇户籍学生免学费。 |
730301 | 会计事务 | 26 | 2200元/年 | 5000元/年 | |||||
2 | 5062 | 江西省电子信息工程学校➪江西电力职业技术学院 | 710201 | 计算机应用 | 1 | 2750元/年 | 5000元/年 | ||
660301 | 机电技术应用 | 6 | 2750元/年 | 5000元/年 | |||||
3 | 5063 | 江西省电子信息工程学校➪江西工业职业技术学院 | 710202 | 计算机网络技术 | 1 | 2750元/年 | 6000元/年 | ||
4 | 5064 | 江西省电子信息工程学校➪江西青年职业学院 | 770101 | 幼儿保育 | 11 | 2200元/年 | 5000元/年 | ||
5 | 5065 | 江西省电子信息工程学校➪江西现代职业技术学院 | 700206 | 汽车运用与维修 | 23 | 2750元/年 | 6000元/年 | ||
770101 | 幼儿保育 | 22 | 2200元/年 | 6000元/年 | |||||
6 | 5066 | 江西省电子信息工程学校➪九江职业大学 | 770101 | 幼儿保育 | 1 | 2200元/年 | 5000元/年 | ||
7 | 5101 | 江西省化学工业学校➪江西工业职业技术学院 | 730701 | 电子商务 | 90 | 2200元/年 | 6000元/年 | 0791-88177766 | |
730301 | 会计事务 | 16 | 2200元/年 | 6000元/年 | |||||
710201 | 计算机应用 | 72 | 2750元/年 | 6000元/年 | |||||
8 | 5102 | 江西省化学工业学校➪江西现代职业技术学院 | 670201 | 化学工艺 | 7 | 2750元/年 | 6000元/年 | ||
9 | 5222 | 江西省通用技术工程学校➪江西机电职业技术学院 | 710201 | 计算机应用 | 37 | 农村户口(含县镇)、城市困难学生学费全免。城市户口学费2750元/年。 | 5000元/年 | 0792-3020195 | |
660301 | 机电技术应用 | 50 | 农村户口(含县镇)、城市困难学生学费全免。城市户口学费2750元/年。 | 5000元/年 | 0792-3020195 | ||||
10 | 5223 | 江西省通用技术工程学校➪江西农业工程职业学院 | 710210 | 计算机平面设计 | 27 | 农村户口(含县镇)、城市困难学生学费全免。城市户口学费2750元/年。 | 5000元/年 | 0792-3020195 | |
11 | 5224 | 江西省通用技术工程学校➪江西生物科技职业学院 | 610203 | 园林绿化 | 16 | 免学费 | 5000元/年 | 0792-3020195 | |
12 | 5225 | 江西省通用技术工程学校➪江西外语外贸职业学院 | 730701 | 电子商务 | 20 | 农村户口(含县镇)、城市困难学生学费全免。城市户口学费2200元/年。 | 6000元/年 | 0792-3020195 | |
730301 | 会计事务 | 46 | 农村户口(含县镇)、城市困难学生学费全免。城市户口学费2200元/年。 | 6000元/年 | 0792-3020195 | ||||
13 | 5226 | 江西省通用技术工程学校➪江西现代职业技术学院 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 44 | 农村户口(含县镇)、城市困难学生学费全免。城市户口学费2750元/年。 | 6000元/年 | 0792-3020195 | |
700206 | 汽车运用与维修 | 61 | 农村户口(含县镇)、城市困难学生学费全免。城市户口学费2750元/年。 | 6000元/年 | 0792-3020195 | ||||
660103 | 数控技术应用 | 32 | 农村户口(含县镇)、城市困难学生学费全免。城市户口学费2750元/年。 | 6000元/年 | 0792-3020195 | ||||
14 | 5271 | 江西省信息科技学校➪江西财经职业学院 | 710201 | 计算机应用 | 22 | 学费: 2750元/年 ,住宿:600元/年,书费:300元/年。 | 学费:5000元/年,住宿费:450—1000/年元,书费:500元/年(多退少补) | 0791-88331924 | |
15 | 5272 | 江西省信息科技学校➪江西青年职业学院 | 770101 | 幼儿保育 | 2 | 学费: 2750元/年,住宿:600元/年 ,书费:300元/年。 | 学费:5000元/年, 住宿费:800元/年, 书费:1000元/年(多退少补) | 0791-88331924 | |
16 | 5273 | 江西省信息科技学校➪江西外语外贸职业学院 | 730301 | 会计事务 | 6 | 学费: 2750元/年,住宿:600元/年 ,书费:300元/年。 | 学费:6000元/年,住宿费:600—1000元/年,书费:700元/年(多退少补) | 0791-88331924 | |
17 | 5281 | 江西省商务学校➪江西财经职业学院 | 730201 | 金融事务 | 6 | 学费:2200元/年;住宿费600元/年;书本费500元/年(多退少补);符合免学费条件的学生,均可享受免学费。 | 5000元/年 | 82293337 82293329 | |
730101 | 纳税事务 | 19 | 学费:2200元/年;住宿费600元/年;书本费500元/年(多退少补);符合免学费条件的学生,均可享受免学费。 | 5000元/年 | 82293337 82293329 | ||||
18 | 5282 | 江西省商务学校➪江西工业贸易职业技术学院 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 68 | 学费:2200元/年;住宿费600元/年;书本费500元/年(多退少补);符合免学费条件的学生,均可享受免学费。 | 6000元/年 | 82293337 82293329 | |
19 | 5283 | 江西省商务学校➪江西生物科技职业学院 | 750106 | 工艺美术 | 32 | 学费:3300元/年;住宿费600元/年;书本费500元/年(多退少补);符合免学费条件的学生,均可享受免学费。 | 5000元/年 | 82293337 82293329 | |
720803 | 婴幼儿托育 | 14 | 学费:2750元/年;住宿费600元/年;书本费500元/年(多退少补);符合免学费条件的学生,均可享受免学费。 | 5000元/年 | 82293337 82293329 | ||||
20 | 5284 | 江西省商务学校➪江西外语外贸职业学院 | 770201 | 商务英语 | 52 | 学费:2200元/年;住宿费600元/年;书本费500元/年(多退少补);符合免学费条件的学生,均可享受免学费。 | 6000元/年;住宿费:1000元/年(4人间)600元/人(6人间)800元/人(新6人间) 书 费:700元/年(多退少补) | 82293337 82293329 | |
730801 | 物流服务与管理 | 51 | 学费:2200元/年;住宿费600元/年;书本费500元/年(多退少补);符合免学费条件的学生,均可享受免学费。 | 6000元/年;住宿费:1000元/年(4人间)600元/人(6人间)800元/人(新6人间) 书 费:700元/年(多退少补) | 82293337 82293329 | ||||
21 | 5311 | 江西省民政学校➪江西工业贸易职业技术学院 | 790303 | 老年人服务与管理 | 67 | 2200元/年 | 6000元/年 | 0791-85279510 | |
660103 | 数控技术应用 | 30 | 2750元/年 | 6000元/年 | 0791-85279510 | ||||
22 | 5312 | 江西省民政学校➪江西信息应用职业技术学院 | 710201 | 计算机应用 | 18 | 2750元/年 | 5000元/年 | 0791-85279510 | |
23 | 5611 | 江西省冶金工业学校➪江西冶金职业技术学院 | 630401 | 钢铁冶炼技术 | 24 | 2750元/年(符合国家政策可免除三年学费) | 5000元/年 | 0790-6855226 | |
24 | 5631 | 江西长江科技中等专业学校➪宜春职业技术学院 | 730301 | 会计事务 | 31 | 9800元/年 | 5000元/年 | 0795-3278686 | |
660103 | 数控技术应用 | 29 | 9800元/年 | 5000元/年 | 0795-3278686 | ||||
770101 | 幼儿保育 | 1 | 9800元/年 | 5000元/年 | 0795-3278686 | ||||
25 | 5761 | 江西省建设工程学校➪江西建设职业技术学院 | 640501 | 建筑工程造价 | 1 | 2500元/年 | 5000元/年 | 0791-83955001 | |
640301 | 建筑工程施工 | 41 | 2500元/年 | 5000元/年 | 0791-83955001 | ||||
26 | 5762 | 江西省建设工程学校➪江西青年职业学院 | 730701 | 电子商务 | 295 | 2000元/年 | 5000元/年 | 0791-83955001 | |
27 | 5791 | 江西省轻工业科技中等专业学校➪江西工业工程职业技术学院 | 730701 | 电子商务 | 37 | 2000元/年 | 5000元/年 | 0795-3297119 | |
730301 | 会计事务 | 42 | 2000元/年 | 5000元/年 | 0795-3297119 | ||||
28 | 5792 | 江西省轻工业科技中等专业学校➪江西机电职业技术学院 | 660301 | 机电技术应用 | 25 | 2500元/年 | 5000元/年 | 0795-3297119 | |
29 | 5793 | 江西省轻工业科技中等专业学校➪江西制造职业技术学院 | 700206 | 汽车运用与维修 | 25 | 2500元/年 | 5500元/年 | 0795-3297119 | |
30 | 5794 | 江西省轻工业科技中等专业学校➪宜春职业技术学院 | 710201 | 计算机应用 | 40 | 2000元/年 | 5000元/年 | 0795-3297119 | |
31 | 6082 | 修水中等专业学校➪江西现代职业技术学院 | 660103 | 数控技术应用 | 9 | 免学费,每学期收取课本费、住宿费、保险费等约1500元 | 6000元/年 | 0792-7808108 | |
32 | 6083 | 修水中等专业学校➪江西制造职业技术学院 | 710103 | 电子技术应用 | 1 | 免学费,每学期收取课本费、住宿费、保险费等约1500元 | 5500元/年 | 0792-7808108 | |
33 | 6084 | 修水中等专业学校➪九江职业大学 | 770101 | 幼儿保育 | 1 | 免学费,每学期收取课本费、住宿费、保险费等约1500元 | 5000元/年 | 0792-7808108 | |
640102 | 建筑装饰技术 | 11 | 免学费,每学期收取课本费、住宿费、保险费等约1500元 | 5000元/年 | 0792-7808108 | ||||
34 | 6111 | 彭泽县旅游工业中等专业学校➪江西财经职业学院 | 730301 | 会计事务 | 61 | 免学费 | 5000元/年 | 13979134209 | |
35 | 6112 | 彭泽县旅游工业中等专业学校➪江西旅游商贸职业学院 | 740101 | 旅游服务与管理 | 27 | 免学费 | 5000元/年 | 13979134209 | |
730701 | 电子商务 | 130 | 免学费 | 5000元/年 | 13979134209 | ||||
36 | 6113 | 彭泽县旅游工业中等专业学校➪九江职业大学 | 700206 | 汽车运用与维修 | 5 | 免学费 | 5000元/年 | 13979134209 | |
37 | 6131 | 都昌中等专业学校➪江西财经职业学院 | 730701 | 电子商务 | 76 | 950元/学期 | 5000元/年 | 0792-5555548 | |
38 | 6132 | 都昌中等专业学校➪九江职业技术学院 | 700206 | 汽车运用与维修 | 30 | 950元/学期 | 5000元/年 | 0792-5555548 | |
660103 | 数控技术应用 | 26 | 950元/学期 | 5000元/年 | 0792-5555548 | ||||
39 | 6141 | 上高中等专业学校➪宜春职业技术学院 | 710201 | 计算机应用 | 9 | 免学费 | 5000元/年 | 0795-2505322 | |
700206 | 汽车运用与维修 | 25 | 免学费 | 5000元/年 | 0795-2505322 | ||||
40 | 6161 | 宜丰中等专业学校➪宜春职业技术学院 | 770101 | 幼儿保育 | 49 | 免学费 | 5000元/年 | 0795-2762207 | |
41 | 6181 | 高安中等专业学校➪江西电力职业技术学院 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 14 | 免学费 | 5000元/年 | 0795-7219669 | |
42 | 6182 | 高安中等专业学校➪江西工业贸易职业技术学院 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 66 | 免学费 | 6000元/年 | 0795-7219669 | |
730801 | 物流服务与管理 | 20 | 免学费 | 6000元/年 | 0795-7219669 | ||||
43 | 6183 | 高安中等专业学校➪江西应用技术职业学院 | 700206 | 汽车运用与维修 | 6 | 免学费 | 5000元/年 | 0795-7219669 | |
44 | 6201 | 泰和中等专业学校➪吉安职业技术学院 | 730701 | 电子商务 | 69 | 免学费 | 5000元/年 | 0796-5370707 | |
710201 | 计算机应用 | 98 | 免学费 | 5000元/年 | 0796-5370707 | ||||
45 | 6231 | 龙南中等专业学校➪江西环境工程职业学院 | 730701 | 电子商务 | 11 | 免学费 | 5000元/年 | 0797-3529222 | |
740101 | 旅游服务与管理 | 30 | 免学费 | 5000元/年 | 0797-3529999 | ||||
46 | 6251 | 兴国中等专业学校➪江西电力职业技术学院 | 630103 | 电力系统自动化装置调试与维护 | 9 | 1152元/学期 | 5000元/年 | 0797-5201701 | |
47 | 6252 | 兴国中等专业学校➪江西工程职业学院 | 740201 | 中餐烹饪 | 152 | 1152元/学期 | 5000元/年 | 0797-5201701 | |
48 | 6253 | 兴国中等专业学校➪江西机电职业技术学院 | 660301 | 机电技术应用 | 60 | 1152元/学期 | 5000元/年 | 0797-5201701 | |
49 | 6255 | 兴国中等专业学校➪江西婺源茶业职业学院 | 730701 | 电子商务 | 216 | 1152元/学期 | 5000元/年 | 0797-5201701 | |
50 | 6256 | 兴国中等专业学校➪江西应用工程职业学院 | 750111 | 美容美体艺术 | 88 | 1152元/学期 | 6400/年(含书费、住宿费) | 0797-5201701 | |
660201 | 智能设备运行与维护 | 259 | 1152元/学期 | 6400/年(含书费、住宿费) | 0797-5201701 | ||||
51 | 6257 | 兴国中等专业学校➪上饶职业技术学院 | 700206 | 汽车运用与维修 | 96 | 1152元/学期 | 学费5000元/年 | 0797-5201701 | |
52 | 6271 | 南昌市卫生学校➪南昌健康职业技术学院 | 720301 | 药剂 | 10 | 2750元/年 | 5000元/年 | 0791-86254830 | |
53 | 6281 | 景德镇市卫生学校➪赣南卫生健康职业学院 | 720601 | 康复技术 | 9 | 学费:2500元/年;住宿费:600元/年;书本费:500元/年。 | 学费:5000元/年;住宿费:800元/年。 | 0798-8386769 | |
54 | 6302 | 九江市卫生学校➪宜春职业技术学院 | 720601 | 康复技术 | 11 | 2500元/年 | 5000元/年 | 0792-8251147 | |
55 | 6311 | 永修中等专业学校➪九江职业大学 | 730701 | 电子商务 | 22 | 2500元/年 | 5000元/年 | 0792-3231958 | |
770101 | 幼儿保育 | 20 | 2500元/年 | 5000元/年 | 0792-3231958 | ||||
56 | 6331 | 上饶卫生学校➪赣南卫生健康职业学院 | 720408 | 中医康复技术 | 6 | 2750元/年(农村户口免学费) | 5000元/年 | 中职:0793-2652333 高职:0793-8361992 | |
57 | 6333 | 上饶卫生学校➪江西医学高等专科学校 | 720201 | 护理 | 4 | 2750元/年(农村户口免学费) | 5000元/年 | 中职:0793-2652333 高职:0793-7089418 | |
58 | 6341 | 鹰潭卫生学校➪赣南卫生健康职业学院 | 720201 | 护理 | 48 | 学杂费 1.17500元/年(住宿八人房间,包含一学年的住宿费、伙食费、学费、书本费、保险费,其中国家免学费2500元可冲抵,每年需自交15000元) 2.18000元/年(住宿六人房间,包含一学年的住宿费、伙食费、学费、书本费、保险费,其中国家免学费2500元可冲抵,每年需自交15500元) 注明:学校收费标准已经报相关部门备案批准,并进行了公示。 | 5000元/年 | 15207006885 | |
59 | 6342 | 鹰潭卫生学校➪江西医学高等专科学校 | 720502 | 医学影像技术 | 66 | ||||
720201 | 护理 | 204 | |||||||
60 | 6343 | 鹰潭卫生学校➪江西中医药高等专科学校 | 720301 | 药剂 | 42 | ||||
720201 | 护理 | 87 | |||||||
61 | 6344 | 鹰潭卫生学校➪萍乡卫生职业学院 | 720301 | 药剂 | 118 | ||||
720201 | 护理 | 175 | |||||||
62 | 6345 | 鹰潭卫生学校➪宜春职业技术学院 | 720501 | 医学检验技术 | 93 | ||||
720408 | 中医康复技术 | 47 | |||||||
720201 | 护理 | 50 | |||||||
63 | 6371 | 鄱阳卫生学校➪赣南卫生健康职业学院 | 720201 | 护理 | 6 | 2750元/年(农村及县镇户籍学生全免) | 5000元/年 | 0793-5226999 | |
64 | 6373 | 鄱阳卫生学校➪江西中医药高等专科学校 | 720301 | 药剂 | 5 | 2750元/年(农村及县镇户籍学生全免) | 5000元/年 | 0793-5226999 | |
65 | 6374 | 鄱阳卫生学校➪萍乡卫生职业学院 | 720201 | 护理 | 28 | 2750元/年(农村及县镇户籍学生全免) | 5000元/年 | 0793-5226999 | |
66 | 6375 | 鄱阳卫生学校➪宜春职业技术学院 | 720201 | 护理 | 10 | 2750元/年(农村及县镇户籍学生全免) | 5000元/年 | 0793-5226999 | |
67 | 6391 | 鹰潭应用工程学校➪江西机电职业技术学院 | 730701 | 电子商务 | 31 | 免学费 | 5000元/年 | 中职:0701-2086028 高职:0791-85211999 | |
700206 | 汽车运用与维修 | 14 | 免学费 | 5000元/年 | 中职:0701-2086028 高职:0791-85211999 | ||||
660103 | 数控技术应用 | 21 | 免学费 | 5000元/年 | 中职:0701-2086028 高职:0791-85211999 | ||||
68 | 6392 | 鹰潭应用工程学校➪江西师范高等专科学校 | 730301 | 会计事务 | 1 | 免学费 | 5000元/年 | 中职:0701-2086028 高职:0701-6460818 | |
720901 | 眼视光与配镜 | 4 | 免学费 | 5000元/年 | 中职:0701-2086028 高职:0701-6460818 | ||||
710102 | 物联网技术应用 | 24 | 免学费 | 5000元/年 | 中职:0701-2086028 高职:0701-6460818 | ||||
69 | 6393 | 鹰潭应用工程学校➪鹰潭职业技术学院 | 740101 | 旅游服务与管理 | 46 | 免学费 | 6600元/年 | 中职:0701-2086028 高职:0701-7176360 | |
710201 | 计算机应用 | 19 | 免学费 | 6600元/年 | 中职:0701-2086028 高职:0701-7176360 | ||||
70 | 6401 | 赣州农业学校➪赣州职业技术学院 | 710103 | 电子技术应用 | 71 | 学费:所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和城市家族经济困难学生可以申请免除学费(按在校生10%的比例确定),符合资助免学费条件的前三年免学费,不符合条件者,理工信息类学费2750元/年,商贸管理类学费2200元/年。住宿费:科技城校区600元/年;沙石校区400元/年。 | 学费:5000元/年 住宿费:6人间公寓800元/年;4人间公寓1000元/年 | 0797-4438701 | |
660108 | 模具制造技术 | 31 | |||||||
610102 | 作物生产技术 | 25 | |||||||
71 | 6421 | 井冈山应用科技学校➪吉安职业技术学院 | 730701 | 电子商务 | 52 | 2200元/年 | 5000元/年 | 0796—8120371 | |
710103 | 电子技术应用 | 84 | 2750元/年 | 5000元/年 | 0796—8120371 | ||||
640301 | 建筑工程施工 | 32 | 2750元/年 | 5000元/年 | 0796—8120371 | ||||
610102 | 作物生产技术 | 51 | 1760元/年 | 5000元/年 | 0796—8120371 | ||||
72 | 6431 | 萍乡市武功山中等专业学校➪江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 630701 | 建筑材料智能生产技术 | 50 | 2400元/年 | 5000元/年 | 0799-7611906 | |
73 | 6432 | 萍乡市武功山中等专业学校➪宜春职业技术学院 | 740101 | 旅游服务与管理 | 50 | 2400元/年 | 5000元/年 | 0799-7611906 | |
74 | 6441 | 南康中等专业学校➪江西环境工程职业学院 | 680103 | 家具设计与制作 | 36 | 免学费 | 5000元/年 | 0797-656638 | |
75 | 6442 | 南康中等专业学校➪江西应用技术职业学院 | 710210 | 计算机平面设计 | 40 | 免学费 | 5000元/年 | 0797-656638 | |
76 | 6461 | 上饶市中等专业学校➪上饶职业技术学院 | 730301 | 会计事务 | 19 | 2000元/年 | 5000元/年 | 0793-8472000 | |
710201 | 计算机应用 | 30 | 2500元/年 | 5000元/年 | 0793-8472000 | ||||
700206 | 汽车运用与维修 | 103 | 2500元/年 | 5000元/年 | 0793-8472000 | ||||
77 | 6471 | 上犹中等专业学校➪抚州幼儿师范高等专科学校 | 770101 | 幼儿保育 | 65 | 每学期:教材费据实收取(不超过420元)+住宿费300元 | 5000元/年 | 0794-8768666 | |
78 | 6472 | 上犹中等专业学校➪江西环境工程职业学院 | 660103 | 数控技术应用 | 90 | 每学期:教材费据实收取(不超过420元)+住宿费300元 | 5000元/年 | 0797-8259288 | |
79 | 6473 | 上犹中等专业学校➪江西建设职业技术学院 | 640301 | 建筑工程施工 | 78 | 每学期:教材费据实收取(不超过420元)+住宿费300元 | 5000元/年 | 0791-87302868 | |
80 | 6474 | 上犹中等专业学校➪江西制造职业技术学院 | 730701 | 电子商务 | 97 | 每学期:教材费据实收取(不超过420元)+住宿费300元 | 5500元/年 | 0791-88122919 | |
730301 | 会计事务 | 45 | 每学期:教材费据实收取(不超过420元)+住宿费300元 | 5500元/年 | 0791-88122919 | ||||
81 | 6475 | 上犹中等专业学校➪九江职业技术学院 | 700206 | 汽车运用与维修 | 25 | 每学期:教材费据实收取(不超过420元)+住宿费300元 | 5000元/年 | 0792-8262600 | |
660103 | 数控技术应用 | 32 | 每学期:教材费据实收取(不超过420元)+住宿费300元 | 5000元/年 | 0792-8262600 | ||||
82 | 6481 | 玉山中等专业学校➪上饶职业技术学院 | 710201 | 计算机应用 | 49 | 900元/学期 | 5000元/年 | 0793-2250000 | |
770302 | 休闲体育服务与管理 | 50 | 900元/学期 | 5000元/年 | 0793-2250000 | ||||
740101 | 旅游服务与管理 | 50 | 900元/学期 | 5000元/年 | 0793-2250000 | ||||
730701 | 电子商务 | 50 | 900元/学期 | 5000元/年 | 0793-2250000 | ||||
700206 | 汽车运用与维修 | 50 | 900元/学期 | 5000元/年 | 0793-2250000 | ||||
660303 | 工业机器人技术应用 | 50 | 900元/学期 | 5000元/年 | 0793-2250000 | ||||
83 | 6501 | 井冈山经贸学校➪江西财经职业学院 | 730701 | 电子商务 | 28 | 1640元/年 | 5000元/年 | 13576867817 | |
730301 | 会计事务 | 13 | 1640元/年 | 5000元/年 | 13576867817 | ||||
84 | 6502 | 井冈山经贸学校➪江西传媒职业学院 | 710210 | 计算机平面设计 | 9 | 1640元/年 | 5000元/年 | 13576867817 | |
85 | 6503 | 井冈山经贸学校➪江西工业贸易职业技术学院 | 790302 | 智慧健康养老服务 | 21 | 1640元/年 | 6000元/年 | 13576867817 | |
660301 | 机电技术应用 | 4 | 1640元/年 | 6000元/年 | 13576867817 | ||||
86 | 6504 | 井冈山经贸学校➪江西工业职业技术学院 | 740101 | 旅游服务与管理 | 31 | 1640元/年 | 6000元/年 | 13576867817 | |
710201 | 计算机应用 | 38 | 1640元/年 | 6000元/年 | 13576867817 | ||||
700206 | 汽车运用与维修 | 16 | 1640元/年 | 6000元/年 | 13576867817 | ||||
87 | 6505 | 井冈山经贸学校➪江西青年职业学院 | 770101 | 幼儿保育 | 7 | 1640元/年 | 5000元/年 | 13576867817 | |
88 | 6521 | 江西省华忆电子工业中等专业学校➪江西电力职业技术学院 | 630103 | 电力系统自动化装置调试与维护 | 2 | 5700元/期 | 5000元/年 | 中职:0796-8403499 高职:0791-3899638 | |
89 | 6522 | 江西省华忆电子工业中等专业学校➪江西工业贸易职业技术学院 | 730701 | 电子商务 | 6 | 5700元/期 | 6000元/年 | 中职:0796-8403499 高职:0791-83777800 | |
730301 | 会计事务 | 4 | 5450元/期 | 6000元/年 | 中职:0796-8403499 高职:0791-83777800 | ||||
660301 | 机电技术应用 | 10 | 5700元/期 | 6000元/年 | 中职:0796-8403499 高职:0791-83777800 | ||||
660103 | 数控技术应用 | 6 | 5700元/期 | 6000元/年 | 中职:0796-8403499 高职:0791-83777800 | ||||
90 | 6523 | 江西省华忆电子工业中等专业学校➪江西环境工程职业学院 | 710210 | 计算机平面设计 | 4 | 5700元/期 | 5000元/年 | 中职:0796-8403499 高职:0797-8259288 | |
91 | 6524 | 江西省华忆电子工业中等专业学校➪江西机电职业技术学院 | 710101 | 电子信息技术 | 7 | 5700元/期 | 5000元/年 | 中职:0796-8403499 高职:0791-83805950 | |
660701 | 汽车制造与检测 | 12 | 5700元/期 | 5000元/年 | 中职:0796-8403499 高职:0791-83805950 | ||||
92 | 6525 | 江西省华忆电子工业中等专业学校➪江西师范高等专科学校 | 770101 | 幼儿保育 | 6 | 5450元/期 | 3490元/年 | 中职:0796-8403499 高职:0701-6460818 | |
710202 | 计算机网络技术 | 7 | 5700元/期 | 5000元/年 | 中职:0796-8403499 高职:0701-6460818 | ||||
93 | 6541 | 南昌汽车机电学校➪江西电力职业技术学院 | 630301 | 光伏工程技术与应用 | 47 | ①城市户口学费2750元/年, 农业、县镇户口免学费; ②书费500元/学期,多退少补; ③南昌地区以外生源住宿费: 经开校区600元/年, 青云谱校区400元/年。 | 5000元/年 | 0791— 86379585 | 1.南昌市学生不提供住宿; 2.汽车运用与维修、光伏工程技术与应用专业,限招男生。 |
94 | 6542 | 南昌汽车机电学校➪江西机电职业技术学院 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 108 | ||||
700206 | 汽车运用与维修 | 109 | |||||||
660301 | 机电技术应用 | 106 | |||||||
710201 | 计算机应用 | 110 | |||||||
95 | 6543 | 南昌汽车机电学校➪江西现代职业技术学院 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 53 | ①城市户口学费2200元/年, 农业、县镇户口免学费; ②书费500元/学期,多退少补; ③南昌地区以外生源住宿费: 经开校区600元/年, 青云谱校区400元/年。 | 6000元/年 | ||
730701 | 电子商务 | 49 | |||||||
96 | 6561 | 南昌工业工程学校➪江西青年职业学院 | 730701 | 电子商务 | 40 | 学费:5850元/年;住宿费:1200元/年 教材费:700元/年;其他代收费:990元 | 学费:5000元/年 住宿费:800元/年 书本费:1000元/年(多退少补) | 0791-87713764 | |
710201 | 计算机应用 | 43 | 学费:5850元/年;住宿费:1200元/年 教材费:700元/年;其他代收费:990元 | 学费:5000元/年 住宿费:800元/年 书本费:1000元/年(多退少补) | 0791-87713764 | ||||
97 | 6601 | 九江科技中等专业学校➪江西工业工程职业技术学院 | 740101 | 旅游服务与管理 | 85 | 学费2000元/年(农村县镇户籍免学费)、住宿费600元/年、预收书费400元/年 | 学费5000元/年、住宿费600-900元/年 | 0792-7772788、0799-7062207 | |
660702 | 新能源汽车制造与检测 | 58 | 学费2500元/年(农村县镇户籍免学费)、住宿费600元/年、预收书费400元/年 | 学费5000元/年、住宿费600-900元/年 | 0792-7772788、0799-7062207 | ||||
98 | 6602 | 九江科技中等专业学校➪江西机电职业技术学院 | 710201 | 计算机应用 | 68 | 学费2500元/年(农村县镇户籍免学费)、住宿费600元/年、预收书费400元/年 | 学费5000元/年、住宿费800元/年 | 0792-7772788、0791-83803162 | |
660303 | 工业机器人技术应用 | 37 | 学费2500元/年(农村县镇户籍免学费)、住宿费600元/年、预收书费400元/年 | 学费5000元/年、住宿费800元/年 | 0792-7772788、0791-83803162 | ||||
99 | 6603 | 九江科技中等专业学校➪九江职业大学 | 730701 | 电子商务 | 4 | 学费2000元/年(农村县镇户籍免学费)、住宿费600元/年、预收书费400元/年 | 学费5000元/年、住宿费600-800元/年 | 0792-7772788、8375558 | |
640102 | 建筑装饰技术 | 7 | 学费2500元/年(农村县镇户籍免学费)、住宿费600元/年、预收书费400元/年 | 学费5000元/年、住宿费600-800元/年 | 0792-7772788、8375558 | ||||
100 | 6604 | 九江科技中等专业学校➪九江职业技术学院 | 700206 | 汽车运用与维修 | 6 | 学费2500元/年(农村县镇户籍免学费)、住宿费600元/年、预收书费400元/年 | 学费5000元/年、住宿费600-1000元/年 | 0792-7772788、8262600 | |
101 | 6641 | 江西省建筑工业学校➪江西工业职业技术学院 | 730701 | 电子商务 | 18 | 2200元/年 | 6000元/年 | 0791-85710771 | |
102 | 6642 | 江西省建筑工业学校➪江西机电职业技术学院 | 660103 | 数控技术应用 | 53 | 2750元/年 | 5000元/年 | 0791-85710771 | |
103 | 6643 | 江西省建筑工业学校➪江西建设职业技术学院 | 640501 | 建筑工程造价 | 1 | 2750元/年 | 5000元/年 | 0791-85710771 | |
104 | 6644 | 江西省建筑工业学校➪江西现代职业技术学院 | 640301 | 建筑工程施工 | 32 | 2750元/年 | 6000元/年 | 0791-85710771 | |
640102 | 建筑装饰技术 | 30 | 2750元/年 | 6000元/年 | 0791-85710771 | ||||
105 | 6651 | 江西工程学校➪江西工业贸易职业技术学院 | 710102 | 物联网技术应用 | 16 | 2750元/年 | 6000元/年 | 13970916140 | |
106 | 6652 | 江西工程学校➪江西机电职业技术学院 | 700206 | 汽车运用与维修 | 22 | 2750元/年 | 5000元/年 | 13576962776 | |
660103 | 数控技术应用 | 7 | 2750元/年 | 5000元/年 | 13576962776 | ||||
107 | 6654 | 江西工程学校➪江西水利职业学院 | 620301 | 工程测量技术 | 26 | 2750元/年 | 5000元/年 | 15979169846 | |
108 | 6671 | 南昌市第一中等专业学校➪江西旅游商贸职业学院 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 43 | 2200元/年 | 5000元/年 | 汪老师18270875879 王老师18170009218 | |
710102 | 物联网技术应用 | 32 | 2750元/年 | 5000元/年 | 艾老师18170009136 齐老师18170009022 | ||||
109 | 6672 | 南昌市第一中等专业学校➪江西现代职业技术学院 | 730701 | 电子商务 | 63 | 2200元/年 | 6000元/年 | 姜老师18170009238 王老师18170009218 | |
730301 | 会计事务 | 68 | 2200元/年 | 6000元/年 | 姜老师18170009238 王老师18170009218 | ||||
710202 | 计算机网络技术 | 32 | 2750元/年 | 6000元/年 | 陈 艳18170009069 齐老师18170009022 | ||||
700604 | 城市轨道交通运营服务 | 83 | 2200元/年 | 6000元/年 | 周老师18970905307 王老师18170009218 | ||||
