姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 目前身体状况 | |||||||||
县 区 | 同住人 | |||||||||||
现住址 | 联系方式 | |||||||||||
与确诊病例或疑似病例接触史 | ||||||||||||
与疫情高发地区人员接触史 | ||||||||||||
本人或家庭成员是否为疑似或确诊病例 | ||||||||||||
家庭成员是否滞留在疫情中高风险地区 | ||||||||||||
以下内容考前7天开始记录直至上交为止 | ||||||||||||
日期 | 体温(℃) | 健康状况(填是/否) | 出行及返回时间 | 交通 工具 | 同行 人员 | |||||||
发热 | 咳嗽 | 出行时间 | 返回时间 | |||||||||
37.3℃以上 | 乏力 | |||||||||||
10.15 | 上午 | 下午 | ||||||||||
10.16 | 上午 | 下午 | ||||||||||
10.17 | 上午 | 下午 | ||||||||||
10.18 | 上午 | 下午 | ||||||||||
10.19 | 上午 | 下午 | ||||||||||
10.20 | 上午 | 下午 | ||||||||||
10.21 | 上午 | 下午 | ||||||||||
10.22 | 上午 | 下午 | ||||||||||
10.23 | 上午 | 下午 | ||||||||||
10.24 | 上午 | 下午 | ||||||||||
10.25 | 上午 | 下午 | ||||||||||
健康监测卡填写要求: 1.此健康卡自距离考试日前7天起开始记录。 2.每日体温监测两次,上下午各一次,时间尽量固定。 3.测量体温前30分钟尽量避免剧烈运动、进食、喝冷热水、沐浴或者进行冷热敷。 4.如果测量值高出正常范围一点,可能存在误差,可多次测量取平均值。 5.如果发现体温异常可联系社区或医院,并立即逐级上报。 6.此健康监测卡须经本人签字,交考点工作人员检查,考点统一上报考区考试招生机构备案。 7.此表要如实填报,如果发现有瞒报、误报等现象,将按国家和我省有关疫情防控法规严肃追责。
| ||||||||||||
考生签字: | 上交日期: 年 月 日 |
注:考生首次参加考试进入考点时交给入场检查人员。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起