山东省2022年普通高等学校招生文学编导类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
254 | 3 | 3 |
253 | 1 | 4 |
252 | 0 | 4 |
251 | 1 | 5 |
250 | 2 | 7 |
249 | 1 | 8 |
248 | 4 | 12 |
247 | 6 | 18 |
246 | 4 | 22 |
245 | 5 | 27 |
244 | 14 | 41 |
243 | 7 | 48 |
242 | 16 | 64 |
241 | 15 | 79 |
240 | 27 | 106 |
239 | 27 | 133 |
238 | 37 | 170 |
237 | 46 | 216 |
236 | 48 | 264 |
235 | 68 | 332 |
234 | 82 | 414 |
233 | 115 | 529 |
232 | 108 | 637 |
231 | 135 | 772 |
230 | 151 | 923 |
229 | 177 | 1100 |
228 | 154 | 1254 |
227 | 223 | 1477 |
226 | 240 | 1717 |
225 | 228 | 1945 |
224 | 232 | 2177 |
223 | 263 | 2440 |
222 | 273 | 2713 |
221 | 283 | 2996 |
220 | 275 | 3271 |
219 | 338 | 3609 |
218 | 302 | 3911 |
217 | 316 | 4227 |
216 | 301 | 4528 |
215 | 282 | 4810 |
214 | 291 | 5101 |
213 | 264 | 5365 |
212 | 294 | 5659 |
211 | 254 | 5913 |
210 | 286 | 6199 |
209 | 274 | 6473 |
208 | 237 | 6710 |
207 | 227 | 6937 |
206 | 197 | 7134 |
205 | 190 | 7324 |
204 | 174 | 7498 |
203 | 166 | 7664 |
202 | 144 | 7808 |
201 | 123 | 7931 |
200 | 120 | 8051 |
199 | 96 | 8147 |
198 | 103 | 8250 |
197 | 101 | 8351 |
196 | 85 | 8436 |
195 | 70 | 8506 |
194 | 73 | 8579 |
193 | 71 | 8650 |
192 | 61 | 8711 |
191 | 49 | 8760 |
190 | 40 | 8800 |
189 | 57 | 8857 |
188 | 46 | 8903 |
187 | 55 | 8958 |
186 | 32 | 8990 |
185 | 37 | 9027 |
184 | 40 | 9067 |
183 | 37 | 9104 |
182 | 31 | 9135 |
181 | 33 | 9168 |
180 | 22 | 9190 |
179 | 31 | 9221 |
178 | 28 | 9249 |
177 | 22 | 9271 |
176 | 23 | 9294 |
175 | 16 | 9310 |
174 | 20 | 9330 |
173 | 17 | 9347 |
172 | 10 | 9357 |
171 | 13 | 9370 |
170 | 19 | 9389 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起