山东省2022年普通高等学校招生舞蹈类(艺术舞蹈)专业统一考试成绩一分一段表 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
267 | 1 | 1 |
266 | 0 | 1 |
265 | 0 | 1 |
264 | 1 | 2 |
263 | 2 | 4 |
262 | 2 | 6 |
261 | 0 | 6 |
260 | 0 | 6 |
259 | 2 | 8 |
258 | 3 | 11 |
257 | 3 | 14 |
256 | 8 | 22 |
255 | 10 | 32 |
254 | 9 | 41 |
253 | 11 | 52 |
252 | 14 | 66 |
251 | 19 | 85 |
250 | 11 | 96 |
249 | 9 | 105 |
248 | 19 | 124 |
247 | 18 | 142 |
246 | 20 | 162 |
245 | 26 | 188 |
244 | 33 | 221 |
243 | 25 | 246 |
242 | 37 | 283 |
241 | 44 | 327 |
240 | 33 | 360 |
239 | 46 | 406 |
238 | 60 | 466 |
237 | 64 | 530 |
236 | 65 | 595 |
235 | 84 | 679 |
234 | 85 | 764 |
233 | 90 | 854 |
232 | 85 | 939 |
231 | 92 | 1031 |
230 | 103 | 1134 |
229 | 116 | 1250 |
228 | 109 | 1359 |
227 | 135 | 1494 |
226 | 121 | 1615 |
225 | 152 | 1767 |
224 | 146 | 1913 |
223 | 149 | 2062 |
222 | 179 | 2241 |
221 | 149 | 2390 |
220 | 162 | 2552 |
219 | 169 | 2721 |
218 | 159 | 2880 |
217 | 143 | 3023 |
216 | 156 | 3179 |
215 | 146 | 3325 |
214 | 148 | 3473 |
213 | 147 | 3620 |
212 | 147 | 3767 |
211 | 147 | 3914 |
210 | 139 | 4053 |
209 | 107 | 4160 |
208 | 93 | 4253 |
207 | 117 | 4370 |
206 | 108 | 4478 |
205 | 92 | 4570 |
204 | 78 | 4648 |
203 | 60 | 4708 |
202 | 60 | 4768 |
201 | 74 | 4842 |
200 | 33 | 4875 |
199 | 44 | 4919 |
198 | 54 | 4973 |
197 | 43 | 5016 |
196 | 39 | 5055 |
195 | 25 | 5080 |
194 | 27 | 5107 |
193 | 17 | 5124 |
192 | 17 | 5141 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起