说明:报考条件及相关政策详见《报考指导》第3、4页《安徽省教育厅 安徽省机构编制委员会办公室 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省财政厅关于定向培养乡村教师的实施意见》(选摘)和《安徽省2021年定向培养乡村教师招生公告》。
文史类
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称(含定向培养地区) | 学制 | 计划数 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EJ | 小学教育(师范)(为肥西县定向培养) | 四年 | 2 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EK | 小学教育(师范)(为庐江县定向培养) | 四年 | 6 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EL | 小学教育(师范)(为濉溪县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EM | 小学教育(师范)(为亳州市谯城区定向培养) | 四年 | 4 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EN | 小学教育(师范)(为蒙城县定向培养) | 四年 | 2 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EO | 小学教育(师范)(为涡阳县定向培养) | 四年 | 6 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EP | 小学教育(师范)(为宿州市��桥区定向培养) | 四年 | 4 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EQ | 小学教育(师范)(为怀远县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | ER | 小学教育(师范)(为阜阳市颍泉区定向培养) | 四年 | 2 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | ES | 小学教育(师范)(为界首市定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | ET | 小学教育(师范)(为太和县定向培养) | 四年 | 4 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EU | 小学教育(师范)(为凤台县定向培养) | 四年 | 2 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EV | 小学教育(师范)(为六安市金安区定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EW | 小学教育(师范)(为六安市叶集区定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EX | 小学教育(师范)(为霍山县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EY | 小学教育(师范)(为含山县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | EZ | 小学教育(师范)(为无为市定向培养) | 四年 | 2 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | FA | 小学教育(师范)(为宁国市定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | FB | 小学教育(师范)(为旌德县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | FC | 小学教育(师范)(为池州市贵池区定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | FD | 小学教育(师范)(为东至县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | FE | 小学教育(师范)(为怀宁县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | FF | 小学教育(师范)(为歙县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | FG | 小学教育(师范)(为休宁县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | FH | 小学教育(师范)(为黟县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | FI | 小学教育(师范)(为广德市定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CA | 小学教育(师范)(为肥西县定向培养) | 四年 | 5 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CB | 小学教育(师范)(为庐江县定向培养) | 四年 | 9 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CC | 小学教育(师范)(为淮北市相山区定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CD | 小学教育(师范)(为淮北市杜集区定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CE | 小学教育(师范)(为濉溪县定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CF | 小学教育(师范)(为亳州市谯城区定向培养) | 四年 | 7 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CG | 小学教育(师范)(为蒙城县定向培养) | 四年 | 3 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CH | 小学教育(师范)(为涡阳县定向培养) | 四年 | 10 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CI | 小学教育(师范)(为宿州市��桥区定向培养) | 四年 | 7 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CJ | 小学教育(师范)(为怀远县定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CK | 小学教育(师范)(为阜阳市颍泉区定向培养) | 四年 | 3 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CL | 小学教育(师范)(为界首市定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CM | 小学教育(师范)(为太和县定向培养) | 四年 | 7 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CN | 小学教育(师范)(为凤台县定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CO | 小学教育(师范)(为六安市金安区定向培养) | 四年 | 4 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CP | 小学教育(师范)(为六安市叶集区定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CQ | 小学教育(师范)(为含山县定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CR | 小学教育(师范)(为无为市定向培养) | 四年 | 4 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CS | 小学教育(师范)(为宁国市定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CT | 小学教育(师范)(为枞阳县定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CU | 小学教育(师范)(为池州市贵池区定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CV | 小学教育(师范)(为东至县定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CW | 小学教育(师范)(为桐城市定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CX | 小学教育(师范)(为歙县定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CY | 小学教育(师范)(为休宁县定向培养) | 四年 | 4 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | CZ | 小学教育(师范)(为祁门县定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 文史 | DA | 小学教育(师范)(为广德市定向培养) | 四年 | 2 |
理工类
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称(含定向培养地区) | 学制 | 计划数 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | EZ | 小学教育(师范)(为肥西县定向培养) | 四年 | 3 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FA | 小学教育(师范)(为庐江县定向培养) | 四年 | 6 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FB | 小学教育(师范)(为濉溪县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FC | 小学教育(师范)(为亳州市谯城区定向培养) | 四年 | 4 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FD | 小学教育(师范)(为蒙城县定向培养) | 四年 | 2 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FE | 小学教育(师范)(为涡阳县定向培养) | 四年 | 6 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FF | 小学教育(师范)(为宿州市��桥区定向培养) | 四年 | 4 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FG | 小学教育(师范)(为怀远县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FH | 小学教育(师范)(为阜阳市颍泉区定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FI | 小学教育(师范)(为界首市定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FJ | 小学教育(师范)(为太和县定向培养) | 四年 | 4 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FK | 小学教育(师范)(为凤台县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FL | 小学教育(师范)(为六安市金安区定向培养) | 四年 | 2 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FM | 小学教育(师范)(为六安市叶集区定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FN | 小学教育(师范)(为霍山县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FO | 小学教育(师范)(为和县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FP | 小学教育(师范)(为无为市定向培养) | 四年 | 2 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FQ | 小学教育(师范)(为宁国市定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FR | 小学教育(师范)(为枞阳县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FS | 小学教育(师范)(为池州市贵池区定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FT | 小学教育(师范)(为东至县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FU | 小学教育(师范)(为桐城市定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FV | 小学教育(师范)(为歙县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FW | 小学教育(师范)(为休宁县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FX | 小学教育(师范)(为黟县定向培养) | 四年 | 1 |
9008 | 安徽师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | FY | 小学教育(师范)(为广德市定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CA | 小学教育(师范)(为肥西县定向培养) | 四年 | 4 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CB | 小学教育(师范)(为庐江县定向培养) | 四年 | 9 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CC | 小学教育(师范)(为淮北市烈山区定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CD | 小学教育(师范)(为濉溪县定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CE | 小学教育(师范)(为亳州市谯城区定向培养) | 四年 | 5 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CF | 小学教育(师范)(为蒙城县定向培养) | 四年 | 3 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CG | 小学教育(师范)(为涡阳县定向培养) | 四年 | 8 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CH | 小学教育(师范)(为宿州市��桥区定向培养) | 四年 | 5 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CI | 小学教育(师范)(为阜阳市颍泉区定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CJ | 小学教育(师范)(为界首市定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CK | 小学教育(师范)(为太和县定向培养) | 四年 | 5 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CL | 小学教育(师范)(为凤台县定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CM | 小学教育(师范)(为六安市金安区定向培养) | 四年 | 3 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CN | 小学教育(师范)(为霍山县定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CO | 小学教育(师范)(为和县定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CP | 小学教育(师范)(为无为市定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CQ | 小学教育(师范)(为宁国市定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CR | 小学教育(师范)(为旌德县定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CS | 小学教育(师范)(为池州市贵池区定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CT | 小学教育(师范)(为东至县定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CU | 小学教育(师范)(为青阳县定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CV | 小学教育(师范)(为怀宁县定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CW | 小学教育(师范)(为歙县定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CX | 小学教育(师范)(为休宁县定向培养) | 四年 | 2 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CY | 小学教育(师范)(为祁门县定向培养) | 四年 | 1 |
9011 | 安庆师范大学 | 本科提前二批 | 理工 | CZ | 小学教育(师范)(为广德市定向培养) | 四年 | 1 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起