考生号 | 姓名 | 性别 | 学籍学校 | 实际就读学校 | 考生户籍地 | 父或母或法定监护人户籍地 |
17340403111866 | 侯兰兰 | 女 | 安徽省利辛县第一中学 | 安徽省利辛县第一中学 | 利辛县 | 利辛县 |
17340422110024 | 江姗 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110031 | 周殷 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110099 | 鲍翠 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110102 | 常明月 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110171 | 周浩洁 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110179 | 张智慧 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110203 | 刘涛 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110219 | 沈永秀 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110230 | 张帅 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110254 | 常宗雯 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110256 | 代义霞 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110257 | 杨庆香 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110260 | 包良慧 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110267 | 李亚虹 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110271 | 李娜 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110272 | 班强林 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110390 | 顾晓杰 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110393 | 张赛楠 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110395 | 申波 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110558 | 刘旺 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110584 | 任娇娇 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111085 | 姜安琪 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111114 | 杨鹏辉 | 男 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111135 | 姚梅 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111145 | 涂耀 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111151 | 李燕云 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111155 | 袁芩芩 | 女 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111160 | 张珂 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111182 | 李牧孜 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111187 | 谢紫嫣 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111190 | 侯志威 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111200 | 叶肷肷 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111207 | 时天真 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111211 | 张礼雪 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111215 | 王润麟 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111219 | 朱占梦 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111223 | 邵巧 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111226 | 黄蓉蓉 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111227 | 张珂 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111271 | 陈敬 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111278 | 金纯纯 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111280 | 李露露 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111281 | 王梦学 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111287 | 魏涛 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111306 | 李馨悦 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111310 | 徐若琪 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111312 | 洪俊雅 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111315 | 郑传梅 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111329 | 夏多媛 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111333 | 汪道运 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111335 | 赵新伟 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111365 | 沈娅南 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111366 | 陈浩 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111380 | 王玲玲 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111401 | 安然 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111402 | 毕雨碟 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111403 | 常丽 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111404 | 常美 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111406 | 程雨 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111407 | 代典雅 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111408 | 邸齐倩 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111409 | 方静 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111411 | 贾子月 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111412 | 蒋毅 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111413 | 李方芳 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111417 | 刘梦 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111419 | 马倩倩 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111420 | 盛晓娣 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111421 | 史梦梦 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111422 | 谈舒苗 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111423 | 田宣凤 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111425 | 王成成 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111426 | 王馨怡 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111427 | 王雅倩 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111429 | 吴铭雪 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111431 | 吴雪婷 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111433 | 杨蕊 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111435 | 余承娟 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111440 | 张欣宇 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111441 | 张义会 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111442 | 邹婷婷 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111444 | 邱雯雯 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111954 | 汪丽娜 | 女 | 寿县正阳中学 | 寿县正阳中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111971 | 杨洁 | 女 | 寿县正阳中学 | 寿县正阳中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150003 | 刘克杰 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150042 | 吴静怡 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150070 | 李文文 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150071 | 李怡 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150078 | 代祥 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150079 | 范志博 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150084 | 王磊磊 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150184 | 李光博 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150198 | 石悦 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150204 | 邸云鹏 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150219 | 贾存财 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150220 | 贾欣 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150226 | 任德志 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150229 | 时泽辉 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150238 | 徐慧 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150242 | 张冉 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150246 | 张应斌 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150247 | 张永欣 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150354 | 王亚男 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150409 | 张祥 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150466 | 王岚 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150477 | 徐宇航 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150499 | 金怀虎 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150503 | 文雪雪 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150505 | 张涛 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150512 | 李雪娜 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150516 | 代张帅 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150520 | 时蕊 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150521 | 余巾帼 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150603 | 谈月阳 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150624 | 顾俊杰 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150678 | 陶鑫龙 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150687 | 徐玉琦 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150693 | 黄鑫鑫 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150719 | 鲍帅飞 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150720 | 常芝南 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150721 | 陈丙 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150722 | 陈大虎 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150725 | 陈玉宝 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150727 | 程凯杰 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150728 | 程余婷 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150734 | 李敏 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150735 | 刘阳 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150737 | 马乐 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150738 | 穆余 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150740 | 申泽成 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150741 | 时彩凤 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150743 | 王昊 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150745 | 王率卒 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150747 | 徐乐 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150749 | 许龙阳 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150751 | 叶圆圆 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150752 | 余先安 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150755 | 张寿锋 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150757 | 张燕 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150759 | 朱道江 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150760 | 朱文兵 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150778 | 沈俊 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150790 | 张俊杰 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150845 | 吴鹏 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150869 | 孙健 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150880 | 杨雪芹 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150959 | 李文康 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422150963 | 马仁红 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151135 | 陈志豪 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151191 | 陈�馅S | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151249 | 赵国喜 | 男 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151250 | 李想 | 女 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151253 | 严强蕊 | 女 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151277 | 余克健 | 男 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151332 | 孙超 | 男 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151362 | 张儒 | 男 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151421 | 李俊杰 | 男 | 寿县兴华职业高级中学 | 寿县兴华职业高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151424 | 张跃洋 | 男 | 寿县兴华职业高级中学 | 寿县兴华职业高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151784 | 王雪芹 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151785 | 夏洁雅 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151803 | 姚彩云 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151846 | 王雪婷 | 女 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151868 | 鲍春昊 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151872 | 葛佳辉 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151873 | 丁天宇 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151874 | 李玲 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151875 | 李峰 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151877 | 洪文辉 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151878 | 陈瑶 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151880 | 严枫 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151881 | 钱妮妮 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151882 | 刘玉婉 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151883 | 汪威 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151884 | 王君蕊 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151885 | 孙业蒲 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151886 | 郭亚迪 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151887 | 李成泽 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151888 | 王文豪 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151889 | 黄纯薇 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151890 | 唐旋 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151906 | 戚欣 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151909 | 袁乐乐 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151910 | 李亚南 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151911 | 余先旺 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151912 | 李春驰 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151913 | 张莹 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151914 | 杨铭 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151915 | 郑思危 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151916 | 史井格 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151917 | 张启 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151919 | 张璐璐 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151926 | 吴杰 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151927 | 孙明 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151928 | 孙伟 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151929 | 邸劲 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151931 | 李纪蕊 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151932 | 张颖 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151934 | 王智强 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151935 | 金石 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151937 | 邓璐瑶 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151940 | 刘传鹏 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151942 | 张道洋 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151945 | 王友琦 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151946 | 王鹤 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151947 | 涂图 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151948 | 王燕 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151949 | 李海峰 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151950 | 吴帅 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151951 | 李书楷 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151957 | 张晰 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151958 | 康郡 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151959 | 刘莎莎 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151961 | 王兴宇 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151962 | 刘余 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151963 | 王姗姗 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151965 | 黄国庆 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151969 | 裴耀文 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151970 | 杨光考 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151971 | 许士坦 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151978 | 尤光悦 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151986 | 陈素玉 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422151998 | 权徐良 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152002 | 陈远航 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152003 | 杨陈晨 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152006 | 张梦蝶 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152018 | 宋晓祥 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152021 | 王超杰 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152024 | 余妍 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152027 | 时佳心 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152030 | 唐运 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152035 | 许亚芹 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152036 | 朱道强 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152039 | 吴翔 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152048 | 郑世纪 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152049 | 叶政伟 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152057 | 常爽 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152119 | 潘梅 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152123 | 鲍福宝 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152126 | 赵静 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152139 | 戚明珠 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152142 | 王甫 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152143 | 许帅 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152146 | 孙学 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152147 | 王珂 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152150 | 孟佳佳 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152154 | 夏青 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152156 | 郝晓萌 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152158 | 杨陈慧 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152162 | 李自强 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152163 | 毕昌伟 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152164 | 刘婷婷 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152168 | 陈锋 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152173 | 石帅 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152174 | 赵成宝 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152175 | 张波 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152177 | 姚婷 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422152178 | 鲍合祥 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
