考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 测试类别 | 取得资格院校 |
17340101112478 | 彭澍雨 | 女 | 合肥市第六中学 | 声乐 | 华中农业大学 |
17340101112478 | 彭澍雨 | 女 | 合肥市第六中学 | 声乐 | 中国农业大学 |
17340101112478 | 彭澍雨 | 女 | 合肥市第六中学 | 声乐 | 中山大学 |
17340101115767 | 王文钦 | 女 | 中国科学技术大学附属中学 | 器乐 | 河海大学 |
17340101115767 | 王文钦 | 女 | 中国科学技术大学附属中学 | 器乐 | 长安大学 |
17340101115775 | 张居安 | 女 | 中国科学技术大学附属中学 | 声乐 | 北京化工大学 |
17340101151555 | 李逸雯 | 女 | 合肥市第八中学 | 器乐 | 西南交通大学 |
17340101152489 | 张云天 | 男 | 合肥市第八中学 | 器乐 | 北京理工大学 |
17340101152489 | 张云天 | 男 | 合肥市第八中学 | 器乐 | 北京航空航天大学 |
17340101152595 | 严伟凡 | 男 | 合肥市第八中学 | 器乐 | 南京理工大学 |
17340101153524 | 吴婧苑 | 女 | 安徽省合肥市第六中学 | 声乐 | 东南大学 |
17340101153524 | 吴婧苑 | 女 | 安徽合肥第六中学 | 声乐 | 天津大学 |
17340101153524 | 吴婧苑 | 女 | 安徽省合肥市第六中学 | 声乐 | 浙江大学 |
17340101157250 | 彭程 | 男 | 合肥市第十中学 | 器乐 | 中国人民大学 |
17340101159243 | 丁艺如 | 女 | 安徽省合肥市第一中学 | 器乐 | 中国人民大学 |
17340101159868 | 刘榕榕 | 女 | 合肥一六八中学 | 器乐 | 长安大学 |
17340101170193 | 童轶秋 | 男 | 合肥市第二中学 | 器乐 | 华中科技大学 |
17340101170193 | 童轶秋 | 男 | 合肥市第二中学 | 器乐 | 大连理工大学 |
17340101170532 | 王子星 | 女 | 合肥市第一中学 | 器乐 | 东华大学 |
17340201110224 | 张君如 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 器乐 | 河海大学 |
17340201130723 | 张悦然 | 女 | 芜湖市第一中学 | 器乐 | 河海大学 |
17340201130723 | 张悦然 | 女 | 芜湖市第一中学 | 器乐 | 中国药科大学 |
17340201130724 | 陶亚楠 | 女 | 芜湖市第一中学 | 舞蹈 | 河海大学 |
17340201130724 | 陶亚楠 | 女 | 芜湖市第一中学 | 舞蹈 | 东华大学 |
17340201130725 | 桂杨 | 女 | 芜湖市第一中学 | 舞蹈 | 华东师范大学 |
17340201130725 | 桂杨 | 女 | 芜湖市第一中学 | 舞蹈 | 厦门大学 |
17340201130725 | 桂杨 | 女 | 芜湖市第一中学 | 舞蹈 | 中国地质大学(武汉) |
17340201130725 | 桂杨 | 女 | 芜湖市第一中学 | 舞蹈 | 西安交通大学 |
17340201130725 | 桂杨 | 女 | [芜湖市]芜湖市第一中学 | 舞蹈 | 北京大学 |
17340201151747 | 杨慧 | 女 | 芜湖市第一中学 | 器乐 | 华中农业大学 |
17340201151747 | 杨慧 | 女 | 芜湖市第一中学 | 器乐 | 河海大学 |
17340201151747 | 杨慧 | 女 | 芜湖市第一中学 | 器乐 | 中国药科大学 |
17340201152415 | 周仕贤 | 男 | 安徽省芜湖市第一中学 | 器乐 | 南京大学 |
17340201152415 | 周仕贤 | 男 | 安徽省芜湖市第一中学 | 器乐 | 东南大学 |
17340201152415 | 周仕贤 | 男 | 芜湖市第一中学 | 器乐 | 西安交通大学 |
17340201152433 | 俞昕言 | 女 | 安徽省芜湖市第一中学 | 器乐 | 华南理工大学 |
17340301111223 | 潘子娴 | 女 | 蚌埠第二中学 | 器乐 | 华中农业大学 |
17340301151591 | 朱迦骏 | 男 | 安徽省蚌埠第一中学 | 器乐 | 华中农业大学 |
17340301151591 | 朱迦骏 | 男 | 安徽省蚌埠第一中学 | 器乐 | 东华大学 |
17340403150331 | 邵飞雪 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 器乐 | 东南大学 |
17340403150331 | 邵飞雪 | 女 | 安徽淮南第二中学 | 器乐 | 中南大学 |
17340403150331 | 邵飞雪 | 女 | 安徽省淮南二中 | 器乐 | 华中科技大学 |
17340501110239 | 吕梦婷 | 女 | 安徽省马鞍山市红星中学 | 器乐 | 浙江大学 |
17340501151285 | 汤安琪 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 声乐 | 河海大学 |
17340501151285 | 汤安琪 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 声乐 | 南京农业大学 |
17340501151437 | 任孔明 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 器乐 | 河海大学 |
17340501151437 | 任孔明 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 器乐 | 南京大学 |
17340501151437 | 任孔明 | 男 | 安徽省马鞍山第二中学 | 器乐 | 天津大学 |
17340501151607 | 徐柏佳 | 女 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 器乐 | 中国人民大学 |
17340501151607 | 徐柏佳 | 女 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 器乐 | 南京大学 |
17340501151608 | 徐天泽 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 器乐 | 河海大学 |
17340501151608 | 徐天泽 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 器乐 | 东华大学 |
17340501152027 | 徐嘉雨 | 女 | 马鞍山市第二中学郑蒲港分校 | 声乐 | 电子科技大学 |
17340501152027 | 徐嘉雨 | 女 | 马鞍山市第二中学郑蒲港分校 | 声乐 | 南京农业大学 |
17340501170039 | 葛芮璇 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 声乐 | 南京农业大学 |
17340501170039 | 葛芮璇 | 女 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 声乐 | 南京航空航天大学 |
17340601150037 | 朱明君 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 器乐 | 华中科技大学 |
17340601150181 | 王曜宇 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 器乐 | 华中科技大学 |
17340601150402 | 刘安琪 | 女 | 安徽省淮北市第一中学 | 器乐 | 厦门大学 |
17340601150402 | 刘安琪 | 女 | 安徽省淮北市第一中学 | 器乐 | 东华大学 |
17340601150402 | 刘安琪 | 女 | 淮北市第一中学 | 器乐 | 南京航空航天大学 |
17340601150741 | 李文通 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 器乐 | 河海大学 |
17340601154968 | 唐俊霖 | 男 | 相山区第四中学 | 器乐 | 长安大学 |
17340601154968 | 唐俊霖 | 男 | 安徽省宿州市北大附属宿州实验学校复读班 | 器乐 | 华中科技大学 |
17340701151350 | 唐昕悦 | 女 | 铜陵市第一中学 | 器乐 | 西安交通大学 |
17340701151350 | 唐昕悦 | 女 | 铜陵市第一中学 | 器乐 | 南京航空航天大学 |
17340701151509 | 吕雯昕 | 女 | 铜陵市第一中学 | 器乐 | 河海大学 |
17340801110619 | 章澄 | 女 | 安庆市第二中学 | 舞蹈 | 北京化工大学 |
17340801150596 | 杨东铭 | 男 | 安庆市第二中学 | 器乐 | 河海大学 |
17340801150596 | 杨东铭 | 男 | 安庆市第二中学 | 器乐 | 华南理工大学 |
17340801150596 | 杨东铭 | 男 | 安庆市第二中学 | 器乐 | 西南交通大学 |
17340801150881 | 史天乐 | 男 | 安徽省安庆市第二中学 | 器乐 | 华中科技大学 |
17341002130081 | 王紫璇 | 女 | 安徽省黄山市屯溪一中 | 舞蹈 | 华东师范大学 |
17341101151396 | 周天阳 | 男 | 安徽省滁州中学 | 器乐 | 北京航空航天大学 |
17341101151880 | 沈画 | 女 | 安徽省滁州中学 | 器乐 | 华中农业大学 |
17341101151880 | 沈画 | 女 | 安徽省滁州中学 | 器乐 | 河海大学 |
17341101151880 | 沈画 | 女 | 安徽省滁州中学 | 器乐 | 西安交通大学 |
17341181150473 | 赵文�w | 女 | 安徽省天长中学 | 器乐 | 南京理工大学 |
17341204110148 | 徐航 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 器乐 | 湖南大学 |
17341204150916 | 王���� | 女 | 安徽省阜阳第一中学 | 声乐 | 中山大学 |
17341204170001 | 吕晓岚 | 女 | 安徽省阜阳第一中学 | 舞蹈 | 西北农林科技大学 |
17341204170001 | 吕晓岚 | 女 | 安徽省阜阳第一中学 | 舞蹈 | 湖南大学 |
17341503154401 | 侯学鹏 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 器乐 | 西北农林科技大学 |
17341621111284 | 张紫君 | 女 | 涡阳县第一中学 | 舞蹈 | 长安大学 |
17341621151708 | 朱久震 | 男 | 涡阳县第一中学 | 舞蹈 | 西南交通大学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起