考生号 | 姓名 | 性别 | 报名点 | 证书等级 | 考试类型 | 测试项目 | 取得资额院校 |
18340101110245 | 杨浩成 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 南京邮电大学 |
18340101110245 | 杨浩成 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 海南大学 |
18340101110245 | 杨浩成 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 北京联合大学 |
18340101110245 | 杨浩成 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 安徽师范大学 |
18340101111052 | 程翰文 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 安徽师范大学 |
18340101111159 | 丛明哲 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 田径 | 东华大学 |
18340101111495 | 黄靖远 | 男 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 华侨大学 |
18340101111495 | 黄靖远 | 男 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 太原师范学院 |
18340101111495 | 黄靖远 | 男 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 中国矿业大学 |
18340101112953 | 徐可 | 女 | 合肥市第十七中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 合肥学院 |
18340101112953 | 徐可 | 女 | 合肥市第十七中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340101113354 | 田智 | 男 | 合肥市第三十四中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 南京农业大学 |
18340101116951 | 徐亚闻 | 男 | 合肥龙翔高复学校 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 昆明理工大学 |
18340101140001 | 李昊宇 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 合肥工业大学 |
18340101140001 | 李昊宇 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 安徽师范大学 |
18340101140002 | 阚成龙 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 华中科技大学 |
18340101140003 | 阮建强 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 安徽师范大学 |
18340101140022 | 张泽宇 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18340101140023 | 曹扬 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18340101140031 | 曹永康 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 上海立信会计金融学院 |
18340101140035 | 曹成龙 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 合肥学院 |
18340101140035 | 曹成龙 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340101140052 | 鲍中文 | 女 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 首都经济贸易大学 |
18340101140052 | 鲍中文 | 女 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 福州大学 |
18340101140057 | 卫科 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 华东政法大学 |
18340101140057 | 卫科 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 同济大学 |
18340101140057 | 卫科 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 安徽师范大学 |
18340101140058 | 刘华杰 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 合肥工业大学 |
18340101140062 | 张思旋 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 手球 | 同济大学 |
18340101140065 | 程宝祥 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 合肥工业大学 |
18340101140066 | 李良军 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 合肥工业大学 |
18340101140068 | 许苌海燕 | 女 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 田径 | 云南大学 |
18340101140068 | 许苌海燕 | 女 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 田径 | 西南政法大学 |
18340101140069 | 金典 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 合肥工业大学 |
18340101140070 | 杨润庚 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 合肥工业大学 |
18340101140074 | 时天蔚 | 女 | 合肥市第九中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 南京信息工程大学 |
18340101140074 | 时天蔚 | 女 | 合肥市第九中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 宁波大学 |
18340101140074 | 时天蔚 | 女 | 合肥市第九中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 西华大学 |
18340101140103 | 葛思羽 | 女 | 合肥市第十一中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 福州大学 |
18340101140103 | 葛思羽 | 女 | 合肥市第十一中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 中国矿业大学 |
18340101140103 | 葛思羽 | 女 | 合肥市第十一中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 太原师范学院 |
18340101140103 | 葛思羽 | 女 | 合肥市第十一中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 中国地质大学(武汉) |
18340101140103 | 葛思羽 | 女 | 合肥市第十一中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 华侨大学 |
18340101140643 | 李泽国 | 男 | 合肥工业学校(合肥市职业教育中心) | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 篮球 | 南京邮电大学 |
18340101140644 | 李泽辉 | 男 | 合肥工业学校(合肥市职业教育中心) | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 篮球 | 湖南师范大学 |
18340101140677 | 潘悦 | 女 | 安徽体育运动职业技术学院 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 击剑 | 合肥学院 |
18340101140685 | 于杨 | 女 | 安徽体育运动职业技术学院 | 二级运动员 | 高考 | 射击 | 中南大学 |
18340101140716 | 毛本年 | 男 | 安徽体育运动职业技术学院 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340101140750 | 芮宪菊 | 女 | 安徽体育运动职业技术学院 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 田径 | 东华大学 |
18340101140794 | 邓梓畅 | 男 | 安徽体育运动职业技术学院 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340101152414 | 章沁卓 | 女 | 合肥市第六中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 游泳 | 东南大学 |
18340101152631 | 薛正坤 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 安徽师范大学 |
18340101152644 | 马子龙 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 华东理工大学 |
18340101152808 | 娄方圆 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 中国矿业大学 |
18340101152808 | 娄方圆 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 福州大学 |
18340101152824 | 马平平 | 女 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 福州大学 |
18340101152824 | 马平平 | 女 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 天津工业大学 |
18340101152824 | 马平平 | 女 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 华南师范大学 |
18340101152824 | 马平平 | 女 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 中国矿业大学 |
18340101152876 | 王智凯 | 男 | 合肥市第六中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 游泳 | 天津大学 |
18340101153386 | 张心�h | 女 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 天津工业大学 |
18340101153386 | 张心�h | 女 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 集美大学 |
18340101153386 | 张心�h | 女 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 华南理工大学 |
18340101153386 | 张心�h | 女 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 首都经济贸易大学 |
18340101154374 | 刘英辰 | 男 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 沈阳建筑大学 |
18340101154374 | 刘英辰 | 男 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 天津工业大学 |
18340101154823 | 吴皓玮 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 北京邮电大学 |
18340101154964 | 方文辰 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 南京信息工程大学 |
18340101155058 | 魏琳 | 女 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 湖北中医药大学 |
18340101155058 | 魏琳 | 女 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 华中科技大学 |
18340101155780 | 张子勋 | 男 | 合肥市第九中学 | 二级运动员 | 高考 | 手球 | 合肥工业大学 |
18340101155780 | 张子勋 | 男 | 合肥市第九中学 | 二级运动员 | 高考 | 手球 | 同济大学 |
18340101157495 | 汤童鹤 | 男 | 合肥市第三十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 中国地质大学(武汉) |
18340101158696 | 邹兴业 | 男 | 滨湖寿春中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 合肥学院 |
18340101158696 | 邹兴业 | 男 | 滨湖寿春中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340101180004 | 沈昊博 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 南京理工大学 |
18340101180005 | 张熙来 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 安徽大学 |
18340101180030 | 胡姜豪 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 太原师范学院 |
18340101180030 | 胡姜豪 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 福州大学 |
18340101180030 | 胡姜豪 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 集美大学 |
18340101180036 | 程子涵 | 女 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 太原师范学院 |
18340101180036 | 程子涵 | 女 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 沈阳建筑大学 |
18340101180036 | 程子涵 | 女 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 浙江工商大学 |
18340101180042 | 项阳 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 上海海事大学 |
18340101180042 | 项阳 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 安徽师范大学 |
18340101180042 | 项阳 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 三峡大学 |
18340101180042 | 项阳 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 成都中医药大学 |
18340101180059 | 王勇 | 男 | 合肥市第十中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 华中科技大学 |
18340101180065 | 王俊轶 | 男 | 合肥市第十一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 乒乓球 | 宁波大学 |
18340101180123 | 杨婧如 | 女 | 合肥市小庙中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18340102151005 | 张廷瑞 | 男 | 合肥卓越中学(新站区) | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 福州大学 |
18340102151005 | 张廷瑞 | 男 | 合肥卓越中学(新站区) | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 天津工业大学 |
18340102151005 | 张廷瑞 | 男 | 合肥卓越中学(新站区) | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 华侨大学 |
18340102151587 | 任浩 | 男 | 合肥一六八中学陶冲湖校区 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 南京邮电大学 |
18340102151587 | 任浩 | 男 | 合肥一六八中学陶冲湖校区 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 宁波大学 |
18340121180063 | 陶文超 | 男 | 合肥北少林职业技术学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 武术 | 安徽师范大学 |
18340122154953 | 李浩然 | 男 | 合肥新城高升学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18340123111142 | 金磊 | 男 | 肥西宏图中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 橄榄球 | 安徽工业大学 |
18340123111209 | 李杰 | 男 | 肥西宏图中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 健美操 | 首都师范大学 |
18340123111210 | 牛瑞峰 | 男 | 肥西宏图中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 首都经济贸易大学 |
18340124140181 | 李志坤 | 男 | 合肥庐江县招办报名点 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 武术 | 上海中医药大学 |
18340181150238 | 盛子怡 | 女 | 巢湖市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 南京信息工程大学 |
18340181150238 | 盛子怡 | 女 | 巢湖市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 安徽建筑大学 |
18340181150238 | 盛子怡 | 女 | 巢湖市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 西华大学 |
18340201110115 | 王卓�M | 男 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 上海中医药大学 |
18340201110949 | 郑晓璇 | 女 | 芜湖市第十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 上海大学 |
18340201110951 | 吴娆 | 女 | 芜湖市第十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 合肥学院 |
18340201111433 | 裴德志 | 男 | 芜湖市火龙岗中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 苏州大学 |
18340201111433 | 裴德志 | 男 | 芜湖市火龙岗中学 | 二级运动员 | 高考 | 足球 | 福州大学 |
18340201140027 | 陈佳佳 | 女 | 芜湖市田家炳实验中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 排球 | 海南大学 |
18340201180002 | 丁辰 | 女 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 西北农林科技大学 |
18340201180004 | 魏皓然 | 男 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 北京化工大学 |
18340201180005 | 王子轩 | 男 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 西北农林科技大学 |
18340223140049 | 牧旭聪 | 男 | 安徽省南陵中学 | 二级运动员 | 高考 | 田径 | 南京理工大学 |
18340301140013 | 王心怡 | 女 | 蚌埠市辖区招办报名点 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 游泳 | 中国矿业大学 |
18340301140013 | 王心怡 | 女 | 蚌埠市辖区招办报名点 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 游泳 | 苏州大学 |
18340301140024 | 王可 | 女 | 安徽省蚌埠第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 游泳 | 福州大学 |
18340301140024 | 王可 | 女 | 安徽省蚌埠第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 游泳 | 中山大学 |
18340301152683 | 王琚辰 | 男 | 安徽省蚌埠第四中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 武汉理工大学 |
18340301153053 | 董鑫瑞 | 男 | 蚌埠田家炳中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 华东理工大学 |
18340301180023 | 叶子 | 女 | 安徽省蚌埠第四中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 中国矿业大学 |
18340321140009 | 邵宇航 | 男 | 安徽省怀远第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18340403111594 | 樊书韬 | 男 | 安徽省淮南三中 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340403111594 | 樊书韬 | 男 | 安徽省淮南三中 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 击剑 | 上海立信会计金融学院 |
18340403140005 | 潘文璐 | 女 | 安徽省淮南第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 天津工业大学 |
18340403140005 | 潘文璐 | 女 | 安徽省淮南第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 浙江工商大学 |
18340403140029 | 王怡翔 | 男 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 游泳 | 天津大学 |
18340403140068 | 桂童宇 | 男 | 安徽省淮南三中 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 西华大学 |
18340403140068 | 桂童宇 | 男 | 安徽省淮南三中 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 安徽建筑大学 |
18340403150785 | 方湘 | 女 | 安徽省淮南第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 上海大学 |
18340403151682 | 陈奕明 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 华东理工大学 |
18340403151771 | 张欣雨 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 上海立信会计金融学院 |
18340403151771 | 张欣雨 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340403153591 | 汪润泽 | 男 | 安徽省淮南第二中学 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 东北林业大学 |
18340404110746 | 周强 | 男 | 安徽省淮南第十中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 手球 | 上海电力学院 |
18340405110129 | 李卓航 | 男 | 安徽省淮南第九中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 南通大学 |
18340405110129 | 李卓航 | 男 | 安徽省淮南第九中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 上海立信会计金融学院 |
18340405110129 | 李卓航 | 男 | 安徽省淮南第九中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340501110187 | 朱存刘玺 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 乒乓球 | 华东理工大学 |
18340501110187 | 朱存刘玺 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 乒乓球 | 重庆邮电大学 |
18340501112665 | 魏敏 | 女 | 马鞍山市职业教育中心 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18340501112666 | 王小雨 | 女 | 马鞍山市职业教育中心 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18340501112667 | 张丹宁 | 女 | 马鞍山市职业教育中心 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18340501112668 | 蒋�Q | 女 | 马鞍山市职业教育中心 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18340501140010 | 尚正阳 | 男 | 红星中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 橄榄球 | 安徽工业大学 |
18340501140019 | 安陈鑫 | 男 | 安徽工业大学附属中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 安徽师范大学 |
18340501140025 | 何伟 | 男 | 安徽工业大学附属中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340501140025 | 何伟 | 男 | 安徽工业大学附属中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 合肥学院 |
18340501140046 | 张琨 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 安徽建筑大学 |
18340501140046 | 张琨 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 西华大学 |
18340501140046 | 张琨 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 天津科技大学 |
18340501140046 | 张琨 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 华中科技大学 |
18340501140046 | 张琨 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 南京信息工程大学 |
18340501140048 | 吴旭冬 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 重庆邮电大学 |
18340501140068 | 陈梦琪 | 女 | 马鞍山中加双语学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 乒乓球 | 湖北工业大学 |
18340501140068 | 陈梦琪 | 女 | 马鞍山中加双语学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 乒乓球 | 西华大学 |
18340501140115 | 孙若禺 | 女 | 马鞍山市辖区招办报名点 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340501140125 | 王许鹭 | 男 | 马鞍山市辖区招办报名点 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 田径 | 安徽工业大学 |
18340501150548 | 周文静 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 羽毛球 | 华中师范大学 |
18340501154324 | 李天辰 | 男 | 马鞍山市培正学校 | 二级运动员 | 高考 | 游泳 | 集美大学 |
18340501180016 | 周智杨 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 合肥学院 |
18340501180016 | 周智杨 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 辽宁石油化工大学 |
18340501180016 | 周智杨 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 上海立信会计金融学院 |
18340501180016 | 周智杨 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340521110447 | 周伟 | 男 | 当涂县第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18340521110560 | 张�S | 女 | 当涂县第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 贵州大学 |
18340601110193 | 孙俊杰 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 羽毛球 | 华中师范大学 |
18340601110225 | 赵宇祺 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 上海大学 |
18340601140004 | 王欣 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 足球 | 西南大学 |
18340601140004 | 王欣 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 足球 | 安徽师范大学 |
18340601140018 | 郭培卿 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 足球 | 东华大学 |
18340601150707 | 任子逸 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 足球 | 北京科技大学 |
18340701110789 | 朱琪睿 | 女 | 铜陵市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 西南石油大学 |
18340701110789 | 朱琪睿 | 女 | 铜陵市第六中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 桂林电子科技大学 |
18340701140002 | 胡文文 | 女 | 铜陵市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 手球 | 合肥工业大学 |
18340701140011 | 陈慧婕 | 女 | 铜陵市第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 田径 | 江苏师范大学 |
18340701140044 | 吴俊泽 | 男 | 铜陵市第五中学 | 二级运动员 | 高考 | 网球 | 北京化工大学 |
18341181180001 | 王梓瞿 | 男 | 安徽省天长中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18341181180001 | 王梓瞿 | 男 | 安徽省天长中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 合肥工业大学 |
18341202180024 | 刘元俊 | 男 | 阜阳市红旗中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 安徽师范大学 |
18341204140003 | 刘梦伟 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 安徽大学 |
18341204140004 | 王靖翔 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 篮球 | 北京大学 |
18341204140004 | 王靖翔 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 篮球 | 安徽大学 |
18341204140005 | 韦涛 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 北京科技大学 |
18341221114086 | 蒲猛 | 男 | 阜阳临泉县招办报名点 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 武术 | 安徽师范大学 |
18341221151186 | 张晓东 | 男 | 安徽省临泉县第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 高考 | 篮球 | 合肥工业大学 |
18341282140074 | 曹博 | 男 | 阜阳界首市招办报名点 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18341301111931 | 郝松 | 男 | 安徽省宿州学院附属实验中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18341322140028 | 李成龙 | 男 | 萧县王寨中学 | 二级运动员 | 高考 | 乒乓球 | 安徽建筑大学 |
18341322140076 | 樊添琦 | 男 | 宿州萧县招办报名点 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 篮球 | 郑州大学 |
18341602150379 | 葛亦凡 | 男 | 安徽省亳州市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 合肥学院 |
18341602150379 | 葛亦凡 | 男 | 安徽省亳州市第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 安徽建筑大学 |
18341623151932 | 张皓宇 | 男 | 安徽省利辛县第一中学 | 二级运动员 | 高考 | 篮球 | 安徽工业大学 |
18341821180011 | 谢成思 | 男 | 宣城市励志中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 单独招生文化课统考 | 武术 | 云南农业大学 |
18341823140012 | 沈世雄 | 男 | 安徽省泾县中学 | 二级运动员 | 高考 | 击剑 | 合肥学院 |
18341824150275 | 汪敏 | 女 | 安徽省绩溪中学 | 二级运动员 | 高考 | 武术 | 安徽师范大学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起