2013年河南省影视表演类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
185 | 15 |
175 | 46 |
165 | 114 |
155 | 176 |
145 | 278 |
135 | 438 |
125 | 813 |
115 | 1016 |
105 | 1278 |
95 | 1747 |
2013年河南省编导制作类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
165 | 24 |
155 | 170 |
145 | 947 |
135 | 3255 |
125 | 7080 |
115 | 10819 |
105 | 13206 |
2013年河南省书法类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
270 | 8 |
260 | 18 |
250 | 60 |
240 | 137 |
230 | 316 |
220 | 641 |
210 | 889 |
200 | 1037 |
2013年河南省美术类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
290 | 14 |
280 | 76 |
270 | 385 |
260 | 1155 |
250 | 2783 |
240 | 5679 |
230 | 10241 |
220 | 16867 |
210 | 24963 |
200 | 33786 |
190 | 41233 |
180 | 45541 |
170 | 47648 |
160 | 48474 |
150 | 48845 |
2013年河南省空乘类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
345 | 38 |
335 | 105 |
325 | 248 |
315 | 443 |
305 | 835 |
295 | 1554 |
285 | 2391 |
275 | 2993 |
265 | 3296 |
255 | 3383 |
2013年河南省服装模特类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
345 | 29 |
335 | 58 |
325 | 93 |
315 | 160 |
305 | 289 |
295 | 471 |
285 | 650 |
275 | 821 |
265 | 902 |
255 | 932 |
2013年河南省播音与主持类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
355 | 13 |
345 | 71 |
335 | 422 |
325 | 1183 |
315 | 2585 |
305 | 4504 |
295 | 6589 |
285 | 8155 |
275 | 9101 |
265 | 9554 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起