河南省2014年普通高考 申请保留等级运动员政策性加分资格考生名单 |
|||||
2014年7月7日 |
省辖市 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 运动项目 |
郑州市 | 14410131119381 | 刘念宗 | 男 | 河南省实验中学 | 100米 |
郑州市 | 14410101153746 | 张塘昆 | 男 | 郑州第十一中学 | 100米 |
郑州市 | 14410103118063 | 刘显超 | 男 | 郑州二中 | 100米 |
郑州市 | 14410101119908 | 郭宗昊 | 男 | 郑州树人中学 | 100米 |
郑州市 | 14410102118025 | 宋欣妍 | 女 | 郑州十九中 | 100米 |
郑州市 | 14410102150777 | 刘彦甫 | 男 | 郑州市明新中学 | 200米 |
郑州市 | 14410103118036 | 刘腾腾 | 男 | 郑州101中学 | 400米 |
郑州市 | 14410102152379 | 韦佑天 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 400米 |
郑州市 | 14410102111235 | 盛恺君 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 800米 |
郑州市 | 14410101118150 | 孙佳琪 | 女 | 郑州第十一中学 | 三级跳 |
郑州市 | 14410102118015 | 张羽西 | 女 | 郑州一中 | 三级跳 |
郑州市 | 14410101118078 | 潘家钰 | 男 | 中奥维也纳音乐学校 | 跳远 |
郑州市 | 14410101152246 | 朱坤鹏 | 男 | 河南省实验中学 | 铅球 |
郑州市 | 14410101150788 | 刘天启 | 男 | 郑州第七中学 | 50米自由泳 |
郑州市 | 14410101153795 | 黄靖昊 | 男 | 郑州第十一中学 | 50米蛙泳 |
郑州市 | 14410101111587 | 李鑫雷 | 男 | 郑州四十七中 | 50米蛙泳 |
郑州市 | 14410101111013 | 王凯乐 | 女 | 郑州第七中学 | 50米蛙泳 |
郑州市 | 14410101119893 | 刘依依 | 女 | 郑州树人中学 | 50米蛙泳 |
郑州市 | 14410101151416 | 席炜辰 | 男 | 郑州回民中学 | 100米蛙泳 |
郑州市 | 14410101118174 | 阎晨 | 女 | 郑州四十七中 | 100米蛙泳 |
郑州市 | 14410101111271 | 韩赵成 | 男 | 河南省实验文博学校 | 篮球 |
郑州市 | 14410131119416 | 李君阳 | 男 | 河南省实验文博学校 | 篮球 |
郑州市 | 14410101111144 | 原哲 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101111149 | 王子威 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101151959 | 王栋梁 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101152138 | 贾家耀 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101152289 | 杨柏琦 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101152291 | 顾文涵 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410131119365 | 包汉超 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410131119609 | 周元松 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410133119764 | 赵家欢 | 男 | 郑州106中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410103118097 | 蔡劭青 | 男 | 郑州二中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102111397 | 李辉 | 男 | 郑州十九中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102150956 | 王军 | 男 | 郑州市明新中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101118185 | 刘宇 | 男 | 郑州市思齐实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101153822 | 申力豪 | 男 | 郑州市为民高中 | 篮球 |
郑州市 | 14410101158042 | 兰博文 | 男 | 郑州市为民高中 | 篮球 |
郑州市 | 14410101118169 | 王世豪 | 男 | 郑州四十七中 | 篮球 |
郑州市 | 14410101118195 | 李昭 | 男 | 郑州四十七中 | 篮球 |
郑州市 | 14410101153223 | 梁辰恺 | 男 | 郑州四十七中 | 篮球 |
郑州市 | 14410101159268 | 孟庆 | 男 | 郑州四十七中 | 篮球 |
郑州市 | 14410101159323 | 温佳豪 | 男 | 郑州四十七中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102111408 | 王际森 | 男 | 郑州外国语学校 | 篮球 |
郑州市 | 14410104118026 | 王元睿 | 男 | 郑州五中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102110002 | 王志兴 | 男 | 郑州一中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102110039 | 刘守博 | 男 | 郑州一中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102110066 | 秦国坤 | 男 | 郑州一中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102110069 | 丁宽 | 男 | 郑州一中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102110070 | 田丰 | 男 | 郑州一中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102110751 | 王奕文 | 男 | 郑州一中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102150298 | 卢昊天 | 男 | 郑州一中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102150374 | 李泽伦 | 男 | 郑州一中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102150583 | 赵一行 | 男 | 郑州一中 | 篮球 |
郑州市 | 14410101111106 | 王怡宁 | 女 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101152160 | 申佳慧 | 女 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101152328 | 毛雨濛 | 女 | 河南省实验中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101118096 | 万宝怿 | 女 | 郑州第七中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101118128 | 方琼 | 女 | 郑州第七中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101118133 | 王佳羽 | 女 | 郑州第七中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410101159224 | 陶羿妃 | 女 | 郑州第十一中学 | 篮球 |
郑州市 | 14410102110973 | 赵桐 | 女 | 郑州十九中 | 篮球 |
郑州市 | 14410102158015 | 路鸣 | 女 | 郑州十九中 | 篮球 |
郑州市 | 14410103118099 | 杨婧如 | 女 | 郑州四中 | 篮球 |
郑州市 | 14410104118007 | 沙柯宇 | 男 | 郑州扶轮外语学校 | 排球 |
郑州市 | 14410101111967 | 弓越杰 | 男 | 郑州市为民高中 | 排球 |
郑州市 | 14410101152321 | 向玉涵 | 女 | 河南省实验中学 | 排球 |
郑州市 | 14410101118134 | 陈惠 | 女 | 郑州第七中学 | 排球 |
郑州市 | 14410102111183 | 赵嘉懿 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 排球 |
郑州市 | 14410102110928 | 周笑寒 | 女 | 郑州外国语学校 | 排球 |
郑州市 | 14410102111279 | 王亚男 | 女 | 郑州外国语学校 | 排球 |
郑州市 | 14410102118003 | 张昕然 | 女 | 郑州外国语学校 | 排球 |
郑州市 | 14410102118021 | 王雅昕 | 女 | 郑州外国语学校 | 排球 |
郑州市 | 14410102119598 | 李宇洁 | 女 | 郑州外国语学校 | 排球 |
郑州市 | 14410102152522 | 常雨佳 | 女 | 郑州外国语学校 | 排球 |
郑州市 | 14410102152555 | 宋歌 | 女 | 郑州外国语学校 | 排球 |
郑州市 | 14410102152942 | 李悦然 | 女 | 郑州外国语学校 | 排球 |
郑州市 | 14410102110518 | 时晨珂 | 女 | 郑州一中 | 排球 |
郑州市 | 14410101118025 | 董云飞 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 |
郑州市 | 14410101118026 | 孟申 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 |
郑州市 | 14410101118034 | 张戌 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 |
郑州市 | 14410101118124 | 张大龙 | 男 | 郑州第七中学 | 足球 |
郑州市 | 14410103118113 | 喻织秋 | 男 | 郑州二中 | 足球 |
郑州市 | 14410103118116 | 高翔 | 男 | 郑州二中 | 足球 |
郑州市 | 14410103118133 | 张启萌 | 男 | 郑州二中 | 足球 |
郑州市 | 14410101118199 | 曹子罡 | 男 | 郑州四十七中 | 足球 |
郑州市 | 14410102158007 | 楚崇智 | 男 | 郑州一中 | 足球 |
郑州市 | 14410101118064 | 张梦婷 | 女 | 郑州第三十一中学 | 足球 |
郑州市 | 14410113111429 | 李佳澄 | 男 | 登封一中(普高类) | 乒乓球 |
郑州市 | 14410101153430 | 潘若琛 | 男 | 河南省实验中学 | 乒乓球 |
郑州市 | 14410101151138 | 刘泽先 | 男 | 郑州第七中学 | 乒乓球 |
郑州市 | 14410103110638 | 胡翔宇 | 男 | 郑州四中 | 乒乓球 |
郑州市 | 14410103118144 | 郑奕东 | 男 | 郑州四中 | 乒乓球 |
郑州市 | 14410103158033 | 赵元 | 男 | 郑州四中 | 乒乓球 |
郑州市 | 14410103158038 | 陈琦 | 男 | 郑州四中 | 乒乓球 |
郑州市 | 14410102151843 | 赵乐 | 男 | 郑州外国语学校 | 乒乓球 |
郑州市 | 14410102152539 | 蔡宗宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 乒乓球 |
郑州市 | 14410103151019 | 李彦霖 | 女 | 郑州四中 | 乒乓球 |
郑州市 | 14410103158045 | 白鸿魁 | 男 | 郑州二中分校 | 武术套路长拳 |
郑州市 | 14410101153072 | 韩欣颖 | 女 | 河南省实验文博学校 | 武术套路长拳 |
郑州市 | 14410101111167 | 张凤阁 | 女 | 河南省实验中学 | 武术套路长拳 |
郑州市 | 14410101152088 | 温馨 | 女 | 河南省实验中学 | 武术套路长拳 |
郑州市 | 14410101152122 | 杨梦奇 | 女 | 河南省实验中学 | 武术套路长拳 |
郑州市 | 14410104118025 | 郭文博 | 女 | 郑州五中 | 武术套路长拳 |
郑州市 | 14410113152779 | 吕昱朴 | 男 | 登封一中(普高类) | 武术套路太极拳 |
郑州市 | 14410103110550 | 李佳奇 | 男 | 郑州101中学 | 武术套路太极拳 |
郑州市 | 14410101118032 | 朱泽寰 | 男 | 郑州第九中学 | 武术套路太极拳 |
郑州市 | 14410101118038 | 杨安邦 | 男 | 郑州第九中学 | 武术套路太极拳 |
郑州市 | 14410102151516 | 刘衡锜 | 男 | 郑州一中 | 武术套路太极拳 |
郑州市 | 14410101153968 | 景子琛 | 男 | 郑州第十一中学 | 武术套路南拳 |
郑州市 | 14410103151411 | 师展 | 男 | 郑州二中 | 武术套路太极剑 |
郑州市 | 14410101118050 | 张朝琨 | 男 | 郑州第九中学 | 武术套路刀术 |
郑州市 | 14410103110755 | 陈鹏 | 男 | 郑州十四中 | 武术套路刀术 |
郑州市 | 14410103110793 | 苏腾飞 | 男 | 郑州十四中 | 武术套路刀术 |
郑州市 | 14410102152113 | 李照宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 武术套路刀术 |
郑州市 | 14410131119067 | 张倩钰 | 女 | 郑州树人中学 | 武术套路刀术 |
郑州市 | 14410113119075 | 杨金泽 | 男 | 登封嵩阳高中(普高类) | 武术套路棍术 |
郑州市 | 14410101118129 | 李旭昇 | 男 | 郑州第七中学 | 武术套路枪术 |
郑州市 | 14410103110473 | 聂若云 | 女 | 郑州十八中 | 武术套路枪术 |
郑州市 | 14410133119726 | 付晨蕊 | 女 | 郑州四中分校 | 武术散打 |
郑州市 | 14410102111100 | 李晨溪 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 武术散打 |
郑州市 | 14410102150737 | 牛媛 | 女 | 郑州一中 | 武术散打 |
郑州市 | 14410101153644 | 陈昊 | 男 | 郑州第十一中学 | 武术形意拳 |
郑州市 | 14410103110758 | 孔维康 | 男 | 郑州十四中 | 武术形意拳 |
郑州市 | 14410103110773 | 贺志彬 | 男 | 郑州十四中 | 武术形意拳 |
郑州市 | 14410103110814 | 牛大龙 | 男 | 郑州十四中 | 武术形意拳 |
郑州市 | 14410103111178 | 宋国栋 | 男 | 郑州十四中 | 武术形意拳 |
郑州市 | 14410102150471 | 李乐晨 | 男 | 郑州一中 | 武术形意拳 |
开封市 | 14410201158004 | 朱营 | 男 | 开封市河大附中 | 100米 |
开封市 | 14410201150311 | 张可 | 女 | 开封高中 | 100米 |
开封市 | 14410201110826 | 郭滢晗 | 女 | 开封市二十五中 | 100米 |
开封市 | 14410201150308 | 汪帆 | 男 | 开封高中 | 1500米 |
开封市 | 14410201150745 | 张泽华 | 男 | 开封高中 | 1500米 |
开封市 | 14410201110087 | 赵璐 | 女 | 开封高中 | 跳远 |
开封市 | 14410201118034 | 曹茜 | 女 | 开封市七中 | 篮球 |
开封市 | 14410201150226 | 陈柏宇 | 男 | 开封高中 | 排球 |
开封市 | 14410201150360 | 孙嘉辰 | 男 | 开封高中 | 排球 |
开封市 | 14410201150364 | 李梓正 | 男 | 开封高中 | 排球 |
开封市 | 14410201153022 | 李本源 | 男 | 开封市河大附中 | 排球 |
开封市 | 14410201110194 | 岳怡帆 | 女 | 开封高中 | 排球 |
开封市 | 14410201110198 | 王润橦 | 女 | 开封高中 | 排球 |
开封市 | 14410201110102 | 宋天宇 | 男 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201110151 | 曹驿 | 男 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201110193 | 丁金钰 | 男 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201150262 | 杨哲夫 | 男 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201150297 | 李海泉 | 男 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201150535 | 李宗哲 | 男 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201150544 | 李威 | 男 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201150573 | 宋昕恒 | 男 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201158002 | 邓晓宇 | 男 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201118000 | 刘磊 | 男 | 开封市二十五中 | 足球 |
开封市 | 14410201110176 | 夏思远 | 女 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201151295 | 杨希 | 女 | 开封高中 | 足球 |
开封市 | 14410201118008 | 陈展锋 | 男 | 开封高中 | 乒乓球 |
开封市 | 14410201150588 | 韦晓彤 | 男 | 开封高中 | 乒乓球 |
开封市 | 14410201110068 | 苏钊 | 女 | 开封高中 | 乒乓球 |
开封市 | 14410201110091 | 冯梦迪 | 女 | 开封高中 | 乒乓球 |
开封市 | 14410201110221 | 曹越 | 女 | 开封高中 | 乒乓球 |
开封市 | 14410201118021 | 张瑶 | 女 | 开封市河大附中 | 乒乓球 |
开封市 | 14410201152250 | 丁俊雅 | 女 | 开封市河大附中 | 武术套路长拳 |
开封市 | 14410201152694 | 王耀杰 | 男 | 开封市河大附中 | 武术套路太极拳 |
开封市 | 14410201110124 | 程言 | 女 | 开封高中 | 武术套路太极拳 |
开封市 | 14410201150371 | 吴书涵 | 女 | 开封高中 | 武术套路太极拳 |
开封市 | 14410201158014 | 郝松 | 男 | 开封市河大附中 | 武术套路太极剑 |
开封市 | 14410201150741 | 刘明翰 | 男 | 开封高中 | 武术套路刀术 |
开封市 | 14410201150748 | 王依琳 | 女 | 开封高中 | 武术套路刀术 |
开封市 | 14410201118068 | 朱嘉琦 | 女 | 开封市河大附中 | 武术套路刀术 |
开封市 | 14410201111086 | 庄浩楠 | 男 | 开封市求实中学 | 武术形意拳 |
洛阳市 | 14410302111305 | 牛昕玥 | 女 | 洛阳市第二中学 | 100米 |
洛阳市 | 14410302158034 | 刘一帆 | 男 | 洛阳市东方高级中学 | 400米 |
洛阳市 | 14410303118046 | 李梦媛 | 女 | 洛阳市第三中学 | 400米 |
洛阳市 | 14410310111002 | 张璐 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 三级跳 |
洛阳市 | 14410313110937 | 黄海燕 | 女 | 新安县第一高中 | 三级跳 |
洛阳市 | 14410311158021 | 牛笑源 | 女 | 偃师高级中学 | 三级跳 |
洛阳市 | 14410310151348 | 程一隽 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 跳远 |
洛阳市 | 14410310151564 | 李达 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 铅球 |
洛阳市 | 14410310110475 | 刘明扬 | 男 | 洛阳市第八中学 | 篮球 |
洛阳市 | 14410302158010 | 马健宁 | 男 | 洛阳市第二中学 | 篮球 |
洛阳市 | 14410302118009 | 邢宇豪 | 男 | 洛阳市东方高级中学 | 篮球 |
洛阳市 | 14410310119207 | 李家宝 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 排球 |
洛阳市 | 14410310110476 | 王攀森 | 男 | 洛阳市第八中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410303110165 | 马亚飞 | 男 | 洛阳市第三中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410303150026 | 石丹阳 | 男 | 洛阳市第三中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410310150949 | 李蕴彰 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410302118020 | 赵轶晨 | 男 | 洛阳市东方高级中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410302118024 | 方昕睿 | 男 | 洛阳市东方高级中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410302118028 | 刘自豪 | 男 | 洛阳市东方高级中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410302119470 | 温亚磊 | 男 | 洛阳市东方高级中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410302151052 | 王文博 | 男 | 洛阳市东方高级中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410302158021 | 蒋宁 | 男 | 洛阳市东方高级中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410302158042 | 齐程义 | 男 | 洛阳市东方高级中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410303118038 | 石浩菲 | 女 | 洛阳市第三中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410303118042 | 邢思琪 | 女 | 洛阳市第三中学 | 足球 |
洛阳市 | 14410314150846 | 常程 | 男 | 伊川县实验高中 | 乒乓球 |
洛阳市 | 14410302150005 | 魏铭玥 | 女 | 洛阳理工学院附中 | 乒乓球 |
洛阳市 | 14410302158032 | 杜亚星 | 女 | 洛阳市东方高级中学 | 武术套路长拳 |
洛阳市 | 14410310151720 | 黄利 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 武术套路刀术 |
洛阳市 | 14410310118068 | 海潇榕 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 武术套路枪术 |
洛阳市 | 14410302158031 | 曹雅馨 | 女 | 洛阳市东方高级中学 | 武术套路对练 |
平顶山 | 14410413158029 | 王佩源 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 1500米 |
平顶山 | 14410402118005 | 马钰彬 | 男 | 平顶山市第三高级中学 | 50米仰泳 |
平顶山 | 14410402118016 | 张园 | 女 | 平顶山市第一高级中学 | 排球 |
平顶山 | 14410403151190 | 寇楚婕 | 女 | 平顶山市第一中学 | 排球 |
平顶山 | 14410403118000 | 范承豪 | 男 | 平顶山市第一中学 | 乒乓球 |
平顶山 | 14410403150982 | 张秋娴 | 女 | 平顶山市第一中学 | 乒乓球 |
新乡市 | 14410501110413 | 林沐森 | 男 | 新乡市一中分校 | 篮球 |
新乡市 | 14410501110266 | 吴坤璟 | 女 | 新乡市二中 | 篮球 |
新乡市 | 14410501151514 | 安绍维 | 男 | 新乡市一中 | 排球 |
新乡市 | 14410501118012 | 孙梦寒 | 女 | 新乡市铁路高级中学 | 排球 |
新乡市 | 14410501119403 | 侯丹阳 | 女 | 新乡市一中 | 排球 |
新乡市 | 14410501152647 | 何阳光 | 男 | 河南师大附中 | 乒乓球 |
新乡市 | 14410514150264 | 职培文 | 男 | 获嘉县一中 | 乒乓球 |
新乡市 | 14410501118070 | 冯悦 | 女 | 新乡市二中 | 乒乓球 |
新乡市 | 14410501152707 | 饶盛人 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501152841 | 冯晓宇 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501153159 | 卢翔宇 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501153309 | 马世晗 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501153428 | 李昊燐 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501153433 | 张嘉皓 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501152003 | 欧阳青林 | 男 | 新乡市铁路高级中学 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501152129 | 苏克琛 | 男 | 新乡市铁路高级中学 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501110439 | 张如一 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501110469 | 张弛 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501111441 | 王悦 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150277 | 贾育昆 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150316 | 孙志杰 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150332 | 苏展 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501151533 | 王志超 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501110381 | 孙家正 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150563 | 孙志豪 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150895 | 付童方 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150962 | 常嘉威 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501151526 | 朱宏志 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501151537 | 王家威 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501152947 | 李浩然 | 女 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501152949 | 平钰坤 | 女 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501152970 | 杨玉立 | 女 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501152992 | 秦放 | 女 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501153297 | 戚耘菡 | 女 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501153305 | 张子衿 | 女 | 河南师大附中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501151805 | 王奕雅 | 女 | 新乡市铁路高级中学 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501110400 | 刘沙 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501110401 | 彭家苑 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501110491 | 皇甫博媛 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150247 | 孙淑亭 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150248 | 王路 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150257 | 邢婕 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150264 | 张米睿 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150313 | 张婷婷 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150321 | 胡雅洁 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150488 | 王子睿 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501151511 | 贾智雯 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501151520 | 杨曦露 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501151535 | 张明佳美 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501110283 | 王铭 | 女 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501110338 | 毛栖桐 | 女 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501150742 | 周佳 | 女 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501151121 | 李瑶 | 女 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501151517 | 郭昊旻 | 女 | 新乡市一中分校 | 武术套路长拳 |
新乡市 | 14410501153090 | 成前 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路太极拳 |
新乡市 | 14410501152852 | 许云鹏 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501152961 | 马坤隆 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501153112 | 郭金陇 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501153166 | 王靖普 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501153348 | 于帅 | 男 | 河南师大附中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501153084 | 段长续 | 男 | 河师大附中分校 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501110415 | 何锦华 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150252 | 郑永涛 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150253 | 白皓田 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150263 | 毛科龙 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150275 | 庞轲 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150325 | 刘畅 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151538 | 池润泽 | 男 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150910 | 刘成章 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150924 | 张豪 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151039 | 杜锦航 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151516 | 刘光奇 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151529 | 陈德里 | 男 | 新乡市一中分校 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501153041 | 马舒颜 | 女 | 河南师大附中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501153205 | 李悦 | 女 | 河南师大附中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501153244 | 王静怡 | 女 | 河南师大附中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151862 | 吴楠 | 女 | 新乡市二中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151867 | 吴月 | 女 | 新乡市铁路高级中学 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501110470 | 孙悦 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501110497 | 郭仁华 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501110500 | 王童 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501110512 | 曹悦 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150239 | 张则思 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150265 | 刘朔 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150268 | 王春萌 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150273 | 袁一杨 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150296 | 孟璐 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150300 | 李昂 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150309 | 刘钰 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150317 | 赵月晖 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501150574 | 程宏远 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151515 | 白皓月 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151518 | 常恺旎 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151530 | 杨靖祎 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151541 | 王琳 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151542 | 申子安 | 女 | 新乡市一中 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501110267 | 乔悦 | 女 | 新乡市一中分校 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501110275 | 耿湉 | 女 | 新乡市一中分校 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501151551 | 耿慧敏 | 女 | 新乡市一中分校 | 武术套路刀术 |
新乡市 | 14410501153269 | 程鸣 | 女 | 河南师大附中 | 武术散打 |
焦作市 | 14410601118091 | 张辂冰 | 男 | 焦作市十一中 | 400米 |
焦作市 | 14410601118152 | 赵辰 | 女 | 焦作市外国语中学 | 跳远 |
焦作市 | 14410616118023 | 台琦 | 男 | 孟州市第五中学 | 标枪 |
焦作市 | 14410601150893 | 陈炜玥 | 女 | 焦作市第一中学 | 50米蝶泳 |
焦作市 | 14410601111594 | 刘曦 | 男 | 焦作市第一中学 | 篮球 |
焦作市 | 14410601151347 | 李金铖 | 男 | 焦作市第一中学 | 篮球 |
焦作市 | 14410601119823 | 王炳升 | 男 | 焦作市第一中学分校 | 篮球 |
焦作市 | 14410613110616 | 贾云骐 | 男 | 武陟县第一中学 | 篮球 |
焦作市 | 14410614150184 | 马宁远 | 男 | 永威学校 | 篮球 |
