考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 等级 |
17410101110269 | 杨明远 | 男 | 同等学历报考 | 网球(双打) | 健将级 |
17410101111168 | 张喆 | 女 | 郑州四十七中 | 定向越野 | 二级 |
17410101111384 | 钟礼国 | 男 | 河南省实验中学 | 足球 | 一级 |
17410101111411 | 赵子威 | 男 | 河南省实验中学 | 足球 | 一级 |
17410101111432 | 李翔宇 | 男 | 河南省实验中学 | 足球 | 一级 |
17410101111435 | 马继华 | 男 | 河南省实验中学 | 足球 | 一级 |
17410101111442 | 王潇远 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111463 | 刘同乐 | 男 | 河南省实验中学 | 足球 | 一级 |
17410101111481 | 李佳颜 | 女 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111491 | 雒義祥 | 男 | 河南省实验中学 | 足球 | 一级 |
17410101111526 | 张瑞轩 | 女 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111534 | 刘守元 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111539 | 水麒铭 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111542 | 赵清秋 | 女 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111569 | 李香 | 女 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111580 | 张舒鑫 | 女 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111584 | 燕一帆 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111617 | 黄河丹 | 女 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111651 | 常泽辉 | 男 | 郑州第十一中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111702 | 王思颖 | 女 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101111759 | 孙子依 | 女 | 郑州市思齐实验中学 | 武术套路(传统项目拳术) | 二级 |
17410101112083 | 刘思家 | 男 | 河南省体育运动学校 | 游泳(游泳200米混合泳) | 健将级 |
17410101112094 | 魏鹏 | 男 | 河南建业外国语中学 | 棒球 | 一级 |
17410101112099 | 冯寒哲 | 男 | 河南建业外国语中学 | 棒球 | 二级 |
17410101112120 | 王士豪 | 男 | 河南建业外国语中学 | 棒球 | 一级 |
17410101112129 | 王迪一 | 男 | 河南建业外国语中学 | 棒球 | 二级 |
17410101112149 | 冯荣臻 | 男 | 河南建业外国语中学 | 棒球 | 一级 |
17410101112242 | 刘雨童 | 女 | 河南省实验文博学校 | 网球(双打) | 二级 |
17410101112255 | 申曜榕 | 女 | 河南省实验文博学校 | 武术套路(传统项目器械) | 健将级 |
17410101112268 | 师蕴哲 | 男 | 河南省体育运动学校 | 游泳(游泳100米自由泳) | 一级 |
17410101112282 | 李梦奇 | 男 | 外省中学 | 乒乓球(双打) | 一级 |
17410101112285 | 张鹏飞 | 男 | 河南省体育运动学校 | 游泳(游泳100米仰泳) | 一级 |
17410101112291 | 郭秦月 | 女 | 郑州四十七中 | 定向越野 | 二级 |
17410101118030 | 郝恒健 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 | 一级 |
17410101118032 | 刘彦晨 | 女 | 郑州第九中学 | 排球 | 一级 |
17410101118034 | 杨鹏 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 | 二级 |
17410101118035 | 郭一磊 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 | 一级 |
17410101118038 | 侯钦 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 | 一级 |
17410101118039 | 李唯一 | 女 | 郑州第九中学 | 排球 | 一级 |
17410101118040 | 柴艺源 | 女 | 郑州第九中学 | 排球 | 一级 |
17410101118041 | 毛羿超 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 | 一级 |
17410101118042 | 关一帆 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 | 一级 |
17410101118043 | 李文豪 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 | 二级 |
17410101118045 | 郑翼 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 | 一级 |
17410101118046 | 陈鹏旭 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 | 一级 |
17410101118047 | 邵亮 | 男 | 郑州第九中学 | 武术套路(传统项目拳术) | 健将级 |
17410101118050 | 杜梦辉 | 男 | 郑州第九中学 | 足球 | 一级 |
17410101118051 | 张格瑶 | 女 | 郑州第七中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101118059 | 刘文君 | 女 | 郑州第七中学 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410101118062 | 宋点 | 女 | 郑州第七中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410101118065 | 谷汶静 | 女 | 郑州第七中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410101118071 | 何嘉宝 | 女 | 郑州第七中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410101118072 | 王珊 | 女 | 郑州第七中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410101118074 | 李姝晨 | 女 | 郑州第七中学 | 田径(田径三级跳远) | 二级 |
17410101118075 | 魏书尧 | 女 | 郑州第七中学 | 排球 | 一级 |
17410101118091 | 田铭钰 | 男 | 郑州第七中学 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410101118099 | 李峙瑶 | 女 | 河南省实验中学 | 田径(田径三级跳远) | 二级 |
17410101118101 | 张耘浩 | 男 | 河南省实验中学 | 田径(田径400米栏) | 二级 |
17410101118102 | 王潇阳 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410101118103 | 葛贞兰 | 女 | 河南省实验中学 | 田径(田径三级跳远) | 二级 |
17410101118104 | 王云霏 | 女 | 河南省实验中学 | 田径(田径100米栏(女)) | 二级 |
17410101118140 | 钟礼民 | 男 | 郑州第十一中学 | 足球 | 一级 |
17410101118165 | 王一琳 | 女 | 郑州第十一中学 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410101118167 | 何思媛 | 女 | 郑州第十一中学 | 定向越野 | 二级 |
17410101118168 | 杨雨帅 | 男 | 郑州第十一中学 | 田径(田径200米) | 二级 |
17410101118173 | 甘泓 | 男 | 郑州市为民高中 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410101118175 | 田昊洋 | 男 | 郑州第十一中学 | 定向越野 | 二级 |
17410101118177 | 张思凡 | 男 | 郑州第十一中学 | 定向越野 | 二级 |
17410101118178 | 任麒桦 | 女 | 郑州第十一中学 | 乒乓球(单打) | 一级 |
17410101118179 | 邵玥瑒 | 女 | 郑州第十一中学 | 乒乓球(单打) | 二级 |
17410101118184 | 陶晨阳 | 男 | 郑州第十一中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410101118185 | 马瑜龙 | 男 | 郑州第十一中学 | 田径(田径100米) | 二级 |
17410101118187 | 李浩鑫 | 男 | 郑州市为民高中 | 定向越野 | 二级 |
17410101118188 | 李文博 | 男 | 郑州第十一中学 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410101118189 | 杨雪莹 | 女 | 郑州第十一中学 | 定向越野 | 二级 |
17410101118192 | 王子健 | 男 | 郑州第十一中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410101118193 | 白文志 | 男 | 郑州回民中学 | 田径(田径100米) | 二级 |
17410101118196 | 李优月 | 男 | 郑州回民中学 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410101118201 | 肖汝翔 | 男 | 郑州回民中学 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410101118203 | 毛圣辉 | 男 | 郑州回民中学 | 田径(田径跳远) | 二级 |
17410101118204 | 司博方 | 男 | 郑州市回民中学分校 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410101118206 | 刘坤 | 男 | 郑州市回民中学分校 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410101118207 | 范旭辉 | 男 | 郑州四十七中 | 网球(单打) | 二级 |
17410101118209 | 申士豪 | 男 | 郑州四十七中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410101118218 | 付启东 | 男 | 郑州市思齐实验中学 | 定向越野 | 二级 |
17410101118224 | 姚浩东 | 男 | 郑州市思齐实验中学 | 网球(双打) | 二级 |
17410101118226 | 吕家豪 | 男 | 郑州四十七中 | 网球(单打) | 二级 |
17410101153129 | 杜洪儒 | 男 | 河南省实验中学 | 足球 | 二级 |
17410101153163 | 程微桠 | 女 | 郑州四十七中 | 定向越野 | 二级 |
17410101153247 | 朱力贤 | 男 | 河南省实验中学 | 足球 | 二级 |
17410101153260 | 张含鑫 | 男 | 河南省实验中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410101158055 | 于祖炎 | 男 | 郑州第十一中学 | 网球(单打) | 二级 |
17410101158057 | 游炎呈 | 男 | 郑州第十一中学 | 足球 | 一级 |
17410101158061 | 丁秋予 | 女 | 郑州第十一中学 | 网球(单打) | 二级 |
17410101158065 | 陈冠宇 | 男 | 郑州四十七中 | 游泳(游泳50米蛙泳) | 二级 |
17410102110112 | 何冠之 | 男 | 郑州三十六中 | 足球 | 一级 |
17410102110178 | 李涵 | 男 | 郑州三十六中 | 足球 | 一级 |
17410102110184 | 齐铭凯 | 男 | 郑州三十六中 | 足球 | 一级 |
17410102110294 | 丁文钎 | 男 | 郑州三十六中 | 足球 | 一级 |
17410102111581 | 王上源 | 女 | 足球 | 健将级 | |
17410102118003 | 张森 | 男 | 郑州十六中 | 足球 | 一级 |
17410102118012 | 王佳然 | 女 | 郑州四中 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410102118018 | 张明昊 | 男 | 郑州一中 | 田径(田径100米) | 二级 |
17410102118025 | 胡煜 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 排球 | 一级 |
17410102118074 | 董好帅 | 男 | 郑州一中 | 足球 | 一级 |
17410102118075 | 刘泽宇 | 男 | 郑州一中 | 足球 | 一级 |
17410102118077 | 高炎璞 | 男 | 郑州十九中 | 田径(田径三级跳远) | 二级 |
17410102118079 | 王泽凯 | 男 | 郑州一中 | 足球 | 一级 |
17410102118084 | 吴云冲 | 男 | 郑州一中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410102118085 | 廖祖正 | 男 | 郑州一中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410102118088 | 刘东昇 | 男 | 郑州一中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410102118091 | 张博文 | 男 | 郑州一中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410102118092 | 荆雪菲 | 女 | 郑州外国语学校 | 排球 | 一级 |
17410102119772 | 张子玥 | 女 | 郑州龙湖一中 | 国际象棋(个人) | 一级 |
17410102153493 | 王文凯 | 男 | 郑州一中 | 足球 | 一级 |
17410102158004 | 李子溪 | 女 | 郑州市陇海中学 | 网球(单打) | 二级 |
17410102158035 | 王丹彤 | 女 | 郑州一中 | 足球 | 一级 |
17410102158041 | 陈欣欣 | 女 | 郑州十九中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410103110363 | 吉仕林 | 男 | 郑州十四中 | 乒乓球(双打) | 二级 |
17410103110404 | 朱祥瑞 | 男 | 郑州十四中 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410103110657 | 王倩倩 | 女 | 郑州101中学 | 攀岩(攀石) | 二级 |
17410103111142 | 王可 | 女 | 郑州七十四中 | 定向越野 | 二级 |
17410103111236 | 郑恒 | 男 | 郑州七十四中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410103111537 | 赵佳钰 | 女 | 郑州四中 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410103111738 | 翟方杰 | 女 | 郑州四十七中 | 网球(双打) | 二级 |
17410103118146 | 张悦航 | 男 | 郑州七十四中 | 定向越野 | 二级 |
17410103118160 | 于明歌 | 女 | 郑州102中学 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410103118214 | 张依依 | 女 | 郑州101中学 | 田径(田径200米) | 二级 |
17410103118218 | 王梦茹 | 女 | 郑州101中学 | 田径(田径三级跳远) | 二级 |
17410103118224 | 张苗苗 | 女 | 郑州101中学 | 田径(田径三级跳远) | 二级 |
17410103118243 | 刘胜楠 | 女 | 郑州二中 | 跆拳道 | 一级 |
17410103118248 | 杨家欣 | 女 | 郑州四中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410103118249 | 刘酌池 | 女 | 郑州四中 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410103118251 | 徐懿 | 女 | 郑州四中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410103118253 | 孙洁莹 | 女 | 郑州四中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410103151559 | 李禹灿 | 男 | 郑州七十四中 | 定向越野 | 二级 |
17410103151684 | 王卢笛 | 男 | 郑州七十四中 | 定向越野 | 二级 |
17410103152210 | 王作君 | 男 | 郑州市桃园中学 | 网球(双打) | 二级 |
17410103158000 | 路阳 | 男 | 郑州101中学 | 田径(田径800米) | 二级 |
17410103158103 | 乔羽 | 男 | 郑州一中 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410103158107 | 李正达 | 男 | 郑州二中 | 田径(田径100米) | 二级 |
17410104118015 | 马嘉梁 | 男 | 郑州商贸学校 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410104118018 | 殷苏源 | 女 | 郑州商贸学校 | 乒乓球(单打) | 一级 |
17410106110466 | 谢世栋 | 男 | 河南省体育运动学校 | 排球 | 一级 |
17410106110467 | 邱皓 | 男 | 河南省体育运动学校 | 乒乓球(单打) | 一级 |
17410106110469 | 郭猛 | 男 | 河南省体育运动学校 | 游泳(游泳100米蛙泳) | 一级 |
17410106110470 | 李静怡 | 女 | 河南省体育运动学校 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410106110471 | 禹静 | 女 | 河南省体育运动学校 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410106110476 | 李嘉烨 | 男 | 河南省体育运动学校 | 网球(团体) | 一级 |
17410106110518 | 郑逢珺 | 男 | 河南省体育运动学校 | 武术套路(团体) | 一级 |
17410106118009 | 陈佳悦 | 女 | 郑州星源外国语学校 | 游泳(游泳100米自由泳) | 二级 |
17410106118020 | 陶韩 | 男 | 郑州十二中 | 足球 | 二级 |
17410106118033 | 袁帅 | 男 | 郑州市实验高级中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410106150435 | 卢雨腾 | 男 | 郑州市实验高级中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410106158008 | 高彧 | 女 | 郑州星源外国语学校 | 网球(单打) | 二级 |
17410107110210 | 梅金宇 | 男 | 外省中学 | 足球 | 一级 |
17410112110447 | 李昊宇 | 男 | 外省中学 | 乒乓球(团体) | 二级 |
17410113110803 | 弋沅外 | 男 | 登封嵩阳高中(普高类) | 乒乓球(团体) | 二级 |
17410113111214 | 谷凯凯 | 男 | 登封少林鹅坡武术中专 | 武术套路(传统项目器械) | 一级 |
17410113111234 | 宋郑阳 | 男 | 登封少林鹅坡武术中专 | 武术套路(传统项目拳术) | 一级 |
17410113111235 | 刘格格 | 女 | 登封少林鹅坡武术中专 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410113111245 | 张少飞 | 男 | 登封少林中等专业学校 | 武术散打 | 健将级 |
17410113118037 | 申曜铭 | 男 | 登封少林中学(普高类) | 武术散打 | 一级 |
17410113158000 | 方雪薇 | 女 | 登封实验高中(普高类) | 武术散打 | 一级 |
17410115118002 | 张化雨 | 男 | 中牟县第二高级中学 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410115118004 | 韩文竞 | 男 | 中牟县第二高级中学 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410115118052 | 杜明慧 | 男 | 郑州101中学 | 田径(田径200米) | 二级 |
17410201110665 | 段云钟 | 男 | 开封高中 | 游泳(游泳50米蛙泳) | 一级 |
17410201118003 | 杜书豪 | 男 | 开封市河大附中实验学 | 乒乓球(团体) | 二级 |
17410201118020 | 李熙 | 女 | 开封市河大附中实验学 | 软式网球(双打) | 一级 |
17410201118050 | 孙家宝 | 男 | 开封市体校 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410201118065 | 曹欢 | 女 | 开封高中 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410201158002 | 洪阳 | 男 | 开封市河大附中实验学 | 乒乓球(单打) | 二级 |
17410201158005 | 王筹 | 男 | 开封市河大附中实验学 | 武术套路(全能) | 二级 |
17410301158000 | 石嘉昱 | 男 | 洛阳市第四十三中学 | 足球 | 二级 |
17410302110152 | 毛一珂 | 女 | 河南省体育运动学校 | 网球(双打) | 一级 |
17410302110397 | 周博阳 | 男 | 洛阳市体育运动学校 | 游泳(游泳100米蝶泳) | 一级 |
17410302110433 | 于聪惠 | 女 | 洛阳市体育运动学校 | 游泳(游泳200米蛙泳) | 一级 |
17410302110492 | 秦朗 | 男 | 外省中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410302110833 | 李昕瑶 | 女 | 洛阳理工学院附中 | 网球(双打) | 二级 |
17410302111262 | 郑牧鹤 | 女 | 洛阳市第二中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410302111384 | 韩子淇 | 男 | 河南科技大学附属高级 | 网球(双打) | 二级 |
17410302118009 | 宁若鹏 | 男 | 同等学历报考 | 足球 | 一级 |
17410302118023 | 姬宇航 | 男 | 洛阳欧亚国际双语学校 | 足球 | 二级 |
17410302118026 | 常一恒 | 男 | 河南科技大学附属高级 | 足球 | 一级 |
17410302118033 | 宋益智 | 男 | 河南科技大学附属高级 | 足球 | 一级 |
17410302118041 | 孟佳园 | 男 | 河南科技大学附属高级 | 足球 | 二级 |
17410302118042 | 侯怡萌 | 女 | 洛阳东方外国语学校 | 田径(田径跳远) | 一级 |
17410302150543 | 何廷阳 | 男 | 河南科技大学附属高级 | 武术套路(传统项目拳术) | 二级 |
17410302150925 | 杨文璞 | 女 | 河南科技大学附属高级 | 网球(团体) | 二级 |
17410302151085 | 蔡渊博 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 网球(混合双打) | 二级 |
17410302151900 | 利啸天 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 网球(双打) | 二级 |
17410302152454 | 孟哲旭 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 足球 | 一级 |
17410302158034 | 陈永昶 | 男 | 河南科技大学附属高级 | 足球 | 二级 |
17410302158035 | 苏正阳 | 男 | 河南科技大学附属高级 | 足球 | 二级 |
17410302158039 | 王晓阳 | 男 | 洛阳市第五十九中学 | 乒乓球(单打) | 二级 |
17410302158059 | 张子良 | 男 | 洛阳市第五十九中学 | 游泳(游泳50米自由泳) | 二级 |
17410302158060 | 田安琪 | 女 | 洛阳市第二中学 | 田径(田径标枪) | 二级 |
17410303110540 | 李信涛 | 男 | 洛阳市财会学校 | 拳击 | 二级 |
17410303110559 | 和宸至 | 男 | 洛阳市第四十中学 | 足球 | 一级 |
17410303110761 | 贾晓禛 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 网球(团体) | 二级 |
17410303118012 | 张永煦 | 男 | 洛阳市第三中学 | 田径(田径铅球) | 二级 |
17410303118031 | 刘锟铻 | 男 | 洛阳市第十九中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410303118033 | 薛金明 | 男 | 洛阳市第十九中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410303150313 | 闫艺菲 | 女 | 洛阳外国语学校 | 射击(射击(女)10米气步枪40发) | 一级 |
17410303158001 | 崔浩男 | 男 | 洛阳市第三中学 | 足球 | 二级 |
17410303158017 | 马文雯 | 女 | 洛阳市第三中学 | 田径(田径三级跳远) | 二级 |
17410305110009 | 代鹏祥 | 男 | 洛阳市一中 | 田径(田径三级跳远) | 二级 |
17410305110378 | 杜嘉欣 | 女 | 同等学历报考 | 排球 | 一级 |
17410305110379 | 刘铭 | 女 | 同等学历报考 | 排球 | 一级 |
17410305110487 | 于锐成 | 男 | 洛阳市一中 | 棒球 | 二级 |
17410310110132 | 王巍 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 射击(射击(男)10米气手枪60发) | 一级 |
17410310110305 | 刘屹昆 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 网球(双打) | 二级 |
17410310110508 | 刘艺曦 | 男 | 洛阳市第八中学 | 射击(射击(男)10米气步枪60发) | 二级 |
17410310110660 | 郭灵睿 | 女 | 洛阳市第八中学 | 足球 | 二级 |
17410310110911 | 朱佳文 | 女 | 伊滨区第一高级中学 | 足球 | 一级 |
17410310118057 | 郑雨露 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 足球 | 一级 |
17410310118058 | 岳其宏 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 足球 | 二级 |
17410310118091 | 郭万强 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 足球 | 一级 |
17410310118092 | 魏怡帆 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 足球 | 一级 |
17410310118093 | 魏一鸣 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 足球 | 二级 |
17410310150265 | 牛宇昂 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 网球(单打) | 二级 |
17410310150872 | 钞一格 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 乒乓球(团体) | 二级 |
17410310158081 | 杨文湑 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 网球(单打) | 二级 |
17410316118044 | 李帅飞 | 男 | 河南省体育运动学校 | 赛艇(赛艇轻量级单人双桨) | 一级 |
17410401110042 | 张仲祥 | 男 | 平顶山市体育运动学校 | 皮划艇(静水单人划艇1000米(男)) | 一级 |
17410401110523 | 陈硕 | 男 | 平顶山市体育运动学校 | 游泳(游泳50米仰泳) | 一级 |
17410401118003 | 褚梓伊 | 女 | 平顶山市实验高级中学 | 乒乓球(团体) | 二级 |
17410401118004 | 周雪晴 | 女 | 平顶山市第八中学 | 乒乓球(单打) | 二级 |
17410401118068 | 李嘉琪 | 女 | 外省中学 | 乒乓球(双打) | 一级 |
17410401150916 | 刘洧龙 | 男 | 平顶山市第八中学 | 皮划艇(静水单人划艇200米) | 一级 |
17410413118020 | 王永 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 乒乓球(团体) | 二级 |
17410501111244 | 孙智羽 | 男 | 外省中学 | 乒乓球(单打) | 一级 |
17410501111509 | 张传国 | 男 | 同等学历报考 | 软式网球(团体) | 一级 |
17410501111900 | 徐家瑞 | 男 | 河南省工业科技学校 | 乒乓球(单打) | 一级 |
17410501111933 | 刘帆 | 女 | 外省中学 | 排球 | 二级 |
17410501118013 | 母雪珂 | 女 | 新乡市二中 | 足球 | 一级 |
17410501118014 | 刘淑晴 | 女 | 新乡市二中 | 足球 | 一级 |
17410501118066 | 王美洁 | 女 | 新乡市一中实验学校 | 田径(田径铁饼) | 二级 |
17410501118078 | 李采玥 | 女 | 新乡市一中实验学校 | 田径(田径三级跳远) | 二级 |
17410501118092 | 王子鼎 | 男 | 新乡市一中实验学校 | 羽毛球(单打) | 一级 |
17410501118098 | 段松岭 | 男 | 新乡市一中实验学校 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410501118099 | 陈瑶 | 女 | 新乡市二中 | 足球 | 一级 |
17410501118132 | 郝美婧 | 女 | 新乡市二中 | 足球 | 一级 |
17410501118137 | 李敏瑞 | 女 | 新乡市铁路高级中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410501118145 | 宋雅鑫 | 女 | 新乡市铁路高级中学 | 篮球(五人制) | 二级 |
17410501118155 | 吕欣欣 | 女 | 新乡市二中 | 足球 | 一级 |
17410501118208 | 董晓辉 | 女 | 新乡市二中 | 足球 | 一级 |
17410501790085 | 李安琪 | 女 | 同等学历报考 | 排球 | 一级 |
17410511111142 | 赵光普 | 男 | 原阳县阳光中学 | 排球 | 一级 |
17410511118050 | 安康 | 男 | 同等学历报考 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410512110001 | 李仲铭 | 男 | 河南省体育运动学校 | 武术套路(传统项目器械) | 一级 |
17410516110280 | 李胜豪 | 男 | 外省中学 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410517151863 | 陈雪娇 | 女 | 郑州七十四中 | 定向越野 | 二级 |
17410601110770 | 李博文 | 男 | 焦作师范高等专科学校 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410601110839 | 袁苹苹 | 女 | 焦作体校 | 田径(田径3000米障碍) | 一级 |
17410601111014 | 王宝朝 | 男 | 焦作师范高等专科学校 | 田径(田径400米) | 一级 |
17410601111039 | 和佳慧 | 女 | 焦作市第四中学 | 网球(双打) | 二级 |
17410601111061 | 马超 | 男 | 焦作体校 | 田径(田径400米) | 一级 |
17410601112022 | 原琪琪 | 女 | 焦作体校 | 武术套路(传统项目拳术) | 健将级 |
17410601112035 | 马克 | 男 | 焦作体校 | 网球(单打) | 一级 |
17410601112352 | 马玥 | 女 | 同等学历报考 | 软式网球(单打) | 一级 |
17410601118002 | 张举 | 男 | 焦作市十一中 | 排球 | 一级 |
17410601118027 | 韩昊轩 | 男 | 焦作市外国语中学 | 田径(田径10000米竞走(场地)) | 二级 |
17410601118118 | 王文凯 | 男 | 焦作市第一中学 | 田径(田径跳高) | 二级 |
17410601118160 | 刘璐 | 女 | 焦作师范高等专科学校 | 网球(双打) | 二级 |
17410601151891 | 栗煜 | 女 | 焦作市文昌中学 | 武术套路(全能) | 二级 |
17410601158049 | 申豪宾 | 男 | 焦作宇华实验学校(原 | 足球 | 二级 |
17410601158092 | 王艺潜 | 女 | 焦作宇华实验学校(原 | 武术套路(传统项目器械) | 二级 |
17410612110002 | 李翔宇 | 男 | 博爱县职专 | 篮球(五人制) | 一级 |
17410613111217 | 张旭晖 | 女 | 武陟县第一中学 | 田径(田径三级跳远) | 二级 |
17410614111180 | 王兴玉 | 男 | 沁阳市第一中学 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410614150035 | 陈建霖 | 男 | 沁阳市第一中学 | 田径(田径铅球) | 二级 |
17410614150308 | 窦煜清 | 男 | 鹤壁高中(新校区) | 田径(田径标枪) | 二级 |
17410615118057 | 王需宁 | 男 | 温县第一高级中学 | 武术套路(传统项目拳术) | 二级 |
17410701112353 | 尚俊杰 | 男 | 安阳市第三十六中学 | 游泳(游泳50米蛙泳) | 二级 |
17410701112361 | 迟元瑞 | 男 | 安阳市体校 | 乒乓球(双打) | 一级 |
17410701118076 | 阎艺博 | 男 | 安阳市第三中学 | 田径(田径100米) | 二级 |
17410801110002 | 张逸嘉 | 女 | 濮阳市职业中专中专部 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410801110003 | 田昊远 | 男 | 濮阳市职业中专中专部 | 乒乓球(双打) | 一级 |
17410801110312 | 伍非凡 | 男 | 同等学历报考 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410801118087 | 张召举 | 男 | 濮阳创新高级中学 | 田径(田径100米) | 二级 |
17410801118121 | 李威 | 男 | 濮阳市元龙高级中学 | 田径(田径100米) | 二级 |
17410801158083 | 李言 | 女 | 濮阳市外国语学校 | 乒乓球(单打) | 二级 |
17410801158084 | 李顺 | 女 | 濮阳市外国语学校 | 乒乓球(单打) | 一级 |
17410802110092 | 赵建雷 | 男 | 濮阳市油田第三高级中 | 田径(田径400米栏) | 二级 |
17410802110121 | 吴阳菲 | 女 | 濮阳市油田第三高级中 | 田径(田径1500米) | 一级 |
17410802110202 | 袁圣岽 | 男 | 濮阳市油田第三高级中 | 田径(田径200米) | 二级 |
17410802110385 | 孙明凯 | 男 | 濮阳市油田第三高级中 | 田径(田径200米) | 二级 |
17410802110574 | 李鹏阳 | 男 | 濮阳市油田第三高级中 | 田径(田径5000米) | 二级 |
17410802110654 | 刘嘉正 | 男 | 濮阳市油田第三高级中 | 田径(田径110米栏(男)) | 二级 |
17410802110876 | 张斯琪 | 女 | 濮阳市油田第三高级中 | 田径(田径200米) | 二级 |
17410802150384 | 范秋雨 | 女 | 濮阳市油田第三高级中 | 田径(田径400米) | 二级 |
17410802151637 | 白力嘎 | 男 | 同等学历报考 | 田径(田径10000米竞走(场地)) | 一级 |
17410902111005 | 赵欣 | 女 | 鹤壁科达学校 | 乒乓球(团体) | 一级 |
17410902111850 | 闫致良 | 男 | 鹤壁科达学校 | 武术套路(传统项目拳术) | 二级 |
17410902118072 | 隋勇杰 | 男 | 鹤壁市宏达学校 | 田径(田径标枪) | 二级 |
17410902118075 | 赵薇 | 女 | 鹤壁高中(新校区) | 足球 | 二级 |
17410902118079 | 谷艺宁 | 男 | 鹤壁高中(新校区) | 棒球 | 二级 |
17410902118081 | 梁波 | 女 | 鹤壁市鹤山区高级中学 | 足球 | 二级 |
17410902118082 | 王瀚森 | 男 | 鹤壁高中(新校区) | 棒球 | 一级 |
17410902118089 | 李一帆 | 女 | 鹤壁高中(新校区) | 足球 | 二级 |
