院校 代码 | 院校名称 | 科类 | 计划 性质 | 最低分 |
1644 | 浙江万里学院 | 理工 | 统招 | 406.062107128 |
5001 | 北京城市学院 | 理工 | 统招 | 399.076100137 |
5011 | 天津天狮学院 | 理工 | 统招 | 374.091088134 |
5012 | 天津传媒学院 | 理工 | 统招 | 410.074106135 |
5013 | 天津仁爱学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5018 | 河北工程技术学院 | 理工 | 统招 | 380.076103103 |
5021 | 河北科技学院 | 理工 | 统招 | 374.085096137 |
5024 | 河北外国语学院 | 理工 | 统招 | 380.057091137 |
5026 | 保定理工学院 | 理工 | 统招 | 379.062096129 |
5027 | 燕京理工学院 | 理工 | 统招 | 377.068091145 |
5031 | 沧州交通学院 | 理工 | 统招 | 394.064105110 |
5033 | 河北东方学院 | 理工 | 统招 | 399.077102113 |
5043 | 内蒙古鸿德文理学院 | 理工 | 统招 | 403.083079128 |
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5048 | 辽宁理工职业大学 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5051 | 沈阳工学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5052 | 大连科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5053 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5054 | 辽宁理工学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5055 | 大连财经学院 | 理工 | 统招 | 382.074086109 |
5056 | 沈阳城市学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5058 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 统招 | 405.089086148 |
5059 | 沈阳科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5060 | 大连东软信息学院 | 理工 | 统招 | 373.084084119 |
5062 | 辽宁传媒学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5072 | 长春光华学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5073 | 长春电子科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5074 | 长春财经学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5076 | 长春建筑学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5077 | 长春科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5079 | 长春人文学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5087 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5088 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5090 | 黑龙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5091 | 黑龙江财经学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5093 | 黑龙江工商学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5094 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5097 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5106 | 上海杉达学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5111 | 上海立达学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5113 | 上海建桥学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5122 | 三江学院 | 理工 | 统招 | 399.094092117 |
5124 | 南通理工学院 | 理工 | 统招 | 386.081099141 |
5137 | 无锡太湖学院 | 理工 | 统招 | 394.096096109 |
5138 | 南京传媒学院 | 理工 | 统招 | 414.082095144 |
5145 | 浙江树人学院 | 理工 | 统招 | 379.070091124 |
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5149 | 宁波财经学院 | 理工 | 统招 | 381.080096113 |
5172 | 合肥城市学院 | 理工 | 统招 | 379.087101079 |
5181 | 皖江工学院 | 理工 | 统招 | 373.076097124 |
5190 | 仰恩大学 | 理工 | 统招 | 379.084092116 |
5192 | 厦门华厦学院 | 理工 | 统招 | 376.081082149 |
5193 | 闽南理工学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5197 | 闽南科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5198 | 福州工商学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5199 | 厦门工学院 | 理工 | 统招 | 374.090083122 |
5200 | 阳光学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5201 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5203 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 统招 | 374.085095093 |
5220 | 江西科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5222 | 南昌理工学院 | 理工 | 统招 | 380.076103133 |
5223 | 江西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5224 | 江西服装学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5227 | 南昌工学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5228 | 南昌交通学院 | 理工 | 统招 | 378.101089139 |
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5230 | 南昌应用技术师范学院 | 理工 | 统招 | 387.062103127 |
5244 | 齐鲁医药学院 | 理工 | 统招 | 411.083093136 |
5245 | 青岛滨海学院 | 理工 | 统招 | 388.000057088 |
5247 | 烟台南山学院 | 理工 | 统招 | 393.075101127 |
5249 | 潍坊科技学院 | 理工 | 统招 | 386.063112109 |
5253 | 山东英才学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5256 | 青岛黄海学院 | 理工 | 统招 | 378.060091137 |
5258 | 山东现代学院 | 理工 | 统招 | 390.091098132 |
5259 | 山东协和学院 | 理工 | 统招 | 395.077090125 |
5260 | 山东工程职业技术大学 | 理工 | 统招 | 375.069098122 |
5261 | 烟台理工学院 | 理工 | 统招 | 400.087099117 |
5262 | 青岛城市学院 ( 原青岛理工大学琴岛学院 ) | 理工 | 统招 | 384.076103146 |
5265 | 泰山科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5266 | 山东华宇工学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5269 | 青岛工学院 | 理工 | 统招 | 379.090093117 |
5270 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 统招 | 383.061104153 |
5272 | 烟台科技学院 | 理工 | 统招 | 386.079095102 |
5274 | 青岛电影学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5282 | 黄河科技学院 | 理工 | 统招 | 376.093106101 |
5284 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 统招 | 398.062096128 |
5286 | 郑州财经学院 | 理工 | 统招 | 402.085083131 |
5288 | 商丘工学院 | 理工 | 统招 | 378.074104097 |
5289 | 河南开封科技传媒学院 | 理工 | 统招 | 381.076086117 |
5291 | 信阳学院 | 理工 | 统招 | 401.072104132 |
5294 | 郑州工商学院 | 理工 | 统招 | 406.070101134 |
5299 | 郑州商学院 | 理工 | 统招 | 384.057104111 |
5309 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 | 统招 | 392.060092170 |
5319 | 郑州西亚斯学院 | 理工 | 统招 | 399.076104107 |
5327 | 汉口学院 | 理工 | 统招 | 393.102087134 |
5328 | 武昌首义学院 | 理工 | 统招 | 407.000093094 |
5329 | 武昌理工学院 | 理工 | 统招 | 400.078094153 |
5330 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 统招 | 401.000072095 |
5338 | 武汉晴川学院 | 理工 | 统招 | 394.067083158 |
5339 | 武汉城市学院 ( 原武汉科技大学城市学院 ) | 理工 | 统招 | 404.075102141 |
5340 | 武汉文理学院 | 理工 | 统招 | 398.056111144 |
5341 | 武昌工学院 | 理工 | 统招 | 393.099091123 |
5342 | 武汉工商学院 | 理工 | 统招 | 380.066103118 |
5344 | 湖北商贸学院 | 理工 | 统招 | 385.062102120 |
5345 | 湖北恩施学院 | 理工 | 统招 | 406.074098136 |
5346 | 文华学院 | 理工 | 统招 | 400.074091137 |
5347 | 武汉学院 | 理工 | 统招 | 390.090085122 |
5348 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 统招 | 392.083096142 |
5349 | 武汉华夏理工学院 | 理工 | 统招 | 391.076098126 |
5352 | 武汉设计工程学院 | 理工 | 统招 | 378.081096132 |
5357 | 长沙医学院 | 理工 | 统招 | 426.075101162 |
5358 | 湖南涉外经济学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5359 | 湘潭理工学院 | 理工 | 统招 | 375.075082151 |
5363 | 湖南应用技术学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5365 | 湖南交通工程学院 | 理工 | 统招 | 382.078098120 |
5382 | 广州城市理工学院 ( 原华南理工大学广州学院 ) | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5383 | 广州软件学院 | 理工 | 统招 | 401.086090135 |
5384 | 广州南方学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5390 | 广州华立学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5392 | 广州商学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5393 | 珠海科技学院 | 理工 | 统招 | 400.075098104 |
5394 | 广州工商学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5399 | 广东科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5400 | 广东理工学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5402 | 东莞城市学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5403 | 广州新华学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5420 | 南宁学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5423 | 柳州工学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5424 | 桂林学院 | 理工 | 统招 | 385.068093120 |
5425 | 桂林信息科技学院 | 理工 | 统招 | 376.092086113 |
5426 | 南宁理工学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5428 | 广西外国语学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5429 | 广西城市职业大学 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5442 | 海口经济学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5445 | 三亚学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5447 | 海南科技职业大学 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5451 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 统招 | 380.071093135 |
5458 | 重庆人文科技学院 | 理工 | 统招 | 404.099089119 |
5459 | 重庆外语外事学院 | 理工 | 统招 | 403.071093131 |
5460 | 重庆对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 402.062093145 |
5461 | 重庆财经学院 | 理工 | 统招 | 409.076106140 |
5462 | 重庆移通学院 | 理工 | 统招 | 403.075095155 |
5480 | 成都东软学院 | 理工 | 统招 | 403.086090147 |
5481 | 吉利学院 | 理工 | 统招 | 390.061089133 |
5486 | 成都银杏酒店管理学院 | 理工 | 统招 | 375.067093120 |
5488 | 四川工商学院 | 理工 | 统招 | 397.080083119 |
5489 | 四川工业科技学院 | 理工 | 统招 | 393.083085124 |
5490 | 成都锦城学院 | 理工 | 统招 | 412.074107159 |
5493 | 四川文化艺术学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5500 | 四川电影电视学院 | 理工 | 统招 | 409.080107117 |
5526 | 贵州黔南经济学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5527 | 贵州黔南科技学院 | 理工 | 统招 | 376.069103135 |
5537 | 云南经济管理学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5540 | 丽江文化旅游学院 ( 原云南大学旅游文化学院 ) | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5541 | 昆明城市学院 | 理工 | 统招 | 374.096082128 |
5542 | 昆明文理学院 | 理工 | 统招 | 374.076104108 |
5554 | 西安培华学院 | 理工 | 统招 | 410.082110104 |
5555 | 西安欧亚学院 | 理工 | 统招 | 385.060094134 |
5556 | 西安外事学院 | 理工 | 统招 | 393.078101118 |
5557 | 西安翻译学院 | 理工 | 统招 | 387.082093104 |
5558 | 西京学院 | 理工 | 统招 | 400.071098155 |
5559 | 西安思源学院 | 理工 | 统招 | 402.068094149 |
5561 | 陕西国际商贸学院 | 理工 | 统招 | 390.069102122 |
5563 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 统招 | 377.055089125 |
5564 | 西安交通工程学院 | 理工 | 统招 | 401.087090137 |
5566 | 西安工商学院 | 理工 | 统招 | 383.064104113 |
5568 | 西安汽车职业大学 | 理工 | 统招 | 374.080091108 |
5570 | 西安明德理工学院 | 理工 | 统招 | 388.084091136 |
5571 | 西安信息职业大学 | 理工 | 统招 | 379.065085133 |
5579 | 兰州博文科技学院 | 理工 | 统招 | 378.077091113 |
5580 | 兰州信息科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5583 | 宁夏理工学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5584 | 银川能源学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5585 | 银川科技学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5588 | 新疆天山职业技术大学 | 理工 | 统招 | 379.077082141 |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工 | 统招 | 387.072080159 |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5706 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理工 | 统招 | 403.067103109 |
5707 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 | 统招 | 395.076103108 |
5708 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 统招 | 410.092100120 |
5711 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 统招 | 403.077104144 |
5712 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 统招 | 400.081095145 |
5713 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 | 统招 | 404.087107119 |
5714 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 统招 | 394.058104149 |
5715 | 河北师范大学汇华学院 | 理工 | 统招 | 414.090100137 |
5717 | 河北医科大学临床学院 | 理工 | 统招 | 422.084093157 |
5718 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 统招 | 409.056091148 |
5720 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 统招 | 410.000088113 |
5721 | 河北地质大学华信学院 | 理工 | 统招 | 386.076087126 |
5723 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工 | 统招 | 420.089105140 |
5724 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 | 统招 | 408.081089138 |
5725 | 内蒙古大学创业学院 | 理工 | 统招 | 409.069103144 |
5726 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 统招 | 387.077099130 |
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5730 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 统招 | 408.072102144 |
5731 | 锦州医科大学医疗学院 | 理工 | 统招 | 415.097107110 |
5732 | 辽宁师范大学海华学院 | 理工 | 统招 | 396.068100136 |
5734 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 统招 | 405.098096113 |
5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5736 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 统招 | 389.071092161 |
5737 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5741 | 上海师范大学天华学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5743 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 统招 | 409.087093121 |
5744 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 统招 | 405.078088146 |
5745 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 统招 | 410.078099139 |
5746 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 统招 | 407.087095133 |
5747 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 统招 | 390.073091151 |
5749 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 统招 | 405.095098127 |
5750 | 南京师范大学中北学院 | 理工 | 统招 | 403.000102090 |
5751 | 南京医科大学康达学院 | 理工 | 统招 | 413.096090141 |
5753 | 苏州大学应用技术学院 | 理工 | 统招 | 409.102105127 |
5755 | 江苏大学京江学院 | 理工 | 统招 | 406.093095121 |
5756 | 扬州大学广陵学院 | 理工 | 统招 | 407.091099117 |
5757 | 江苏师范大学科文学院 | 理工 | 统招 | 401.088094132 |
5758 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 | 统招 | 409.091100131 |
5759 | 南京财经大学红山学院 | 理工 | 统招 | 402.082095123 |
5760 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 统招 | 403.082086132 |
5761 | 常州大学怀德学院 | 理工 | 统招 | 398.083092139 |
5762 | 南通大学杏林学院 | 理工 | 统招 | 380.081091110 |
5763 | 南京审计大学金审学院 | 理工 | 统招 | 410.090090139 |
5764 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 统招 | 385.082089122 |
5765 | 浙江师范大学行知学院 | 理工 | 统招 | 393.082093112 |
5766 | 宁波大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 394.083105126 |
5767 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 统招 | 411.096082158 |
5769 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理工 | 统招 | 373.104093112 |
5770 | 温州医科大学仁济学院 | 理工 | 统招 | 418.078112128 |
5773 | 绍兴文理学院元培学院 | 理工 | 统招 | 393.076095107 |
5774 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理工 | 统招 | 393.091109116 |
5775 | 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 统招 | 398.075080158 |
5776 | 浙江财经大学东方学院 | 理工 | 统招 | 396.095097110 |
5778 | 上海财经大学浙江学院 | 理工 | 统招 | 401.086101103 |
5783 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工 | 统招 | 409.095084128 |
5784 | 福州大学至诚学院 | 理工 | 统招 | 400.081095100 |
5785 | 集美大学诚毅学院 | 理工 | 统招 | 407.075107129 |
5786 | 福建师范大学协和学院 | 理工 | 统招 | 399.076105133 |
5787 | 福建农林大学金山学院 | 理工 | 统招 | 397.085104116 |
5788 | 南昌大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 386.077107131 |
5789 | 南昌大学共青学院 | 理工 | 统招 | 399.066086130 |
5790 | 南昌航空大学科技学院 | 理工 | 统招 | 399.066102118 |
5792 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 404.100097130 |
5793 | 赣南师范大学科技学院 | 理工 | 统招 | 408.096082148 |
5794 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工 | 统招 | 398.082090133 |
5798 | 聊城大学东昌学院 | 理工 | 统招 | 400.087102114 |
5800 | 湖北大学知行学院 | 理工 | 统招 | 400.071092148 |
5801 | 三峡大学科技学院 | 理工 | 统招 | 400.079100134 |
5802 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 398.099095131 |
5803 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 402.081096144 |
5804 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理工 | 统招 | 379.077096127 |
5805 | 长江大学文理学院 | 理工 | 统招 | 404.111099115 |
5806 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 统招 | 401.097097108 |
5807 | 湖北医药学院药护学院 | 理工 | 统招 | 413.068091137 |
5808 | 湖北经济学院法商学院 | 理工 | 统招 | 404.096109103 |
5811 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 统招 | 398.077095142 |
5812 | 湖北工程学院新技术学院 | 理工 | 统招 | 399.072096125 |
5815 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工 | 统招 | 411.070093146 |
5816 | 南华大学船山学院 | 理工 | 统招 | 399.076091150 |
5817 | 湖南师范大学树达学院 | 理工 | 统招 | 411.070093144 |
5818 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工 | 统招 | 402.071104135 |
5819 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工 | 统招 | 410.090102125 |
5820 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 统招 | 396.084082134 |
5821 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 统招 | 404.092093145 |
5826 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 统招 | 407.088094141 |
5827 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 统招 | 396.095093124 |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5831 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 统招 | 404.096093141 |
5834 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 | 统招 | 407.067103151 |
5836 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 统招 | 402.066091130 |
5837 | 电子科技大学成都学院 | 理工 | 统招 | 414.079095156 |
5838 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 406.088111130 |
5839 | 四川外国语大学成都学院 | 理工 | 统招 | 400.075096104 |
5840 | 西南财经大学天府学院 | 理工 | 统招 | 403.098095137 |
5841 | 四川大学锦江学院 | 理工 | 统招 | 392.081097136 |
5842 | 西南交通大学希望学院 | 理工 | 统招 | 404.094100139 |
5846 | 云南大学滇池学院 | 理工 | 统招 | 390.092087108 |
5847 | 昆明医科大学海源学院 | 理工 | 统招 | 416.086085160 |
5848 | 云南艺术学院文华学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5849 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
5850 | 西安交通大学城市学院 | 理工 | 统招 | 411.083093135 |
5851 | 西北大学现代学院 | 理工 | 统招 | 407.105091116 |
5852 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 统招 | 403.078104118 |
5853 | 西安财经大学行知学院 | 理工 | 统招 | 402.096096138 |
5854 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 统招 | 392.087084133 |
5858 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 统招 | 406.099099121 |
5859 | 西安科技大学高新学院 | 理工 | 统招 | 385.079096129 |
6026 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 381.083098123 |
6038 | 晋中信息学院 | 理工 | 统招 | 391.078103126 |
6039 | 山西师范大学现代文理学院 | 理工 | 统招 | 404.103087117 |
6040 | 山西晋中理工学院 | 理工 | 统招 | 383.087090137 |
6043 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 384.074079122 |
6062 | 运城职业技术大学 | 理工 | 统招 | 373.000000000 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起