院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 505.108097181 |
1016 | 北京石油化工学院 | 文史 | 统招 | 510.116092172 |
1019 | 北京农学院 | 文史 | 统招 | 475.102077175 |
1033 | 北京物资学院 | 文史 | 统招 | 491.107086171 |
1047 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 504.113080189 |
1052 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 509.105121174 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 505.108096201 |
1079 | 天津理工大学 | 文史 | 统招 | 507.102088195 |
1080 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 491.106087190 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 统招 | 481.098094168 |
1085 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 515.114111184 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 500.000104096 |
1088 | 天津体育学院 | 文史 | 统招 | 495.104075192 |
1090 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 514.099098181 |
1119 | 河北工程大学 | 文史 | 统招 | 458.084096201 |
1120 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 479.107083169 |
1124 | 河北建筑工程学院 | 文史 | 统招 | 481.101091171 |
1127 | 河北医科大学 | 文史 | 统招 | 505.107103169 |
1129 | 承德医学院 | 文史 | 统招 | 511.105109188 |
1130 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 514.111096188 |
1134 | 廊坊师范学院 | 文史 | 统招 | 500.106094164 |
1146 | 华北科技学院 | 文史 | 统招 | 491.110090166 |
1156 | 河北经贸大学 | 文史 | 统招 | 499.104094180 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 统招 | 487.108076195 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 统招 | 492.108092173 |
1220 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 统招 | 488.092106180 |
1222 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 501.105108172 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 文史 | 统招 | 460.094081172 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 统招 | 488.098097182 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 统招 | 510.100101187 |
1264 | 沈阳理工大学 | 文史 | 统招 | 495.103084190 |
1270 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 507.112091182 |
1272 | 大连工业大学 | 文史 | 统招 | 492.101085194 |
1276 | 大连海洋大学 | 文史 | 统招 | 462.096076170 |
1283 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 511.114111174 |
1284 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 483.114090148 |
1285 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 499.111096167 |
1286 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 473.107084167 |
1291 | 沈阳体育学院 | 文史 | 统招 | 489.101084183 |
1297 | 沈阳大学 | 文史 | 统招 | 489.106088179 |
1302 | 大连大学 | 文史 | 统招 | 513.114099180 |
1308 | 大连民族大学 | 文史 | 统招 | 505.115093177 |
1347 | 长春工业大学 | 文史 | 统招 | 494.102079197 |
1353 | 北华大学 | 文史 | 统招 | 504.106098182 |
1354 | 通化师范学院 | 文史 | 统招 | 484.098091168 |
1355 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 506.116084190 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 统招 | 471.106086176 |
1357 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 471.110104164 |
1358 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 472.094106173 |
1359 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 496.103099182 |
1363 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 481.111086177 |
1365 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 475.097087181 |
1369 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 486.102086181 |
1377 | 吉林医药学院 | 文史 | 统招 | 472.099069186 |
1390 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 512.120094188 |
1394 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 统招 | 489.102095189 |
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 统招 | 484.110091177 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 512.098109186 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 487.103109166 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 统招 | 494.099107173 |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 统招 | 487.097097176 |
1405 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 统招 | 479.096094162 |
1408 | 绥化学院 | 文史 | 统招 | 472.098073171 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 464.105100156 |
1412 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 500.109100176 |
1418 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 统招 | 477.113085181 |
1462 | 上海应用技术大学 | 文史 | 统招 | 500.101101167 |
1474 | 上海体育学院 | 文史 | 统招 | 516.107098191 |
1477 | 上海工程技术大学 | 文史 | 统招 | 513.113101180 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 517.111092190 |
1479 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 500.108082184 |
1482 | 上海第二工业大学 | 文史 | 统招 | 503.108097190 |
1483 | 上海商学院 | 文史 | 统招 | 511.095123169 |
1515 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 516.104103191 |
1523 | 江苏师范大学 | 文史 | 统招 | 517.126077192 |
1524 | 淮阴师范学院 | 文史 | 统招 | 489.098100174 |
1525 | 盐城师范学院 | 文史 | 统招 | 493.099084182 |
1527 | 江苏警官学院 | 文史 | 统招 | 510.114097182 |
1541 | 徐州工程学院 | 文史 | 统招 | 502.113084183 |
1543 | 常州工学院 | 文史 | 统招 | 455.093102174 |
1545 | 南京工程学院 | 文史 | 统招 | 503.104086192 |
1548 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 516.116102175 |
1550 | 江苏理工学院 | 文史 | 统招 | 511.121117172 |
1605 | 江苏第二师范学院 | 文史 | 统招 | 512.106112179 |
1629 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 517.104102187 |
1635 | 绍兴文理学院 | 文史 | 统招 | 509.114089187 |
1637 | 温州大学 | 文史 | 统招 | 519.111099185 |
1652 | 浙江传媒学院 | 文史 | 统招 | 516.000094111 |
1693 | 浙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 507.108102185 |
1709 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 510.105086197 |
1715 | 阜阳师范大学 | 文史 | 统招 | 498.110099176 |
1717 | 淮北师范大学 | 文史 | 统招 | 501.105080177 |
1727 | 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 464.096078172 |
1777 | 合肥师范学院 | 文史 | 统招 | 489.100100162 |
1797 | 福建工程学院 | 文史 | 统招 | 493.110089188 |
1798 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 496.101121161 |
1801 | 福建中医药大学 | 文史 | 统招 | 502.112080185 |
1802 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 507.115074203 |
1806 | 泉州师范学院 | 文史 | 统招 | 483.103103178 |
1809 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 505.105115165 |
1850 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 506.107093182 |
1851 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | 508.106103193 |
1852 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 507.105105180 |
1858 | 上饶师范学院 | 文史 | 统招 | 487.116084165 |
1860 | 赣南师范大学 | 文史 | 统招 | 450.000000000 |
1861 | 井冈山大学 | 文史 | 统招 | 495.095121191 |
1867 | 江西科技师范大学 | 文史 | 统招 | 493.101107172 |
1868 | 南昌工程学院 | 文史 | 统招 | 496.101109184 |
1934 | 山东建筑大学 | 文史 | 统招 | 497.111082182 |
1936 | 山东理工大学 | 文史 | 统招 | 489.108086182 |
1937 | 山东农业大学 | 文史 | 统招 | 497.093106183 |
1938 | 青岛农业大学 | 文史 | 统招 | 508.103104179 |
1939 | 潍坊医学院 | 文史 | 统招 | 490.000106083 |
1940 | 山东第一医科大学 | 文史 | 统招 | 492.112107176 |
1942 | 山东中医药大学 | 文史 | 统招 | 485.100103190 |
1948 | 聊城大学 | 文史 | 统招 | 506.104085193 |
1951 | 鲁东大学 | 文史 | 统招 | 499.100096180 |
1956 | 山东财经大学 | 文史 | 统招 | 522.114080195 |
1964 | 山东交通学院 | 文史 | 统招 | 495.099093195 |
1965 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 497.111095188 |
1973 | 山东女子学院 | 文史 | 统招 | 485.112091170 |
2012 | 山东政法学院 | 文史 | 统招 | 513.109101198 |
2018 | 齐鲁师范学院 | 文史 | 统招 | 501.108089184 |
2042 | 河南理工大学 | 文史 | 统招 | 487.097074183 |
2043 | 郑州轻工业大学 | 文史 | 统招 | 507.111102180 |
2044 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 488.109084182 |
2045 | 河南科技大学 | 文史 | 统招 | 501.108095171 |
2046 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 507.106101181 |
2047 | 河南农业大学 | 文史 | 统招 | 507.093099186 |
2048 | 河南科技学院 | 文史 | 统招 | 461.117048187 |
2050 | 河南中医药大学 | 文史 | 统招 | 511.108094192 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 统招 | 479.115110175 |
2075 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 478.097089182 |
2079 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 486.106079180 |
2080 | 河南城建学院 | 文史 | 统招 | 483.108087172 |
2156 | 长江大学 | 文史 | 统招 | 515.108115174 |
2159 | 武汉纺织大学 | 文史 | 统招 | 510.103098186 |
2160 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 515.107102183 |
2164 | 湖北中医药大学 | 文史 | 统招 | 500.093095197 |
2167 | 湖北师范大学 | 文史 | 统招 | 490.105097181 |
2169 | 湖北民族大学 | 文史 | 统招 | 494.104079187 |
2173 | 武汉体育学院 | 文史 | 统招 | 498.099097184 |
2175 | 湖北汽车工业学院 | 文史 | 统招 | 477.000089111 |
2180 | 湖北医药学院 | 文史 | 统招 | 487.099098175 |
2190 | 湖北经济学院 | 文史 | 统招 | 512.112098183 |
2225 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 统招 | 515.099107184 |
2243 | 吉首大学 | 文史 | 统招 | 505.109096172 |
2248 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 508.115080210 |
2252 | 湖南理工学院 | 文史 | 统招 | 490.109083179 |
2257 | 湖南文理学院 | 文史 | 统招 | 491.104100183 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 478.104078176 |
2260 | 湖南工商大学 | 文史 | 统招 | 517.098097192 |
2267 | 湖南工程学院 | 文史 | 统招 | 509.097097216 |
2361 | 韩山师范学院 | 文史 | 统招 | 480.094118160 |
2362 | 岭南师范学院 | 文史 | 统招 | 494.108111177 |
2366 | 广东技术师范大学 | 文史 | 统招 | 499.116077181 |
2379 | 五邑大学 | 文史 | 统招 | 513.111085217 |
2380 | 广东金融学院 | 文史 | 统招 | 512.106111175 |
2382 | 东莞理工学院 | 文史 | 统招 | 511.097109183 |
2428 | 广东第二师范学院 | 文史 | 统招 | 508.109100170 |
2461 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 488.102089178 |
2462 | 广西医科大学 | 文史 | 统招 | 479.108083165 |
2464 | 广西中医药大学 | 文史 | 统招 | 510.108100182 |
2466 | 广西师范大学 | 文史 | 统招 | 492.113101192 |
2467 | 南宁师范大学 | 文史 | 统招 | 492.104086183 |
2470 | 玉林师范学院 | 文史 | 统招 | 477.094089194 |
2471 | 广西民族大学 | 文史 | 统招 | 496.100097183 |
2478 | 广西警察学院 | 文史 | 统招 | 477.100103178 |
2479 | 广西财经学院 | 文史 | 统招 | 484.107093172 |
2485 | 桂林旅游学院 | 文史 | 统招 | 468.099088177 |
2522 | 海南医学院 | 文史 | 统招 | 483.105079202 |
2536 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 519.107110195 |
2537 | 重庆文理学院 | 文史 | 统招 | 486.000102095 |
2538 | 重庆三峡学院 | 文史 | 统招 | 503.111100184 |
2539 | 长江师范学院 | 文史 | 统招 | 489.114070177 |
2544 | 重庆理工大学 | 文史 | 统招 | 514.101113185 |
2566 | 重庆第二师范学院 | 文史 | 统招 | 498.108099166 |
2576 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 517.102107181 |
2579 | 四川轻化工大学 | 文史 | 统招 | 493.000105100 |
2580 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 514.106098179 |
2589 | 绵阳师范学院 | 文史 | 统招 | 494.116102186 |
2659 | 贵州师范大学 | 文史 | 统招 | 507.090108197 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 统招 | 479.104068187 |
2667 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 488.106090179 |
2668 | 贵州民族大学 | 文史 | 统招 | 501.114094168 |
2691 | 贵州师范学院 | 文史 | 统招 | 478.000104093 |
2717 | 昆明理工大学 | 文史 | 统招 | 517.102108185 |
2718 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 502.101079197 |
2722 | 云南中医药大学 | 文史 | 统招 | 508.108092181 |
2723 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 500.117079169 |
2725 | 曲靖师范学院 | 文史 | 统招 | 471.114073167 |
2729 | 云南财经大学 | 文史 | 统招 | 492.108093173 |
2730 | 云南民族大学 | 文史 | 统招 | 508.106073207 |
2731 | 玉溪师范学院 | 文史 | 统招 | 483.110087181 |
2733 | 云南警官学院 | 文史 | 统招 | 508.108107194 |
2777 | 西藏农牧学院 | 文史 | 统招 | 459.089093176 |
2778 | 西藏大学 | 文史 | 统招 | 513.107094179 |
2779 | 西藏民族大学 | 文史 | 统招 | 501.102111195 |
2799 | 延安大学 | 文史 | 统招 | 503.104094184 |
2800 | 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 490.106095168 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 文史 | 统招 | 497.102094194 |
2802 | 咸阳师范学院 | 文史 | 统招 | 506.097107188 |
2803 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 489.103096174 |
2806 | 西安体育学院 | 文史 | 统招 | 487.108080174 |
2809 | 西安文理学院 | 文史 | 统招 | 503.103098183 |
2813 | 西安财经大学 | 文史 | 统招 | 517.104102196 |
2855 | 兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 518.104093193 |
2856 | 兰州交通大学 | 文史 | 统招 | 504.108092191 |
2857 | 甘肃农业大学 | 文史 | 统招 | 487.103088170 |
2859 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 492.094099180 |
2860 | 兰州城市学院 | 文史 | 统招 | 480.101096188 |
2862 | 天水师范学院 | 文史 | 统招 | 473.097095174 |
2864 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 476.110093176 |
2865 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 510.113083195 |
2867 | 甘肃政法大学 | 文史 | 统招 | 529.111095192 |
2902 | 青海师范大学 | 文史 | 统招 | 493.000101093 |
2914 | 宁夏师范学院 | 文史 | 统招 | 470.103103167 |
2915 | 北方民族大学 | 文史 | 统招 | 499.100097187 |
2929 | 塔里木大学 | 文史 | 统招 | 474.104087169 |
2930 | 新疆农业大学 | 文史 | 统招 | 465.107091150 |
2933 | 新疆师范大学 | 文史 | 统招 | 497.112090168 |
2934 | 喀什大学 | 文史 | 统招 | 475.114087162 |
2937 | 新疆财经大学 | 文史 | 统招 | 493.106080203 |
6002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 490.103102182 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 488.104092173 |
6006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | 490.101094188 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 507.102109184 |
6009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 492.103083183 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 488.107101161 |
6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 479.104082203 |
6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 472.110068172 |
6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 483.093109164 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 499.110105178 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 496.113082175 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 466.095089197 |
6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 479.100092186 |
6058 | 太原工业学院 | 文史 | 统招 | 472.102090162 |
6068 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 469.099090168 |
6072 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 460.103089177 |
6904 | 山西医科大学 ( 汾阳学院 ) | 文史 | 统招 | 462.100095160 |
8015 | 南京艺术学院 | 文史 | 统招 | 512.113092188 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 文史 | 统招 | 492.117090185 |
8019 | 山东工艺美术学院 | 文史 | 统招 | 484.113078178 |
8024 | 广西艺术学院 | 文史 | 统招 | 467.099080187 |
8025 | 四川美术学院 | 文史 | 统招 | 506.100075197 |
8027 | 云南艺术学院 | 文史 | 统招 | 482.098085190 |
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 452.083107153 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 478.092101151 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 480.098101186 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 498.082091201 |
1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 490.107099164 |
1047 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 477.099102159 |
1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 490.094094192 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 467.079106161 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 496.089101178 |
1080 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 451.071099181 |
1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 495.098091188 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 466.107095164 |
1085 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 491.080110165 |
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 462.067103162 |
1088 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 447.092094165 |
1090 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 457.095099186 |
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 471.081106162 |
1120 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 459.094104165 |
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 417.000000000 |
1124 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 460.104100162 |
1126 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 469.108092161 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 493.111114169 |
1128 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 477.082114160 |
1129 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 477.092117145 |
1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 485.111088172 |
1134 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 450.104099140 |
1142 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 448.092087178 |
1146 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 472.093104173 |
1156 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 433.103098160 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 454.086100184 |
1216 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 477.089089180 |
1217 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 460.100096167 |
1218 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 458.100100154 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 445.089103155 |
1220 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 446.091099134 |
1222 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 474.079109169 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 442.078105158 |
1259 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 485.113108165 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 483.092114152 |
1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 487.082110196 |
1266 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 477.107101177 |
1268 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 464.100109167 |
1269 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 455.084096193 |
1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 493.087104166 |
1272 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 460.086108151 |
1274 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 473.102100170 |
1276 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 447.097101153 |
1278 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 479.102094175 |
1280 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 446.109091153 |
1281 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 465.077099164 |
1282 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 478.096098175 |
1283 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 481.087105165 |
1284 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 443.059117149 |
1285 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 469.101094171 |
1286 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 450.090097153 |
1291 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 445.093101129 |
1297 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 442.095107159 |
1302 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 462.076092188 |
1308 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 470.097096160 |
1346 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 494.106094178 |
1347 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 486.119107166 |
1348 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 451.094112148 |
1349 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 450.084101161 |
1350 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 463.089099168 |
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 458.090088151 |
1353 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 472.089109172 |
1354 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 439.090104157 |
1355 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 433.085096176 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 440.084094163 |
1357 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 443.090100149 |
1358 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 435.101102171 |
1359 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 478.079102186 |
1363 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 455.099090158 |
1365 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 450.096090150 |
1369 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 467.091111150 |
1377 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 470.083108158 |
1390 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 483.104103182 |
1392 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 491.097101187 |
1394 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 464.094091202 |
1396 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 444.084088167 |
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 454.110078151 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 476.093116181 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 445.091102137 |
1402 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 436.081100146 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 454.090095150 |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 448.080090218 |
1405 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 438.110095154 |
1408 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 438.085100168 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 434.083085147 |
1412 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 447.078113161 |
1418 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 463.083107158 |
1462 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 463.094101165 |
1463 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 480.084112161 |
1474 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 491.100102169 |
1477 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 475.104104150 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 493.000090115 |
1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 484.000081094 |
1482 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 475.086099168 |
1483 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 480.102093166 |
1515 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 491.084116167 |
1523 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 475.082099168 |
1524 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 446.083103146 |
1525 | 盐城师范学院 | 理工 | 统招 | 480.093100171 |
1527 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 483.103103168 |
1541 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 468.083098185 |
1543 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 479.102102160 |
1545 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 491.092099197 |
1548 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 494.091104188 |
1550 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 476.099091187 |
1554 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 459.107105136 |
1628 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 472.103104140 |
1629 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 492.104101168 |
1631 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 466.080103175 |
1635 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 486.098097194 |
1637 | 温州大学 | 理工 | 统招 | 495.102107178 |
1645 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 457.092101159 |
1646 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 460.099096165 |
1652 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 492.110099162 |
1680 | 杭州医学院 | 理工 | 统招 | 481.105099149 |
1693 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 483.077120155 |
1706 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 486.077106178 |
1708 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 484.096088194 |
1709 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 477.102106155 |
1710 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 496.098110160 |
1715 | 阜阳师范大学 | 理工 | 统招 | 447.097093160 |
1717 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 417.000000000 |
1727 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 474.099101162 |
1777 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 475.097096210 |
1797 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 445.080113130 |
1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 474.094095165 |
1800 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 504.088087206 |
1801 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 445.089108175 |
1802 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 489.092109176 |
1806 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 459.084092187 |
1809 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 485.090087195 |
1825 | 厦门医学院 | 理工 | 统招 | 483.072106175 |
1850 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 489.093107177 |
1851 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 451.081109147 |
1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 486.085103165 |
1854 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 464.098090151 |
1856 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 452.099108155 |
1858 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 444.094102140 |
1860 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 417.000000000 |
1861 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 464.098108138 |
1867 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 453.107100129 |
1868 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 461.091097154 |
1931 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 484.084105167 |
1934 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 484.104102162 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 454.096091186 |
1936 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 483.094107156 |
1937 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 472.095105175 |
1938 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 466.093110140 |
1939 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 472.098105165 |
1940 | 山东第一医科大学 | 理工 | 统招 | 484.112098168 |
1941 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 455.080100166 |
1942 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 469.081108149 |
1944 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 464.093106159 |
1948 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 472.091111147 |
1951 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 477.094102180 |
1952 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 478.096110170 |
1956 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 493.080110189 |
1964 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 455.075093182 |
1965 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 447.085101167 |
2012 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 469.094102158 |
2018 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 统招 | 442.097103159 |
2042 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 475.097090177 |
2043 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 统招 | 480.106088194 |
2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 445.084105153 |
2045 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 467.102095160 |
2046 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 455.083107153 |
2047 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 473.104095177 |
2048 | 河南科技学院 | 理工 | 统招 | 437.082102140 |
2050 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 458.085098170 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 469.086117167 |
2075 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 447.092108123 |
