了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

山西省2021年普通高考未录取考生成绩分段统计表

时间:2023-01-12 17:07:16 作者:储老师

z成考助学   说明:统计时间为 2021 8 3 17:00   (文科)
分数段 本段人数 累计人数    分数段 本段人数 累计人数
750 - 458 1062 1062    278 311 47427
457 297 1359    277 293 47720
456 264 1623    276 312 48032
455 286 1909    275 294 48326
454 311 2220    274 295 48621
453 280 2500    273 280 48901
452 261 2761    272 267 49168
451 272 3033    271 258 49426
450 273 3306    270 250 49676
449 281 3587    269 264 49940
448 274 3861    268 266 50206
447 262 4123    267 281 50487
446 264 4387    266 241 50728
445 263 4650    265 263 50991
444 246 4896    264 288 51279
443 271 5167    263 254 51533
442 263 5430    262 280 51813
441 256 5686    261 229 52042
440 266 5952    260 241 52283
439 270 6222    259 252 52535
438 263 6485    258 219 52754
437 281 6766    257 211 52965
436 262 7028    256 230 53195
435 242 7270    255 227 53422
434 241 7511    254 223 53645
433 268 7779    253 221 53866
432 239 8018    252 216 54082
431 239 8257    251 212 54294
430 261 8518    250 211 54505
429 238 8756    249 190 54695
428 254 9010    248 217 54912
427 274 9284    247 211 55123
426 222 9506    246 213 55336
425 250 9756    245 209 55545
424 241 9997    244 185 55730
423 243 10240    243 199 55929
422 256 10496    242 168 56097
421 231 10727    241 210 56307
420 262 10989    240 194 56501
419 230 11219    239 181 56682
418 225 11444    238 139 56821
417 244 11688    237 174 56995
416 234 11922    236 183 57178
415 219 12141    235 172 57350
414 213 12354    234 178 57528
413 239 12593    233 166 57694
412 234 12827    232 168 57862
411 222 13049    231 173 58035
410 243 13292    230 157 58192
409 190 13482    229 175 58367
408 238 13720    228 157 58524
407 235 13955    227 162 58686
406 236 14191    226 167 58853
405 232 14423    225 148 59001
404 237 14660    224 153 59154
403 242 14902    223 159 59313
402 226 15128    222 137 59450
401 248 15376    221 140 59590
400 224 15600    220 179 59769
399 215 15815    219 135 59904
398 231 16046    218 148 60052
397 206 16252    217 159 60211
396 219 16471    216 131 60342
395 224 16695    215 139 60481
394 213 16908    214 110 60591
393 231 17139    213 121 60712
392 224 17363    212 112 60824
391 255 17618    211 120 60944
390 204 17822    210 120 61064
389 211 18033    209 125 61189
388 208 18241    208 121 61310
387 210 18451    207 108 61418
386 203 18654    206 111 61529
385 215 18869    205 95 61624
384 197 19066    204 99 61723
383 210 19276    203 115 61838
382 207 19483    202 101 61939
381 211 19694    201 102 62041
380 223 19917    200 82 62123
379 207 20124    199 96 62219
378 199 20323    198 99 62318
377 220 20543    197 106 62424
376 218 20761    196 94 62518
375 219 20980    195 83 62601
374 203 21183    194 96 62697
373 206 21389    193 91 62788
372 186 21575    192 100 62888
371 205 21780    191 78 62966
370 187 21967    190 87 63053
369 227 22194    189 84 63137
368 206 22400    188 76 63213
367 206 22606    187 77 63290
366 214 22820    186 64 63354
365 232 23052    185 84 63438
364 211 23263    184 59 63497
363 220 23483    183 65 63562
362 245 23728    182 61 63623
361 253 23981    181 73 63696
360 224 24205    180 71 63767
359 222 24427    179 60 63827
358 208 24635    178 55 63882
357 244 24879    177 57 63939
356 234 25113    176 64 64003
355 224 25337    175 51 64054
354 235 25572    174 49 64103
353 218 25790    173 58 64161
352 226 26016    172 44 64205
351 261 26277    171 39 64244
350 213 26490    170 44 64288
349 251 26741    169 36 64324
348 220 26961    168 41 64365
347 238 27199    167 37 64402
346 229 27428    166 48 64450
345 215 27643    165 46 64496
344 205 27848    164 39 64535
343 209 28057    163 54 64589
342 221 28278    162 34 64623
341 244 28522    161 35 64658
340 240 28762    160 32 64690
339 232 28994    159 38 64728
338 247 29241    158 41 64769
337 247 29488    157 29 64798
336 255 29743    156 37 64835
335 198 29941    155 24 64859
334 258 30199    154 31 64890
333 242 30441    153 29 64919
332 227 30668    152 28 64947
331 226 30894    151 30 64977
330 259 31153    150 21 64998
329 218 31371    149 24 65022
328 254 31625    148 31 65053
327 252 31877    147 20 65073
326 250 32127    146 26 65099
325 244 32371    145 28 65127
324 238 32609    144 27 65154
323 275 32884    143 27 65181
322 221 33105    142 24 65205
321 204 33309    141 17 65222
320 350 33659    140 19 65241
319 395 34054    139 18 65259
318 348 34402    138 18 65277
317 358 34760    137 11 65288
316 350 35110    136 19 65307
315 355 35465    135 14 65321
314 346 35811    134 20 65341
313 327 36138    133 18 65359
312 346 36484    132 19 65378
311 313 36797    131 15 65393
310 349 37146    130 13 65406
309 352 37498    129 6 65412
308 366 37864    128 12 65424
307 331 38195    127 10 65434
306 348 38543    126 11 65445
305 328 38871    125 10 65455
304 348 39219    124 13 65468
303 340 39559    123 2 65470
302 350 39909    122 7 65477
301 302 40211    121 11 65488
300 359 40570    120 4 65492
299 319 40889    119 9 65501
298 307 41196    118 7 65508
297 362 41558    117 6 65514
296 330 41888    116 9 65523
295 306 42194    115 8 65531
294 306 42500    114 6 65537
293 305 42805    113 6 65543
292 322 43127    112 6 65549
291 314 43441    111 9 65558
290 295 43736    110 4 65562
289 331 44067    109 4 65566
288 319 44386    108 11 65577
287 294 44680    107 3 65580
286 304 44984    106 9 65589
285 315 45299    105 5 65594
284 314 45613    104 5 65599
283 286 45899    103 6 65605
282 298 46197    102 7 65612
281 303 46500    101 6 65618
280 325 46825    100 4 65622
279 291 47116            
  (理科)
分数段 本段人数 累计人数    分数段 本段人数 累计人数
750 - 410 5437 5437    254 249 65243
409 583 6020    253 219 65462
408 600 6620    252 236 65698
407 626 7246    251 230 65928
406 540 7786    250 236 66164
405 584 8370    249 238 66402
404 589 8959    248 222 66624
403 567 9526    247 227 66851
402 602 10128    246 217 67068
401 548 10676    245 194 67262
400 591 11267    244 231 67493
399 533 11800    243 204 67697
398 584 12384    242 202 67899
397 529 12913    241 227 68126
396 564 13477    240 219 68345
395 570 14047    239 210 68555
394 566 14613    238 195 68750
393 538 15151    237 210 68960
392 547 15698    236 201 69161
391 524 16222    235 196 69357
390 544 16766    234 167 69524
389 486 17252    233 171 69695
388 527 17779    232 176 69871
387 495 18274    231 174 70045
386 559 18833    230 195 70240
385 532 19365    229 188 70428
384 459 19824    228 180 70608
383 493 20317    227 170 70778
382 499 20816    226 164 70942
381 478 21294    225 165 71107
380 492 21786    224 165 71272
379 493 22279    223 180 71452
378 488 22767    222 149 71601
377 498 23265    221 156 71757
376 493 23758    220 164 71921
375 474 24232    219 142 72063
374 448 24680    218 149 72212
373 489 25169    217 145 72357
372 489 25658    216 133 72490
371 456 26114    215 141 72631
370 454 26568    214 151 72782
369 480 27048    213 117 72899
368 463 27511    212 148 73047
367 477 27988    211 117 73164
366 421 28409    210 151 73315
365 442 28851    209 128 73443
364 398 29249    208 140 73583
363 470 29719    207 137 73720
362 462 30181    206 140 73860
361 420 30601    205 142 74002
360 455 31056    204 103 74105
359 409 31465    203 123 74228
358 388 31853    202 118 74346
357 437 32290    201 132 74478
356 403 32693    200 92 74570
355 404 33097    199 105 74675
354 423 33520    198 117 74792
353 390 33910    197 99 74891
352 402 34312    196 96 74987
351 421 34733    195 117 75104
350 406 35139    194 104 75208
349 413 35552    193 104 75312
348 366 35918    192 87 75399
347 365 36283    191 103 75502
346 403 36686    190 99 75601
345 400 37086    189 104 75705
344 397 37483    188 84 75789
343 401 37884    187 103 75892
342 410 38294    186 89 75981
341 395 38689    185 75 76056
340 420 39109    184 88 76144
339 345 39454    183 86 76230
338 379 39833    182 80 76310
337 398 40231    181 84 76394
336 412 40643    180 64 76458
335 360 41003    179 72 76530
334 321 41324    178 83 76613
333 327 41651    177 68 76681
332 379 42030    176 62 76743
331 367 42397    175 63 76806
330 364 42761    174 67 76873
329 355 43116    173 77 76950
328 362 43478    172 54 77004
327 368 43846    171 68 77072
326 361 44207    170 57 77129
325 376 44583    169 51 77180
324 334 44917    168 46 77226
323 352 45269    167 47 77273
322 356 45625    166 50 77323
321 330 45955    165 51 77374
320 331 46286    164 35 77409
319 317 46603    163 43 77452
318 331 46934    162 50 77502
317 357 47291    161 51 77553
316 324 47615    160 35 77588
315 324 47939    159 37 77625
314 322 48261    158 31 77656
313 339 48600    157 42 77698
312 351 48951    156 35 77733
311 340 49291    155 39 77772
310 322 49613    154 38 77810
309 332 49945    153 37 77847
308 320 50265    152 28 77875
307 338 50603    151 33 77908
306 348 50951    150 33 77941
305 352 51303    149 19 77960
304 274 51577    148 21 77981
303 286 51863    147 40 78021
302 327 52190    146 21 78042
301 303 52493    145 23 78065
300 339 52832    144 15 78080
299 309 53141    143 28 78108
298 266 53407    142 15 78123
297 251 53658    141 25 78148
296 275 53933    140 17 78165
295 290 54223    139 15 78180
294 270 54493    138 24 78204
293 289 54782    137 16 78220
292 292 55074    136 23 78243
291 237 55311    135 10 78253
290 297 55608    134 9 78262
289 279 55887    133 17 78279
288 279 56166    132 6 78285
287 297 56463    131 17 78302
286 316 56779    130 13 78315
285 291 57070    129 16 78331
284 268 57338    128 18 78349
283 262 57600    127 13 78362
282 309 57909    126 6 78368
281 292 58201    125 14 78382
280 292 58493    124 10 78392
279 285 58778    123 11 78403
278 288 59066    122 9 78412
277 278 59344    121 10 78422
276 280 59624    120 6 78428
275 272 59896    119 4 78432
274 263 60159    118 8 78440
273 300 60459    117 11 78451
272 276 60735    116 5 78456
271 289 61024    115 6 78462
270 247 61271    114 13 78475
269 288 61559    113 4 78479
268 253 61812    112 9 78488
267 267 62079    111 4 78492
266 258 62337    110 5 78497
265 224 62561    109 3 78500
264 270 62831    108 7 78507
263 242 63073    107 6 78513
262 255 63328    106 5 78518
261 240 63568    105 4 78522
260 266 63834    104 5 78527
259 224 64058    103 8 78535
258 246 64304    102 4 78539
257 218 64522    101 6 78545
256 246 64768    100 6 78551
255 226 64994            
 

声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

考试提醒

成绩查询:11月25日

微信公众号

考生交流群

微信公众号 扫一扫关注微信公众号 与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
微信交流群 扫一扫加入微信交流群 与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

关注公众号

回复“免费资料”领取复习资料

微信公众号

微信公众号

微信公众号

微信交流群

<<点击收起

在线咨询

在线咨询

APP下载

APP
下载

联系微信
联系
微信
扫描二维码
扫描
二维码
反馈建议
反馈
建议
回到顶部
回到
顶部
APP下载
微信客服
微信交流群