了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

山西2008年高考第二批本科A类院校第一志愿统计表

时间:2023-01-30 14:22:34 作者:储老师

z成考助学

    说明:应院校的要求,此统计数据按1:1.比例测算。因个别本科第一批院校录取尚未结束、部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第二批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

文科院校

院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1012 北京服装学院 3 3 526
1014 北京印刷学院 2 2 513
1016 北京石油化工学院 3 3 531
1019 北京农学院 10 11 537
1031 北京物资学院 5 5 548
1039 北京信息科技大学 8 10 545
1042 中华女子学院 19 19 540
1046 北京联合大学 4 4 515
1053 中国劳动关系学院 16 16 534
1072 天津科技大学 12 12 552
1073 天津工业大学 15 16 539
1075 天津理工大学 10 10 539
1076 天津农学院 9 10 524
1078 天津中医药大学 10 10 540
1080 天津工程师范学院 8 8 527
1082 天津商业大学 13 13 517
1084 天津体育学院 8 10 522
1123 河北工程大学 37 38 522
1124 石家庄经济学院 8 8 515
1127 河北科技大学 8 8 522
1135 河北师范大学 15 15 533
1139 廊坊师范学院 15 15 518
1149 华北科技学院 55 57 529
1157 河北经贸大学 50 51 530
1219 内蒙古师范大学 17 17 520
1220 内蒙古民族大学 13 13 524
1243 沈阳航空工业学院 2 2 535
1244 沈阳理工大学 7 7 520
1248 辽宁石油化工大学 7 8 519
1250 大连交通大学 7 7 525
1252 大连工业大学 6 7 539
1262 辽宁师范大学 10 10 525
1263 沈阳师范大学 12 12 521
1264 渤海大学 4 4 536
1265 鞍山师范学院 5 5 520
1267 大连外国语学院 27 27 546
1270 沈阳体育学院 14 14 517
1278 大连大学 4 4 526
1316 长春中医药大学 4 5 519
1321 吉林工程技术师范学院 10 10 512
1330 长春工程学院 7 7 523
1333 长春大学 12 12 534
1358 黑龙江大学 68 70 512
1364 佳木斯大学 10 10 511
1372 齐齐哈尔大学 14 15 526
1377 哈尔滨商业大学 28 28 533
1385 黑龙江工程学院 2 2 528
1426 上海海事大学 4 4 555
1431 上海海洋大学 6 6 522
1437 上海体育学院 4 4 516
1443 上海金融学院 3 3 546
1446 上海政法学院 1 2 531
1448 上海商学院 4 5 543
1480 江苏工业学院 4 4 521
1491 苏州科技学院 4 5 518
1498 南京工程学院 1 1 539
1499 南京审计学院 8 8 557
1501 江苏技术师范学院 1 1 514
1503 淮海工学院 11 12 531
1538 南京人口管理干部学院 8 8 523
1544 浙江林学院 8 9 526
1545 杭州师范大学 13 14 529
1546 绍兴文理学院 4 4 522
1549 中国计量学院 10 12 538
1554 浙江传媒学院 16 16 538
1565 安徽农业大学 11 12 533
1569 淮北煤炭师范学院 5 5 510
1570 安徽财经大学 11 11 530
1602 集美大学 3 3 543
1608 厦门理工学院 4 4 520
1623 华东交通大学 7 7 533
1624 东华理工大学 8 8 522
1625 南昌航空大学 3 3 512
1626 江西理工大学 6 7 531
1629 江西师范大学 8 9 515
1693 济南大学 24 27 539
1697 山东理工大学 15 15 527
1698 山东农业大学 6 7 535
1699 青岛农业大学 4 4 542
1705 山东师范大学 10 10 535
1707 聊城大学 5 6 518
1710 鲁东大学 25 28 533
1714 山东经济学院 16 16 522
1721 山东交通学院 12 12 536
1722 山东工商学院 19 20 524
1723 山东财政学院 24 24 542
1795 河南理工大学 8 9 526
1797 河南工业大学 5 5 530
1812 河南财经学院 4 4 540
1825 安阳工学院 2 2 510
1871 武汉工程大学 4 4 512
1873 武汉科技学院 2 2 529
1876 湖北工业大学 4 4 522
1878 湖北中医学院 2 2 524
1883 湖北民族学院 7 7 515
1888 中南民族大学 15 15 526
1897 江汉大学 10 10 528
1899 三峡大学 10 10 520
1904 湖北经济学院 5 5 530
1966 吉首大学 15 16 510
1969 湖南科技大学 24 24 529
1972 中南林业科技大学 16 16 530
1977 衡阳师范学院 6 6 511
1982 湖南商学院 10 10 535
1993 湖南工业大学 18 22 529
2061 广东工业大学 4 4 532
2072 北京师范大学珠海分校 81 82 521
2077 北京师范大学-香港 8 9 526
2081 桂林工学院 2 2 510
2083 广西中医学院 4 4 535
2086 广西师范学院 10 10 513
2088 广西民族大学 4 4 524
2114 海南大学 61 62 536
2116 海南师范大学 49 50 519
2131 重庆师范大学 5 5 513
2135 四川外语学院 21 21 532
2139 重庆工商大学 24 25 532
2161 西南交通大学 2 2 526
2163 西南石油大学 5 5 526
2164 成都理工大学 12 12 524
2165 西南科技大学 4 4 517
2167 西华大学 7 8 532
2170 成都中医药大学 9 9 527
2171 四川师范大学 9 9 523
2172 西华师范大学 2 2 513
2178 西南民族大学 13 13 536
2214 贵州师范大学 3 3 521
2220 贵州财经学院 6 6 529
2232 昆明理工大学 8 8 527
2233 云南农业大学 2 2 511
2237 云南中医学院 5 5 510
2238 云南师范大学 10 10 530
2242 云南财经大学 11 11 540
2243 云南民族大学 7 7 526
2264 西藏大学 3 3 521
2271 西安工业大学 11 12 533
2274 西安石油大学 5 5 530
2276 西安工程大学 26 26 530
2282 陕西理工学院 6 6 515
2291 西安文理学院 4 4 516
2296 西安财经学院 22 23 538
2350 兰州理工大学 10 10 521
2351 兰州交通大学 12 13 533
2352 甘肃农业大学 12 12 512
2353 西北师范大学 4 4 537
2358 兰州商学院 16 17 529
2359 西北民族大学 25 25 516
2370 青海大学 4 5 513
2371 青海师范大学 14 14 510
2377 宁夏大学 4 4 518
2380 北方民族大学 23 23 511
2391 石河子大学 19 19 517
2397 新疆财经大学 2 2 524
5001 山西大学 175 175 523
5002 太原科技大学 18 18 527
5003 中北大学 100 102 532
5004 太原理工大学 55 57 516
5005 山西农业大学 196 207 523
5006 山西医科大学 102 105 513
5008 山西师范大学 655 655 522
5009 太原师范学院 524 561 517
5015 山西财经大学 267 282 534
5065 太原工业学院 10 11 510

理科院校

院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1012 北京服装学院 21 21 538
1014 北京印刷学院 12 12 531
1015 北京建筑工程学院 10 10 538
1016 北京石油化工学院 17 18 542
1019 北京农学院 12 12 530
1031 北京物资学院 10 11 547
1039 北京信息科技大学 20 22 550
1042 中华女子学院 19 19 532
1046 北京联合大学 12 13 536
1053 中国劳动关系学院 19 20 528
1072 天津科技大学 80 81 545
1073 天津工业大学 80 87 543
1075 天津理工大学 39 46 544
1076 天津农学院 51 52 518
1078 天津中医药大学 31 31 530
1080 天津工程师范学院 72 72 516
1082 天津商业大学 6 6 538
1086 天津城市建设学院 62 64 531
1123 河北工程大学 183 195 524
1124 石家庄经济学院 32 36 525
1126 河北理工大学 77 79 531
1127 河北科技大学 25 25 527
1128 河北建筑工程学院 30 30 525
1130 河北农业大学 35 35 522
1132 华北煤炭医学院 20 21 511
1135 河北师范大学 20 20 519
1149 华北科技学院 151 153 521
1157 河北经贸大学 50 51 524
1215 内蒙古科技大学 148 154 523
1216 内蒙古工业大学 140 149 526
1219 内蒙古师范大学 29 29 516
1243 沈阳航空工业学院 18 19 539
1244 沈阳理工大学 73 74 532
1246 辽宁科技大学 17 19 527
1248 辽宁石油化工大学 13 13 533
1249 沈阳化工学院 30 30 523
1250 大连交通大学 59 61 535
1252 大连工业大学 21 23 538
1255 大连水产学院 65 67 518
1258 大连医科大学 12 14 541
1264 渤海大学 11 12 523
1267 大连外国语学院 5 5 554
1278 大连大学 31 32 536
1282 大连民族学院 30 31 525
1311 东北电力大学 52 53 542
1312 长春工业大学 22 22 521
1313 吉林建筑工程学院 20 20 522
1315 吉林农业大学 55 57 516
1318 北华大学 28 28 518
1320 吉林师范大学 17 19 511
1330 长春工程学院 100 107 520
1333 长春大学 48 48 511
1358 黑龙江大学 72 74 527
1360 哈尔滨理工大学 110 118 536
1362 黑龙江科技学院 70 71 511
1372 齐齐哈尔大学 6 6 514
1377 哈尔滨商业大学 52 52 521
1426 上海海事大学 6 10 545
1431 上海海洋大学 9 9 512
1441 上海工程技术大学 12 12 535
1443 上海金融学院 7 7 548
1446 上海政法学院 2 2 538
1447 上海第二工业大学 6 6 515
1448 上海商学院 4 4 511
1480 江苏工业学院 6 6 524
1491 苏州科技学院 12 12 530
1498 南京工程学院 9 11 534
1499 南京审计学院 10 10 558
1503 淮海工学院 19 19 511
1543 浙江海洋学院 20 21 519
1545 杭州师范大学 17 17 511
1546 绍兴文理学院 8 8 518
1549 中国计量学院 30 32 539
1552 浙江科技学院 8 8 536
1554 浙江传媒学院 20 20 529
1562 安徽工业大学 20 20 529
1563 安徽理工大学 46 46 522
1565 安徽农业大学 29 29 523
1570 安徽财经大学 9 9 535
1574 安徽建筑工业学院 50 54 523
1600 福建工程学院 20 21 515
1602 集美大学 7 7 547
1604 福建师范大学 20 20 522
1608 厦门理工学院 6 7 513
1622 南昌大学 9 9 531
1623 华东交通大学 22 24 527
1625 南昌航空大学 17 17 536
1626 江西理工大学 30 31 528
1627 江西农业大学 22 23 511
1629 江西师范大学 4 5 517
1693 济南大学 46 50 534
1695 山东建筑大学 34 34 537
1696 山东轻工业学院 38 39 524
1697 山东理工大学 85 87 525
1698 山东农业大学 24 24 521
1699 青岛农业大学 26 26 536
1703 山东中医药大学 20 20 517
1707 聊城大学 20 20 514
1710 鲁东大学 35 38 528
1721 山东交通学院 62 62 528
1722 山东工商学院 41 44 529
1723 山东财政学院 36 38 534
1793 华北水利水电学院 20 20 531
1795 河南理工大学 30 33 530
1796 郑州轻工业学院 9 9 519
1797 河南工业大学 10 10 521
1812 河南财经学院 6 6 533
1870 长江大学 45 45 515
1871 武汉工程大学 16 16 535
1873 武汉科技学院 20 21 527
1874 武汉工业学院 22 23 526
1876 湖北工业大学 16 16 539
1888 中南民族大学 15 15 517
1889 湖北汽车工业学院 20 21 514
1904 湖北经济学院 5 6 521
1969 湖南科技大学 55 60 528
1972 中南林业科技大学 72 75 528
1975 湖南理工学院 8 9 514
1982 湖南商学院 10 10 511
1988 湖南工程学院 48 50 516
1993 湖南工业大学 57 58 528
2060 东莞理工学院 8 8 513
2061 广东工业大学 11 11 538
2072 北京师范大学珠海分校 79 82 518
2077 北京师范大学-香港 2 3 536
2114 海南大学 115 116 529
2126 重庆大学 10 11 537
2128 重庆交通大学 39 42 535
2131 重庆师范大学 15 15 516
2135 四川外语学院 14 14 540
2138 重庆工学院 60 60 527
2139 重庆工商大学 56 56 518
2161 西南交通大学 31 31 544
2163 西南石油大学 15 16 537
2164 成都理工大学 39 39 530
2167 西华大学 23 23 513
2170 成都中医药大学 17 17 513
2232 昆明理工大学 130 134 529
2234 西南林学院 20 21 515
2242 云南财经大学 19 20 539
2271 西安工业大学 30 32 539
2274 西安石油大学 25 25 529
2276 西安工程大学 50 53 532
2282 陕西理工学院 19 20 515
2296 西安财经学院 23 23 533
2350 兰州理工大学 58 60 522
2351 兰州交通大学 60 61 532
2353 西北师范大学 4 4 518
2358 兰州商学院 9 9 518
2359 西北民族大学 38 38 512
2370 青海大学 16 16 518
2377 宁夏大学 9 9 527
2391 石河子大学 116 117 514
2392 新疆医科大学 4 4 532
2397 新疆财经大学 2 2 533
5001 山西大学 135 146 527
5002 太原科技大学 171 187 534
5003 中北大学 835 881 531
5004 太原理工大学 480 507 535
5006 山西医科大学 467 467 520
5008 山西师范大学 902 918 516
5015 山西财经大学 219 232 529
5065 太原工业学院 89 94 514

声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

考试提醒

成绩查询:11月25日

微信公众号

考生交流群

微信公众号 扫一扫关注微信公众号 与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
微信交流群 扫一扫加入微信交流群 与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

关注公众号

回复“免费资料”领取复习资料

微信公众号

微信公众号

微信公众号

微信交流群

<<点击收起

在线咨询

在线咨询

APP下载

APP
下载

联系微信
联系
微信
扫描二维码
扫描
二维码
反馈建议
反馈
建议
回到顶部
回到
顶部
APP下载
微信客服
微信交流群