我省 2012 年普通高校招生网上填报志愿第一次模拟演练已于 4 月 15 日结束,现将各市、县(市、区)组织考生参加模拟演练的情况通报如下(见附表)。请各市高度重视模拟演练的重要性,对第一次模拟演练工作进行认真总结,切实按照“考生全覆盖”的要求,组织实施好即将于 4 月 21 日举行的第二次模拟演练工作。省招生考试管理中心仍将届时对各市、县(市、区)第二次模拟演练情况予以通报。
附:山西省普通高考填报志愿模拟演练情况统计表
山西省普通高考填报志愿模拟演练情况统计表
地市 代码 | 县区 代码 | 县区 名称 | 报名 人数 | 登录情况 | 报志愿情况 | ||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | ||||
01 | 0105 | 小店区 | 6450 | 3916 | 60.71% | 3203 | 49.66% |
01 | 0106 | 迎泽区 | 5252 | 3916 | 74.56% | 3265 | 62.17% |
01 | 0107 | 杏花岭区 | 7807 | 5688 | 72.86% | 4934 | 63.20% |
01 | 0108 | 尖草坪区 | 2825 | 2307 | 81.66% | 2028 | 71.79% |
01 | 0109 | 万柏林区 | 4778 | 3370 | 70.53% | 2689 | 56.28% |
01 | 0110 | 晋源区 | 1577 | 906 | 57.45% | 733 | 46.48% |
01 | 0121 | 清徐县 | 3678 | 3344 | 90.92% | 3044 | 82.76% |
01 | 0122 | 阳曲县 | 759 | 493 | 64.95% | 427 | 56.26% |
01 | 0123 | 娄烦县 | 736 | 564 | 76.63% | 533 | 72.42% |
01 | 0181 | 古交市 | 1837 | 1371 | 74.63% | 1164 | 63.36% |
01 | 0193 | 西藏班 | 107 | 0.00% | 0.00% | ||
太原市合计 | 35806 | 25875 | 72.26% | 22020 | 61.50% | ||
02 | 0202 | 城区 | 8094 | 6352 | 78.48% | 5408 | 66.81% |
02 | 0203 | 矿区 | 3293 | 2861 | 86.88% | 2554 | 77.56% |
02 | 0211 | 南郊区 | 1697 | 1333 | 78.55% | 1124 | 66.23% |
02 | 0212 | 新荣区 | 570 | 315 | 55.26% | 227 | 39.82% |
02 | 0221 | 阳高县 | 2503 | 1671 | 66.76% | 1300 | 51.94% |
02 | 0222 | 天镇县 | 2342 | 1882 | 80.36% | 1559 | 66.57% |
02 | 0223 | 广灵县 | 1777 | 1275 | 71.75% | 1112 | 62.58% |
02 | 0224 | 灵丘县 | 2207 | 1845 | 83.60% | 1735 | 78.61% |
02 | 0225 | 浑源县 | 2202 | 1954 | 88.74% | 1610 | 73.12% |
02 | 0226 | 左云县 | 1409 | 1263 | 89.64% | 949 | 67.35% |
02 | 0227 | 大同县 | 1134 | 77 | 6.79% | 70 | 6.17% |
大同市合计 | 27228 | 20828 | 76.49% | 17648 | 64.82% | ||
03 | 0302 | 城区 | 1850 | 1250 | 67.57% | 1014 | 54.81% |
03 | 0303 | 矿区 | 2418 | 1958 | 80.98% | 1742 | 72.04% |
03 | 0311 | 郊区 | 1333 | 1111 | 83.35% | 995 | 74.64% |
03 | 0321 | 平定 | 2480 | 1905 | 76.81% | 1685 | 67.94% |
03 | 0322 | 盂县 | 2444 | 2074 | 84.86% | 1707 | 69.84% |
阳泉市合计 | 10525 | 8298 | 78.84% | 7143 | 67.87% | ||
04 | 0402 | 城区 | 11456 | 7893 | 68.90% | 5613 | 49.00% |
04 | 0411 | 郊区 | 1525 | 1194 | 78.30% | 1033 | 67.74% |
04 | 0421 | 长治县 | 3561 | 2999 | 84.22% | 2771 | 77.82% |
04 | 0423 | 襄垣县 | 2647 | 1990 | 75.18% | 1182 | 44.65% |
04 | 0424 | 屯留县 | 2826 | 1607 | 56.86% | 1531 | 54.18% |
04 | 0425 | 平顺县 | 1137 | 628 | 55.23% | 563 | 49.52% |
04 | 0426 | 黎城县 | 1300 | 1191 | 91.62% | 1143 | 87.92% |
04 | 0427 | 壶关县 | 2408 | 1806 | 75.00% | 1423 | 59.09% |
04 | 0428 | 长子县 | 3245 | 2736 | 84.31% | 2352 | 72.48% |
04 | 0429 | 武乡县 | 1566 | 1347 | 86.02% | 1151 | 73.50% |
04 | 0430 | 沁县 | 1902 | 1279 | 67.25% | 1124 | 59.10% |
04 | 0431 | 沁源县 | 1207 | 985 | 81.61% | 844 | 69.93% |
04 | 0481 | 潞城市 | 2087 | 1831 | 87.73% | 1681 | 80.55% |
长治市合计 | 36867 | 27486 | 74.55% | 22411 | 60.79% | ||
05 | 0502 | 城区 | 1756 | 1306 | 74.37% | 1051 | 59.85% |
05 | 0505 | 市直 | 5538 | 3532 | 63.78% | 2820 | 50.92% |
05 | 0521 | 沁水 | 1901 | 1530 | 80.48% | 1385 | 72.86% |
05 | 0522 | 阳城 | 4440 | 2961 | 66.69% | 2354 | 53.02% |
05 | 0524 | 陵川 | 2197 | 931 | 42.38% | 780 | 35.50% |
05 | 0525 | 泽州 | 1968 | 1368 | 69.51% | 1105 | 56.15% |
05 | 0581 | 高平 | 5929 | 4781 | 80.64% | 3989 | 67.28% |
晋城市合计 | 23729 | 16409 | 69.15% | 13484 | 56.82% | ||
06 | 0602 | 朔城区 | 9810 | 5221 | 53.22% | 4529 | 46.17% |
06 | 0603 | 平鲁区 | 1762 | 887 | 50.34% | 670 | 38.02% |
06 | 0621 | 山阴 | 2524 | 1789 | 70.88% | 1344 | 53.25% |
06 | 0622 | 应县 | 3722 | 3000 | 80.60% | 2617 | 70.31% |
06 | 0623 | 右玉 | 603 | 35 | 5.80% | 26 | 4.31% |
06 | 0624 | 怀仁 | 12364 | 8655 | 70.00% | 6640 | 53.70% |
朔州市合计 | 30785 | 19587 | 63.63% | 15826 | 51.41% | ||
07 | 0701 | 榆次区 | 5627 | 4246 | 75.46% | 3616 | 64.26% |
07 | 0702 | 介休市 | 3347 | 2525 | 75.44% | 2290 | 68.42% |
07 | 0721 | 榆社县 | 1490 | 1306 | 87.65% | 1133 | 76.04% |
07 | 0722 | 左权县 | 1683 | 1430 | 84.97% | 1244 | 73.92% |
07 | 0723 | 和顺县 | 1193 | 1012 | 84.83% | 810 | 67.90% |
07 | 0724 | 昔阳县 | 2102 | 1937 | 92.15% | 1690 | 80.40% |
07 | 0727 | 寿阳县 | 1549 | 1010 | 65.20% | 814 | 52.55% |
07 | 0729 | 太谷县 | 6875 | 6272 | 91.23% | 5800 | 84.36% |
07 | 0730 | 祁县 | 2913 | 2407 | 82.63% | 2223 | 76.31% |
07 | 0731 | 平遥县 | 5897 | 4204 | 71.29% | 3650 | 61.90% |
07 | 0733 | 灵石县 | 3153 | 2275 | 72.15% | 1851 | 58.71% |
晋中市合计 | 35829 | 28624 | 79.89% | 25121 | 70.11% | ||
08 | 0801 | 盐湖区 | 9161 | 7680 | 83.83% | 6277 | 68.52% |
08 | 0802 | 永济市 | 4185 | 3738 | 89.32% | 3409 | 81.46% |
08 | 0803 | 河津市 | 5863 | 3448 | 58.81% | 2949 | 50.30% |
08 | 0805 | 市直 | 5023 | 3962 | 78.88% | 2963 | 58.99% |
08 | 0823 | 芮城县 | 4012 | 3536 | 88.14% | 2886 | 71.93% |
08 | 0824 | 临猗县 | 5514 | 5048 | 91.55% | 4570 | 82.88% |
08 | 0825 | 万荣县 | 3822 | 3022 | 79.07% | 2506 | 65.57% |
08 | 0826 | 新绛县 | 4820 | 4370 | 90.66% | 3839 | 79.65% |
08 | 0827 | 稷山县 | 3309 | 3009 | 90.93% | 2841 | 85.86% |
08 | 0829 | 闻喜县 | 3596 | 3060 | 85.09% | 2581 | 71.77% |
08 | 0830 | 夏县 | 1802 | 1567 | 86.96% | 1324 | 73.47% |
08 | 0831 | 绛县 | 1641 | 1442 | 87.87% | 1322 | 80.56% |
08 | 0832 | 平陆县 | 2020 | 1818 | 90.00% | 1586 | 78.51% |
08 | 0833 | 垣曲县 | 2539 | 2103 | 82.83% | 1752 | 69.00% |
运城市合计 | 57307 | 47803 | 83.42% | 40805 | 71.20% | ||
09 | 0901 | 忻府区 | 7559 | 6416 | 84.88% | 5125 | 67.80% |
09 | 0902 | 原平 | 3613 | 2295 | 63.52% | 1699 | 47.02% |
09 | 0922 | 定襄 | 1621 | 1052 | 64.90% | 879 | 54.23% |
09 | 0923 | 五台 | 3018 | 2449 | 81.15% | 2021 | 66.96% |
09 | 0925 | 代县 | 1539 | 1224 | 79.53% | 864 | 56.14% |
09 | 0926 | 繁峙 | 1601 | 1300 | 81.20% | 1163 | 72.64% |
09 | 0927 | 宁武 | 567 | 255 | 44.97% | 204 | 35.98% |
09 | 0928 | 静乐 | 1219 | 1097 | 89.99% | 1056 | 86.63% |
09 | 0929 | 神池 | 679 | 507 | 74.67% | 423 | 62.30% |
09 | 0930 | 五寨 | 944 | 776 | 82.20% | 622 | 65.89% |
09 | 0931 | 岢岚 | 691 | 555 | 80.32% | 543 | 78.58% |
09 | 0932 | 河曲 | 1689 | 1251 | 74.07% | 1096 | 64.89% |
09 | 0933 | 保德 | 1031 | 675 | 65.47% | 540 | 52.38% |
09 | 0934 | 偏关 | 1261 | 1052 | 83.43% | 854 | 67.72% |
忻州市合计 | 27032 | 20904 | 77.33% | 17089 | 63.22% | ||
10 | 1001 | 尧都区 | 13646 | 9818 | 71.95% | 7994 | 58.58% |
10 | 1002 | 侯马市 | 1985 | 1583 | 79.75% | 1235 | 62.22% |
10 | 1003 | 霍州市 | 2983 | 2528 | 84.75% | 2166 | 72.61% |
10 | 1021 | 曲沃县 | 2145 | 1686 | 78.60% | 1479 | 68.95% |
10 | 1022 | 翼城县 | 3619 | 3063 | 84.64% | 2471 | 68.28% |
10 | 1023 | 襄汾县 | 4300 | 3579 | 83.23% | 3187 | 74.12% |
10 | 1025 | 洪洞县 | 6307 | 5014 | 79.50% | 4316 | 68.43% |
10 | 1027 | 古县 | 659 | 518 | 78.60% | 507 | 76.93% |
10 | 1028 | 安泽县 | 581 | 244 | 42.00% | 177 | 30.46% |
10 | 1029 | 浮山县 | 655 | 567 | 86.56% | 554 | 84.58% |
10 | 1030 | 吉县 | 591 | 492 | 83.25% | 467 | 79.02% |
10 | 1031 | 乡宁县 | 1686 | 1517 | 89.98% | 1367 | 81.08% |
10 | 1032 | 蒲县 | 445 | 363 | 81.57% | 316 | 71.01% |
10 | 1033 | 大宁县 | 299 | 249 | 83.28% | 221 | 73.91% |
10 | 1034 | 永和县 | 382 | 282 | 73.82% | 261 | 68.32% |
10 | 1035 | 隰县 | 459 | 395 | 86.06% | 338 | 73.64% |
10 | 1036 | 汾西县 | 1072 | 967 | 90.21% | 741 | 69.12% |
临汾市合计 | 41814 | 32865 | 78.60% | 27797 | 66.48% | ||
11 | 1101 | 孝义 | 9620 | 7467 | 77.62% | 6873 | 71.44% |
11 | 1102 | 离石区 | 6568 | 3607 | 54.92% | 2873 | 43.74% |
11 | 1103 | 汾阳 | 2880 | 2673 | 92.81% | 2488 | 86.39% |
11 | 1122 | 文水县 | 5295 | 3755 | 70.92% | 3357 | 63.40% |
11 | 1123 | 交城县 | 3476 | 3032 | 87.23% | 2554 | 73.48% |
11 | 1125 | 兴县 | 1622 | 1030 | 63.50% | 972 | 59.93% |
11 | 1126 | 临县 | 4452 | 3718 | 83.51% | 3154 | 70.84% |
11 | 1127 | 柳林县 | 4052 | 3424 | 84.50% | 3161 | 78.01% |
11 | 1128 | 石楼县 | 1087 | 1034 | 95.12% | 977 | 89.88% |
11 | 1129 | 岚县 | 1452 | 1091 | 75.14% | 902 | 62.12% |
11 | 1130 | 方山县 | 800 | 569 | 71.13% | 454 | 56.75% |
11 | 1132 | 中阳县 | 2072 | 1689 | 81.52% | 1419 | 68.48% |
11 | 1133 | 交口县 | 622 | 516 | 82.96% | 459 | 73.79% |
吕梁市合计 | 43998 | 33605 | 76.38% | 29643 | 67.37% | ||
全省合计 | 370920 | 282284 | 76.10% | 238987 | 64.43% |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起