太原 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
小 店 |
12140105140003 | 李彧 | 男 | 山西英杰学校 | 足球 | 二级 | 二级合格 |
12140105140025 | 薛宴涛 | 男 | 崇实中学 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140076 | 任涛 | 男 | 汾潇中学 | 100 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140090 | 温昊 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140091 | 张腾 | 男 | 太原四十八中 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140093 | 李博 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140103 | 景彬 | 男 | 文华中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140106 | 李昊南 | 男 | 山西知达实验学校 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140107 | 李舵 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140109 | 张永超 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140110 | 郭万里 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140111 | 曲东民 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105140112 | 任希同 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105151371 | 赵书艺 | 女 | 太原四十八中 | 射击 | 二级 | 二级合格 | |
12140105180004 | 冯佳炜 | 男 | 太原第三实验中学 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105180007 | 张铮杰 | 男 | 山西英杰学校 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105180012 | 陈浩 | 男 | 太原外语科技实中 | 100 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140105180037 | 段宇君 | 女 | 小店区一中 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 | |
12140105180062 | 张嘉芮 | 女 | 文华中学 | 射箭 | 二级 | 二级合格 | |
12140105180063 | 宫一鸣 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140105180071 | 郑天宸 | 男 | 维刚实验学校 | 跆拳道 | 二级 | 二级合格 | |
迎 泽 |
12140106140004 | 郝祺玥 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 |
12140106140005 | 郭薇 | 女 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140006 | 王瑞 | 女 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140008 | 马雯煜 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140009 | 康泽莹 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140010 | 秦飞 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140011 | 安康 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
迎 泽 |
12140106140013 | 马天辕 | 男 | 太原成成中学 | 武术 | 二级 | 二级合格 |
12140106140014 | 范晓敏 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140017 | 方思宇 | 男 | 太原成才中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140024 | 杜颖君 | 女 | 太原成才中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140025 | 卫金韬 | 男 | 五育中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140028 | 刘宇 | 男 | 五育中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140029 | 王卿 | 女 | 太原五中 | 400 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140032 | 闫兆飞 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140033 | 闫志鑫 | 男 | 太原五中 | 100 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140034 | 任超 | 男 | 太原五中 | 110 米栏 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140037 | 苏力博 | 男 | 太原五中 | 400 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140038 | 胡良一 | 女 | 太原五中 | 跳远 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140039 | 付肇晖 | 男 | 太原五中 | 跆拳道 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140043 | 常志超 | 男 | 太原实验中学 | 100 米蛙泳 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140069 | 郭昱壮 | 男 | 进山中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140070 | 李静 | 男 | 进山中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140071 | 杨辰奇 | 男 | 进山中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140072 | 李贝贝 | 男 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140073 | 魏为 | 男 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140077 | 周鹏 | 男 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140078 | 王涛 | 男 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140082 | 任岳波 | 男 | 进山中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140084 | 王普阳 | 男 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140086 | 李磊 | 男 | 太原十五中 | 200 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140087 | 石磊 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140093 | 赵天鑫 | 男 | 太原十五中 | 跳远 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140095 | 徐鑫 | 女 | 太原十五中 | 400 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140096 | 翟晓佳 | 男 | 太原十五中 | 400 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140099 | 许士一 | 男 | 太原十五中 | 200 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140100 | 王汇东 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140101 | 王宏明 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140102 | 赵子毅 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106140103 | 孙靖博 | 男 | 太原十五中 | 200 米 | 二级 | 二级合格 | |
迎 泽 |
12140106140105 | 武爽 | 女 | 太原十五中 | 400 米 | 二级 | 二级合格 |
12140106140125 | 张恺 | 男 | 迎泽区外返应届生 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106150409 | 程伟长 | 男 | 太原成才中学 | 国际象棋 | 一级 | 一级合格 | |
12140106150439 | 吕沐天 | 男 | 五育中学 | 国际象棋 | 二级 | 二级合格 | |
12140106150609 | 刘亚樵 | 男 | 太原五中 | 国际象棋 | 二级 | 二级合格 | |
12140106150857 | 王昊千 | 男 | 太原五中 | 国际象棋 | 二级 | 二级合格 | |
12140106150862 | 刘帛岩 | 男 | 太原五中 | 国际象棋 | 二级 | 二级合格 | |
12140106174027 | 丁豪 | 男 | 太原成才中学 | 国际象棋 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180001 | 陈凯杰 | 男 | 太原成成中学 | 100 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180002 | 朱虹 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180003 | 刘珺玥 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180006 | 高谞捷 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180007 | 杨帆 | 男 | 太原实验中学 | 100 米自由泳 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180008 | 程煜明 | 男 | 太原实验中学 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180009 | 邓潇洋 | 女 | 太原实验中学 | 跆拳道 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180019 | 程万里 | 男 | 进山中学 | 400 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180020 | 王鹏 | 男 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180021 | 李泽 | 男 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180025 | 马宏婷 | 女 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140106180027 | 孙懿 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
杏 花 岭 |
12140107110463 | 蔚鹏伟 | 男 | 太原十九中 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 |
12140107111029 | 周婧 | 女 | 太原十八中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140107111045 | 彭玥 | 女 | 太原十八中 | 国际象棋 | 一级 | 一级合格 | |
12140107140023 | 陈雪杭 | 女 | 省实验中学 | 网球 | 二级 | 二级合格 | |
12140107140024 | 李瑞丰 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140107140027 | 张雅琦 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140107140030 | 刘珞琳 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140107140031 | 刘燕融 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 一级 | 二级合格 | |
12140107140032 | 李莹 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140107140033 | 韩曙光 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140107140071 | 李靥 | 女 | 同心外国语学校 | 网球 | 二级 | 二级合格 | |
12140107140105 | 刘东方 | 男 | 太原市师爱中学 | 航模 | 一级 | 一级合格 | |
12140107151494 | 白宏翼 | 男 | 省实验中学 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
杏 花 岭 |
12140107151718 | 王少刚 | 男 | 省实验中学 | 足球 | 二级 | 二级合格 |
12140107151940 | 王楚 | 女 | 钢华中学 | 围棋 | 二级 | 二级合格 | |
12140107152143 | 胡志仁 | 男 | 太原十八中 | 国际象棋 | 二级 | 二级合格 | |
12140107180039 | 胡梦琪 | 女 | 太原十八中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
尖 草 坪 |
12140108140035 | 范佩峥 | 女 | 太原市六十六中 | 400 米自由泳 | 二级 | 二级合格 |
12140108140073 | 郭守贤 | 男 | 太原惠中外语学校 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12140108140074 | 王磊 | 男 | 太原惠中外语学校 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
万 柏 林 |
12140109140030 | 于洁 | 女 | 科林中学 | 800 米 | 二级 | 二级合格 |
12140109140065 | 朱睿 | 女 | 凤凰双语 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
12140109140066 | 武娜 | 女 | 太原外国语学校 | 400 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140109140067 | 郭文俊 | 男 | 太原外国语学校 | 200 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140109140068 | 张天宇 | 男 | 太原外国语学校 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140109140127 | 武豆豆 | 女 | 万柏林三校生 | 100 米蝶泳 | 一级 | 一级合格 | |
12140109140129 | 班昊 | 男 | 万柏林外返应届生 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
大同 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 审报 等级 |
认定等级 |
城 区 |
12140202112101 | 吕凤灵 | 女 | 大同三中 | 武术 | 二级 | 二级合格 |
12140202150322 | 魏子佩 | 男 | 大同一中 | 武术 | 二级 | 二级合格 | |
灵丘 | 12140224110056 | 武艺林 | 女 | 灵丘县一中 | 武术 | 一级 | 一级合格 |
阳泉 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 审报 等级 |
认定等级 |
城区 | 12140302140008 | 申瑞涛 | 男 | 阳泉二中 | 100 米 | 二级 | 二级合格 |
矿区 | 12140303150727 | 韩竞博 | 男 | 阳泉十五中 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 |
长治 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 审报 等级 |
认定等级 |
城区 | 12140402140003 | 李泽黄 | 男 | 长治市五中(应) | 200 米 | 二级 | 二级合格 |
12140402140019 | 任江舟 | 男 | 长治市六中(应) | 100 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140402140077 | 申格 | 男 | 长治市一中(应) | 100 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140402140083 | 刘高丽 | 女 | 长治市一中(应) | 800 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140402153885 | 温镓豪 | 男 | 长治市二中(应) | 围棋 | 二级 | 二级合格 | |
12140402180010 | 杨泽平 | 男 | 长治市六中(应) | 100 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140402180010 | 杨泽平 | 男 | 长治市六中(应) | 200 米 | 二级 | 二级合格 | |
12140402180035 | 黄帅 | 男 | 长治市一中(应) | 100 米 | 二级 | 二级合格 | |
晋城 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 审报 等级 |
认定等级 |
市直 | 12140505111252 | 牛依然 | 女 | 晋城市第一中学校 | 击剑 | 二级 | 二级合格 |
12140505140083 | 吕翰林 | 男 | 晋城市第三中学校 | 100 米 | 二级 | 二级合格 | |
晋中 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 审报 等级 |
认定等级 |
榆 次 |
12140701151328 | 安子玄 | 女 | 榆次二中 | 围棋 | 二级 | 二级合格 |
12140701151340 | 黄静波 | 男 | 榆次二中 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
12140701151512 | 裴仕超 | 男 | 榆次二中 | 100 米蛙泳 | 一级 | 一级合格 | |
12140701180006 | 王磊 | 男 | 榆次经纬中学 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140701180011 | 耿赵宏 | 男 | 榆次经纬中学 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12140701180036 | 高烽 | 男 | 榆次七中 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
介 休 |
12140702110298 | 郭文琪 | 女 | 介休一中 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 |
12140702150241 | 马晓宇 | 女 | 介休十中 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
12140702150781 | 陈博 | 女 | 介休一中 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
太 谷 |
12140729140006 | 赵翔 | 女 | 金谷中学 | 400 米 | 二级 | 二级合格 |
12140729180006 | 张双刚 | 男 | 金谷中学 | 武术 | 二级 | 二级合格 | |
运城 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 审报 等级 |
认定等级 |
盐湖 | 12140801150329 | 王富平 | 男 | 运城中学 | 围棋 | 二级 | 二级合格 |
市直 | 12140805134001 | 王雷钧 | 男 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 |
12140805134002 | 马栎渤 | 男 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12140805134003 | 高艺璇 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
12140805134016 | 栗强 | 男 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12140805134019 | 李健 | 男 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12140805134025 | 靳超超 | 男 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12140805134026 | 黄静娜 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
12140805134027 | 马炳琛 | 男 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12140805134033 | 郝泽亮 | 男 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12140805134034 | 金梦 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12140805134036 | 张海军 | 男 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12140805134038 | 王坤卓 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 二级合格 | |
忻州 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 审报 等级 |
认定等级 |
定 襄 |
12140922140001 | 韩达 | 男 | 定襄中学 | 100 米 | 二级 | 二级合格 |
12140922140001 | 韩达 | 男 | 定襄中学 | 跳远 | 二级 | 二级合格 | |
临汾 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 审报 等级 |
认定等级 |
尧 都 |
12141001111432 | 崔鑫 | 男 | 临汾三中(应) | 足球 | 二级 | 二级合格 |
12141001111467 | 闫志棽 | 男 | 临汾三中(应) | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12141001111487 | 刘维鸣 | 男 | 临汾三中(应) | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12141001111495 | 侯国栋 | 男 | 临汾三中(应) | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12141001134127 | 贾淑琦 | 女 | 临汾三中(应) | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12141001134138 | 韩雨恩 | 女 | 临汾三中(应) | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12141001134144 | 赵甜宇 | 女 | 临汾三中(应) | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12141001134314 | 樊彦君 | 女 | 师大实验中学(应) | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12141001134315 | 高天悦 | 女 | 师大实验中学(应) | 健美操 | 健将 | 健将合格 | |
12141001134317 | 何佳琦 | 女 | 师大实验中学(应) | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
12141001140044 | 李徐阳 | 男 | 临汾十一中(应) | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12141001140045 | 姜奇辰 | 男 | 临汾十一中(应) | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
12141001140110 | 史璠 | 女 | 临汾三中(应) | 800 米 | 二级 | 二级合格 | |
12141001140312 | 胡旭楠 | 男 | 临汾三中(应) | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12141001152155 | 白彬 | 男 | 临汾三中(应) | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
12141001180217 | 宋虹磊 | 男 | 临汾一中(应) | 100 米 | 二级 | 二级合格 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起