序号 | 报名时间 | 考试时间 | 院校名称 | 地址 | 是否 文理 兼招 | 专业名称 | 考试科目 |
1 | 01.29--01.30 | 1.31-02.01 | 上饶师范学院 | 江西上饶 | 是 | 音乐学 | 视唱、主项 |
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
2 | 01.29--01.30 | 1.31-02.01 | 河北经贸大学 | 河北石家庄 | 是 | 音乐表演 | 乐理、主项、视唱练耳 |
是 | 舞蹈表演 | 模唱、节奏、基本功、剧目、模仿测试 | |||||
3 | 01.29--01.30 | 1.31 | 红河学院 | 云南蒙自 | 是 | 音乐学 | 技能考试、视唱练耳 |
是 | 音乐表演 | 专业主科、视唱练耳 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、模仿 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 基本功、剧目、模仿 | |||||
4 | 01.29--01.30 | 01.31 | 湖南文理学院 | 湖南常德 | 是 | 音乐学 | 主项 |
是 | 舞蹈编导 | 基本功、剧目 | |||||
5 | 01.29--01.30 | 01.31 | 北方民族大学 | 宁夏银川 | 是 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 |
是 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 | |||||
是 | 舞蹈学 | 专业条件测试、剧目、即兴表演 | |||||
是 | 作曲与作曲技术理论 | 歌曲创作、练耳、乐理、视唱 | |||||
6 | 01.30--01.31 | 02.01--02.02 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 音乐学 | 面试、声乐、钢琴(或器乐)、视唱、练耳、乐理 |
是 | 音乐表演 | 面试、主科、视奏 | |||||
是 | 舞蹈学 | 面试、基本功、技能技巧、即兴表演、剧目 | |||||
7 | 01.30--01.31 | 02.01--02.02 | 沈阳音乐学院大连分院 | 沈阳大连 | 是 | 音乐学 | 演唱、钢琴演奏、听音、乐理 |
是 | 音乐表演 | 演奏或演唱、听音、乐理 | |||||
是 | 舞蹈学 | 舞蹈 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 舞蹈 | |||||
8 | 01.30--01.31 | 02.01--02.02 | 九江学院 | 江西九江 | 是 | 音乐学 | 演唱(奏)、视唱、模唱 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、视唱 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 剧目、视唱 | |||||
9 | 01.30--01.31 | 02.01 | 南阳师范学院 | 河南南阳 | 是 | 音乐学 | 视唱、主项、模唱、基本乐理提问 |
是 | 音乐表演 | 视唱、主项、模唱、基本乐理提问 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 模唱、主项、舞蹈、基本乐理提问 | |||||
10 | 01.30--01.31 | 02.01--02.02 | 烟台大学 | 山东烟台 | 否 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 |
否 | 舞蹈编导 | 基本功测试、 | |||||
11 | 01.30--01.31 | 02.01--02.02 | 内蒙古大学 | 内蒙古呼和浩特 | 是 | 舞蹈表演 | 基本功测试、国标舞、动作模仿、即兴表演、音乐素质测试 |
12 | 01.30-01.31 | 02.01 | 南京航空航天大学 | 江苏南京 | 是 | 音乐表演 | 初试、复试:演唱、舞蹈、乐理、视唱、听音 |
13 | 01.30--02.01 | 02.01--02.02 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江哈尔滨 | 是 | 音乐表演 | 主项 |
是 | 舞蹈编导 | 主项 | |||||
14 | 01.31.--02.01 | 02.02 | 信阳师范学院 | 河南信阳 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
15 | 01.31--02.01 | 02.02 | 河北民族师范学院 | 河北承德 | 是 | 音乐学 | 主项、乐理、视唱练耳 |
16 | 01.31--02.01 | 02.02 | 邵阳学院 | 湖南邵阳 | 是 | 音乐学 | 主专业、加试、视唱练耳、音乐基础 |
是 | 音乐表演 | 主专业、加试、视唱练耳、音乐基础 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功测试、剧目测试、模仿与口试 | |||||
17 | 01.31--02.01 | 02.02 | 德州学院 | 山东德州 | 是 | 音乐学 | 主项 |
是 | 音乐表演 | 主项 | |||||
18 | 01.31--02.01 | 02.02--02.03 | 云南师范大学 | 云南昆明 | 是 | 音乐学 | 主项、副项 |
是 | 音乐表演 | 主项、副项 | |||||
是 | 舞蹈学 | 身体条件素质、剧目、即兴表演 | |||||
19 | 01.31--02.01 | 02.01--02.02 | 长江大学 | 湖北荆州 | 是 | 音乐学 | 声乐、钢琴、视唱 |
是 | 音乐表演 | 专项、技能、视唱 | |||||
是 | 舞蹈学 | 剧目、基训、节奏 | |||||
20 | 02.01--02.02 | 02.03 | 洛阳师范学院 | 河南洛阳 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
21 | 02.01--02.02 | 02.03 | 聊城大学 | 山东聊城 | 是 | 音乐学 | 主项 |
是 | 舞蹈学 | 基本功测试、剧目 | |||||
22 | 02.01--02.02 | 02.03 | 安康学院 | 陕西安康 | 是 | 音乐学 | 主项、乐理 |
23 | 02.01--02.02 | 02.03 | 大连大学 | 辽宁大连 | 否 | 音乐学 | 主项、副项、视唱练耳 |
否 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 | |||||
否 | 舞蹈编导 | 面试、基本功、即兴、剧目 | |||||
24 | 02.01--02.02 | 02.03--02.04 | 广西师范大学 | 广西桂林 | 否 | 音乐学 | 演唱或演奏 |
否 | 舞蹈学 | 成品舞、基本功 | |||||
25 | 02.02--02.03 | 02.04 | 辽宁科技大学 | 辽宁鞍山 | 是 | 音乐表演 | 初试:演唱歌曲一首 复试:演唱歌曲、笔试、视唱练耳 |
是 | 舞蹈表演 | 初试:剧目 复试:基本功、剧目 | |||||
26 | 02.02--02.03 | 02.03--02.04 | 百色学院 | 广西百色 | 是 | 音乐表演 | 主项、视唱 |
27 | 02.02--02.03 | 02.03--02.04 | 河南大学 | 河南开封 | 否 | 音乐表演 | 主科、视唱、乐理 |
否 | 舞蹈编导 | 主科、视唱、乐理 | |||||
28 | 02.02--02.03 | 02.04--02.05 | 长春大学 | 吉林长春 | 否 | 音乐学 | 演唱(奏)、视唱、判断调性 |
否 | 音乐表演 | 演唱(奏)、视唱、判断调性 | |||||
29 | 02.03--02.04 | 02.05 | 湖北文理学院 | 湖北襄阳 | 是 | 音乐表演 | 视唱、听音、主项 |
是 | 舞蹈表演 | 基本功、舞蹈表演、舞蹈模仿 | |||||
30 | 02.03--02.04 | 02.05 | 曲靖师范学院 | 云南曲靖 | 是 | 音乐学 | 主项、副项 |
是 | 舞蹈学 | 舞蹈素质、剧目、即兴表演 | |||||
31 | 02.03--02.04 | 02.04--02.05 | 南阳理工学院 | 河南南阳 | 是 | 音乐学 | 视唱、主项 |
32 | 02.03--02.04 | 02.05 | 黄冈师范学院 | 湖北黄冈 | 是 | 音乐学 | 主项、副项 |
是 | 音乐表演 | 主项、副项 | |||||
33 | 02.03--02.04 | 02.05 | 咸阳师范学院 | 陕西咸阳 | 是 | 音乐学 | 乐理、视唱练耳、主项 |
是 | 舞蹈学 | 软开度、基训课、即兴模仿、技巧、剧目 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 基本功、音乐即兴、技术技巧、剧目 | |||||
34 | 02.03--02.04 | 02.05--02.06 | 杭州师范大学 | 浙江杭州 | 否 | 音乐学 | 主项、副项、视唱、听音模唱 |
否 | 音乐表演 | 主项、视唱、听音模唱 | |||||
否 | 舞蹈学 | 舞蹈基础、舞蹈综合素质 | |||||
35 | 02.03--02.04 | 02.05 | 河南师范大学 | 河南新乡 | 否 | 音乐表演 | 主科、乐理、视唱 |
否 | 舞蹈编导 | 主科、乐理 | |||||
36 | 02.03--02.04 | 02.05 | 西南民族大学 | 四川成都 | 否 | 音乐学 | 演唱(奏)、视唱练耳、乐理 |
否 | 音乐表演 | 演唱(奏)、视唱练耳、乐理 | |||||
否 | 舞蹈表演 | 面试、基本功、模仿与即兴、剧目 | |||||
否 | 舞蹈编导 | 面试、基本功、音乐即兴、命题即兴、笔试 | |||||
37 | 02.04--02.05 | 02.06 | 邯郸学院 | 河北邯郸 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
38 | 02.04--02.05 | 02.05--02.06 | 南京艺术学院 | 江苏南京 | 是 | 音乐表演 | 初试、面试 复试:演唱(奏)、乐理、视唱、听音 |
是 | 作曲与作曲技术理论 | 歌曲写作、器乐曲写作、和声、钢琴演奏、乐理、视唱、听音 | |||||
是 | 音乐学 | 演唱或演奏、音乐基础知识与文论写作、乐理、视唱听音 | |||||
39 | 02.04--02.05 | 02.05--02.06 | 遵义师范学院 | 贵州遵义 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 | |||||
40 | 02.15--02.16 | 02.17--02.18 | 新疆师范大学 | 新疆乌鲁木齐 | 是 | 音乐学 | 主项、副项、视唱、练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
是 | 舞蹈学 | 软开度、技术技巧、舞蹈作品 | |||||
41 | 02.15--02.16 | 02.17--02.18 | 云南艺术学院 | 云南昆明 | 是 | 音乐表演 | 听音记谱、主项 |
是 | 音乐学 | 听音记谱、主项 | |||||
是 | 舞蹈学 | 舞蹈素质测试、剧目、舞蹈基础理论 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 舞蹈素质测试、剧目、即兴模仿 | |||||
42 | 02.15--02.16 | 02.17 | 淮北师范大学 | 安徽淮北 | 是 | 音乐学 | 主项、副项、视唱 |
是 | 音乐表演 | 主项、副项、视唱 | |||||
43 | 02.15--02.16 | 02.17--02.18 | 贵州民族大学 | 贵州贵阳 | 是 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 |
是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳、视唱、练耳 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 基本功测试、形体测试、模仿、舞蹈表演 | |||||
44 | 02.15--02.16 | 02.17--02.18 | 山东大学 | 山东济南 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、听音 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱、听音 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 基本功、即兴表演、舞蹈片段、命题即兴 | |||||
45 | 02.15--02.16 | 02.16-02.17 | 重庆文理学院 | 重庆 | 是 | 音乐学 | 主项、副项、视唱练耳 |
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、命题即兴 | |||||
46 | 02.16--02.17 | 02.18 | 湖南科技学院 | 湖南永州 | 是 | 音乐学 | 主专业、视唱 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、基本功 | |||||
47 | 02.16--02.17 | 02.18--02.19 | 天津体育学院 | 天津 | 是 | 舞蹈学 | 基本形态、基本功、剧目 |
48 | 02.16--02.17 | 02.18 | 青岛科技大学 | 山东青岛 | 否 | 音乐表演 | 演奏两首作品 |
49 | 02.16--02.17 | 02.18 | 南昌航空大学 | 江西南昌 | 是 | 音乐学 | 曲目、加试视唱练耳 |
50 | 02.16--02.17 | 02.18--02.19 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古呼和浩特 | 是 | 音乐学 | 专业主项、视唱、模唱 |
是 | 舞蹈学 | 舞蹈作品、即兴表演、音乐素养 | |||||
51 | 02.16--02.17 | 02.18 | 湖北理工学院 | 湖北黄石 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
52 | 02.16--02.17 | 02.18--02.19 | 四川音乐学院 | 四川成都 | 是 | 音乐学 | 声乐演唱、钢琴演奏、视唱练耳、乐理 |
是 | 音乐表演 | 演唱或演奏、视唱练耳、乐理 | |||||
是 | 舞蹈学 | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 自编舞蹈小品表演、音乐即兴编舞、命题舞蹈创编与表演、音乐编舞 | |||||
53 | 02.16--02.17 | 02.18 | 许昌学院 | 河南许昌 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 音乐表演 | 视唱、主项 | |||||
是 | 舞蹈学 | 剧目、节奏模仿、技术技巧 | |||||
54 | 02.17--02.18 | 02.19-02.20 | 燕山大学 | 河北秦皇岛 | 否 | 音乐表演 | 主项、听音、模唱 |
否 | 音乐表演 | 舞蹈剧目、听音 | |||||
55 | 02.17--02.18 | 02.18--02.19 | 河北科技师范学院 | 河北秦皇岛 | 是 | 音乐学 | 专业主项、听音、视唱 |
56 | 02.17--02.18 | 02.19--02.20 | 廊坊师范学院 | 河北廊坊 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、节奏 |
是 | 舞蹈学 | 剧目测试、即兴、基本功 | |||||
57 | 02.17--02.18 | 02.19 | 广西民族师范学院 | 广西崇左 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、节奏模仿 |
58 | 02.17--02.18 | 02.18--02.19 | 淮阴师范学院 | 江苏淮安 | 是 | 音乐学 | 视唱、主试、加试 |
是 | 舞蹈编导 | 基本功组合、即兴模仿、成品舞 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功组合、即兴模仿、成品舞 | |||||
59 | 02.17--02.18 | 02.19--02.20 | 广西民族大学 | 广西南宁 | 是 | 音乐表演 | 演唱、视唱、听音模唱 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、基本功测试、舞蹈动作模仿 | |||||
60 | 02.17--02.18 | 02.19--02.20 | 广东海洋大学 | 广东湛江 | 否 | 音乐学 | 演唱(奏)、视唱、听音 |
否 | 舞蹈编导 | 量体、基本功、剧目、即兴表演 | |||||
61 | 02.17--02.18 | 02.19 | 渭南师范学院 | 陕西渭南 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳、乐理 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳、乐理 | |||||
否 | 舞蹈学 | 基本功、形体测试、剧目表演 | |||||
否 | 舞蹈表演 | 基本功、形体测试、剧目表演 | |||||
62 | 02.18--02.19 | 02.20 | 广西师范学院 | 广西南宁 | 是 | 音乐学 | 演唱或演奏 |
是 | 舞蹈学 | 舞蹈、基础科目 | |||||
63 | 02.18--02.19 | 02.20--02.21 | 青岛大学 | 山东青岛 | 是 | 音乐表演 | 主项、听音记谱、基本乐理 |
64 | 02.18--02.19 | 02.20 | 怀化学院 | 湖南怀化 | 否 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
否 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 | |||||
否 | 舞蹈学 | 舞蹈、技巧展示、节奏模仿与模唱 | |||||
65 | 02.18--02.19 | 02.20-02.21 | 湖北师范学院 | 湖北黄石 | 是 | 音乐学 | 演唱或演奏、视唱练耳 |
是 | 舞蹈学 | 舞蹈、视唱练耳 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 舞蹈、视唱练耳 | |||||
66 | 02.18--02.19 | 02.20 | 湖南工业大学 | 湖南株洲 | 是 | 音乐学 | 演唱或演奏、视唱练耳 |
67 | 02.18--02.19 | 02.20-02.21 | 吉首大学 | 湖南吉首 | 否 | 音乐学 | 主项、乐理 |
否 | 舞蹈学 | 剧目、乐理 | |||||
68 | 02.18--02.19 | 02.20 | 赣南师范学院 | 江西赣州 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、节奏模仿 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 剧目、节奏模仿 | |||||
69 | 02.18--02.19 | 02.20--02.21 | 吉林艺术学院 | 吉林长春 | 是 | 音乐学 | 初试、复试 |
是 | 音乐表演 | 初试、复试 | |||||
是 | 舞蹈学 | 初试、复试 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 初试、复试 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 初试、复试 | |||||
70 | 02.19--02.20 | 02.21--02.22 | 西安体育学院 | 陕西西安 | 否 | 舞蹈学 | 主项 |
否 | 音乐学 | 主项、乐理 | |||||
71 | 02.19--02.20 | 02.21 | 长春师范学院 | 吉林长春 | 是 | 音乐学 | 视唱、练耳、主项 |
否 | 音乐学(中外合作办学) | 视唱、练耳、主项 | |||||
是 | 音乐表演 | 视唱、练耳、主项 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、技巧组合、剧目、即兴表演 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 基本功、技巧组合、剧目、即兴表演 | |||||
72 | 02.19--02.20 | 02.21 | 湖南人文科技学院 | 湖南娄底 | 是 | 音乐学 | 主项、练耳 |
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 基本功、剧目 | |||||
73 | 02.19--02.20 | 02.21--02.22 | 武汉体育学院 | 湖北武汉 | 是 | 舞蹈学 | 身体形态、比例、气质及形象、技术技巧组合、剧目 |
74 | 02.19--02.20 | 02.21--02.22 | 东华理工大学 | 江西抚州 | 是 | 音乐表演 | 视唱、主项 |
是 | 音乐学 | 视唱、主项 | |||||
75 | 02.19--02.20 | 02.21--02.22 | 石家庄学院 | 河北石家庄 | 否 | 音乐学 | 主项、视唱 |
否 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
76 | 02.19--02.20 | 02.21 | 玉林师范学院 | 广西玉林 | 是 | 音乐学 | 演唱(奏)、视唱、听音 |
是 | 舞蹈学 | 素质面试、基本功测试、成品舞展示、即兴表演 | |||||
77 | 02.19--02.20 | 02.21--02.22 | 宝鸡文理学院 | 陕西宝鸡 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
是 | 舞蹈学 | 形体基本功测试、剧目、即兴表演、模仿表演 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 形体基本功测试、剧目、即兴表演、模仿表演 | |||||
78 | 02.20--02.21 | 02.22 | 新余学院 | 江西新余 | 是 | 音乐学 | 视唱、主项 |
79 | 02.20--02.21 | 02.22 | 安阳师范学院 | 河南安阳 | 是 | 音乐学 | 主科、视唱 |
是 | 音乐表演 | 主科、视唱 | |||||
是 | 舞蹈学 | 专项测试、剧目 | |||||
80 | 02.20--02.21 | 02.22--02.23 | 江西师范大学 | 江西南昌 | 否 | 音乐学 | 主项 |
否 | 音乐表演 | 主项 | |||||
否 | 舞蹈学 | 成品舞 | |||||
81 | 02.20--02.21 | 02.22--02.23 | 广西艺术学院 | 广西南宁 | 是 | 音乐表演 | 初试、复试、乐理、视唱、模唱 |
是 | 音乐学 | 乐理、模唱、视唱、乐理 | |||||
是 | 作曲与作曲技术理论 | 乐理、模唱、视唱、作曲与和声 | |||||
是 | 录音艺术 | 乐理、视唱、模唱、中西音乐史与音乐学常识 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 基本功、剧目 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 基本功剧目 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 基本功、现代舞(国标舞) | |||||
82 | 02.20--02.21 | 02.22 | 大庆师范学院 | 黑龙江大庆 | 是 | 音乐表演 | 乐理、主项 |
是 | 舞蹈表演 | 舞蹈基本功、剧目 | |||||
83 | 02.20--02.21 | 02.22 | 内江师范学院 | 四川内江 | 是 | 音乐学 | 主项、副项、模唱 |
是 | 音乐表演 | 主项、副项、模唱 | |||||
84 | 02.20--02.21 | 02.22 | 华南理工大学 | 广东广州 | 是 | 音乐学 | 音乐常识、作文、加试钢琴、视唱练耳、乐理 |
是 | 音乐表演 | 主项 | |||||
是 | 舞蹈学 | 舞蹈 | |||||
85 | 02.21--02.22 | 02.23--02.24 | 海南大学 | 海南海口 | 否 | 音乐表演 | 听音、视唱、主项 |
否 | 舞蹈编导 | 基本功、舞蹈表演、舞蹈模仿、即兴表演 | |||||
86 | 02.21--02.22 | 02.23 | 湘南学院 | 湖南郴州 | 是 | 音乐学 | 视唱练耳、主项、副项 |
87 | 02.21--02.22 | 02.23 | 湖北第二师范学院 | 湖北武汉 | 是 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 |
88 | 02.21--02.22 | 02.23--02.24 | 南京师范大学 | 江苏南京 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功测试、剧目、即兴创作 | |||||
89 | 02.21--02.22 | 02.23 | 湖北科技学院 | 湖北咸宁 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
90 | 02.22--02.23 | 02.24 | 江西科技师范大学 | 江西南昌 | 是 | 音乐学 | 主项、听音、模唱 |
是 | 舞蹈编导 | 即兴编舞、主项 | |||||
是 | 音乐表演 | 主项、听音、模唱 | |||||
91 | 02.22--02.23 | 02.24 | 黔南民族师范学院 | 贵州都匀 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
是 | 舞蹈学 | 剧目 | |||||
92 | 02.22--02.23 | 02.24 | 重庆师范大学 | 重庆 | 否 | 音乐学 | 主项、练耳 |
否 | 音乐表演 | 主项、练耳 | |||||
93 | 02.23--02.24 | 02.25--02.26 | 宁夏大学 | 宁夏银川 | 是 | 音乐学 | 声乐、器乐、舞蹈任选两项 |
是 | 舞蹈表演 | 专业条件测试、舞蹈作品表演 | |||||
94 | 02.23--02.24 | 02.25--02.26 | 湖南师范大学 | 湖南长沙 | 否 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
否 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 | |||||
否 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
95 | 02.23--02.24 | 02.25 | 漳州师范学院 | 福建漳州 | 是 | 音乐学 | 视唱、主项 |
96 | 02.23--02.24 | 02.25 | 长江师范学院 | 重庆 | 是 | 音乐学 | 主项、副项 |
是 | 音乐表演 | 主项、副项 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、即兴表演 | |||||
97 | 02.23--02.24 | 02.25 | 河南理工大学 | 河南焦作 | 是 | 音乐表演 | 乐理、听音、视唱、主项 |
98 | 02.23--02.24 | 02.25 | 井冈山大学 | 江西吉安 | 是 | 音乐学 | 演唱(奏)、五线谱视唱 |
是 | 表演 | 演唱(奏)、五线谱视唱 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 舞蹈、节奏模唱 | |||||
99 | 02.23--02.24 | 02.25 | 湖南城市学院 | 湖南益阳 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
100 | 02.23--02.24 | 02.25 | 华东交通大学 | 江西南昌 | 否 | 音乐学 | 主项、视唱 |
否 | 舞蹈表演 | 面试、舞蹈技巧、听音模唱、节奏模仿 | |||||
101 | 02.24--02.25 | 02.26 | 贺州学院 | 广西贺州 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈学 | 面试、基本功、剧目 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起