太原 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
小 店 | 13140105131494 | 万晓东 | 男 | 太原维刚实验学校 | 古典式摔跤 | 二级 | 二级合格 |
13140105133057 | 王静雅 | 女 | 小店第一高职中学 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140003 | 刘捷 | 男 | 太原二十七中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140010 | 常垚鑫 | 男 | 太原第三实验中学 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140014 | 李蕊 | 女 | 太原第三实验中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140015 | 邢文萱 | 女 | 太原第三实验中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140016 | 李雪静 | 女 | 太原第三实验中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140017 | 王可 | 女 | 太原第三实验中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140018 | 王雅萌 | 女 | 太原第三实验中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140034 | 程亚男 | 女 | 太原汾康中学 | 三级跳远 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140051 | 马轩 | 男 | 太原四十八中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140052 | 李沛泽 | 男 | 太原四十八中 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140073 | 高思恩 | 女 | 太原二十一中 | 400米 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140079 | 高心竹 | 男 | 山西现代双语学校 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140113 | 田欣 | 男 | 山西现代双语学校 | 跳高 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140114 | 于浩洋 | 男 | 太原四十八中 | 跳高 | 二级 | 二级合格 | |
13140105140115 | 赵峰 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105151932 | 任新宇 | 男 | 山大附中 | 围棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140105152198 | 刘宇昕 | 男 | 山大附中 | 围棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140105152404 | 李深泉 | 男 | 知达实验中学 | 航空模型 | 二级 | 二级合格 | |
13140105180032 | 熊震宇 | 男 | 太原四十八中 | 围棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140105180049 | 刘希昂 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105180050 | 王泽宇 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105790106 | 周浚博 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105790107 | 段琦 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105790108 | 郝俊斌 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
13140105790109 | 刘奇 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
迎泽 | 13140106110823 | 张越 | 男 | 太原实验中学 | 跆拳道 | 二级 | 二级合格 |
迎 泽 | 13140106140002 | 史学巍 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 |
13140106140004 | 杜鑫 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140005 | 闫瑞婷 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140006 | 王安 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140007 | 冯瀚圃 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140010 | 陈旭峰 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140011 | 李睿 | 女 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140012 | 赵启雯 | 女 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140013 | 游世婕 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140017 | 贾婧 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140018 | 王冠杰 | 男 | 太原成才中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140024 | 仇宏勇 | 男 | 太原五十二中 | 400米 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140026 | 吴文超 | 男 | 太原双塔中学 | 三级跳远 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140027 | 朱启祯 | 女 | 太原双塔中学 | 50米蝶泳 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140036 | 武昱州 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140041 | 武志新 | 男 | 太原十五中 | 跳高 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140042 | 冀高凯 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140049 | 申其淇 | 女 | 太原五中 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140050 | 王骁 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140051 | 孙晋生 | 男 | 太原五中 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140052 | 郭嘉强 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140054 | 贾慧峰 | 男 | 太原五中 | 200米 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140055 | 周世良 | 男 | 太原五中 | 跆拳道 | 一级 | 一级合格 | |
13140106140059 | 王琪 | 女 | 太原五中 | 200米 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140063 | 祁钰 | 女 | 太原实验中学 | 50米蝶泳 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140064 | 刘新宇 | 女 | 太原实验中学 | 200米 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140070 | 许艺 | 女 | 太原实验中学 | 200米 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140074 | 靳仕亨 | 男 | 太原进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140075 | 冯浩 | 男 | 太原进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140078 | 赵舜 | 男 | 太原进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140085 | 杜星 | 女 | 太原进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140094 | 孔祥琪 | 男 | 太原进山中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106140096 | 冯逸凡 | 男 | 太原进山中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
迎 泽 | 13140106151392 | 卜若男 | 女 | 太原五中 | 乒乓球 | 一级 | 一级合格 |
13140106151436 | 闫自飞 | 男 | 太原五中 | 围棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140106151470 | 丁浩然 | 男 | 太原五中 | 围棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140106151656 | 闫昕宇 | 女 | 太原五育中学 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106152109 | 王绘锦 | 男 | 太原实验中学 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140106172005 | 崔润宇 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106174008 | 王宸 | 男 | 太原成才中学 | 国际象棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140106180002 | 柴昕 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106180004 | 周星宇 | 女 | 太原成才中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106180005 | 魏磊 | 男 | 太原成才中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106180006 | 赵丹 | 女 | 太原成才中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106180018 | 张宇辰 | 男 | 太原十五中 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106180019 | 张宸 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140106180023 | 尹航 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
杏 花 岭 | 13140107110904 | 张颖 | 女 | 省实验中学 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 |
13140107111281 | 张伯乾 | 男 | 太原十二中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107111358 | 袁俊 | 男 | 太原十二中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107111378 | 张仲坤 | 男 | 太原师爱中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107111461 | 郭文豪 | 男 | 太原育英中学 | 50米蝶泳 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140068 | 雷徐秀楠 | 女 | 太原第二外国语学校 | 排球 | 一级 | 一级合格 | |
13140107140069 | 李璐辰 | 女 | 太原第二外国语学校 | 排球 | 一级 | 一级合格 | |
13140107140070 | 姚玉婧 | 女 | 太原第二外国语学校 | 排球 | 一级 | 一级合格 | |
13140107140072 | 连昕 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140073 | 张涵同 | 男 | 省实验中学 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140075 | 连心瑀 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140078 | 教鹏波 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140079 | 姚瑶 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140080 | 李雨桐 | 女 | 省实验中学 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140081 | 李一奇 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140082 | 袁博 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140107 | 崔佳佳 | 男 | 太原育英中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140108 | 曹晓博 | 男 | 太原育英中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107140128 | 雷挺 | 男 | 省实验中学 | 武术 | 二级 | 二级合格 | |
杏 花 岭 | 13140107150580 | 李杨 | 男 | 太原十九中 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 |
13140107151182 | 刘洋 | 男 | 省实验中学 | 国际象棋 | 一级 | 一级合格 | |
13140107151430 | 孟雨田 | 女 | 省实验中学 | 国际象棋 | 一级 | 一级合格 | |
13140107151503 | 张雪 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107151534 | 曲源 | 男 | 省实验中学 | 围棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140107151577 | 闫长祺 | 男 | 省实验中学 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107151807 | 陈俊宇 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107151845 | 严健 | 男 | 省实验中学 | 网球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107151897 | 胡韶源 | 男 | 省实验中学 | 国际象棋 | 一级 | 一级合格 | |
13140107152594 | 王万钧 | 男 | 太原十二中 | 航空模型 | 一级 | 一级合格 | |
13140107152980 | 赵睿琪 | 女 | 太原二十中 | 围棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140107153001 | 赵宇 | 男 | 太原十二中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107153034 | 李蒙 | 男 | 太原十二中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107153041 | 邓凯 | 男 | 太原十二中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107174136 | 李世杰 | 男 | 省实验中学 | 国际象棋 | 二级 | 二级合格 | |
13140107180030 | 尹睿欣 | 女 | 太原第二外国语学校 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107180032 | 王童飞 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107180033 | 刘朔均 | 男 | 省实验中学 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
13140107180048 | 师文博 | 男 | 太原育英中学 | 50米蝶泳 | 二级 | 二级合格 | |
尖 草 坪 | 13140108110283 | 高世杰 | 男 | 太原华英中学 | 网球 | 二级 | 二级合格 |
13140108140010 | 苏昱诺 | 女 | 太原惠中外语学校 | 网球 | 二级 | 二级合格 | |
13140108140028 | 王昊 | 女 | 太原六十六中 | 100米自由泳 | 二级 | 二级合格 | |
万 柏 林 | 13140109110490 | 武晓岸 | 女 | 太原外国语凤凰双语 学校 | 网球 | 二级 | 二级合格 |
13140109140026 | 李凯 | 男 | 太原科林中学 | 200米 | 二级 | 二级合格 | |
13140109140046 | 刘梦清 | 女 | 太原外国语学校 | 400米 | 二级 | 二级合格 | |
13140109140051 | 张杨 | 男 | 太原外国语学校 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
13140109140052 | 程呈 | 男 | 太原外国语凤凰双语 学校 | 400米 | 二级 | 二级合格 | |
13140109140053 | 樊泽鹏 | 男 | 太原外国语学校 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
13140109140054 | 孙苡桐 | 男 | 太原外国语凤凰双语 学校 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140109140098 | 张缘园 | 女 | 太原第五实验中学 | 跆拳道 | 二级 | 二级合格 | |
13140109180030 | 陈雨豪 | 男 | 太原外国语凤凰双语 学校 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
13140109180034 | 霍超杰 | 男 | 太原外国语学校 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
古交 | 13140181140046 | 闫景然 | 男 | 古交一中 | 篮球 | 二级 | 二级合格 |
大同 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
矿区 | 13140203131002 | 魏庆龄 | 女 | 大同同煤实验中学 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 |
灵 丘 | 13140224110550 | 韩玉坤 | 男 | 灵丘毫洋中学 | 武术 | 二级 | 二级合格 |
13140224140010 | 闫冲云 | 男 | 灵丘毫洋中学 | 武术 | 一级 | 一级合格 | |
阳泉 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
城区 | 13140302140018 | 刘鑫 | 男 | 秦皇岛篮球学校 | 篮球 | 二级 | 二级合格 |
矿区 | 13140303150128 | 高怡洁 | 女 | 阳泉十一中 | 射击 | 二级 | 二级合格 |
13140303150221 | 王少鹏 | 男 | 阳泉十一中 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 | |
平定 | 13140321140001 | 郝翔宇 | 男 | 平定一中 | 200米 | 二级 | 二级合格 |
长治 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
城区 | 13140402112134 | 卫航 | 男 | 太行中学(应) | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 |
13140402112454 | 郭晋予 | 女 | 长治市九中(应) | 武术 | 二级 | 二级合格 | |
13140402140024 | 卫耀辉 | 男 | 长治五中 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
襄垣 | 13140423132038 | 张瑞 | 女 | 长治十五中 | 健美操 | 二级 | 二级合格 |
潞城 | 13140481150679 | 秦曜昕 | 男 | 潞城四中 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 |
晋城 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
市 直 | 13140505140048 | 杨阳 | 男 | 晋城二中 | 棒球 | 二级 | 二级合格 |
13140505140050 | 孟浩男 | 男 | 晋城二中 | 棒球 | 二级 | 二级合格 | |
13140505140057 | 孟浩然 | 男 | 晋城二中 | 棒球 | 二级 | 二级合格 | |
13140505151104 | 李郭炜 | 男 | 晋城一中 | 棒球 | 二级 | 二级合格 | |
晋中 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
榆 次 | 13140701140026 | 戎欣 | 女 | 榆次七中 | 200米自由泳 | 二级 | 二级合格 |
13140701140048 | 张琦 | 男 | 晋华中学 | 400米 | 二级 | 二级合格 | |
13140701140069 | 米秋瑞 | 男 | 榆次四中 | 网球 | 二级 | 二级合格 | |
榆 次 | 13140701140104 | 张晓琴 | 女 | 晋中市体育运动学校 | 1500米 | 二级 | 二级合格 |
13140701150979 | 陈禹希 | 男 | 榆次一中 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
13140701151164 | 贾灏然 | 男 | 榆次一中 | 50米蛙泳 | 二级 | 二级合格 | |
13140701151628 | 赵煜 | 男 | 榆次二中 | 50米自由泳 | 二级 | 二级合格 | |
13140701180008 | 孔维毅 | 男 | 晋华中学 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
寿阳 | 13140727180004 | 李浩 | 男 | 寿阳一中 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 |
太 谷 | 13140729110927 | 连青珺 | 女 | 山西航空航天基础学 校 | 武术 | 二级 | 二级合格 |
13140729140005 | 石师娜 | 女 | 太谷中学 | 三级跳远 | 二级 | 二级合格 | |
13140729140016 | 阴择宇 | 男 | 太谷中学 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
13140729140076 | 樊宇鑫 | 男 | 山西航空航天基础学 校 | 武术 | 二级 | 二级合格 | |
13140729150549 | 李伟业 | 男 | 太谷中学 | 武术 | 二级 | 二级合格 | |
平遥 | 13140731140025 | 文靖 | 女 | 平遥中学 | 篮球 | 二级 | 二级合格 |
运城 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
盐湖 | 13140801134070 | 王雅楠 | 女 | 运城中学 | 健美操 | 二级 | 二级合格 |
永济 | 13140802151185 | 尚猷 | 男 | 永济中学 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 |
市 直 | 13140805134008 | 杨孟锐 | 男 | 运城盐化中学 | 健美操 | 二级 | 二级合格 |
13140805134022 | 卢少英 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13140805134023 | 郭锐 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13140805134025 | 马梦婷 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13140805134026 | 吉莉 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13140805134027 | 王如意 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13140805134030 | 张婷 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13140805140019 | 赵艺 | 女 | 康杰中学 | 跆拳道 | 二级 | 二级合格 | |
芮城 | 13140823140065 | 高承源 | 男 | 芮城陌南中学 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 |
忻州 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
忻 府 | 13140901110542 | 张璐瑶 | 女 | 忻州一中 | 中国式摔跤 | 一级 | 一级合格 |
13140901151062 | 邢煜欣 | 女 | 忻州一中 | 跆拳道 | 二级 | 二级合格 | |
临汾 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
尧 都 | 13141001112145 | 王玉琳 | 女 | 临汾一中 | 网球 | 二级 | 二级合格 |
13141001134372 | 梁毓崎 | 女 | 山西师大实验中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
13141001134374 | 褚洁 | 女 | 山西师大实验中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
13141001134375 | 刘明杰 | 男 | 山西师大实验中学 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
13141001134506 | 樊怡华 | 女 | 临汾三中 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
13141001134513 | 范若冰 | 女 | 临汾三中 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
13141001134514 | 徐雪松 | 男 | 临汾三中 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
13141001140089 | 马晓峰 | 男 | 临汾十一中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13141001140090 | 李高鹏 | 男 | 临汾十一中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13141001140096 | 秦旭升 | 男 | 临汾十一中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13141001140117 | 袁小棠 | 女 | 山西师大实验中学 | 网球 | 二级 | 二级合格 | |
13141001140226 | 王永田 | 男 | 临汾三中 | 800米 | 二级 | 二级合格 | |
13141001155395 | 李今 | 男 | 临汾三中 | 网球 | 二级 | 二级合格 | |
13141001172093 | 靳鑫钰 | 女 | 临汾三中 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13141001174288 | 赵鑫 | 女 | 临汾三中 | 健美操 | 一级 | 一级合格 | |
13141001180083 | 王阳 | 男 | 临汾十一中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13141001180084 | 张彬彬 | 男 | 临汾十一中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13141001180085 | 李凯 | 男 | 临汾十一中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13141001180093 | 张新宇 | 女 | 临汾一中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |
13141001180270 | 梁栋 | 女 | 临汾三中 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |
侯 马 | 13141002110432 | 苏泽帅 | 男 | 侯马一中 | 健美操 | 一级 | 一级合格 |
13141002134029 | 毕永慧 | 女 | 侯马一中 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13141002134030 | 张强 | 男 | 侯马一中 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13141002134031 | 李姣姣 | 女 | 侯马一中 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13141002134032 | 张凯 | 男 | 侯马一中 | 健美操 | 二级 | 二级合格 | |
13141002140012 | 柴建 | 男 | 侯马一中 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
13141002140014 | 王斌 | 男 | 侯马一中 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
13141002140015 | 卫泽宇 | 男 | 侯马一中 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |
13141002140020 | 王玺杰 | 女 | 侯马一中 | 篮球 | 二级 | 二级合格 | |
隰县 | 13141035140001 | 陈岩聪 | 男 | 隰县一中 | 200米 | 二级 | 二级合格 |
吕梁 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 |
孝义 | 13141101150003 | 路宏伟 | 男 | 孝义中学 | 武术 | 二级 | 二级合格 |
文水县 | 13141122150954 | 郭鹏天 | 男 | 文水中学 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起