院校编号 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 专业编号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 (元/年) | 考生咨询电话 | 办学地点 |
5101 | 太原科技大学 (晋城校区) | 本科 | 文史类 | 01 | 市场营销 | 四年 | 80 | 3640 | 0351-6998011 0356-3985568 | 晋城市泽州县金村镇府城村 (中共晋城市委党校西) |
本科 | 理工类 | 30 | 经济学 | 四年 | 76 | 3380 | ||||
本科 | 理工类 | 31 | 自动化 | 四年 | 76 | 3640 | ||||
本科 | 理工类 | 32 | 计算机科学与技术 | 四年 | 76 | 3640 | ||||
本科 | 理工类 | 33 | 材料科学与工程 | 四年 | 116 | 3640 | ||||
本科 | 理工类 | 34 | 焊接技术与工程 | 四年 | 76 | 3640 | ||||
5102 | 中北大学 (朔州校区) | 本科 | 文史类 | 01 | 市场营销 | 四年 | 35 | 5000 | 0349-8857701 0349-8857709 0351-3922280 | 朔州市开发区长宁西街 3号 |
本科 | 文史类 | 02 | 财务管理 | 四年 | 35 | 5000 | ||||
本科 | 理工类 | 30 | 能源与动力工程 | 四年 | 100 | 5000 | ||||
本科 | 理工类 | 31 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 100 | 5000 | ||||
本科 | 理工类 | 32 | 环境工程 | 四年 | 50 | 5000 | ||||
本科 | 理工类 | 33 | 物联网工程 | 四年 | 50 | 5000 | ||||
本科 | 理工类 | 34 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 100 | 5000 | ||||
本科 | 理工类 | 35 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 50 | 5000 | ||||
本科 | 理工类 | 36 | 计算机科学与技术 | 四年 | 50 | 5000 | ||||
本科 | 理工类 | 37 | 化学工程与工艺 | 四年 | 50 | 5000 | ||||
本科 | 理工类 | 38 | 市场营销 | 四年 | 15 | 5000 | ||||
本科 | 理工类 | 39 | 财务管理 | 四年 | 15 | 5000 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起