院校代码、名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 北京大学 | 文史 | 统招 | 592.116124218 |
1002 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 578.109143198 |
1003 清华大学 | 文史 | 统招 | 599.115142211 |
1004 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 545.104125214 |
1006 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 554.111126195 |
1007 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 548.100115196 |
1008 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 545.102119203 |
1010 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 534.106117185 |
1013 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 546.100139193 |
1018 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 547.102131199 |
1020 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 544.101136190 |
1022 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 541.115113194 |
1026 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 556.108131190 |
1027 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 543.108113194 |
1028 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 545.102118196 |
1029 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 553.107122193 |
1030 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 562.102139199 |
1031 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 556.106130194 |
1037 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 525.102126173 |
1038 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 543.112119188 |
1039 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 557.110146195 |
1040 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 541.102132193 |
1047 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 536.099131171 |
1048 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 530.107121188 |
1049 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 525.093116187 |
1078 南开大学 | 文史 | 统招 | 563.109143197 |
1079 天津大学 | 文史 | 统招 | 556.102146190 |
1085 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 524.099103181 |
1093 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 516.097111191 |
1123 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 532.108119195 |
1142 燕山大学 | 文史 | 统招 | 530.105122186 |
1202 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 536.101136181 |
1204 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 519.098134167 |
1240 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 530.104118184 |
1245 东北大学 | 文史 | 统招 | 530.093132182 |
1251 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 534.096114197 |
1255 沈阳农业大学 | 文史 | 统招 | 520.110120174 |
1269 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 555.106121194 |
1318 吉林大学 | 文史 | 统招 | 543.110127181 |
1319 延边大学 | 文史 | 统招 | 509.109100176 |
1327 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 528.103116193 |
1363 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 534.098129179 |
1370 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 515.097131174 |
1371 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 520.104118179 |
1425 复旦大学 | 文史 | 统招 | 582.102136220 |
1427 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 582.112142206 |
1439 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 552.102139178 |
1440 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 564.112123199 |
1444 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 540.102123184 |
1446 上海大学 | 文史 | 统招 | 539.099133183 |
1481 南京大学 | 文史 | 统招 | 570.105136198 |
1482 苏州大学 | 文史 | 统招 | 538.098126188 |
1483 东南大学 | 文史 | 统招 | 549.121114204 |
1484 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 540.120114196 |
1487 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 527.100126188 |
1491 河海大学 | 文史 | 统招 | 538.095132196 |
1492 江南大学 | 文史 | 统招 | 529.098133175 |
1494 江苏大学 | 文史 | 统招 | 532.109121172 |
1495 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 526.108108203 |
1499 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 526.109125164 |
1501 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 528.097120171 |
1502 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 537.105125197 |
1570 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 538.102126180 |
1571 浙江大学 | 文史 | 统招 | 573.112125203 |
1613 安徽大学 | 文史 | 统招 | 530.100109192 |
1615 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 517.109116189 |
1651 厦门大学 | 文史 | 统招 | 560.105133201 |
1653 福州大学 | 文史 | 统招 | 529.099128174 |
1719 南昌大学 | 文史 | 统招 | 525.100128196 |
1773 山东大学 | 文史 | 统招 | 550.098134207 |
1774 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 547.105136181 |
1877 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 540.104120197 |
1879 郑州大学 | 文史 | 统招 | 530.111104195 |
1970 武汉大学 | 文史 | 统招 | 559.109125206 |
1975 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 529.102123182 |
1978 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 528.108127185 |
1980 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 524.111114178 |
1982 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 539.102119187 |
1989 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 552.100124205 |
2048 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 525.111115196 |
2050 湖南大学 | 文史 | 统招 | 544.099132187 |
2051 中南大学 | 文史 | 统招 | 540.104130189 |
2057 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 524.107117186 |
2122 中山大学 | 文史 | 统招 | 556.106130190 |
2123 暨南大学 | 文史 | 统招 | 541.111127186 |
2125 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 539.101122205 |
2126 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 514.097138173 |
2132 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 528.108125171 |
2155 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 535.112127174 |
2159 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 523.103125177 |
2243 重庆大学 | 文史 | 统招 | 543.109135185 |
2247 西南大学 | 文史 | 统招 | 540.110130190 |
2253 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 538.110114190 |
2278 四川大学 | 文史 | 统招 | 548.106136194 |
2279 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 529.103126184 |
2280 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 528.101117188 |
2299 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 550.112138175 |
2353 云南大学 | 文史 | 统招 | 524.110133166 |
2391 西北大学 | 文史 | 统招 | 542.094128196 |
2392 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 544.101134184 |
2393 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 533.111112179 |
2395 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 529.109139173 |
2400 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 527.096123192 |
2402 长安大学 | 文史 | 统招 | 529.111132170 |
2403 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 525.109142159 |
2405 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 532.096122184 |
2454 兰州大学 | 文史 | 统招 | 534.109131177 |
5001 山西大学 | 文史 | 统招 | 510.103128164 |
5004 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 516.096118170 |
5005 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 507.104118180 |
5015 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 533.104118197 |
注:小数点后前三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为综合成绩。
(理工类)院校代码、名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 北京大学 | 理工 | 统招 | 624.139104248 |
1002 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 604.136112225 |
1003 清华大学 | 理工 | 统招 | 630.126112269 |
1004 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 561.115100229 |
1005 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 539.116106207 |
1006 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 592.126113224 |
1007 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 573.112104241 |
1008 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 552.107104217 |
1010 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 535.110110201 |
1013 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 571.125107206 |
1018 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 550.123108196 |
1020 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 533.114090205 |
1021 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 553.117095217 |
1022 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 527.110091215 |
1026 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 531.107101219 |
1027 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 530.104106190 |
1028 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 533.101105205 |
1029 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 545.118103213 |
1030 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 586.116107228 |
1031 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 579.111106221 |
1037 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 510.105097206 |
1038 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 539.121093213 |
1039 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 565.121108214 |
1040 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 556.121101207 |
1047 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 531.104104210 |
1048 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 531.124083204 |
1049 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 532.102092229 |
1075 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 611.133104246 |
1077 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 536.114106208 |
1078 南开大学 | 理工 | 统招 | 582.115106235 |
1079 天津大学 | 理工 | 统招 | 576.108108226 |
1085 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 549.115103219 |
1086 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 523.101102202 |
1093 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 531.116100206 |
1123 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 543.122100217 |
1128 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 545.115108205 |
1142 燕山大学 | 理工 | 统招 | 527.108089218 |
1202 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 527.119088204 |
1204 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 514.111104184 |
1240 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 519.115105171 |
1241 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 563.118109232 |
1245 东北大学 | 理工 | 统招 | 543.125102209 |
1251 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 532.113099202 |
1255 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 495.120094180 |
1257 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 539.098108222 |
1259 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 537.112092208 |
1269 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 552.119104199 |
1317 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 517.102093206 |
1318 吉林大学 | 理工 | 统招 | 542.114107204 |
1319 延边大学 | 理工 | 统招 | 508.095101196 |
1327 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 523.111101190 |
1363 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 574.120097243 |
1365 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 536.117104200 |
1367 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 513.110094206 |
1370 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 497.098106178 |
1371 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 506.113100195 |
1372 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 527.115095206 |
1373 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 513.099101217 |
1425 复旦大学 | 理工 | 统招 | 616.126112239 |
1426 同济大学 | 理工 | 统招 | 585.112111235 |
1427 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 618.124105262 |
1428 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 545.096094229 |
1431 东华大学 | 理工 | 统招 | 532.123094207 |
1439 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 547.116111193 |
1440 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 571.129100214 |
1444 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 530.119110195 |
1446 上海大学 | 理工 | 统招 | 535.122099193 |
1479 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 603.130100250 |
1480 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 593.133103227 |
1481 南京大学 | 理工 | 统招 | 597.130118218 |
1482 苏州大学 | 理工 | 统招 | 533.112103207 |
1483 东南大学 | 理工 | 统招 | 570.110098244 |
1484 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 555.091113217 |
1485 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 546.119105210 |
1487 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 528.112096212 |
1491 河海大学 | 理工 | 统招 | 538.117113195 |
1492 江南大学 | 理工 | 统招 | 527.106097192 |
1494 江苏大学 | 理工 | 统招 | 521.111105187 |
1495 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 524.112099205 |
1499 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 513.115101192 |
1501 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 525.117103195 |
1502 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 522.109114199 |
1570 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 554.113103225 |
1571 浙江大学 | 理工 | 统招 | 603.132111241 |
1613 安徽大学 | 理工 | 统招 | 517.119103192 |
1614 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 602.128103242 |
1615 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 530.111097199 |
1650 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 515.106101165 |
1651 厦门大学 | 理工 | 统招 | 569.121094239 |
1653 福州大学 | 理工 | 统招 | 525.109096196 |
1719 南昌大学 | 理工 | 统招 | 519.110099193 |
1773 山东大学 | 理工 | 统招 | 554.106094221 |
1774 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 543.127093193 |
1776 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 531.118101195 |
1876 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 541.110102210 |
1877 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 536.116100206 |
1879 郑州大学 | 理工 | 统招 | 523.121091193 |
1970 武汉大学 | 理工 | 统招 | 566.122112209 |
1971 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 559.114098214 |
1975 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 527.105101194 |
1978 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 537.111096204 |
1980 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 512.093100207 |
1982 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 529.111106196 |
1989 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 556.128109187 |
2048 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 514.112100177 |
2050 湖南大学 | 理工 | 统招 | 549.123090217 |
2051 中南大学 | 理工 | 统招 | 547.121098208 |
2057 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 516.113103183 |
2122 中山大学 | 理工 | 统招 | 558.130096241 |
2123 暨南大学 | 理工 | 统招 | 539.110112215 |
2125 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 559.118106204 |
2126 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 499.096099204 |
2130 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 527.113099191 |
2132 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 515.098098202 |
2155 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 527.102106194 |
2159 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 525.103102202 |
2196 广西大学 | 理工 | 统招 | 510.098109183 |
2200 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 522.119102190 |
2243 重庆大学 | 理工 | 统招 | 548.117096204 |
2247 西南大学 | 理工 | 统招 | 527.105107192 |
2253 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 529.105095222 |
2278 四川大学 | 理工 | 统招 | 544.095105222 |
2279 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 542.106095243 |
2280 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 549.118101217 |
2288 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 495.110091181 |
2291 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 523.116096188 |
2299 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 555.113100229 |
2353 云南大学 | 理工 | 统招 | 513.115101201 |
2391 西北大学 | 理工 | 统招 | 535.100105200 |
2392 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 581.112113231 |
2393 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 560.116106232 |
2395 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 549.120089217 |
2400 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 517.118094213 |
2402 长安大学 | 理工 | 统招 | 533.111108204 |
2403 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 522.123101168 |
2405 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 526.115097204 |
2454 兰州大学 | 理工 | 统招 | 538.101094219 |
5001 山西大学 | 理工 | 统招 | 505.096097207 |
5003 中北大学 | 理工 | 统招 | 502.111101178 |
5004 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 515.113104186 |
5005 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 493.087094193 |
5006 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 529.111103192 |
5015 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 530.107107199 |
注:小数点后前三位为数学成绩,四至六位为语文成绩,七至九位为综合成绩;其中清华大学理工类定向专业为622分。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起