县区 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 等级 | 认定结论 |
小 店 | 15140105140021 | 张晋鹏 | 男 | 太原二中 | 羽毛球 | 二级 | 合格 |
15140105140029 | 任奕儒 | 女 | 太原市第三实验中学 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140105140030 | 任奕霖 | 女 | 太原市第三实验中学 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140105140031 | 王晶 | 女 | 太原市第三实验中学 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140105140037 | 马艳 | 女 | 太原市综合高中 | 羽毛球 | 二级 | 合格 | |
15140105140063 | 钟汉涛 | 男 | 山西大学附属中学 | 足球 | 二级 | 合格 | |
15140105140064 | 刘元昊 | 男 | 山西大学附属中学 | 足球 | 二级 | 合格 | |
15140105140067 | 崔硕 | 男 | 山西大学附属中学 | 足球 | 二级 | 合格 | |
15140105140068 | 张羽飞 | 男 | 山西大学附属中学 | 足球 | 二级 | 合格 | |
15140105140069 | 耿子健 | 男 | 太原市知达实验学校 | 羽毛球 | 二级 | 合格 | |
15140105150446 | 田雪鉴 | 男 | 太原市第三实验中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140105151294 | 申思 | 女 | 山西知达实验学校 | 乒乓球 | 二级 | 合格 | |
15140105180015 | 米澜 | 男 | 山西大学附属中学 | 足球 | 二级 | 合格 | |
15140105180016 | 刘博为 | 男 | 山西大学附属中学 | 足球 | 二级 | 合格 | |
15140105180019 | 田德 | 男 | 太原市小店一中 | 200 米 | 二级 | 合格 | |
迎 泽 | 15140106131286 | 王维尧 | 女 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 合格 |
15140106140027 | 宿冠洋 | 女 | 太原五中 | 200 米 | 二级 | 合格 | |
15140106140028 | 陈立昊 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140029 | 郭嘉圣 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 一级 | 合格 | |
15140106140030 | 严晓阳 | 男 | 太原五中 | 400 米 | 二级 | 合格 | |
15140106140031 | 李林懋 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140032 | 李中意 | 男 | 太原五中 | 100 米 | 二级 | 合格 | |
15140106140035 | 王鼎元 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140036 | 刘江宇 | 男 | 太原五中 | 跳远 | 二级 | 合格 | |
15140106140037 | 宋泽新 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140042 | 朱子健 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140043 | 郭露祺 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140046 | 成依婷 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140106140051 | 梁昊 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140052 | 张醴文 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140106140053 | 张卓远 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140058 | 刘坤瑜 | 男 | 太原成才中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140059 | 李嘉兴 | 男 | 太原成才中学 | 200 米 | 二级 | 合格 | |
15140106140060 | 严洁 | 女 | 太原成才中学 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140106140061 | 董鉴元 | 男 | 太原成才中学 | 武术套路 | 二级 | 合格 | |
15140106140062 | 刘融峰 | 男 | 太原成才中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140063 | 张栋 | 男 | 太原成才中学 | 400 米 | 二级 | 合格 | |
15140106140064 | 马晓叶 | 女 | 太原成才中学 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140067 | 贾槐钰 | 男 | 太原市实验中学 | 50 米 仰泳 | 二级 | 合格 | |
15140106140069 | 李琦 | 男 | 太原市实验中学 | 50 米 仰泳 | 二级 | 合格 | |
15140106140072 | 李永泽 | 男 | 太原市实验中学 | 跳远 | 二级 | 合格 | |
15140106140078 | 王瑞泽 | 男 | 太原进山中学 | 100 米 | 二级 | 合格 | |
15140106140079 | 刘鹏飞 | 男 | 太原进山中学 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140106140081 | 程泽宇 | 男 | 太原进山中学 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140106140090 | 毛珏 | 男 | 太原进山中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140092 | 靳海波 | 男 | 太原进山中学 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140106140095 | 昝悦 | 女 | 太原进山中学 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140098 | 郭子鑫 | 女 | 太原进山中学 | 篮球 | 一级 | 合格 | |
15140106140099 | 白雪 | 女 | 太原进山中学 | 篮球 | 一级 | 合格 | |
15140106140102 | 李瑞 | 男 | 太原进山中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140104 | 刘优 | 男 | 太原进山中学 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140106140105 | 王涛 | 男 | 太原进山中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106140108 | 李威 | 女 | 太原进山中学 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140110 | 李洁 | 女 | 太原进山中学 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140119 | 贺宇鑫 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140121 | 宁军杰 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140123 | 赵庆龙 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140124 | 陈直楠 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140125 | 陈宇萱 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140126 | 辛争泽 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140106140127 | 张恩志 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106140128 | 孟子文 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140106180027 | 程占伟 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106180029 | 白金玄 | 女 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140106180030 | 赵苑孜 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 一级 | 合格 | |
杏 花 岭 | 15140107110765 | 梁嘉轩 | 男 | 太原十二中 | 排球 | 二级 | 合格 |
15140107110783 | 李鹏杰 | 男 | 太原师爱中学 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140107111484 | 杜雨欣 | 女 | 山西省实验中学 | 乒乓球 | 一级 | 合格 | |
15140107111522 | 樊鼎祥 | 男 | 山西省实验中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140107111527 | 杨晨 | 女 | 山西省实验中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140107111551 | 药琦 | 男 | 山西省实验中学 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140107111572 | 葛菲 | 女 | 山西省实验中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140107133374 | 王金玄 | 女 | 山西省实验中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140107140082 | 赵星皓 | 男 | 太原市第二外国语学校 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140107140092 | 宋东强 | 男 | 太原五十三中 | 200 米 | 二级 | 合格 | |
15140107140158 | 徐万成 | 男 | 山西省实验中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140107140161 | 李云驰 | 男 | 山西省实验中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140107140164 | 赵鑫华 | 男 | 山西省实验中学 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140107140165 | 叶如丹 | 女 | 山西省实验中学 | 羽毛球 | 二级 | 合格 | |
15140107150205 | 赵晨成 | 女 | 太原育英中学 | 武术套路 | 二级 | 合格 | |
15140107150834 | 赵晨笛 | 男 | 太原十二中 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140107150887 | 高恺志 | 男 | 太原十二中 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140107180034 | 刘旭桐 | 男 | 太原十二中 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140107180052 | 郝晨希 | 女 | 太原市第二外国语学校 | 排球 | 一级 | 合格 | |
15140107180085 | 高渊涛 | 男 | 山西省实验中学 | 乒乓球 | 二级 | 合格 | |
15140107180089 | 郭昊颖 | 男 | 山西省实验中学 | 乒乓球 | 一级 | 合格 | |
万柏林 | 15140109180025 | 赵尉廷 | 男 | 太原市外国语学校 | 篮球 | 二级 | 合格 |
15140109180045 | 李佳奇 | 男 | 太原市第二实验中学 | 100 米 | 二级 | 合格 |
县区 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 等级 | 认定结论 |
城区 | 15140202140082 | 郑冠宇 | 男 | 大同市实验中学 | 400 米 | 二级 | 合格 |
灵丘 | 15140224150474 | 齐佳鹏 | 男 | 灵丘一中 | 武术套路 | 二级 | 合格 |
县区 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 等级 | 认定结论 |
城 区 | 15140302140004 | 周雨凝 | 女 | 阳泉一中 | 篮球 | 二级 | 合格 |
15140302140013 | 王昊 | 男 | 阳泉二中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140302140014 | 王治宇 | 男 | 阳泉二中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140302140015 | 王崴 | 男 | 阳泉二中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140302140016 | 梁逸轩 | 男 | 阳泉二中 | 篮球 | 二级 | 合格 |
县区 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 等级 | 认定结论 |
城 区 | 15140402111690 | 郜健 | 男 | 长治一中 | 乒乓球 | 二级 | 合格 |
15140402132227 | 张然 | 女 | 长治十六中 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15140402140059 | 张萌 | 男 | 长治五中 | 100 米 | 二级 | 合格 | |
15140402153070 | 韦坤 | 男 | 长治学院附属太行中学 | 乒乓球 | 二级 | 合格 | |
15140402180012 | 王洲 | 男 | 长治五中 | 200 米 | 二级 | 合格 | |
屯留 | 15140424180024 | 宋岩凯 | 男 | 屯留一中 | 100 米 | 二级 | 合格 |
县区 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 等级 | 认定结论 |
榆 次 | 15140701133077 | 张子怡 | 女 | 榆次经纬中学 | 100 米 自由泳 | 二级 | 合格 |
15140701150213 | 郭绍佰 | 男 | 榆次一中 | 50 米 仰泳 | 一级 | 合格 | |
太 谷 | 15140729110019 | 杨春晖 | 女 | 太谷中学 | 武术套路 | 二级 | 合格 |
15140729110126 | 赵敬宇 | 男 | 太谷中学 | 400 米 | 二级 | 合格 | |
15140729110751 | 董威琪 | 女 | 太谷二中 | 武术套路 | 二级 | 合格 | |
15140729133014 | 王茜蓉 | 女 | 太谷金谷中学 | 武术套路 | 二级 | 合格 | |
15140729140001 | 胡梁婵 | 女 | 太谷中学 | 三级跳远 | 二级 | 合格 | |
15140729150538 | 王铭潞 | 女 | 太谷金谷中学 | 武术套路 | 一级 | 合格 | |
15140729180001 | 康笑晨 | 男 | 太谷中学 | 100 米 | 二级 | 合格 | |
15140729180011 | 郭倩华 | 女 | 太谷二中 | 武术套路 | 二级 | 合格 | |
平 遥 | 15140731140015 | 闫鑫宇 | 女 | 平遥中学 | 篮球 | 二级 | 合格 |
15140731140016 | 梁美娟 | 女 | 平遥中学 | 800 米 | 二级 | 合格 | |
15140731140021 | 郝钏秀 | 女 | 平遥县宁固综合高中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140731140024 | 任雅智 | 女 | 平遥县宁固综合高中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15140731180001 | 李竹 | 女 | 平遥中学 | 篮球 | 二级 | 合格 |
县区 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 等级 | 认定结论 |
盐湖 | 15140801140029 | 柴运强 | 男 | 运城中学 | 篮球 | 二级 | 合格 |
市 直 | 15140805140003 | 李明儒 | 男 | 运城康杰中学 | 400 米 | 二级 | 合格 |
15140805140005 | 吴姗屏 | 女 | 运城康杰中学 | 400 米 | 二级 | 合格 | |
15140805140008 | 殷正 | 男 | 运城康杰中学 | 100 米 | 二级 | 合格 | |
15140805150580 | 李佳靖 | 男 | 运城康杰中学 | 乒乓球 | 二级 | 合格 | |
15140805180002 | 孟爽 | 女 | 运城康杰中学 | 800 米 | 二级 | 合格 |
县区 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 等级 | 认定结论 |
尧 都 | 15141001111552 | 张俊彦 | 男 | 临汾三中 | 足球 | 二级 | 合格 |
15141001111757 | 赵泽珍 | 男 | 临汾三中 | 足球 | 二级 | 合格 | |
15141001140153 | 安明星 | 男 | 临汾三中 | 足球 | 二级 | 合格 | |
15141001140154 | 牛昊 | 男 | 临汾三中 | 篮球 | 二级 | 合格 | |
15141001140160 | 安晋辉 | 男 | 临汾十一中 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15141001140162 | 李国栋 | 男 | 临汾十一中 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15141001140164 | 王宁 | 男 | 临汾十一中 | 排球 | 二级 | 合格 | |
15141001140209 | 高英杰 | 男 | 临汾一中 | 100 米 | 二级 | 合格 | |
15141001180086 | 曹荣凯 | 男 | 临汾三中 | 足球 | 二级 | 合格 | |
15141001180099 | 张振宇 | 男 | 临汾十一中 | 排球 | 二级 | 合格 |
县区 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 等级 | 认定结论 |
孝义 | 15141101112556 | 冯星晓 | 男 | 孝义中学 | 足球 | 一级 | 合格 |
15141101140006 | 李佳杰 | 男 | 孝义中学 | 足球 | 二级 | 合格 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起