考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 加分项目 |
15140105150775 | 刘熙航 | 男 | 山西大学附中 | 2014 年全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 |
15140105150818 | 乔逸凡 | 男 | 山西大学附中 | 2014 年全国青少年信息学奥林匹克竞赛二等奖 |
15140105151052 | 张哲恺 | 男 | 山西大学附中 | 2014 年全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 |
15140105150816 | 焦中罡 | 男 | 山西大学附中 | 第23届全国中学生生物学竞赛三等奖 |
15140105150825 | 王景 | 男 | 山西大学附中 | 第23届全国中学生生物学竞赛三等奖 |
15140105150877 | 张雨轩 | 男 | 山西大学附中 | 第23届全国中学生生物学竞赛三等奖 |
15140105150884 | 颜东程 | 男 | 山西大学附中 | 第23届全国中学生生物学竞赛三等奖 |
15140105150978 | 曹若宸 | 男 | 山西大学附中 | 第23届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
15140105150780 | 康瀚文 | 男 | 山西大学附中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 |
15140105150799 | 宋宇 | 男 | 山西大学附中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 |
15140105150850 | 陈嘉灏 | 男 | 山西大学附中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 |
15140105150865 | 李登昊 | 男 | 山西大学附中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)一等奖 |
15140105150868 | 靳弘业 | 男 | 山西大学附中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)一等奖 |
15140105150893 | 崔鼎昊 | 男 | 山西大学附中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 |
15140105150923 | 梁伟昊 | 男 | 山西大学附中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 |
15140105150945 | 汤汝尧 | 男 | 山西大学附中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 |
15140105150824 | 王嘉璐 | 男 | 山西大学附中 | 第31届全国中学生物理竞赛决赛二等奖 |
15140105150852 | 王睿杰 | 男 | 山西大学附中 | 第31届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 |
15140105150885 | 单隆坤 | 男 | 山西大学附中 | 第31届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 |
15140105150927 | 闫琦琛 | 男 | 山西大学附中 | 第31届全国中学生物理竞赛决赛二等奖 |
15140105150977 | 张佳健 | 男 | 山西大学附中 | 第31届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 |
15140105151030 | 孙昊楠 | 男 | 山西大学附中 | 第31届全国中学生物理竞赛决赛三等奖 |
15140105151034 | 秦光辉 | 男 | 山西大学附中 | 第31届全国中学生物理竞赛决赛二等奖 |
15140105150758 | 任昊 | 男 | 山西大学附中 | 第30届中国数学奥林匹克二等奖 |
15140105150813 | 杨靖锋 | 男 | 山西大学附中 | 第30届中国数学奥林匹克二等奖 |
15140105151048 | 马杰 | 男 | 山西大学附中 | 第30届中国数学奥林匹克二等奖 |
15140105151049 | 王子轩 | 男 | 山西大学附中 | 第30届中国数学奥林匹克一等奖 |
15140105151070 | 路橙 | 男 | 山西大学附中 | 第30届中国数学奥林匹克二等奖 |
15140106150939 | 刘雨洋 | 男 | 太原五中 | 第23届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
15140106150915 | 刘耕 | 男 | 太原五中 | 第29届中国数学奥林匹克三等奖 第30届中国数学奥林匹克二等奖 |
15140107152217 | 薛耀庭 | 男 | 山西省实验中学 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 |
15140107152371 | 陈相雨 | 男 | 山西省实验中学 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 |
15140105150770 | 王俊凯 | 男 | 山西大学附中 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 |
15140105150892 | 丁扬飞 | 男 | 山西大学附中 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 |
15140105151274 | 郑兆鑫 | 男 | 山西知达实验学校 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 |
15140106150762 | 石国昕 | 女 | 太原五中 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 |
15140106150909 | 李夏梦 | 女 | 太原五中 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 |
15140106150854 | 侯维 | 男 | 太原五中 | 第14届“明天小小科学家”奖励活动二等奖 |
15140107150878 | 宋雨欣 | 女 | 太原十二中 | 第29届全国青少年科技创新大赛二等奖 |
15140107151018 | 倪志杠 | 男 | 长征中学 | 第28届全国青少年科技创新大赛一等奖 |
15140106150886 | 李嘉璇 | 女 | 太原五中 | 台湾省籍青年 |
15140107131453 | 张天 | 女 | 太原师爱中学 | 归侨子女 |
15140107110867 | 石文曦 | 女 | 太原第二外国语学校 | 归侨子女 |
15140202151233 | 刘璐 | 女 | 大同二中 | 华侨子女 |
15140202134183 | 郭鹏宇 | 男 | 大同城区招生办 | 归侨子女 |
15140211110560 | 赵思敏 | 女 | 大同南郊汇林中学 | 归侨子女 |
15140202132209 | 宋锴 | 男 | 大同五中 | 归侨子女 |
15140302150334 | 马钰淼 | 男 | 阳泉市一中 | 第28届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
15140302133050 | 王珠瑞 | 女 | 阳泉市三中 | 归侨子女 |
15140581131048 | 李勤宇 | 男 | 高平城南实验中学 | 烈士子女 |
15140602151870 | 李志川 | 男 | 朔城区招生办 | 归侨子女 |
15140701110574 | 杨佳川 | 男 | 榆次三中 | 归侨子女 |
15140805150388 | 宋宇轩 | 男 | 康杰中学 | 2014 年全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 |
15140805150629 | 张宇婷 | 女 | 康杰中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 |
15140805110441 | 靳黎娜 | 女 | 康杰中学 | 全国中小学电脑制作活动一等奖 |
15140805150169 | 薛婧姝 | 女 | 康杰中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖 |
15140805151239 | 张皓静 | 女 | 康杰中学 | 全国中小学电脑制作活动一等奖 |
15140901152720 | 张潇璐 | 女 | 忻州师院附中 | 国际项目奥林匹克三等奖 |
15140901152706 | 侯煜东 | 男 | 忻州师院附中 | 国际项目奥林匹克三等奖 |
15140901110240 | 时瑜 | 女 | 忻州一中 | 归侨子女 |
15140901150001 | 母韫博 | 男 | 忻州一中 | 归侨子女 |
15140925150398 | 任欣 | 女 | 代县二中 | 归侨子女 |
15140926110059 | 刘明明 | 女 | 繁峙中学 | 归侨子女 |
15140922150421 | 周佳华 | 男 | 定襄中学 | 归侨子女 |
15140901153138 | 张瑞坚 | 男 | 忻州实验中学 | 归侨子女 |
15141001151342 | 周淳 | 男 | 临汾三中 | 台湾省籍青年 |
15141001113659 | 韩亚栋 | 男 | 临汾二中 | 归侨子女 |
15141001171191 | 张国栋 | 男 | 临汾二中 | 归侨子女 |
15141001113227 | 赵莹 | 女 | 临汾平阳中学(往) | 归侨子女 |
15140105150690 | 范文扬 | 男 | 小店区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140105152086 | 刘晓冬 | 男 | 小店区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140303111314 | 段峪 | 男 | 阳泉矿区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140321112349 | 李煜 | 男 | 平定县招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140502133124 | 郭晓宇 | 男 | 晋城城区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140502111083 | 杜君贝 | 男 | 晋城城区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140724150048 | 刘凯 | 男 | 昔阳县招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140801110009 | 李政霖 | 男 | 盐湖区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140801110011 | 晋惠露 | 男 | 盐湖区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140801110015 | 陈志诚 | 男 | 盐湖区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140826151558 | 王超 | 男 | 新绛县海泉学校(往) | 自谋就业退役士兵 |
15140901113335 | 杨子忻 | 男 | 忻府区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15141001172057 | 曹博 | 男 | 尧都区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15141001133585 | 刘几溶 | 男 | 尧都区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15141127110419 | 崔玮 | 男 | 柳林招生办 | 自谋就业退役士兵 |
15140110133066 | 暴一凡 | 男 | 太原信息技术学院 | 二等功军人子女 |
15140107132063 | 李厚伦 | 女 | 太原二十四中 | 二等功军人子女 |
15140105152618 | 王浩宇 | 男 | 山西现代双语学校 | 二等功军人子女 |
15140202150270 | 刘超 | 男 | 大同一中 | 二等功军人子女 |
15140624159929 | 李洋洋 | 女 | 怀仁招生办 | 二等功军人子女 |
15140624110786 | 武文超 | 男 | 怀仁十一中 | 四级伤残军人子女 |
15140901150447 | 毛俊俨 | 女 | 忻州一中 | 二等功军人子女 |
15140701110123 | 王瑞晗 | 女 | 榆次一中 | 二等功军人子女 |
15141001155111 | 骆沫均 | 男 | 同盛实验中学 | 二等功军人子女 |
15140402150384 | 孙思逸 | 女 | 长治文理学校(往) | 战时三等功军人子女 |
15140402152153 | 罗岚 | 女 | 长治六中 | 二等功军人子女 |
15140402112760 | 刘路秀慧 | 女 | 长治九中 | 飞行岗位军人子女 |
15140402152521 | 马晓乾 | 男 | 长治学院附属太行中学 | 飞行岗位军人子女 |
15140505152126 | 段泽宇 | 男 | 晋城二中 | 归侨子女 |
15140901111768 | 杨苗 | 女 | 忻州师院附中 | 归侨子女 |
15140202154121 | 王玉宇 | 女 | 大同城区招生办 | 自谋就业退役士兵 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起