院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
2516 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 508.103107180 |
5005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 503.089108189 |
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1257 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 508.106095198 |
2516 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 499.000113085 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 495.000000000 |
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 517.100105196 |
1249 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 509.101096195 |
1497 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 511.103109190 |
1639 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 统招 | 517.104127169 |
1647 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 507.098115173 |
1682 | 集美大学 | 文史 | 统招 | 521.104110201 |
1685 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 512.000097104 |
1744 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 513.097111183 |
2037 | 三峡大学 | 文史 | 统招 | 513.106109166 |
2092 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 507.101119174 |
2094 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 511.106093187 |
2095 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 509.088119174 |
2513 | 新疆大学 | 文史 | 统招 | 514.102123173 |
5003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 508.104113172 |
5008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 507.095106187 |
5016 | 山西中医学院 | 文史 | 统招 | 503.089119182 |
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 515.000094091 |
1116 | 河北大学 | 理工 | 统招 | 517.102091211 |
1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 515.112097194 |
1136 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 515.102095208 |
1244 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 516.116091200 |
1248 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 527.116097230 |
1249 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 503.099092194 |
1255 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | 518.098095219 |
1324 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 528.120090203 |
1486 | 江苏科技大学 | 理工 | 统招 | 519.114068219 |
1497 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 511.093096228 |
1601 | 浙江师范大学 | 理工 | 统招 | 519.102090207 |
1647 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 504.111095179 |
1681 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 501.100102179 |
1685 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 505.106093180 |
1747 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 515.125078207 |
1808 | 青岛理工大学 | 理工 | 统招 | 518.114091201 |
2009 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 513.128084185 |
2037 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 532.120085201 |
2092 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 504.115088192 |
2094 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 502.107097183 |
2095 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 504.113097184 |
2230 | 北京师范大学 - 香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 518.084096207 |
2233 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 518.120087197 |
2312 | 西南大学 ( 荣昌校区 ) | 理工 | 统招 | 520.096097207 |
2318 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 547.095105225 |
2319 | 成都信息工程大学 | 理工 | 统招 | 517.101091220 |
2323 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 509.113092182 |
2335 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 543.119084223 |
5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 500.088101190 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 502.113080203 |
5008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 497.115082189 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起