院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
2529 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 508.110084208 |
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1258 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 509.116103182 |
2529 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 506.106106184 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 514.121099195 |
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1136 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 514.111095184 |
1245 | 沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 514.113092211 |
1250 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 511.105101182 |
1256 | 沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 511.101100196 |
1325 | 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
1486 | 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 517.098104194 |
1497 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 520.102111186 |
1657 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 514.105092206 |
1689 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 516.093098206 |
2105 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 511.117094179 |
2106 | 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 517.110118180 |
2107 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 511.103103199 |
2108 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 513.105102195 |
2120 | 南华大学 | 文史 | 统招 | 511.105107181 |
2241 | 北京师范大学 - 香港浸会大学 联合国际学院 | 文史 | 统招 | 515.107095191 |
2328 | 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 515.110096200 |
2526 | 新疆大学 | 文史 | 统招 | 511.114086202 |
5003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 511.113108182 |
5005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 508.000000000 |
5008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 511.103093199 |
5016 | 山西中医学院 | 文史 | 统招 | 511.104093195 |
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
1115 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
1245 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 515.121100184 |
1247 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
1249 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 512.111093209 |
1250 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 504.109097198 |
1256 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | 512.114094177 |
1264 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 521.096103209 |
1325 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
1654 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 516.102102203 |
1655 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 514.096102202 |
1657 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 513.095098201 |
1689 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 509.000101098 |
1690 | 集美大学 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
1693 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 514.117112156 |
1758 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 509.104094220 |
1932 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 517.092106214 |
2020 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 514.120102192 |
2021 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 511.101100206 |
2038 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 515.118105192 |
2049 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
2105 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 507.115100205 |
2107 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 508.116090203 |
2108 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 512.105100204 |
2120 | 南华大学 | 理工 | 统招 | 510.105101191 |
2241 | 北京师范大学 - 香港浸会大学 联合国际学院 | 理工 | 统招 | 512.118099183 |
2323 | 西南大学 ( 荣昌校区 ) | 理工 | 统招 | 513.115099177 |
2328 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 515.103109176 |
2346 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 518.113099180 |
2435 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 518.118103221 |
2526 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 518.116102197 |
5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 500.127105175 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 506.093100195 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 499.000000000 |
5008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 503.112108174 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起