(第二批本科C类)
目前,我省第二批本科C类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。 现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间: 8 月10日20:00—11日11:00, 逾期不再受理。
二、征集志愿条件: 1 .文史、理工类:高考文化课成绩需达到我省第二批本科C类录取最低控制分数线(文史类405分、理工类352分)。 2 .艺术文化成绩要求:艺术(文)284分、艺术(理)246分;专业成绩执行原划定分数线。 原使用校考成绩的部分院校,专业校考合格生源不足时认可山西统考或联考成绩的见附表说明。未作说明的继续使用《报考指南》公布的省统考、联考或校考专业成绩。 3. 体育类:高考文化课成绩需达到我省第二批本科C类体育类录取最低控制分数线(体文324分、体理282分),体育专业成绩达68分。 凡当前未被录取的考生,均可参照上述要求,填报相应院校志愿。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。 文史、理工类院校:考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。 艺术类:考生可填报一个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。 体育类:考生可填报一个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、在填报专科(高职)院校志愿期间,考生在填报专科(高职)院校志愿的同时也可填报第二批本科C类院校征集志愿。第二批本科C类院校录取结束后才进行专科(高职)院校录取。
五、院校收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
六、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
第二批本科C类院校征集计划(文史类、理工类、体育类)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
3040 | 辽宁对外经贸学院 | 10 | 会展经济与管理 | 文史 | 1 | |
3046 | 沈阳城市建设学院 | 01 | 建筑学 | 文史 | 6 | |
02 | 工商管理 | 文史 | 4 | |||
03 | 会计学 | 文史 | 6 | |||
04 | 人力资源管理 | 文史 | 4 | |||
3047 | 辽宁理工学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | |
02 | 英语 | 文史 | 6 | |||
03 | 广告学 | 文史 | 4 | |||
3052 | 沈阳科技学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 4 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |||
03 | 工商管理类 | 文史 | 1 | |||
3053 | 大连东软信息学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 2 | |
03 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 01 | 电子商务 | 文史 | 10 | |
02 | 视觉传达设计 | 文史 | 7 | |||
3083 | 哈尔滨剑桥学院 | 02 | 学前教育 ( 师范类 ) | 文史 | 6 | |
03 | 会计学 | 文史 | 12 | |||
3084 | 哈尔滨广厦学院 | 03 | 工商管理 | 文史 | 4 | |
05 | 审计学 | 文史 | 7 | |||
3085 | 哈尔滨华德学院 | 02 | 工商管理 | 文史 | 3 | |
3103 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语 | 文史 | 3 | 学费: 14.9985 万元 / 年 |
02 | 国际商务 | 文史 | 4 | |||
3145 | 温州商学院 | 01 | 金融学类 | 文史 | 2 | |
3175 | 闽南理工学院 | 02 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
11 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
13 | 资产评估 | 文史 | 1 | |||
3180 | 阳光学院 | 04 | 商务英语 | 文史 | 3 | |
3204 | 江西应用科技学院 | 01 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | |
3334 | 广州商学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 1 | |
03 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
06 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
3335 | 广州工商学院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 3 | |
02 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
3340 | 广东科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
02 | 投资学 | 文史 | 5 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 4 | |||
05 | 市场营销 | 文史 | 3 | |||
06 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
07 | 资产评估 | 文史 | 4 | |||
08 | 物流管理 | 文史 | 5 | |||
09 | 电子商务 | 文史 | 3 | |||
10 | 英语 | 文史 | 2 | |||
3341 | 广东理工学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 3 | |
02 | 商务英语 | 文史 | 3 | |||
03 | 汽车服务工程 | 文史 | 2 | |||
04 | 工程管理 | 文史 | 3 | |||
05 | 财务管理 | 文史 | 3 | |||
3375 | 海口经济学院 | 01 | 经济学类 | 文史 | 1 | |
02 | 英语 | 文史 | 1 | |||
03 | 日语 | 文史 | 2 | |||
04 | 泰语 | 文史 | 3 | |||
05 | 新闻学 ( 网络新媒体 ) | 文史 | 2 | |||
3459 | 西安汽车职业大学 | 01 | 市场营销 | 文史 | 3 | |
5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 金融学 ( 金融实验班、本硕联合培养国际合作项目 ) | 文史 | 1 | 学费: 6.98 万元 / 年 |
03 | 财务管理 ( 美国 CMA 方向、本硕联合培养国际合作项目 ) | 文史 | 2 | |||
5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 02 | 传播学 | 文史 | 1 | 学费: 3 万元 / 年 |
05 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
5005 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 酒店管理 ( 财务及投融资 ) | 文史 | 4 | |
02 | 酒店管理 ( 人力资源 ) | 文史 | 5 | |||
03 | 酒店管理 ( 现代营销 ) | 文史 | 1 | |||
5038 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 02 | 英语 | 文史 | 1 | |
03 | 日语 | 文史 | 2 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
5055 | 上海师范大学天华学院 | 07 | 国际商务 ( 双语教学 ) | 文史 | 3 | |
5188 | 华南农业大学珠江学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 英语 | 文史 | 2 | |||
5195 | 东莞理工学院城市学院 | 02 | 互联网金融 | 文史 | 3 | |
03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
6050 | 山西工商学院 | 16 | 城市管理 | 文史 | 6 | |
19 | 酒店管理 | 文史 | 11 | |||
3375 | 海口经济学院 | 39 | 休闲体育 | 体育 ( 文 ) | 2 | |
3040 | 辽宁对外经贸学院 | 33 | 日语 | 理工 | 1 | |
35 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | |||
3046 | 沈阳城市建设学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |
31 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
33 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 自动化 | 理工 | 1 | |||
36 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | |||
38 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 建筑学 | 理工 | 3 | |||
40 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
43 | 会计学 | 理工 | 4 | |||
44 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
3047 | 辽宁理工学院 | 30 | 英语 | 理工 | 1 | |
31 | 广告学 | 理工 | 1 | |||
32 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |||
34 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
35 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
3049 | 沈阳城市学院 | 48 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
3052 | 沈阳科技学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
31 | 应用化学 | 理工 | 1 | |||
32 | 机械类 | 理工 | 2 | |||
33 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
34 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 自动化 | 理工 | 1 | |||
36 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
38 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
40 | 制药工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 工商管理类 | 理工 | 2 | |||
3074 | 黑龙江东方学院 | 31 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 4 | |
32 | 环境工程 | 理工 | 4 | |||
33 | 建筑学 | 理工 | 3 | |||
3075 | 哈尔滨信息工程学院 | 30 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |
31 | 自动化 | 理工 | 2 | |||
33 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
34 | 电子商务 | 理工 | 3 | |||
3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 10 | |||
3077 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 商务英语 ( 精英班 ) | 理工 | 2 | |
3080 | 黑龙江工商学院 | 30 | 会计学 | 理工 | 1 | |
31 | 财务管理 | 理工 | 3 | |||
3083 | 哈尔滨剑桥学院 | 30 | 互联网金融 | 理工 | 3 | |
32 | 会计学 | 理工 | 15 | |||
3084 | 哈尔滨广厦学院 | 31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |
34 | 审计学 | 理工 | 2 | |||
3085 | 哈尔滨华德学院 | 31 | 电气工程及其自动化 ( 英才班 ) | 理工 | 3 | |
32 | 电子信息类 | 理工 | 2 | |||
33 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
34 | 软件工程 | 理工 | 4 | |||
35 | 土木工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
37 | 财务管理 ( 英才班 ) | 理工 | 2 | |||
3093 | 上海杉达学院 | 36 | 计算机科学与技术 ( 卓越试点班 ) | 理工 | 1 | 数学单科成绩不低于 120 分,英语单科成绩不低于 110 分 |
3103 | 上海兴伟学院 | 30 | 英语 | 理工 | 4 | 学费: 14.9985 万元 / 年 |
31 | 国际商务 | 理工 | 4 | |||
3135 | 浙江树人学院 | 33 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | |
35 | 城乡规划 | 理工 | 3 | |||
3145 | 温州商学院 | 33 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |
3175 | 闽南理工学院 | 31 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
32 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
35 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | |||
36 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | |||
39 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | |||
44 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
45 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | |||
47 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
48 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
50 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
3180 | 阳光学院 | 31 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
32 | 工商管理类 | 理工 | 3 | |||
3181 | 福州外语外贸学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
31 | 英语 | 理工 | 1 | |||
36 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
37 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
3187 | 福州理工学院 | 30 | 物联网工程 | 理工 | 3 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
32 | 工程造价 | 理工 | 5 | |||
3204 | 江西应用科技学院 | 30 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 47 | 机械工程 | 理工 | 1 | |
49 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |||
54 | 种子科学与工程 | 理工 | 1 | |||
3314 | 湖南交通工程学院 | 31 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
32 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
3334 | 广州商学院 | 36 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
3335 | 广州工商学院 | 30 | 通信工程 | 理工 | 4 | |
31 | 网络工程 | 理工 | 5 | |||
3340 | 广东科技学院 | 31 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | |
32 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | |||
33 | 汽车服务工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 网络工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 物联网工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | |||
39 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | |||
3341 | 广东理工学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
32 | 软件工程 | 理工 | 3 | |||
33 | 风景园林 | 理工 | 3 | |||
34 | 会计学 | 理工 | 3 | |||
3364 | 广西外国语学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
33 | 法语 | 理工 | 1 | |||
34 | 西班牙语 | 理工 | 1 | |||
35 | 日语 | 理工 | 1 | |||
43 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
45 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
48 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
49 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
3375 | 海口经济学院 | 45 | 经济学类 | 理工 | 1 | |
47 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
50 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
51 | 土木工程 | 理工 | 5 | |||
52 | 建筑类 | 理工 | 7 | |||
53 | 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | |||
3380 | 海南科技职业大学 | 35 | 大数据技术与应用 | 理工 | 2 | |
36 | 护理 | 理工 | 3 | |||
3459 | 西安汽车职业大学 | 30 | 智能制造工程 | 理工 | 2 | |
31 | 车辆工程 | 理工 | 3 | |||
32 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 新能源汽车工程 | 理工 | 6 | |||
34 | 道路桥梁工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 4 | |||
36 | 物联网工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | |||
38 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
3467 | 银川能源学院 | 34 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
38 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 1 | |||
5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 31 | 金融工程 ( 国内培养方向、 CFA 本硕联合培养方向 ) | 理工 | 2 | 学费: 6.98 万元 / 年 |
5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 40 | 财务管理 | 理工 | 1 | 学费: 3.4 万元 / 年 |
5005 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 30 | 酒店管理 ( 财务及投融资 ) | 理工 | 3 | |
31 | 酒店管理 ( 人力资源 ) | 理工 | 3 | |||
32 | 酒店管理 ( 现代营销 ) | 理工 | 2 | |||
5009 | 天津医科大学临床医学院 | 39 | 市场营销 | 理工 | 3 | |
5038 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 32 | 机械工程 | 理工 | 2 | |
5042 | 辽宁师范大学海华学院 | 30 | 会计学 | 理工 | 1 | |
31 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 30 | 学前教育 ( 双语班 ) | 理工 | 1 | |
33 | 法学 ( 双语班 ) | 理工 | 2 | |||
40 | 朝鲜语 | 理工 | 2 | |||
41 | 新闻学 ( 新媒体方向 ) | 理工 | 2 | |||
46 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | |||
47 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
48 | 会展经济与管理 ( 双语班 ) | 理工 | 1 | |||
5055 | 上海师范大学天华学院 | 30 | 金融数学 ( 双语教学 ) | 理工 | 5 | |
34 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 电子信息工程 ( 双语教学 ) | 理工 | 6 | |||
36 | 通信工程 ( 双语教学 ) | 理工 | 7 | |||
38 | 网络工程 ( 双语教学 ) | 理工 | 4 | |||
39 | 康复治疗学 ( 中外合作办学 ) | 理工 | 4 | |||
41 | 财务管理 ( 双语教学,特许金融分析师培养 ) | 理工 | 2 | |||
5113 | 闽南科技学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 2 | |
32 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 环境科学 | 理工 | 1 | |||
34 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
36 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
5114 | 福建农林大学东方学院 | 33 | 财务管理 | 理工 | 1 | |
34 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
35 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
5195 | 东莞理工学院城市学院 | 31 | 环境工程 | 理工 | 3 | |
5230 | 云南大学旅游文化学院 | 31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |
34 | 酒店管理 | 理工 | 2 | |||
5257 | 新疆农业大学科学技术学院 | 30 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 1 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 园艺 | 理工 | 1 | |||
5259 | 新疆财经大学商务学院 | 32 | 财务管理 | 理工 | 1 | |
6050 | 山西工商学院 | 55 | 酒店管理 | 理工 | 4 | |
3375 | 海口经济学院 | 67 | 休闲体育 | 体育 ( 理 ) | 2 |
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
3025 | 燕京理工学院 | 02 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足时使用省联考广播电视编导及戏剧影视文学成绩 |
03 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足时使用省联考播音与主持艺术成绩 | ||
3053 | 大连东软信息学院 | 06 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |
07 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 2 | |||
08 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 3 | |||
3055 | 辽宁传媒学院 | 11 | 动画 | 艺术综合 | 3 | |
14 | 书法学 | 艺术综合 | 2 | |||
17 | 公共艺术 | 艺术综合 | 3 | |||
3065 | 长春光华学院 | 15 | 表演 | 艺术综合 | 1 | |
16 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 1 | |||
3074 | 黑龙江东方学院 | 04 | 设计学类 | 艺术综合 | 3 | |
3098 | 上海立达学院 | 06 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |
3139 | 宁波财经学院 | 10 | 设计学类 | 艺术综合 | 1 | |
3204 | 江西应用科技学院 | 08 | 音乐学 | 艺术综合 | 2 | |
09 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 2 | |||
3205 | 江西服装学院 | 07 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用省联考广播电视编导及戏剧影视文学成绩 |
08 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用省联考播音与主持艺术成绩 | ||
3228 | 山东英才学院 | 32 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
33 | 舞蹈表演 ( 体育舞蹈方向 ) | 艺术综合 | 2 | |||
3230 | 青岛恒星科技学院 | 38 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |
3280 | 汉口学院 | 11 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 5 | 校考优先,生源不足时使用省联考广播电视编导及戏剧影视文学成绩 |
12 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 4 | 校考优先,生源不足时使用省联考播音与主持艺术成绩 | ||
3282 | 武昌理工学院 | 10 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用省联考广播电视编导及戏剧影视文学成绩 |
3335 | 广州工商学院 | 03 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 3 | |
3361 | 北海艺术设计学院 | 01 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 1 | |
07 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |||
09 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 2 | |||
3375 | 海口经济学院 | 24 | 音乐表演 ( 声乐 ) | 艺术综合 | 9 | |
25 | 音乐表演 ( 器乐 ) | 艺术综合 | 2 | |||
26 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | |||
29 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 17 | 校考优先,生源不足时使用省联考广播电视编导及戏剧影视文学成绩 | ||
30 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 19 | 校考优先,生源不足时使用省联考播音与主持艺术成绩 | ||
32 | 摄影 | 艺术综合 | 3 | 校考 | ||
33 | 环境设计 | 艺术综合 | 5 | |||
34 | 产品设计 ( 虚拟空间设计 ) | 艺术综合 | 4 | |||
3449 | 西安翻译学院 | 29 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 3 | |
30 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
31 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |||
3453 | 陕西国际商贸学院 | 38 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |
39 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |||
5001 | 首都师范大学科德学院 | 01 | 表演 ( 表演与导演 ) | 艺术综合 | 5 | 校考优先,生源不足时使用省统考表演成绩;学费: 6.98 万元 / 年 |
02 | 电影学 ( 电影导演和制作 ) | 艺术综合 | 4 | 校考优先,生源不足时使用省联考广播电视编导及戏剧影视文学成绩;学费: 6.98 万元 / 年 | ||
03 | 广播电视编导 ( 文艺编导、新闻编导、新媒体编导 ) | 艺术综合 | 3 | |||
04 | 播音与主持艺术 ( 新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播 ) | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用省联考播音与主持艺术成绩;学费: 6.98 万元 / 年 | ||
05 | 摄影 ( 图片摄影、影视摄影、无人机航拍 ) | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用省统考美术成绩学费: 6.98 万元 / 年 | ||
5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 04 | 视觉传达设计 ( 跨界与创意传媒设计、中英 3 十 1 十 1 联合培养 ) | 艺术综合 | 1 | 学费: 6.98 万元 / 年 |
5004 | 北京工业大学耿丹学院 | 09 | 戏剧与影视学类 | 艺术综合 | 3 | |
10 | 设计学类 | 艺术综合 | 2 | |||
11 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |||
5038 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 08 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |
5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 20 | 数字媒体艺术 ( 数字影视编导方向 ) | 艺术综合 | 3 | 学费: 4.5 万元 / 年 |
21 | 数字媒体艺术 ( 影视制作与设计方向 ) | 艺术综合 | 3 | |||
5143 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 02 | 表演 | 艺术综合 | 1 | |
04 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 2 | |||
05 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | |||
06 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 1 | |||
07 | 戏剧影视美术设计 | 艺术综合 | 2 | |||
08 | 录音艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
09 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
10 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |||
12 | 文物保护与修复 | 艺术综合 | 3 | |||
13 | 漫画 | 艺术综合 | 3 | |||
14 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 2 | |||
5151 | 三峡大学科技学院 | 11 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
5188 | 华南农业大学珠江学院 | 04 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足时使用省联考广播电视编导及戏剧影视文学成绩 |
5204 | 桂林理工大学博文管理学院 | 12 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
13 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |||
14 | 产品设计 | 艺术综合 | 3 | |||
5241 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 06 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用省联考广播电视编导及戏剧影视文学成绩 |
07 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用省联考播音与主持艺术成绩 | ||
5244 | 西北工业大学明德学院 | 05 | 视觉传达设计 ( 广告及平面、游戏策划、文化创意与策划 ) | 艺术综合 | 1 | |
5255 | 中国矿业大学银川学院 | 12 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | |
14 | 艺术设计学 | 艺术综合 | 2 | |||
15 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起