市 | 县(市、区) | 区号 | 举报电话 | 备注 |
山西 | 省 | 0351 | 4862917 | |
01 太原 | 市 | 0351 | 3182182 | |
太原 | 小店区 | 0351 | 7172981 | |
太原 | 迎泽区 | 0351 | 4036762 | |
太原 | 杏花岭区 | 0351 | 3099857 | |
太原 | 尖草坪区 | 0351 | 6035892 | |
太原 | 万柏林区 | 0351 | 2793845 | |
太原 | 晋源区 | 0351 | 6592513 | |
太原 | 清徐县 | 0351 | 5722590 | |
太原 | 阳曲县 | 0351 | 5521263 | |
太原 | 娄烦县 | 0351 | 5321099 | |
太原 | 古交市 | 0351 | 5147880 | |
02 大同 | 市 | 0352 | 2537430 | |
大同 | 新荣区 | 0352 | 3072216 | |
大同 | 平城区 | 0352 | 5022331 | |
大同 | 云冈区 | 0352 | 7055839 | |
大同 | 云州区 | 0352 | 7298862 | |
大同 | 阳高县 | 0352 | 6623321 | |
大同 | 天镇县 | 0352 | 6822174 | |
大同 | 广灵县 | 0352 | 8823283 | |
大同 | 灵丘县 | 0352 | 8681219 、8522427 | |
大同 | 浑源县 | 0352 | 7227010 | |
大同 | 左云县 | 0352 | 3952503 | |
03 阳泉 | 市 | 0353 | 2297080 | |
阳泉 | 城区 | 0353 | 3034015 | |
阳泉 | 矿区 | 0353 | 4045155 | |
阳泉 | 郊区 | 0353 | 5151375 | |
阳泉 | 平定 | 0353 | 6062542 | |
阳泉 | 盂县 | 0353 | 8082135 | |
04 长治 | 市 | 0355 | 2058523 | |
长治 | 潞州区 | 0355 | 3035408 | |
长治 | 上党区 | 0355 | 8089703 | |
长治 | 屯留区 | 0355 | 7522155 | |
长治 | 潞城区 | 0355 | 6765288 | |
长治 | 襄垣县 | 0355 | 7222461 | |
长治 | 平顺县 | 0355 | 8923032 | |
长治 | 黎城县 | 0355 | 5672197 | |
长治 | 壶关县 | 0355 | 8778530 | |
长治 | 长子县 | 0355 | 8336081 | |
长治 | 武乡县 | 0355 | 6385235 | |
长治 | 沁县 | 0355 | 7028899 | |
长治 | 沁源县 | 0355 | 7832164 | |
05 晋城 | 市 | 0356 | 2066110 | |
晋城 | 城区 | 0356 | 2250401 | |
晋城 | 沁水 | 0356 | 7028502 | |
晋城 | 阳城 | 0356 | 4228591 | |
晋城 | 陵川 | 0356 | 6209460 | |
晋城 | 泽州 | 0356 | 3035458 | |
晋城 | 高平 | 0356 | 2268906 | |
06 朔州 | 市 | 0349 | 8851183 | |
朔州 | 朔城区 | 0349 | 2151734 | |
朔州 | 平鲁区 | 0349 | 6073158 、6065655 | |
朔州 | 山阴县 | 0349 | 7071149 | |
朔州 | 应县 | 0349 | 5064115 | |
朔州 | 右玉 | 0349 | 6674405 、6287029 | |
朔州 | 怀仁 | 0349 | 3056734 | |
07 晋中 | 市 | 0354 | 3806645 | |
晋中 | 榆次区 | 0354 | 3806731 | |
晋中 | 太谷区 | 0354 | 6228567 | |
晋中 | 祁县 | 0354 | 5243263 、3836476、5245411 | |
晋中 | 平遥县 | 0354 | 5868095 | |
晋中 | 介休市 | 0354 | 7281526 | |
晋中 | 灵石 | 0354 | 7618622 | |
晋中 | 榆社县 | 0354 | 6621935 | |
晋中 | 左权 | 0354 | 8631757 | |
晋中 | 和顺 | 0354 | 8124701 、8122935 | |
晋中 | 昔阳 | 0354 | 4326138 | |
晋中 | 寿阳 | 0354 | 4600203 、4606472 | |
08 运城 | 市 | 0359 | 2216389 | |
运城 | 盐湖区 | 0359 | 2381611 | |
运城 | 临猗县 | 0359 | 4037186 | |
运城 | 万荣县 | 0359 | 4529793 | |
运城 | 闻喜县 | 0359 | 7031813 | |
运城 | 稷山县 | 0359 | 5531392 | |
运城 | 新绛县 | 0359 | 7548651 | |
运城 | 绛县 | 0359 | 6532654 | |
运城 | 垣曲县 | 0359 | 6029823 | |
运城 | 夏县 | 0359 | 8532069 | |
运城 | 平陆县 | 0359 | 3530515 | |
运城 | 芮城县 | 0359 | 3028701 | |
运城 | 永济市 | 0359 | 8036878 | |
运城 | 河津市 | 0359 | 8840376 | |
09 忻州 | 市 | 0350 | 2031291 | |
忻州 | 忻府区 | 0350 | 8675900 、8675923 | |
忻州 | 定襄县 | 0350 | 6022407 | |
忻州 | 原平市 | 0350 | 8223130 | |
忻州 | 五台县 | 0350 | 6522183 | |
忻州 | 繁峙县 | 0350 | 5523554 | |
忻州 | 代县 | 0350 | 5221904 | |
忻州 | 神池县 | 0350 | 4243358 | |
忻州 | 五寨县 | 0350 | 4332186 | |
忻州 | 岢岚县 | 0350 | 4532386 | |
忻州 | 河曲县 | 0350 | 7088723 | |
忻州 | 保德 | 0350 | 7362995 | |
忻州 | 偏关 | 0350 | 7654079 | |
忻州 | 静乐县 | 0350 | 7822563 | |
忻州 | 宁武县 | 0350 | 4726605 | |
10 临汾 | 市 | 0357 | 2681652 | |
临汾 | 尧都区 | 0357 | 3990081 | |
临汾 | 曲沃县 | 0357 | 4522176 | |
临汾 | 翼城县 | 0357 | 4939631 | |
临汾 | 襄汾县 | 0357 | 3530021 | |
临汾 | 洪洞县 | 0357 | 6226148 | |
临汾 | 古县 | 0357 | 8324100 | |
临汾 | 安泽县 | 0357 | 8523403 | |
临汾 | 浮山县 | 0357 | 8122026 | |
临汾 | 吉县 | 0357 | 7176112 | |
临汾 | 乡宁县 | 0357 | 6888951 | |
临汾 | 大宁 | 0357 | 7725599 | |
临汾 | 隰县 | 0357 | 7327399 | |
临汾 | 永和 | 0357 | 6015096 | |
临汾 | 蒲县 | 0357 | 5322214 | |
临汾 | 汾西县 | 0357 | 5126140 | |
临汾 | 侯马市 | 0357 | 4224704 | |
临汾 | 霍州 | 0357 | 5621668 | |
11 吕梁 | 市 | 0358 | 8211680 | |
吕梁 | 离石区 | 0358 | 8218830 | |
吕梁 | 文水县 | 0358 | 3089110 | |
吕梁 | 文水县 | 0358 | 3089099 | |
吕梁 | 交城 | 0358 | 3522461 | |
吕梁 | 兴县 | 0358 | 6450195 | |
吕梁 | 兴县 | 0358 | 2379474 | |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4423567 | |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4582382 | |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4583380 | |
吕梁 | 柳林县 | 0358 | 4012246 | |
吕梁 | 石楼县 | 0358 | 5722478 | |
吕梁 | 岚县 | 0358 | 6726271 | |
吕梁 | 岚县 | 0358 | 6722259 | |
吕梁 | 方山县 | 0358 | 6027389 | |
吕梁 | 方山县 | 0358 | 6022237 | |
吕梁 | 中阳县 | 0358 | 5300506 | |
吕梁 | 中阳县 | 0358 | 13903587051 | |
吕梁 | 中阳县 | 0358 | 13734156569 | |
吕梁 | 交口县 | 0358 | 5440111 | |
吕梁 | 孝义市 | 0358 | 7607815 | |
吕梁 | 汾阳市 | 0358 | 7228671 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起