了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

山西省2020年普通高考未录取考生成绩分段统计表

时间:2023-02-15 14:21:21 作者:储老师

z成考助学   说明:统计时间为 2020 9 3 23:30   (文科)
分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
750 - 469 1500 1500   284 308 59357
468 355 1855   283 319 59676
467 333 2188   282 282 59958
466 351 2539   281 313 60271
465 364 2903   280 313 60584
464 340 3243   279 350 60934
463 330 3573   278 289 61223
462 312 3885   277 290 61513
461 344 4229   276 275 61788
460 339 4568   275 304 62092
459 303 4871   274 254 62346
458 330 5201   273 276 62622
457 336 5537   272 247 62869
456 346 5883   271 282 63151
455 354 6237   270 265 63416
454 288 6525   269 248 63664
453 327 6852   268 279 63943
452 352 7204   267 273 64216
451 305 7509   266 287 64503
450 302 7811   265 263 64766
449 335 8146   264 280 65046
448 335 8481   263 247 65293
447 322 8803   262 255 65548
446 319 9122   261 233 65781
445 297 9419   260 228 66009
444 283 9702   259 237 66246
443 322 10024   258 239 66485
442 324 10348   257 228 66713
441 297 10645   256 238 66951
440 319 10964   255 229 67180
439 301 11265   254 224 67404
438 318 11583   253 250 67654
437 308 11891   252 226 67880
436 320 12211   251 189 68069
435 325 12536   250 193 68262
434 298 12834   249 213 68475
433 287 13121   248 225 68700
432 310 13431   247 196 68896
431 268 13699   246 211 69107
430 284 13983   245 200 69307
429 306 14289   244 211 69518
428 292 14581   243 198 69716
427 291 14872   242 212 69928
426 287 15159   241 184 70112
425 333 15492   240 185 70297
424 282 15774   239 167 70464
423 296 16070   238 181 70645
422 309 16379   237 164 70809
421 277 16656   236 175 70984
420 280 16936   235 195 71179
419 294 17230   234 178 71357
418 282 17512   233 148 71505
417 282 17794   232 167 71672
416 256 18050   231 173 71845
415 274 18324   230 154 71999
414 267 18591   229 159 72158
413 285 18876   228 150 72308
412 266 19142   227 131 72439
411 292 19434   226 157 72596
410 261 19695   225 161 72757
409 270 19965   224 138 72895
408 273 20238   223 152 73047
407 286 20524   222 117 73164
406 267 20791   221 132 73296
405 266 21057   220 140 73436
404 256 21313   219 149 73585
403 262 21575   218 125 73710
402 248 21823   217 137 73847
401 293 22116   216 120 73967
400 251 22367   215 134 74101
399 260 22627   214 117 74218
398 266 22893   213 120 74338
397 283 23176   212 115 74453
396 273 23449   211 143 74596
395 283 23732   210 102 74698
394 272 24004   209 105 74803
393 273 24277   208 95 74898
392 321 24598   207 95 74993
391 268 24866   206 102 75095
390 270 25136   205 118 75213
389 267 25403   204 106 75319
388 262 25665   203 108 75427
387 251 25916   202 100 75527
386 263 26179   201 116 75643
385 258 26437   200 104 75747
384 259 26696   199 83 75830
383 267 26963   198 83 75913
382 255 27218   197 85 75998
381 269 27487   196 80 76078
380 253 27740   195 79 76157
379 288 28028   194 63 76220
378 276 28304   193 74 76294
377 268 28572   192 92 76386
376 276 28848   191 77 76463
375 268 29116   190 79 76542
374 309 29425   189 61 76603
373 287 29712   188 61 76664
372 274 29986   187 55 76719
371 327 30313   186 63 76782
370 317 30630   185 54 76836
369 272 30902   184 67 76903
368 317 31219   183 61 76964
367 311 31530   182 80 77044
366 263 31793   181 62 77106
365 283 32076   180 57 77163
364 306 32382   179 61 77224
363 299 32681   178 76 77300
362 308 32989   177 44 77344
361 307 33296   176 43 77387
360 314 33610   175 59 77446
359 255 33865   174 44 77490
358 301 34166   173 56 77546
357 284 34450   172 45 77591
356 294 34744   171 49 77640
355 280 35024   170 48 77688
354 287 35311   169 49 77737
353 304 35615   168 43 77780
352 297 35912   167 34 77814
351 298 36210   166 34 77848
350 272 36482   165 46 77894
349 321 36803   164 42 77936
348 310 37113   163 28 77964
347 340 37453   162 36 78000
346 287 37740   161 27 78027
345 338 38078   160 19 78046
344 332 38410   159 25 78071
343 312 38722   158 23 78094
342 326 39048   157 26 78120
341 327 39375   156 31 78151
340 277 39652   155 33 78184
339 298 39950   154 32 78216
338 304 40254   153 18 78234
337 304 40558   152 28 78262
336 269 40827   151 30 78292
335 305 41132   150 24 78316
334 308 41440   149 18 78334
333 298 41738   148 31 78365
332 309 42047   147 27 78392
331 307 42354   146 21 78413
330 308 42662   145 20 78433
329 298 42960   144 22 78455
328 328 43288   143 12 78467
327 371 43659   142 15 78482
326 439 44098   141 17 78499
325 382 44480   140 28 78527
324 397 44877   139 15 78542
323 389 45266   138 15 78557
322 442 45708   137 18 78575
321 420 46128   136 16 78591
320 400 46528   135 27 78618
319 413 46941   134 14 78632
318 360 47301   133 14 78646
317 377 47678   132 14 78660
316 379 48057   131 18 78678
315 384 48441   130 18 78696
314 380 48821   129 16 78712
313 382 49203   128 12 78724
312 372 49575   127 11 78735
311 399 49974   126 9 78744
310 349 50323   125 13 78757
309 401 50724   124 16 78773
308 379 51103   123 11 78784
307 379 51482   122 12 78796
306 369 51851   121 18 78814
305 354 52205   120 9 78823
304 364 52569   119 13 78836
303 358 52927   118 9 78845
302 344 53271   117 10 78855
301 366 53637   116 9 78864
300 364 54001   115 7 78871
299 370 54371   114 7 78878
298 331 54702   113 7 78885
297 355 55057   112 9 78894
296 338 55395   111 10 78904
295 314 55709   110 8 78912
294 362 56071   109 6 78918
293 329 56400   108 8 78926
292 324 56724   107 7 78933
291 320 57044   106 6 78939
290 310 57354   105 5 78944
289 363 57717   104 10 78954
288 341 58058   103 3 78957
287 315 58373   102 8 78965
286 326 58699   101 7 78972
285 350 59049   100 7 78979
    (理科)
分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
750 - 449 6490 6490   274 220 81617
448 678 7168   273 268 81885
447 674 7842   272 236 82121
446 682 8524   271 228 82349
445 716 9240   270 221 82570
444 623 9863   269 242 82812
443 629 10492   268 223 83035
442 654 11146   267 221 83256
441 644 11790   266 223 83479
440 670 12460   265 226 83705
439 667 13127   264 216 83921
438 636 13763   263 229 84150
437 664 14427   262 236 84386
436 659 15086   261 216 84602
435 643 15729   260 193 84795
434 679 16408   259 199 84994
433 677 17085   258 192 85186
432 639 17724   257 200 85386
431 652 18376   256 199 85585
430 640 19016   255 208 85793
429 627 19643   254 221 86014
428 614 20257   253 201 86215
427 632 20889   252 198 86413
426 620 21509   251 192 86605
425 616 22125   250 203 86808
424 600 22725   249 201 87009
423 549 23274   248 207 87216
422 576 23850   247 222 87438
421 635 24485   246 180 87618
420 576 25061   245 193 87811
419 602 25663   244 159 87970
418 584 26247   243 190 88160
417 558 26805   242 193 88353
416 633 27438   241 166 88519
415 586 28024   240 197 88716
414 580 28604   239 157 88873
413 586 29190   238 173 89046
412 549 29739   237 172 89218
411 552 30291   236 178 89396
410 553 30844   235 166 89562
409 547 31391   234 145 89707
408 543 31934   233 187 89894
407 546 32480   232 157 90051
406 506 32986   231 183 90234
405 517 33503   230 145 90379
404 533 34036   229 128 90507
403 522 34558   228 144 90651
402 526 35084   227 141 90792
401 500 35584   226 167 90959
400 527 36111   225 130 91089
399 482 36593   224 161 91250
398 477 37070   223 153 91403
397 495 37565   222 136 91539
396 490 38055   221 132 91671
395 534 38589   220 138 91809
394 495 39084   219 116 91925
393 485 39569   218 124 92049
392 487 40056   217 148 92197
391 437 40493   216 114 92311
390 461 40954   215 148 92459
389 495 41449   214 117 92576
388 450 41899   213 111 92687
387 475 42374   212 122 92809
386 437 42811   211 110 92919
385 438 43249   210 124 93043
384 455 43704   209 114 93157
383 486 44190   208 106 93263
382 484 44674   207 123 93386
381 458 45132   206 114 93500
380 472 45604   205 135 93635
379 413 46017   204 112 93747
378 438 46455   203 117 93864
377 410 46865   202 98 93962
376 455 47320   201 89 94051
375 398 47718   200 85 94136
374 419 48137   199 101 94237
373 416 48553   198 84 94321
372 401 48954   197 83 94404
371 415 49369   196 95 94499
370 435 49804   195 71 94570
369 407 50211   194 83 94653
368 439 50650   193 84 94737
367 377 51027   192 77 94814
366 392 51419   191 91 94905
365 424 51843   190 76 94981
364 400 52243   189 77 95058
363 413 52656   188 68 95126
362 405 53061   187 73 95199
361 380 53441   186 87 95286
360 393 53834   185 85 95371
359 372 54206   184 88 95459
358 379 54585   183 77 95536
357 398 54983   182 70 95606
356 402 55385   181 66 95672
355 412 55797   180 79 95751
354 376 56173   179 67 95818
353 406 56579   178 57 95875
352 383 56962   177 71 95946
351 395 57357   176 66 96012
350 397 57754   175 51 96063
349 379 58133   174 63 96126
348 389 58522   173 65 96191
347 407 58929   172 49 96240
346 366 59295   171 49 96289
345 371 59666   170 51 96340
344 356 60022   169 44 96384
343 362 60384   168 43 96427
342 361 60745   167 41 96468
341 405 61150   166 52 96520
340 343 61493   165 48 96568
339 348 61841   164 34 96602
338 331 62172   163 33 96635
337 394 62566   162 36 96671
336 354 62920   161 38 96709
335 358 63278   160 32 96741
334 333 63611   159 35 96776
333 354 63965   158 28 96804
332 343 64308   157 47 96851
331 338 64646   156 33 96884
330 323 64969   155 28 96912
329 327 65296   154 30 96942
328 337 65633   153 34 96976
327 334 65967   152 33 97009
326 351 66318   151 28 97037
325 316 66634   150 24 97061
324 313 66947   149 34 97095
323 298 67245   148 23 97118
322 323 67568   147 18 97136
321 301 67869   146 22 97158
320 299 68168   145 16 97174
319 300 68468   144 30 97204
318 278 68746   143 25 97229
317 351 69097   142 19 97248
316 308 69405   141 16 97264
315 303 69708   140 15 97279
314 332 70040   139 10 97289
313 291 70331   138 24 97313
312 337 70668   137 16 97329
311 339 71007   136 18 97347
310 326 71333   135 18 97365
309 325 71658   134 16 97381
308 326 71984   133 13 97394
307 318 72302   132 15 97409
306 319 72621   131 9 97418
305 341 72962   130 12 97430
304 335 73297   129 14 97444
303 273 73570   128 16 97460
302 321 73891   127 19 97479
301 313 74204   126 14 97493
300 297 74501   125 7 97500
299 281 74782   124 13 97513
298 301 75083   123 7 97520
297 285 75368   122 12 97532
296 286 75654   121 8 97540
295 307 75961   120 6 97546
294 291 76252   119 5 97551
293 279 76531   118 7 97558
292 291 76822   117 4 97562
291 291 77113   116 6 97568
290 292 77405   115 4 97572
289 271 77676   114 6 97578
288 284 77960   113 3 97581
287 276 78236   112 3 97584
286 267 78503   111 7 97591
285 260 78763   110 7 97598
284 278 79041   109 6 97604
283 261 79302   108 8 97612
282 283 79585   107 5 97617
281 267 79852   106 5 97622
280 267 80119   105 7 97629
279 276 80395   104 3 97632
278 241 80636   102 8 97640
277 266 80902   101 6 97646
276 254 81156   100 5 97651
275 241 81397        
 

声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

考试提醒

成绩查询:11月25日

微信公众号

考生交流群

微信公众号 扫一扫关注微信公众号 与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
微信交流群 扫一扫加入微信交流群 与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

关注公众号

回复“免费资料”领取复习资料

微信公众号

微信公众号

微信公众号

微信交流群

<<点击收起

在线咨询

在线咨询

APP下载

APP
下载

联系微信
联系
微信
扫描二维码
扫描
二维码
反馈建议
反馈
建议
回到顶部
回到
顶部
APP下载
微信客服
微信交流群