(第二批本科A类院校)
目前,我省第二批本科A类部分文史类、理工类、体育类、艺术类院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。 现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间: 8 月29日19时—30日10时,逾期不予受理。
二、征集志愿条件: 1 、文史、理工类:高考文化课成绩需达到我省第二批本科录取最低控制分数线(文史469分,理工449分)。 2 、体育类:高考文化课成绩需达到我省第二批本科体育类录取最低控制分数线[体育(理)类359分],体育专业成绩达65分。 3 、艺术类文化成绩要求:艺文328分,艺理314分,专业成绩要求:使用我省统考或联考成绩的专业:美术211分,音乐75分,舞蹈65分,表演74分,书法学71分,省联考播音与主持81分,广播电视编导及戏剧影视文学306分,航空服务艺术与管理260分。 4 、太原师范学院定向西藏就业:文史470分,理工451分;只招应届高中毕业生,填报志愿结束后,须传真本人、家长或监护人亲笔签名的申请书及考生身份证复印件至太原师范学院招生办,咨询电话:0351-2886335。 5 、山西大同大学定向西藏就业:文史469分;只招应届高中毕业生,填报志愿结束后,须将本人、家长或监护人亲笔签名的申请书及考生身份证复印件至山西大同大学招生办,咨询电话:0352-7563363。 凡当前未被录取的考生,均可参照上述要求,填报相应院校志愿。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。 1 、文史、理工类院校:考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。 2 、体育类院校:考生可填报一个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。 3 、艺术类院校:考生可填报一个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。 4 、定向西藏就业院校:考生可填报一个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、院校收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。 五、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
第二批本科A类院校(文史类、理工类)征集计划
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 07 | 戏剧影视文学 | 文史 | 1 | |
1077 | 天津理工大学 | 02 | 社会工作 | 文史 | 1 | |
1084 | 天津商业大学 | 12 | 酒店管理 ( 中外合作办学 ) | 文史 | 3 | |
1125 | 河北医科大学 | 01 | 护理学 | 文史 | 1 | |
1128 | 河北师范大学 | 03 | 小学教育 ( 师范类 ) | 文史 | 1 | |
1144 | 华北科技学院 | 08 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1207 | 内蒙古科技大学 | 14 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
1211 | 内蒙古师范大学 | 12 | 旅游管理 ( 师范类 ) | 文史 | 2 | |
1214 | 内蒙古财经大学 | 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 外语成绩不低于 105 分 |
1246 | 内蒙古艺术学院 | 01 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | 语文成绩不低于 90 分,外语成绩不低于 85 分 |
02 | 艺术史论 | 文史 | 1 | |||
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 06 | 英语 ( 师范类 ) | 文史 | 2 | 需口试,外语成绩不低于 100 分 |
1275 | 沈阳师范大学 | 04 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
1347 | 长春师范大学 | 05 | 阿拉伯语 | 文史 | 4 | 外语成绩不低于 105 分 |
1348 | 白城师范学院 | 03 | 学前教育 ( 师范类 ) | 文史 | 3 | |
05 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
08 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
1353 | 吉林工商学院 | 03 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1381 | 黑龙江科技大学 | 05 | 俄语 | 文史 | 1 | |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 16 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
1399 | 哈尔滨金融学院 | 08 | 资产评估 | 文史 | 1 | |
1405 | 黑龙江工程学院 | 03 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1636 | 浙江传媒学院 | 11 | 会展经济与管理 | 文史 | 1 | |
1672 | 浙江外国语学院 | 12 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1693 | 淮北师范大学 | 14 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
15 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
1833 | 上饶师范学院 | 05 | 教育技术学 ( 师范类 ) | 文史 | 2 | |
1835 | 赣南师范大学 | 14 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1906 | 潍坊医学院 | 05 | 劳动与社会保障 | 文史 | 1 | |
1909 | 山东中医药大学 | 04 | 护理学 | 文史 | 2 | |
1940 | 山东女子学院 | 04 | 旅游管理类 | 文史 | 1 | |
2012 | 河南中医药大学 | 03 | 市场营销 | 文史 | 3 | |
2107 | 湖北中医药大学 | 13 | 国际商务 | 文史 | 1 | |
2126 | 江汉大学 | 09 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
2200 | 湖南文理学院 | 02 | 学前教育 ( 师范类 ) | 文史 | 1 | |
2383 | 广西中医药大学 | 05 | 护理学 | 文史 | 1 | |
2431 | 海南师范大学 | 05 | 英语 ( 师范类 ) | 文史 | 2 | 需口试,外语成绩不低于 90 分 |
2445 | 重庆师范大学 | 02 | 教育康复学 ( 师范类 ) | 文史 | 1 | |
2559 | 贵州师范大学 | 02 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
2566 | 黔南民族师范学院 | 04 | 农村区域发展 | 文史 | 2 | |
05 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
2614 | 曲靖师范学院 | 04 | 秘书学 ( 师范类 ) | 文史 | 1 | |
2659 | 西藏民族大学 | 05 | 尼泊尔语 | 文史 | 1 | |
2682 | 咸阳师范学院 | 02 | 英语 ( 师范类 ) | 文史 | 3 | 外语语种为英语,需口试 |
2743 | 兰州财经大学 | 03 | 商务英语 | 文史 | 1 | |
2790 | 宁夏师范学院 | 02 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | |
2808 | 喀什大学 | 10 | 广播电视学 | 文史 | 1 | |
2811 | 新疆财经大学 | 03 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | |
6009 | 太原师范学院 | 05 | 家政学 | 文史 | 18 | |
22 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
6010 | 山西大同大学 | 07 | 俄语 | 文史 | 7 | |
6014 | 忻州师范学院 | 02 | 地理科学 ( 师范类 ) | 文史 | 2 | |
6016 | 山西中医药大学 | 07 | 护理学 | 文史 | 4 | |
08 | 市场营销 | 文史 | 7 | |||
6018 | 太原学院 | 04 | 酒店管理 | 文史 | 19 | |
6065 | 太原工业学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
03 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
6075 | 山西传媒学院 | 07 | 戏剧影视文学 | 文史 | 15 | |
08 | 影视摄影与制作 | 文史 | 4 | |||
6904 | 山西医科大学 ( 汾阳学院 ) | 01 | 护理学 | 文史 | 10 | |
8022 | 广西艺术学院 | 03 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |
1019 | 北京农学院 | 33 | 农学 ( 作物遗传育种 ) | 理工 | 1 | |
1057 | 中国劳动关系学院 | 38 | 戏剧影视文学 | 理工 | 1 | |
1074 | 天津科技大学 | 58 | 海洋资源开发技术 | 理工 | 3 | |
1077 | 天津理工大学 | 70 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 2 | |
71 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
1078 | 天津农学院 | 53 | 植物保护 | 理工 | 1 | |
59 | 动物药学 | 理工 | 3 | |||
62 | 水产养殖学 | 理工 | 1 | |||
63 | 水族科学与技术 | 理工 | 1 | |||
64 | 水生动物医学 | 理工 | 1 | |||
1080 | 天津中医药大学 | 44 | 护理学类 | 理工 | 3 | |
1084 | 天津商业大学 | 69 | 酒店管理 ( 中外合作办学 ) | 理工 | 4 | |
1086 | 天津体育学院 | 30 | 教育技术学 | 理工 | 1 | |
1117 | 河北工程大学 | 71 | 建筑学 | 理工 | 2 | |
72 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
73 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
75 | 植物生产类 | 理工 | 2 | |||
1118 | 河北地质大学 | 46 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
1121 | 河北科技大学 | 48 | 服装设计与工程 | 理工 | 1 | |
1124 | 河北农业大学 | 36 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |
1125 | 河北医科大学 | 37 | 护理学 | 理工 | 1 | |
1127 | 承德医学院 | 31 | 护理学 | 理工 | 1 | |
1128 | 河北师范大学 | 41 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |
1144 | 华北科技学院 | 49 | 地质工程 | 理工 | 3 | |
50 | 采矿工程 | 理工 | 11 | |||
1207 | 内蒙古科技大学 | 68 | 建筑类 | 理工 | 1 | |
70 | 生物工程 | 理工 | 3 | |||
72 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
1208 | 内蒙古工业大学 | 68 | 纺织工程 | 理工 | 1 | |
71 | 采矿工程 | 理工 | 1 | |||
72 | 矿物加工工程 | 理工 | 1 | |||
1209 | 内蒙古农业大学 | 30 | 英语 | 理工 | 3 | |
1210 | 内蒙古医科大学 | 41 | 公共事业管理 | 理工 | 2 | |
1211 | 内蒙古师范大学 | 45 | 工商管理 ( 师范类 ) | 理工 | 4 | |
1212 | 内蒙古民族大学 | 39 | 园艺 | 理工 | 2 | |
40 | 农业资源与环境 | 理工 | 3 | |||
43 | 园林 | 理工 | 1 | |||
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 36 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 55 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
1257 | 辽宁科技大学 | 55 | 测绘工程 | 理工 | 2 | |
1259 | 辽宁石油化工大学 | 37 | 金属材料工程 | 理工 | 3 | |
1265 | 辽宁工业大学 | 37 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | |
49 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
1267 | 大连海洋大学 | 38 | 水族科学与技术 | 理工 | 1 | |
1269 | 锦州医科大学 | 37 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |
1275 | 沈阳师范大学 | 38 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
39 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
1288 | 沈阳大学 | 36 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
1293 | 大连大学 | 33 | 化学 | 理工 | 1 | |
42 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
1299 | 大连民族大学 | 33 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
1339 | 吉林化工学院 | 55 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |
58 | 药物制剂 | 理工 | 2 | |||
59 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
1340 | 吉林农业大学 | 46 | 草业科学 | 理工 | 3 | |
1344 | 通化师范学院 | 34 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | |
1345 | 吉林师范大学 | 43 | 环境科学 | 理工 | 1 | |
1348 | 白城师范学院 | 39 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |
40 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |||
1353 | 吉林工商学院 | 41 | 动物科学 | 理工 | 1 | |
1355 | 长春工程学院 | 31 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
48 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | |||
49 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |||
51 | 城市地下空间工程 | 理工 | 1 | |||
57 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
61 | 地质工程 | 理工 | 1 | |||
1359 | 长春大学 | 45 | 园林 | 理工 | 2 | |
1367 | 吉林医药学院 | 46 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |
47 | 健康服务与管理 | 理工 | 2 | |||
1381 | 黑龙江科技大学 | 51 | 地质工程 | 理工 | 3 | |
1383 | 佳木斯大学 | 32 | 金属材料工程 | 理工 | 4 | |
1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 41 | 植物生产类 | 理工 | 1 | |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 57 | 健康服务与管理 | 理工 | 2 | |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 53 | 助产学 | 理工 | 3 | |
1389 | 牡丹江医学院 | 37 | 健康服务与管理 | 理工 | 6 | |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 劳动与社会保障 | 理工 | 1 | |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 32 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
52 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
1392 | 牡丹江师范学院 | 35 | 材料物理 | 理工 | 1 | |
1395 | 绥化学院 | 37 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 71 | 中药学 | 理工 | 1 | |
1399 | 哈尔滨金融学院 | 37 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
40 | 劳动与社会保障 | 理工 | 1 | |||
1463 | 上海海关学院 | 33 | 行政管理 | 理工 | 1 | |
1506 | 南通大学 | 37 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
1541 | 江苏理工学院 | 31 | 商务英语 | 理工 | 1 | |
1545 | 泰州学院 | 34 | 制药工程 | 理工 | 2 | |
35 | 生物制药 | 理工 | 2 | |||
1683 | 安徽理工大学 | 58 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | |
59 | 地下水科学与工程 | 理工 | 2 | |||
1686 | 安徽医科大学 | 31 | 妇幼保健医学 | 理工 | 3 | |
1691 | 阜阳师范大学 | 34 | 护理学 | 理工 | 1 | |
1693 | 淮北师范大学 | 35 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
44 | 环境生态工程 | 理工 | 1 | |||
1773 | 福建工程学院 | 31 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | |
1774 | 福建农林大学 | 48 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |
1776 | 福建医科大学 | 39 | 护理学 | 理工 | 2 | |
1777 | 福建中医药大学 | 41 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |
1782 | 泉州师范学院 | 47 | 纺织工程 | 理工 | 2 | |
1826 | 东华理工大学 | 31 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
1829 | 江西农业大学 | 36 | 制药工程 | 理工 | 1 | |
37 | 农业水利工程 | 理工 | 1 | |||
44 | 农业资源与环境 | 理工 | 1 | |||
1835 | 赣南师范大学 | 37 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
1836 | 井冈山大学 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 | |
1842 | 江西科技师范大学 | 35 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |
43 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
1902 | 齐鲁工业大学 | 37 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | |
1904 | 山东农业大学 | 49 | 中药资源与开发 | 理工 | 1 | |
1907 | 山东第一医科大学 | 37 | 护理学 | 理工 | 7 | |
1908 | 滨州医学院 | 31 | 生物技术 | 理工 | 3 | |
33 | 统计学 | 理工 | 3 | |||
1931 | 山东交通学院 | 47 | 安全工程 | 理工 | 1 | |
2012 | 河南中医药大学 | 32 | 护理学 | 理工 | 1 | |
2037 | 安阳工学院 | 42 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |
43 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
2107 | 湖北中医药大学 | 62 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
2110 | 湖北师范大学 | 45 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |
2118 | 湖北汽车工业学院 | 44 | 财务管理 | 理工 | 1 | |
2126 | 江汉大学 | 39 | 园艺 | 理工 | 2 | |
2133 | 湖北经济学院 | 45 | 旅游管理类 | 理工 | 1 | |
2169 | 湖北第二师范学院 | 34 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
2190 | 长沙理工大学 | 48 | 机械设计制造及其自动化 ( 中外合作办学 ) | 理工 | 1 | |
2191 | 湖南农业大学 | 46 | 农业经济管理类 | 理工 | 2 | |
2195 | 湖南理工学院 | 35 | 历史建筑保护工程 | 理工 | 2 | |
2210 | 湖南工程学院 | 37 | 轻化工程 | 理工 | 1 | |
2312 | 仲恺农业工程学院 | 44 | 社会工作 | 理工 | 1 | |
2319 | 佛山科学技术学院 | 38 | 护理学 | 理工 | 1 | |
2378 | 广西科技大学 | 43 | 预防医学 | 理工 | 1 | |
44 | 医学检验技术 | 理工 | 1 | |||
2380 | 桂林理工大学 | 40 | 地下水科学与工程 | 理工 | 1 | |
43 | 工商管理类 | 理工 | 2 | |||
2383 | 广西中医药大学 | 40 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |
2384 | 桂林医学院 | 34 | 医学检验技术 | 理工 | 1 | |
2386 | 南宁师范大学 | 33 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |
2389 | 玉林师范学院 | 35 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |
2390 | 广西民族大学 | 35 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
2398 | 广西财经学院 | 31 | 工商管理 | 理工 | 1 | |
2429 | 海南大学 | 89 | 林学 | 理工 | 1 | |
2431 | 海南师范大学 | 40 | 软件工程 (NIIT 班 ) | 理工 | 2 | |
2432 | 海南医学院 | 46 | 市场营销 | 理工 | 2 | |
47 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |||
2453 | 重庆理工大学 | 45 | 工业工程 | 理工 | 1 | |
2486 | 四川轻化工大学 | 36 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |
2487 | 西华大学 | 41 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 1 | |
2495 | 西华师范大学 | 34 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 5 | |
2556 | 贵州医科大学 | 33 | 法医学 | 理工 | 1 | |
34 | 医学实验技术 | 理工 | 1 | |||
2566 | 黔南民族师范学院 | 30 | 社会学类 | 理工 | 1 | |
2567 | 贵州财经大学 | 30 | 市场营销 ( 中外合作办学 ) | 理工 | 1 | |
2591 | 贵州师范学院 | 33 | 公共关系学 | 理工 | 2 | |
2607 | 云南农业大学 | 48 | 动物医学 | 理工 | 1 | |
52 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
2609 | 昆明医科大学 | 38 | 医学检验技术 | 理工 | 1 | |
40 | 康复作业治疗 | 理工 | 1 | |||
2612 | 云南师范大学 | 34 | 通信工程 | 理工 | 1 | |
2618 | 云南财经大学 | 47 | 物流工程 | 理工 | 3 | |
2620 | 玉溪师范学院 | 36 | 环境生态工程 | 理工 | 1 | |
2657 | 西藏农牧学院 | 30 | 能源与动力工程 | 理工 | 3 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
2658 | 西藏大学 | 35 | 地理科学 ( 师范类 ) | 理工 | 1 | |
47 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
2734 | 兰州理工大学 | 52 | 制药工程 | 理工 | 1 | |
2739 | 兰州城市学院 | 39 | 资源勘查工程 | 理工 | 3 | |
2743 | 兰州财经大学 | 46 | 体育经济与管理 | 理工 | 1 | |
2744 | 西北民族大学 | 32 | 化工与制药类 | 理工 | 1 | |
2790 | 宁夏师范学院 | 31 | 统计学 | 理工 | 1 | |
2803 | 塔里木大学 | 31 | 生物技术 | 理工 | 2 | |
43 | 给排水科学与工程 | 理工 | 5 | |||
45 | 测绘工程 | 理工 | 8 | |||
46 | 化学工程与工艺 | 理工 | 9 | |||
47 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 10 | |||
48 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 3 | |||
49 | 农业水利工程 | 理工 | 5 | |||
50 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | |||
52 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
54 | 农学 | 理工 | 10 | |||
55 | 应用生物科学 | 理工 | 5 | |||
56 | 农业资源与环境 | 理工 | 14 | |||
57 | 动物科学 | 理工 | 4 | |||
58 | 工商管理类 | 理工 | 4 | |||
59 | 农林经济管理 | 理工 | 5 | |||
60 | 物流管理 | 理工 | 8 | |||
2807 | 新疆师范大学 | 30 | 教育技术学 ( 师范类 ) | 理工 | 1 | |
2808 | 喀什大学 | 39 | 应用统计学 | 理工 | 1 | |
43 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
2809 | 伊犁师范大学 | 30 | 贸易经济 | 理工 | 5 | |
31 | 化学 ( 师范类 ) | 理工 | 2 | |||
32 | 材料化学 | 理工 | 4 | |||
6007 | 长治医学院 | 31 | 生物医学工程 | 理工 | 7 | |
6009 | 太原师范学院 | 48 | 家政学 | 理工 | 9 | |
70 | 旅游管理 | 理工 | 22 | |||
6010 | 山西大同大学 | 57 | 功能材料 | 理工 | 20 | |
58 | 新能源材料与器件 | 理工 | 30 | |||
66 | 化学工程与工艺 | 理工 | 20 | |||
67 | 生物工程 | 理工 | 10 | |||
6014 | 忻州师范学院 | 32 | 地理科学 ( 师范类 ) | 理工 | 2 | |
6016 | 山西中医药大学 | 45 | 护理学 | 理工 | 7 | |
47 | 市场营销 | 理工 | 3 | |||
6017 | 吕梁学院 | 32 | 材料化学 | 理工 | 41 | |
33 | 采矿工程 ( 煤层气方向 ) | 理工 | 14 | 只招男生 | ||
6018 | 太原学院 | 50 | 给排水科学与工程 | 理工 | 53 | |
53 | 物流工程 | 理工 | 15 | |||
55 | 园林 | 理工 | 58 | |||
6075 | 山西传媒学院 | 33 | 广播电视工程 | 理工 | 2 | |
35 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | |||
6079 | 山西工程技术学院 | 36 | 工程管理 | 理工 | 17 | |
6081 | 山西能源学院 | 32 | 能源与环境系统工程 | 理工 | 18 | |
6902 | 太原科技大学 ( 晋城校区 ) | 31 | 能源化学工程 ( 煤层气方向 ) | 理工 | 5 | |
6904 | 山西医科大学 ( 汾阳学院 ) | 37 | 护理学 | 理工 | 39 | |
39 | 健康服务与管理 | 理工 | 9 | |||
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 43 | 粉体材料科学与工程 | 理工 | 1 | |
8022 | 广西艺术学院 | 47 | 文化产业管理 | 理工 | 1 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 34 | 体育教育 | 体育 ( 理 ) | 1 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1019 | 北京农学院 | 06 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |
1026 | 首都体育学院 | 01 | 舞蹈表演 ( 舞蹈 ) | 艺术综合 | 1 | |
1046 | 中华女子学院 | 10 | 表演 ( 服装表演 ) | 艺术综合 | 1 | |
12 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |||
13 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 3 | |||
1077 | 天津理工大学 | 06 | 动画 ( 中外合作办学 ) | 艺术综合 | 3 | 外语成绩不低于 60 分 |
07 | 摄影 | 艺术综合 | 4 | 外语成绩不低于 50 分 | ||
08 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 4 | |||
09 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
10 | 产品设计 | 艺术综合 | 7 | |||
1086 | 天津体育学院 | 06 | 舞蹈学 ( 中国舞 ) | 艺术综合 | 6 | |
1088 | 天津城建大学 | 02 | 设计学类 | 艺术综合 | 1 | |
1117 | 河北工程大学 | 08 | 环境设计 | 艺术综合 | 5 | |
1140 | 河北科技师范学院 | 01 | 音乐学 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 1 | |
02 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 3 | |||
1144 | 华北科技学院 | 11 | 产品设计 | 艺术综合 | 3 | |
1207 | 内蒙古科技大学 | 16 | 美术学 | 艺术综合 | 2 | |
18 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | |||
19 | 产品设计 | 艺术综合 | 3 | |||
1208 | 内蒙古工业大学 | 01 | 环境设计 ( 室内设计方向 ) | 艺术综合 | 2 | |
02 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 8 | |||
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 10 | 音乐学 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 2 | |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 08 | 环境设计 | 艺术综合 | 5 | |
09 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |||
10 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 8 | |||
1255 | 沈阳理工大学 | 08 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
09 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | |||
10 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |||
1257 | 辽宁科技大学 | 01 | 音乐表演 | 艺术综合 | 3 | |
02 | 表演 | 艺术综合 | 4 | |||
03 | 动画 | 艺术综合 | 5 | |||
04 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
05 | 产品设计 | 艺术综合 | 4 | |||
1265 | 辽宁工业大学 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 6 | |
02 | 环境设计 | 艺术综合 | 7 | |||
03 | 产品设计 | 艺术综合 | 6 | |||
04 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
1267 | 大连海洋大学 | 05 | 动画 | 艺术综合 | 3 | |
1274 | 辽宁师范大学 | 10 | 音乐表演 | 艺术综合 | 2 | 扬琴 2 |
13 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | |||
15 | 动画 | 艺术综合 | 7 | |||
1282 | 沈阳体育学院 | 03 | 舞蹈表演 ( 舞蹈 ) | 艺术综合 | 2 | |
1293 | 大连大学 | 08 | 音乐表演 | 艺术综合 | 3 | |
09 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 3 | |||
1343 | 北华大学 | 14 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 8 | |
1344 | 通化师范学院 | 07 | 美术学 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 8 | |
08 | 绘画 | 艺术综合 | 2 | |||
09 | 视觉传达设计 ( 中外合作办学 ) | 艺术综合 | 5 | |||
1345 | 吉林师范大学 | 17 | 绘画 | 艺术综合 | 3 | |
20 | 产品设计 | 艺术综合 | 3 | |||
21 | 动画 | 艺术综合 | 4 | |||
22 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 2 | |||
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 09 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 5 | |
1348 | 白城师范学院 | 17 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | |
18 | 环境设计 ( 中外合作办学 ) | 艺术综合 | 7 | |||
1355 | 长春工程学院 | 08 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |
09 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 2 | |||
10 | 公共艺术 | 艺术综合 | 2 | |||
1377 | 黑龙江大学 | 09 | 音乐表演 ( 民族管弦 ) | 艺术综合 | 2 | |
1395 | 绥化学院 | 05 | 音乐学 | 艺术综合 | 4 | |
09 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | |||
1514 | 江苏师范大学 | 06 | 音乐学 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 2 | |
1515 | 淮阴师范学院 | 01 | 音乐学 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 1 | |
1519 | 南京体育学院 | 01 | 表演 | 艺术综合 | 1 | |
1520 | 苏州科技大学 | 15 | 音乐学 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 1 | |
1536 | 南京工程学院 | 05 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |
07 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |||
08 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |||
09 | 工艺美术 | 艺术综合 | 2 | |||
1545 | 泰州学院 | 01 | 绘画 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 1 | |
1612 | 浙江农林大学 | 10 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |
11 | 环境设计 ( 园林艺术设计 ) | 艺术综合 | 3 | |||
13 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
1782 | 泉州师范学院 | 14 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 1 | |
1785 | 厦门理工学院 | 13 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 5 | |
1827 | 南昌航空大学 | 08 | 表演 | 艺术综合 | 1 | |
09 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
1832 | 江西师范大学 | 26 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |
28 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 1 | |||
1833 | 上饶师范学院 | 08 | 音乐学 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 1 | |
1835 | 赣南师范大学 | 19 | 美术学 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 2 | |
21 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
1836 | 井冈山大学 | 09 | 美术学 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 1 | |
10 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |||
1842 | 江西科技师范大学 | 04 | 音乐表演 | 艺术综合 | 2 | |
05 | 音乐学 ( 师范类 ) | 艺术综合 | 2 | |||
1843 | 南昌工程学院 | 05 | 音乐学 | 艺术综合 | 3 | |
1914 | 曲阜师范大学 | 05 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 1 | |
06 | 书法学 | 艺术综合 | 1 | |||
