院校 代码 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 科类 | 计划数 |
总计 | 5061 | ||||
桂林山水职业学院 汇总 | 620 | ||||
13526 | 桂林山水职业学院 | 005 | 工程造价 | 理工类 | 15 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 006 | 物业管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 007 | 机电一体化技术 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 008 | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 009 | 计算机应用技术 | 理工类 | 15 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 010 | 计算机网络技术 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 011 | 计算机信息管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 012 | 动漫制作技术 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 013 | 数字媒体应用技术 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 014 | 医疗器械维护与管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 016 | 金融管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 017 | 财务管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 018 | 会计 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 020 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 021 | 工商企业管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 022 | 连锁经营管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 023 | 市场营销 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 024 | 电子商务 | 理工类 | 15 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 025 | 物流管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 026 | 旅游管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 027 | 导游 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 028 | 酒店管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 029 | 广告设计与制作 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 030 | 展示艺术设计 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 031 | 人物形象设计 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 032 | 商务英语 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 033 | 旅游英语 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 034 | 文秘 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 035 | 社区管理与服务 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 036 | 人力资源管理 | 理工类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 037 | 工程造价 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 038 | 物业管理 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 039 | 机电一体化技术 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 040 | 汽车运用与维修技术 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 041 | 计算机应用技术 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 042 | 计算机网络技术 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 043 | 计算机信息管理 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 044 | 动漫制作技术 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 045 | 数字媒体应用技术 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 046 | 医疗器械维护与管理 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 048 | 金融管理 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 049 | 财务管理 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 050 | 会计 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 052 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 053 | 工商企业管理 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 054 | 连锁经营管理 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 055 | 市场营销 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 056 | 电子商务 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 057 | 物流管理 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 058 | 旅游管理 | 文史类 | 15 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 059 | 导游 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 060 | 酒店管理 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 061 | 广告设计与制作 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 062 | 展示艺术设计 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 063 | 人物形象设计 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 064 | 商务英语 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 065 | 旅游英语 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 066 | 文秘 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 067 | 社区管理与服务 | 文史类 | 10 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 068 | 人力资源管理 | 文史类 | 10 |
广西演艺职业学院 汇总 | 400 | ||||
13829 | 广西演艺职业学院 | 019 | 建设工程管理 | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 020 | 工程造价 | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 021 | 高速铁路客运乘务 | 理工类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 022 | 空中乘务 | 理工类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 023 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 024 | 计算机应用技术 | 理工类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 026 | 国际金融 | 理工类 | 15 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 028 | 会计 | 理工类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 032 | 工商企业管理 | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 038 | 服装与服饰设计 | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 039 | 环境艺术设计 | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 042 | 表演艺术(声乐表演) | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 043 | 表演艺术(幼儿艺术) | 理工类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 045 | 建设工程管理 | 文史类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 046 | 工程造价 | 文史类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 047 | 高速铁路客运乘务 | 文史类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 048 | 空中乘务 | 文史类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 049 | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 050 | 计算机应用技术 | 文史类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 052 | 国际金融 | 文史类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 054 | 会计 | 文史类 | 15 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 058 | 工商企业管理 | 文史类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 064 | 服装与服饰设计 | 文史类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 065 | 环境艺术设计 | 文史类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 068 | 表演艺术(声乐表演) | 文史类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 070 | 表演艺术(幼儿艺术) | 文史类 | 30 |
广西英华国际职业学院 汇总 | 150 | ||||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 003 | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 3 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 004 | 建筑工程技术 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 005 | 工程造价 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 006 | 数控技术 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 007 | 模具设计与制造 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 008 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 5 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 009 | 食品加工技术 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 010 | 港口与航运管理 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 011 | 水路运输与海事管理 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 012 | 空中乘务 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 013 | 应用电子技术 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 014 | 计算机网络技术 | 理工类 | 5 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 015 | 软件技术 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 016 | 动漫制作技术 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 017 | 数字媒体应用技术 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 018 | 通信技术 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 019 | 金融管理 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 020 | 财务管理 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 021 | 会计 | 理工类 | 5 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 022 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 023 | 国际商务 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 024 | 报关与国际货运 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 025 | 连锁经营管理 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 026 | 市场营销 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 027 | 电子商务 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 028 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 029 | 物流管理 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 030 | 物流管理(港口物流业务方向) | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 031 | 旅游管理 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 032 | 酒店管理 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 033 | 艺术设计(平面广告设计方向) | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 034 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 035 | 服装与服饰设计 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 036 | 环境艺术设计 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 037 | 工艺美术品设计 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 038 | 学前教育 | 理工类 | 10 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 039 | 商务英语 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 040 | 应用英语 | 理工类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 041 | 应用西班牙语 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 042 | 应用泰语 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 043 | 文秘 | 理工类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 044 | 建筑装饰工程技术 | 文史类 | 3 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 045 | 建筑工程技术 | 文史类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 046 | 工程造价 | 文史类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 047 | 数控技术 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 048 | 模具设计与制造 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 049 | 汽车检测与维修技术 | 文史类 | 5 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 050 | 食品加工技术 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 051 | 港口与航运管理 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 052 | 水路运输与海事管理 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 053 | 空中乘务 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 054 | 应用电子技术 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 055 | 计算机网络技术 | 文史类 | 5 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 056 | 软件技术 | 文史类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 057 | 动漫制作技术 | 文史类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 058 | 数字媒体应用技术 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 059 | 通信技术 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 060 | 金融管理 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 061 | 财务管理 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 062 | 会计 | 文史类 | 5 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 063 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 064 | 国际商务 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 065 | 报关与国际货运 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 066 | 连锁经营管理 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 067 | 市场营销 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 068 | 电子商务 | 文史类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 069 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 070 | 物流管理 | 文史类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 071 | 物流管理(港口物流业务方向) | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 072 | 旅游管理 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 073 | 酒店管理 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 074 | 艺术设计(平面广告设计方向) | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 075 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 076 | 服装与服饰设计 | 文史类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 077 | 环境艺术设计 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 078 | 工艺美术品设计 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 079 | 学前教育 | 文史类 | 12 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 080 | 商务英语 | 文史类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 081 | 应用英语 | 文史类 | 2 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 082 | 应用西班牙语 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 083 | 应用泰语 | 文史类 | 1 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 084 | 文秘 | 文史类 | 1 |
百色职业学院 汇总 | 355 | ||||
14068 | 百色职业学院 | 001 | 供用电技术 | 理工类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 004 | 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计与施工管理) | 理工类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 005 | 建筑工程技术(建筑施工) | 理工类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 006 | 工程造价(建筑与安装工程造价方向) | 理工类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 011 | 机电一体化技术 | 理工类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 012 | 电气自动化技术 | 理工类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 014 | 工业机器人技术 | 理工类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 015 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 016 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 10 |
14068 | 百色职业学院 | 017 | 计算机应用技术 | 理工类 | 10 |
14068 | 百色职业学院 | 023 | 统计与会计核算 | 理工类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 025 | 电子商务 | 理工类 | 10 |
14068 | 百色职业学院 | 026 | 物流管理 | 理工类 | 10 |
14068 | 百色职业学院 | 028 | 供用电技术 | 文史类 | 10 |
14068 | 百色职业学院 | 031 | 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计与施工管理) | 文史类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 032 | 建筑工程技术(建筑施工) | 文史类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 033 | 工程造价(建筑与安装工程造价方向) | 文史类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 038 | 机电一体化技术 | 文史类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 039 | 电气自动化技术 | 文史类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 041 | 工业机器人技术 | 文史类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 042 | 汽车检测与维修技术 | 文史类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 043 | 道路桥梁工程技术 | 文史类 | 10 |
14068 | 百色职业学院 | 044 | 计算机应用技术 | 文史类 | 10 |
14068 | 百色职业学院 | 050 | 统计与会计核算 | 文史类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 052 | 电子商务 | 文史类 | 15 |
14068 | 百色职业学院 | 053 | 物流管理 | 文史类 | 15 |
广西工程职业学院 汇总 | 372 | ||||
14127 | 广西工程职业学院 | 010 | 建筑设计 | 理工类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 012 | 建筑室内设计 | 理工类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 013 | 建筑工程技术 | 理工类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 015 | 建设工程管理 | 理工类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 016 | 工程造价 | 理工类 | 20 |
14127 | 广西工程职业学院 | 021 | 材料成型与控制技术 | 理工类 | 5 |
14127 | 广西工程职业学院 | 023 | 电气自动化技术 | 理工类 | 5 |
14127 | 广西工程职业学院 | 024 | 工业机器人技术 | 理工类 | 5 |
14127 | 广西工程职业学院 | 025 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 20 |
14127 | 广西工程职业学院 | 027 | 高速铁路客运乘务 | 理工类 | 30 |
14127 | 广西工程职业学院 | 030 | 城市轨道交通工程技术 | 理工类 | 20 |
14127 | 广西工程职业学院 | 031 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 20 |
14127 | 广西工程职业学院 | 034 | 财务管理 | 理工类 | 20 |
14127 | 广西工程职业学院 | 035 | 会计 | 理工类 | 20 |
14127 | 广西工程职业学院 | 039 | 电子商务 | 理工类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 047 | 建筑设计 | 文史类 | 9 |
14127 | 广西工程职业学院 | 049 | 建筑室内设计 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 050 | 建筑工程技术 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 052 | 建设工程管理 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 053 | 工程造价 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 058 | 材料成型与控制技术 | 文史类 | 5 |
14127 | 广西工程职业学院 | 060 | 电气自动化技术 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 063 | 高速铁道工程技术 | 文史类 | 5 |
14127 | 广西工程职业学院 | 064 | 高速铁路客运乘务 | 文史类 | 30 |
14127 | 广西工程职业学院 | 065 | 道路桥梁工程技术 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 067 | 城市轨道交通工程技术 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 068 | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 071 | 财务管理 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 072 | 会计 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 076 | 电子商务 | 文史类 | 10 |
广西经济职业学院 汇总 | 1027 | ||||
14211 | 广西经济职业学院 | 011 | 环境工程技术 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 012 | 园林工程技术 | 理工类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 013 | 建筑工程技术 | 理工类 | 33 |
14211 | 广西经济职业学院 | 014 | 建设工程管理 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 015 | 工程造价 | 理工类 | 15 |
14211 | 广西经济职业学院 | 016 | 建设工程监理 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 017 | 给排水工程技术 | 理工类 | 10 |
14211 | 广西经济职业学院 | 018 | 房地产经营与管理 | 理工类 | 7 |
14211 | 广西经济职业学院 | 019 | 机电一体化技术 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 020 | 电气自动化技术 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 021 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 18 |
14211 | 广西经济职业学院 | 022 | 汽车电子技术 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 023 | 印刷媒体技术 | 理工类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 024 | 食品检测技术 | 理工类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 025 | 应用电子技术 | 理工类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 026 | 计算机应用技术 | 理工类 | 22 |
14211 | 广西经济职业学院 | 027 | 计算机应用技术(Web前端开发方向) | 理工类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 028 | 计算机应用技术(互联网开发方向) | 理工类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 029 | 计算机应用技术(软件测试方向) | 理工类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 030 | 计算机应用技术(移动互联网开发方向) | 理工类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 031 | 云计算技术与应用 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 032 | 云计算技术与应用(校企合作订单班) | 理工类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 033 | 大数据技术与应用 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 034 | 大数据技术与应用(校企合作订单班) | 理工类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 035 | 证券与期货 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 036 | 财务管理 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 037 | 财务管理(主办会计方向) | 理工类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 038 | 会计 | 理工类 | 25 |
14211 | 广西经济职业学院 | 039 | 会计(国际会计) | 理工类 | 7 |
14211 | 广西经济职业学院 | 040 | 国际商务 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 041 | 经济信息管理 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 042 | 经济信息管理(连锁经营管理) | 理工类 | 7 |
14211 | 广西经济职业学院 | 043 | 经济信息管理(生产质量管理) | 理工类 | 7 |
14211 | 广西经济职业学院 | 044 | 工商企业管理 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 045 | 市场营销 | 理工类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 046 | 汽车营销与服务 | 理工类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 047 | 电子商务 | 理工类 | 15 |
14211 | 广西经济职业学院 | 048 | 电子商务(网络营销方向) | 理工类 | 7 |
14211 | 广西经济职业学院 | 049 | 物流管理 | 理工类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 050 | 物流管理(国际物流) | 理工类 | 15 |
14211 | 广西经济职业学院 | 051 | 酒店管理 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 052 | 烹调工艺与营养 | 理工类 | 15 |
14211 | 广西经济职业学院 | 053 | 烹调工艺与营养(公众营养) | 理工类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 054 | 烹调工艺与营养(西餐工艺) | 理工类 | 7 |
14211 | 广西经济职业学院 | 055 | 工艺美术品设计 | 理工类 | 21 |
14211 | 广西经济职业学院 | 056 | 美容美体艺术 | 理工类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 057 | 人力资源管理 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 058 | 行政管理 | 理工类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 059 | 老年服务与管理 | 理工类 | 7 |
14211 | 广西经济职业学院 | 060 | 环境工程技术 | 文史类 | 8 |
14211 | 广西经济职业学院 | 061 | 园林工程技术 | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 062 | 建筑工程技术 | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 063 | 建设工程管理 | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 064 | 工程造价 | 文史类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 065 | 建设工程监理 | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 066 | 给排水工程技术 | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 067 | 房地产经营与管理 | 文史类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 068 | 机电一体化技术 | 文史类 | 16 |
14211 | 广西经济职业学院 | 069 | 电气自动化技术 | 文史类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 070 | 汽车检测与维修技术 | 文史类 | 15 |
14211 | 广西经济职业学院 | 071 | 汽车电子技术 | 文史类 | 11 |
14211 | 广西经济职业学院 | 072 | 印刷媒体技术 | 文史类 | 11 |
14211 | 广西经济职业学院 | 073 | 食品检测技术 | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 074 | 应用电子技术 | 文史类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 075 | 计算机应用技术 | 文史类 | 18 |
14211 | 广西经济职业学院 | 076 | 计算机应用技术(Web前端开发方向) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 077 | 计算机应用技术(互联网开发方向) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 078 | 计算机应用技术(软件测试方向) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 079 | 计算机应用技术(移动互联网开发方向) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 080 | 云计算技术与应用 | 文史类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 081 | 云计算技术与应用(校企合作订单班) | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 082 | 大数据技术与应用 | 文史类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 083 | 大数据技术与应用(校企合作订单班) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 084 | 证券与期货 | 文史类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 085 | 财务管理 | 文史类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 086 | 财务管理(主办会计方向) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 087 | 会计 | 文史类 | 24 |
14211 | 广西经济职业学院 | 088 | 会计(国际会计) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 089 | 国际商务 | 文史类 | 8 |
14211 | 广西经济职业学院 | 090 | 经济信息管理 | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 091 | 经济信息管理(连锁经营管理) | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 092 | 经济信息管理(生产质量管理) | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 093 | 工商企业管理 | 文史类 | 11 |
14211 | 广西经济职业学院 | 094 | 市场营销 | 文史类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 095 | 汽车营销与服务 | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 096 | 电子商务 | 文史类 | 12 |
14211 | 广西经济职业学院 | 097 | 电子商务(网络营销方向) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 098 | 物流管理 | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 099 | 物流管理(国际物流) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 100 | 酒店管理 | 文史类 | 9 |
14211 | 广西经济职业学院 | 101 | 烹调工艺与营养 | 文史类 | 15 |
14211 | 广西经济职业学院 | 102 | 烹调工艺与营养(公众营养) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 103 | 烹调工艺与营养(西餐工艺) | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 104 | 工艺美术品设计 | 文史类 | 18 |
14211 | 广西经济职业学院 | 105 | 美容美体艺术 | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 106 | 人力资源管理 | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 107 | 行政管理 | 文史类 | 6 |
14211 | 广西经济职业学院 | 108 | 老年服务与管理 | 文史类 | 10 |
广西科技职业学院 汇总 | 130 | ||||
14312 | 广西科技职业学院 | 001 | 建设工程管理 | 理工类 | 10 |
14312 | 广西科技职业学院 | 003 | 机电一体化技术 | 理工类 | 5 |
14312 | 广西科技职业学院 | 004 | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 8 |
14312 | 广西科技职业学院 | 005 | 计算机网络技术 | 理工类 | 15 |
14312 | 广西科技职业学院 | 007 | 物联网工程技术 | 理工类 | 5 |
14312 | 广西科技职业学院 | 008 | 国际金融 | 理工类 | 8 |
14312 | 广西科技职业学院 | 009 | 会计 | 理工类 | 5 |
14312 | 广西科技职业学院 | 010 | 工商企业管理 | 理工类 | 15 |
14312 | 广西科技职业学院 | 012 | 电子商务 | 理工类 | 5 |
14312 | 广西科技职业学院 | 018 | 建设工程管理 | 文史类 | 5 |
14312 | 广西科技职业学院 | 020 | 机电一体化技术 | 文史类 | 5 |
14312 | 广西科技职业学院 | 021 | 汽车运用与维修技术 | 文史类 | 8 |
14312 | 广西科技职业学院 | 022 | 计算机网络技术 | 文史类 | 5 |
14312 | 广西科技职业学院 | 024 | 物联网工程技术 | 文史类 | 8 |
