美术 | 音乐 | |||||||
院校代号 | 院校名称 | 最低分 | 最低名次 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 | 最低名次 | |
8301 | 安阳师范学院人文管理学院 | 618.57 | 10212 | 8401 | 大连艺术学院 | 590.77 | 1312 | |
8302 | 北京城市学院 | 656.37 | 6919 | 8402 | 赣南师范学院科技学院 | 546.57 | 1913 | |
8303 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 634.40 | 8908 | 8403 | 广西师范学院师园学院 | 515.03 | 2203 | |
8304 | 北京工业大学耿丹学院 | 613.02 | 10664 | 8404 | 贵州民族学院人文科技学院 | 499.73 | 2281 | |
8305 | 北京航空航天大学北海学院 | 643.62 | 8058 | 8405 | 汉口学院 | 554.43 | 1813 | |
8306 | 北京化工大学北方学院 | 656.75 | 6884 | 8406 | 黄河科技学院 | 541.73 | 1971 | |
8307 | 北京理工大学珠海学院 | 662.40 | 6355 | 8407 | 江西科技师范学院理工学院 | 561.83 | 1727 | |
8308 | 长沙理工大学城南学院 | 635.93 | 8764 | 8408 | 江西蓝天学院 | 613.70 | 943 | |
8309 | 常州大学怀德学院 | 640.27 | 8357 | 8409 | 江西师范大学科学技术学院 | 549.90 | 1879 | |
8310 | 成都东软学院 | 625.89 | 9625 | 8410 | 聊城大学东昌学院 | 516.77 | 2191 | |
8311 | 大连艺术学院 | 676.62 | 5058 | 8411 | 南昌大学科学技术学院 | 541.17 | 1976 | |
8312 | 赣南师范学院科技学院 | 629.07 | 9375 | 8412 | 南昌理工学院 | 564.70 | 1688 | |
8313 | 广西民族大学相思湖学院 | 629.27 | 9355 | 8413 | 上海师范大学天华学院 | 572.10 | 1567 | |
8314 | 广西师范大学漓江学院 | ―― | ―― | 8414 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 494.10 | 2309 | |
8315 | 广西师范学院师园学院 | 680.97 | 4664 | 8415 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 551.87 | 1853 | |
8316 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 623.02 | 9848 | 8416 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 519.77 | 2161 | |
8317 | 海口经济学院 | 631.29 | 9174 | 8417 | 武昌理工学院 | 552.27 | 1843 | |
8318 | 海南大学三亚学院 | 634.89 | 8871 | 8418 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 544.60 | 1937 | |
8319 | 汉口学院 | 646.69 | 7780 | 8419 | 安徽师范大学皖江学院 | 488.70 | 2334 | |
8320 | 河北美术学院 | 620.27 | 10071 | |||||
8321 | 河南财经政法大学成功学院 | 618.95 | 10175 | |||||
8322 | 黑龙江外国语学院 | 618.40 | 10224 | |||||
8323 | 湖北大学知行学院 | 631.55 | 9145 | |||||
8324 | 湖北工业大学工程技术学院 | 642.09 | 8193 | |||||
8325 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 667.22 | 5897 | |||||
8326 | 华东交通大学理工学院 | 671.57 | 5499 | |||||
8327 | 华中科技大学文华学院 | 625.13 | 9687 | |||||
8328 | 华中农业大学楚天学院 | 612.13 | 10708 | |||||
8329 | 黄河科技学院 | 621.69 | 9947 | |||||
8330 | 吉林动画学院 | 667.24 | 5893 | |||||
8331 | 江西服装学院 | 644.73 | 7950 | |||||
8332 | 江西科技师范学院理工学院 | 614.33 | 10559 | |||||
8333 | 江西蓝天学院 | 611.07 | 10797 | |||||
8334 | 江西理工大学应用科学学院 | 610.67 | 10829 | |||||
8335 | 江西农业大学南昌商学院 | 628.82 | 9393 | |||||
8336 | 江西师范大学科学技术学院 | 629.09 | 9371 | |||||
8337 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 660.93 | 6487 | |||||
8338 | 聊城大学东昌学院 | 625.55 | 9659 | |||||
8339 | 南昌大学科学技术学院 | 651.75 | 7334 | |||||
8340 | 南昌工学院 | 659.33 | 6646 | |||||
8341 | 南昌航空大学科技学院 | 617.67 | 10292 | |||||
8342 | 南昌理工学院 | 664.60 | 6136 | |||||
8343 | 南京航空航天大学金城学院 | 678.53 | 4887 | |||||
8344 | 南京师范大学泰州学院 | 652.87 | 7219 | |||||
8345 | 南京师范大学中北学院 | 661.75 | 6408 | |||||
8346 | 宁波大学科学技术学院 | 625.09 | 9691 | |||||
8347 | 青岛理工大学琴岛学院 | 654.73 | 7057 | |||||
8348 | 商丘学院 | 618.47 | 10220 | |||||
8349 | 上海建桥学院 | 661.09 | 6468 | |||||
8350 | 上海师范大学天华学院 | 651.47 | 7363 | |||||
8351 | 石家庄铁道大学四方学院 | 633.09 | 9018 | |||||
8352 | 首都师范大学科德学院 | 620.47 | 10048 | |||||
8353 | 四川师范大学成都学院 | 653.13 | 7198 | |||||
8354 | 四川师范大学文理学院 | 634.82 | 8880 | |||||
8355 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 610.67 | 10828 | |||||
8356 | 天津财经大学珠江学院 | 636.33 | 8722 | |||||
8357 | 天津大学仁爱学院 | 630.93 | 9211 | |||||
8358 | 天津商业大学宝德学院 | 627.73 | 9477 | |||||
8359 | 天津师范大学津沽学院 | 618.80 | 10191 | |||||
8360 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | ―― | ―― | |||||
8361 | 天津天狮学院 | ―― | ―― | |||||
8362 | 无锡太湖学院 | 648.35 | 7620 | |||||
8363 | 武昌理工学院 | 659.84 | 6605 | |||||
8364 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 626.35 | 9590 | |||||
8365 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 616.53 | 10382 | |||||
8366 | 武汉科技大学城市学院 | 634.80 | 8882 | |||||
8367 | 武汉理工大学华夏学院 | 633.33 | 8997 | |||||
8368 | 西安财经学院行知学院 | 628.00 | 9460 | |||||
8369 | 西安翻译学院 | 620.80 | 10020 | |||||
8370 | 西安建筑科技大学华清学院 | 666.35 | 5968 | |||||
8371 | 西安科技大学高新学院 | ―― | ―― | |||||
8372 | 西北大学现代学院 | 622.53 | 9886 | |||||
8373 | 西北工业大学明德学院 | 613.40 | 10630 | |||||
8374 | 西京学院 | 610.67 | 10830 | |||||
8375 | 西南大学育才学院 | 611.55 | 10752 | |||||
8376 | 厦门大学嘉庚学院 | 674.42 | 5242 | |||||
8377 | 浙江师范大学行知学院 | 658.53 | 6718 | |||||
8378 | 中国地质大学江城学院 | 667.62 | 5861 | |||||
8379 | 中国矿业大学徐海学院 | 659.67 | 6616 | |||||
8380 | 中原工学院信息商务学院 | 623.55 | 9816 | |||||
8381 | 重庆大学城市科技学院 | 620.27 | 10067 | |||||
8382 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 619.20 | 10158 | |||||
8383 | 安徽大学江淮学院 | 639.00 | 8483 | |||||
8384 | 安徽工程大学机电学院 | 640.27 | 8359 | |||||
8385 | 安徽工业大学工商学院 | 619.75 | 10103 | |||||
8386 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 663.35 | 6255 | |||||
8387 | 安徽农业大学经济技术学院 | 622.95 | 9854 | |||||
8388 | 安徽三联学院 | 611.04 | 10798 | |||||
8389 | 安徽师范大学皖江学院 | 630.93 | 9210 | |||||
8390 | 安徽文达信息工程学院 | 610.42 | 10843 | |||||
8391 | 安徽新华学院 | 618.35 | 10229 | |||||
8392 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 610.53 | 10835 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起