安徽省2013年自主选拔录取院校计划 (对未列出院校和专业代码的自主选拔录取院校,考生可参考该校本科一批院校代码和专业代码填报志愿,并在填报前咨询院校招办) |
|||||
文史类 | |||||
院校代码/名称 | 专业代码/名称 | 学制 | 收费标准 | ||
1008 | 北京化工大学 | 01 | 物流管理 | 4 | 5000 |
1008 | 北京化工大学 | 02 | 法学 | 4 | 5000 |
1008 | 北京化工大学 | 03 | 英语 | 4 | 5000 |
1008 | 北京化工大学 | 04 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 4 | 5000 |
1008 | 北京化工大学 | 06 | 国际经济与贸易 | 4 | 5000 |
1008 | 北京化工大学 | 07 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理(财务与金融方向)) | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 01 | 市场营销 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 02 | 财务管理 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 03 | 会计学 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 04 | 经济与贸易类 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 05 | 旅游管理 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 06 | 会展经济与管理 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 07 | 工业设计 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 08 | 英语 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 09 | 日语 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 10 | 法学 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 11 | 行政管理 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 12 | 传播学 | 4 | 5000 |
1090 | 华中农业大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 02 | 经济学 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 03 | 会计学 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 04 | 农林经济管理 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 05 | 人力资源管理 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 06 | 市场营销 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 08 | 商务英语 | 4 | 5850 |
1090 | 华中农业大学 | 10 | 法学 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 13 | 工商管理 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 02 | 法学 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 03 | 政治学类 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 04 | 中国语言文学类 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 05 | 翻译(英语) | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 06 | 日语 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 07 | 法语 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 08 | 历史学(基地班) | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 10 | 地理科学类 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 11 | 新闻传播学类 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 12 | 经济学类 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 13 | 行政管理 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 15 | 思想政治教育 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 16 | 汉语言文学 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 17 | 英语 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 18 | 俄语 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 19 | 朝鲜语(韩语) | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 20 | 历史学 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 21 | 地理科学 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 22 | 旅游管理 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 23 | 工商管理类 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 24 | 财务会计教育 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 25 | 金融工程 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 26 | 社会学 | 4 | 4500 |
1099 | 兰州大学 | 01 | 汉语言文学 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 02 | 汉语言文学(戏剧影视文学) | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 03 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学2个专业) | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 04 | 广告学 | 4 | 5400 |
1099 | 兰州大学 | 05 | 历史学类(含历史学、世界史、文物与博物馆学3个专业) | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 06 | 哲学 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 07 | 社会学 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 08 | 法学 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 09 | 知识产权 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 10 | 政治学类(含国际政治、政治学与行政学、思想政治教育3个专业) | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 11 | 教育学 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 12 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 5000 |
1099 | 兰州大学 | 13 | 英语 | 4 | 5400 |
1099 | 兰州大学 | 14 | 俄语 | 4 | 5400 |
1099 | 兰州大学 | 15 | 日语 | 4 | 5400 |
1169 | 苏州大学 | 01 | 中国语言文学类 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 02 | 公共管理类 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 17 | 汉语言文学(师范) | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 18 | 新闻传播学类 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 19 | 历史学(师范) | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 20 | 思想政治教育 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 21 | 人力资源管理 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 22 | 财政学 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 23 | 工商管理 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 24 | 法学 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 25 | 知识产权 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 26 | 德语 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 27 | 日语 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 28 | 翻译 | 4 | 4600 |
1225 | 中国传媒大学 | 08 | 广播电视学 | 4 | 5000 |
1225 | 中国传媒大学 | 09 | 编辑出版学(新媒体方向) | 4 | 5000 |
1225 | 中国传媒大学 | 10 | 英语(国际新闻方向) | 4 | 6000 |
1231 | 中国矿业大学 | 05 | 德语 | 4 | 4600 |
1236 | 中国人民大学 | 15 | 美术学(艺术管理与策划方向) | 4 | 10000 |
1242 | 中国政法大学 | 01 | 法学 | 4 | 5000 |
1247 | 中山大学 | 01 | 经济学类(岭南学院) | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 02 | 工商管理类(国际商学院) | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 03 | 汉语言文学 | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 04 | 历史学 | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 05 | 哲学 | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 06 | 人类学(含人类学、考古学专业) | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 07 | 社会学类 | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 08 | 英语 | 4 | 5160 |
1247 | 中山大学 | 09 | 德语 | 4 | 5160 |
1247 | 中山大学 | 10 | 外国语言文学类 | 4 | 5160 |
1247 | 中山大学 | 12 | 新闻传播学类 | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 13 | 法学 | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 14 | 公共管理类 | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 17 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 18 | 经济学类(国际商学院) | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 19 | 法语 | 4 | 5160 |
1247 | 中山大学 | 20 | 日语 | 4 | 5160 |
1247 | 中山大学 | 21 | 旅游管理类 | 4 | 4560 |
1248 | 中央财经大学 | 01 | 财政学 | 4 | 5000 |
1248 | 中央财经大学 | 08 | 汉语言文学 | 4 | 5000 |
1248 | 中央财经大学 | 12 | 金融学 | 4 | 5000 |
1248 | 中央财经大学 | 13 | 税收学 | 4 | 5000 |
艺术类 | |||||
院校代码/名称 | 专业代码/名称 | 学制 | 收费标准 | ||
7119 | 西安交通大学 | 01 | 环境设计 | 4 | 9900 |
理工类 | |||||
院校代码/名称 | 专业代码/名称 | 学制 | 收费标准 | ||
1000 | 北京师范大学 | 01 | 教育学(国家试点学院) | 4 | 4800 |
1000 | 北京师范大学 | 02 | 天文学 | 4 | 4800 |
1008 | 北京化工大学 | 23 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理(财务与金融方向)) | 4 | 5000 |
1008 | 北京化工大学 | 24 | 法学 | 4 | 5000 |
1008 | 北京化工大学 | 25 | 英语 | 4 | 5000 |
1008 | 北京化工大学 | 26 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 4 | 5000 |
1034 | 电子科技大学 | 01 | 通信工程(按大类招生) | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 02 | 电子信息工程(按大类招生) | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 03 | 微电子科学与工程 | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 06 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 08 | 电子信息科学与技术(含真空电子技术方向) | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 09 | 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 10 | 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 11 | 信息安全 | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 13 | 自动化(按大类招生) | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 15 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4900 |
1034 | 电子科技大学 | 21 | 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) | 4 | 4900 |
1035 | 电子科技大学(沙河校区) | 01 | 软件工程(信息工程) | 4 | 9800 |
1035 | 电子科技大学(沙河校区) | 03 | 软件工程(大型主机) | 4 | 9800 |
1035 | 电子科技大学(沙河校区) | 04 | 软件工程(网络安全工程) | 4 | 9800 |
1035 | 电子科技大学(沙河校区) | 05 | 软件工程(工业产品计算机辅助设计与工程) | 4 | 9800 |
1043 | 东华大学 | 01 | 纺织类 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 02 | 功能材料 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 03 | 服装设计与工程 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 04 | 市场营销 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 05 | 财务管理 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 06 | 会计学 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 07 | 管理科学与工程类 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 08 | 经济与贸易类 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 09 | 旅游管理 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 10 | 会展经济与管理 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 11 | 机械工程 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 12 | 工业设计 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 13 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 14 | 自动化 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 15 | 通信工程 | 4 | 6500 |
1043 | 东华大学 | 16 | 电子信息工程 | 4 | 6500 |
1043 | 东华大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 4 | 6500 |
1043 | 东华大学 | 18 | 软件工程 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 19 | 网络工程 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 20 | 信息安全 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 21 | 材料类 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 22 | 理科试验班 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 23 | 轻化工程 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 24 | 轻工类(中外合作办学)(轻化工程) | 4 | 12000 |
1043 | 东华大学 | 25 | 生物工程 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 26 | 应用化学 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 27 | 环境科学 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 28 | 环境工程 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 29 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 30 | 能源与环境系统工程 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 31 | 数学与应用数学 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 32 | 统计学 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 33 | 应用物理学 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 34 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 35 | 英语 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 36 | 日语 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 37 | 法学 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 38 | 行政管理 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 39 | 传播学 | 4 | 5000 |
1043 | 东华大学 | 40 | 教育技术学(媒体传播与制作) | 4 | 5000 |
1048 | 复旦大学 | 08 | 理科试验班 | 4 | 5500 |
1049 | 复旦大学医学院 | 10 | 医学试验班 | 8 | 6500 |
1090 | 华中农业大学 | 01 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 4 | 5850 |
1090 | 华中农业大学 | 02 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 4 | 5850 |
1090 | 华中农业大学 | 03 | 生物工程 | 4 | 5850 |
1090 | 华中农业大学 | 04 | 生物信息学 | 4 | 5850 |
1090 | 华中农业大学 | 05 | 国际经济与贸易 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 06 | 经济学 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 08 | 工商管理 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 09 | 会计学 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 10 | 农林经济管理 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 12 | 市场营销 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 13 | 土地资源管理 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 15 | 商务英语 | 4 | 5850 |
1090 | 华中农业大学 | 17 | 社会学 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 18 | 动物科学 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 19 | 动物医学 | 5 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 20 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 21 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 24 | 水产养殖学 | 4 | 3375 |
1090 | 华中农业大学 | 25 | 水族科学与技术 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 27 | 计算机科学与技术 | 4 | 5850 |
1090 | 华中农业大学 | 28 | 应用化学 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 29 | 园林 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 30 | 园艺 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 33 | 风景园林 | 4 | 5850 |
1090 | 华中农业大学 | 35 | 食品科学与工程 | 4 | 5850 |
1090 | 华中农业大学 | 36 | 食品质量与安全 | 4 | 5850 |
1090 | 华中农业大学 | 37 | 农学 | 4 | 3375 |
1090 | 华中农业大学 | 38 | 植物科学与技术 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 39 | 植物保护 | 4 | 4500 |
1090 | 华中农业大学 | 43 | 农业资源与环境 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 02 | 心理学类 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 03 | 法学 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 04 | 数学与应用数学 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 05 | 统计学 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 06 | 物理学(基地班) | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 07 | 电子信息类 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 08 | 化学类 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 09 | 生物科学类 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 11 | 数字媒体技术 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 12 | 新闻传播学类 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 13 | 计算机科学与技术 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 15 | 工商管理类 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 16 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 17 | 信息资源管理 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 18 | 社会学 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 22 | 英语 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 23 | 翻译(英语) | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 24 | 数学与应用数学 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 25 | 数学与应用数学(数学-物理学交叉培养班) | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 26 | 物理学 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 27 | 物理学(化学-物理学交叉培养班) | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 28 | 化学 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 29 | 生物科学 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 30 | 地理科学 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 31 | 地理科学类 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 32 | 教育技术学 | 4 | 0 |
1091 | 华中师范大学 | 33 | 教育技术学 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 34 | 软件工程 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 35 | 经济学类 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 36 | 财务会计教育 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 37 | 金融工程 | 4 | 4500 |
1091 | 华中师范大学 | 38 | 电子商务 | 4 | 5850 |
1091 | 华中师范大学 | 39 | 行政管理 | 4 | 4500 |
1099 | 兰州大学 | 01 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、经济统计学4个专业) | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 02 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 03 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、会计学) | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 04 | 行政管理(政府绩效管理) | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 05 | 教育技术学(教育软件与知识工程) | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 06 | 数学与应用数学(基地班) | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 07 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业) | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 08 | 计算机科学与技术 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 09 | 计算机科学与技术(信息安全) | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 10 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 11 | 通信工程 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 12 | 物理学 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 13 | 微电子科学与工程 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 14 | 材料化学 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 15 | 核工程与核技术 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 16 | 辐射防护与核安全 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 17 | 化学 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 18 | 化学工程与工艺 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 19 | 功能材料 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 20 | 生物科学 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 21 | 生物技术 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 22 | 生态学 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 23 | 大气科学类(含大气科学、应用气象学2个专业) | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 24 | 地理科学类(基地班) | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 25 | 自然地理与资源环境 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 26 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 27 | 环境科学 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 28 | 地质学 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 29 | 理论与应用力学(基地班) | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 30 | 土木工程 | 4 | 4800 |
1099 | 兰州大学 | 31 | 地质工程 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 32 | 草业科学 | 4 | 4200 |
1099 | 兰州大学 | 34 | 临床医学 | 5 | 5000 |
1099 | 兰州大学 | 35 | 医学影像学 | 5 | 5000 |
1099 | 兰州大学 | 36 | 预防医学 | 5 | 5000 |
1099 | 兰州大学 | 37 | 口腔医学 | 5 | 5000 |
1099 | 兰州大学 | 38 | 药学 | 4 | 5000 |
1139 | 陕西师范大学 | 24 | 化学(创新实验班) | 4 | 4950 |
1139 | 陕西师范大学 | 25 | 化学 | 4 | 0 |
1169 | 苏州大学 | 01 | 建筑类 | 5 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 02 | 化学类 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 03 | 材料类 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 04 | 机械类 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 05 | 轻化工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 06 | 纺织类 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 07 | 临床医学 | 5 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 51 | 人力资源管理 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 52 | 工商管理 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 53 | 法学 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 54 | 应用心理学 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 55 | 园林(城市园林) | 4 | 2500 |
1169 | 苏州大学 | 56 | 金融数学 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 57 | 统计学 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 58 | 数学类 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 59 | 物理学 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 60 | 物理学(光伏科学与技术) | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 61 | 测控技术与仪器 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 62 | 新能源材料与器件 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 63 | 能源与动力工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 64 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 65 | 化学工程与工艺 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 66 | 环境工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 67 | 纳米材料与技术 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 68 | 软件工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 69 | 计算机类 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 70 | 电子信息工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 71 | 电子科学与技术 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 72 | 通信工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 73 | 微电子科学与工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 74 | 信息工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 75 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 76 | 工业工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 77 | 冶金工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 78 | 车辆工程 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 79 | 电气工程及其自动化(城市轨道交通控制工程) | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 80 | 通信工程(城市轨道交通通信信号) | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 81 | 建筑环境与能源应用工程(城市轨道交通环境调控) | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 82 | 交通运输 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 83 | 生物制药 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 84 | 放射医学 | 5 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 85 | 口腔医学 | 5 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 86 | 预防医学 | 5 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 87 | 药学 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 88 | 中药学 | 4 | 4600 |
1169 | 苏州大学 | 89 | 生物科学类 | 4 | 4600 |
1225 | 中国传媒大学 | 12 | 英语(国际新闻方向) | 4 | 6000 |
1227 | 中国地质大学(武汉) | 03 | 资源勘查工程(固体方向) | 4 | 4500 |
1227 | 中国地质大学(武汉) | 14 | 土木工程 | 4 | 5850 |
1227 | 中国地质大学(武汉) | 20 | 通信工程 | 4 | 5850 |
1230 | 中国科学技术大学 | 01 | 理科试验班类 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 02 | 传播学 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 03 | 数学类 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 04 | 物理学类 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 05 | 化学类 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 06 | 地球物理学类 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 07 | 生物科学类 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 08 | 材料类 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 09 | 工科试验班 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 10 | 电子信息类 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 12 | 核工程类 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 13 | 环境科学 | 4 | 4800 |
1230 | 中国科学技术大学 | 14 | 管理科学与工程类 | 4 | 4800 |
1231 | 中国矿业大学 | 31 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 4600 |
1242 | 中国政法大学 | 02 | 法学 | 4 | 5000 |
1247 | 中山大学 | 36 | 管理科学与工程类 | 4 | 4560 |
1247 | 中山大学 | 37 | 心理学类 | 4 | 5160 |
1247 | 中山大学 | 38 | 材料物理 | 4 | 5160 |
1248 | 中央财经大学 | 10 | 工商管理 | 4 | 5000 |
1248 | 中央财经大学 | 25 | 会计学 | 4 | 5000 |
1248 | 中央财经大学 | 26 | 经济学 | 4 | 5000 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起