了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

安徽省2015年面向贫困地区定向招生专项计划(国家专项计划)(本科)

时间:2023-03-08 09:51:40 作者:储老师

z成考助学

说明: 1.报考条件详见《报考指导》第3页;
          2.具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校

文史类
院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 计划数 学制 收费标准 备注
0204 北京师范大学 文史 01 思想政治教育(免费师范生) 2 四年
文史 02 汉语言文学(免费师范生) 1 四年
文史 03 历史学(免费师范生) 1 四年
文史 04 地理科学(免费师范生) 1 四年
0211 中国人民公安大学 文史 09 治安学 1 四年 4200 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
文史 10 公安情报学 1 四年 4200 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
0213 中国刑事警察学院 文史 06 侦查学 1 四年 4800 1男,需参加面试体检体测政审
0260 暨南大学 文史 01 汉语言 2 四年 4560
文史 02 汉语国际教育 3 四年 4560
文史 03 法学 2 四年 4560
0261 外交学院 文史 01 外交学(外交外事) 1 四年 5000
文史 02 西班牙语 1 四年 5000
0306 南京森林警察学院 文史 04 侦查学 1 四年 3000 男生1名
0308 铁道警察学院 文史 05 治安学 2 四年 3400 限男生;需参加省级公安机关统一组织的面试、体能测试、政审等
0311 中央司法警官学院 文史 09 监狱学 1 四年 4500 只招男生。
文史 10 行政管理(警察管理方向) 1 四年 4500 只招男生。
文史 11 信息管理与信息系统(司法信息安全方向) 2 四年 4500 只招男生。
1002 北京大学 文史 12 考古学 1 四年 5000
文史 13 中国语言文学类 1 四年 5000
文史 14 历史学类 1 四年 5000
文史 15 哲学类 1 四年 5000
文史 16 新闻传播学类 1 四年 5000
文史 17 法学 1 四年 5000
文史 18 社会学 1 四年 5000
1008 北京航空航天大学 文史 02 社会科学试验班 2 四年 5000 第二年选择英语或德语专业的考生学费为5500元。并要求英语语种。
1009 北京化工大学 文史 05 会计学 1 四年 5000
文史 06 英语 1 四年 5000
文史 07 公共管理类(行政管理、公共事业管理) 1 四年 5000
1015 北京理工大学 文史 03 社会工作 1 四年 5000
文史 04 法学 1 四年 5000
文史 05 外国语言文学类 1 四年 6000
1016 北京林业大学 文史 07 法学 2 四年 5000
1019 北京体育大学 文史 07 公共事业管理(体育管理) 1 四年 5000
文史 08 体育经济与管理 2 四年 5000
文史 09 新闻学(体育新闻) 1 四年 5000
文史 10 英语(国际体育) 1 四年 6000
1020 北京外国语大学 文史 04 阿拉伯语 2 四年 6000
文史 05 西班牙语 3 四年 6000
1025 北京语言大学 文史 10 英语 1 四年 6000
文史 11 人力资源管理 1 四年 5000
文史 12 国际事务与国际关系 1 四年 5000
1040 电子科技大学 文史 05 行政管理 1 四年 4400
文史 06 英语 1 四年 4400
1043 东北财经大学 文史 14 日语 2 四年 5100
1049 东北农业大学 文史 04 工商管理类 4 四年 4500 含会计学、工商管理、市场营销3个专业,第3学期按成绩、志愿分专业
1050 东北师范大学 文史 06 教育学类(教育学,公共事业(教育)管理,学前教育,小学教育) 1 四年 3850 入学两年后按成绩志愿分教育学、公共事业(教育)管理、学前教育、小学教育
文史 07 汉语言文学(非公费师范) 1 四年 3850 成绩优秀者可本硕连读
文史 08 历史学(非公费师范) 1 四年 3850 成绩优秀者可本硕连读
文史 09 小学教育(公费师范) 1 四年
文史 10 思想政治教育(公费师范) 1 四年
文史 11 汉语言文学(公费师范) 1 四年
文史 12 历史学(公费师范) 1 四年
文史 13 英语(公费师范) 1 四年
1055 东南大学 文史 07 人文科学试验班 2 四年 5200
文史 08 英语 2 四年 5200
文史 09 日语 1 四年 5200
文史 10 法学 1 四年 5200
1056 对外经济贸易大学 文史 15 国际经济与贸易 1 四年 5000
文史 16 财政学 1 四年 5000
文史 17 金融学(金融学院) 1 四年 5000
文史 18 会计学 1 四年 5000
文史 19 劳动与社会保障 1 四年 5000
文史 20 法语 1 四年 6000
文史 21 法学 1 四年 5000
文史 22 国际政治 2 四年 5000
1058 福建师范大学 文史 04 汉语言文学(含国家人才培养基地) 4 四年 5460
1060 复旦大学 文史 07 新闻传播学类(定向扶贫) 1 四年 5000 贫困地区专项招生计划;含新闻学、广播电视学、传播学、广告学4个专业
文史 08 社会科学试验班(定向扶贫) 5 四年 5000 贫困地区专项招生计划;含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作5个专业,部分专业课程英语授课
1061 复旦大学医学院 文史 01 护理学(定向扶贫) 5 四年 6500 贫困地区专项招生计划;色盲色弱不宜,部分专业课程英语授课,不转专业
1086 河海大学 文史 11 思想政治教育 1 四年 5200
文史 12 财务管理 2 四年 5200
文史 13 工商管理(常州校区) 2 四年 5200 常州校区
1101 华北电力大学(保定) 文史 07 会计学 1 四年 5000
1102 华北电力大学(北京) 文史 10 劳动与社会保障 1 四年 5000
1104 华东理工大学 文史 14 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) 2 四年 5000 执行本一控制线录取
文史 15 社会学 2 四年 5000 执行本一控制线录取
文史 16 社会工作 2 四年 5000 执行本一控制线录取
文史 17 公共事业管理 2 四年 5000 执行本一控制线录取
文史 18 行政管理 2 四年 5000 执行本一控制线录取
文史 19 劳动与社会保障 2 四年 5000 执行本一控制线录取
文史 20 风景园林 1 四年 5000 不招色弱、色盲。执行本一控制线录取
文史 21 英语 1 四年 5000 不招口吃。执行本一控制线录取
文史 22 法学 2 四年 5000 执行本一控制线录取
1105 华东师范大学 文史 19 历史学 1 四年 5000 贫困地区专项计划。投档成绩须不低于一本线。
文史 20 政治学与行政学 1 四年 5000 贫困地区专项计划。投档成绩须不低于一本线。
文史 21 法学 2 四年 5000 贫困地区专项计划。投档成绩须不低于一本线。
文史 22 社会学类 2 四年 5000 贫困地区专项计划,含社会学、社会工作2个专业。投档成绩须不低于一本线。
文史 23 公共管理类 1 四年 5000 贫困地区专项计划,含人力资源管理、行政管理2个专业。投档成绩须不低于一本线。
文史 24 学前教育类 2 四年 5000 贫困地区专项计划,含学前教育、艺术教育2个专业。投档成绩须不低于一本线。
文史 25 特殊教育类 2 四年 5000 贫困地区专项计划,含心理学(特殊教育)、特殊教育、教育康复学3个专业。投档成绩须不低于一本线。
1106 华东政法大学 文史 27 法学(经济法) 1 四年 6500
文史 28 行政管理 1 四年 5000
1110 华侨大学 文史 01 日语 3 四年 5460
文史 02 工商管理 3 四年 5460
文史 03 市场营销 2 四年 5460
1113 华中师范大学 文史 13 行政管理 2 四年 4500
文史 14 中国语言文学类 2 四年 5850 含汉语言文学基地班、汉语言文学、汉语国际教育
1115 吉林大学 文史 10 汉语言文学 2 四年 4180
文史 11 新闻学 2 四年 7000
文史 12 法学 2 四年 4950
1120 江南大学 文史 10 小学教育(师范) 2 四年 5200
文史 11 汉语言文学 3 四年 5200
文史 12 社会工作 2 四年 5200
1138 南京财经大学 文史 26 财政学 2 四年 5200
文史 27 贸易经济 2 四年 5200
文史 28 法语 2 四年 5200
1139 南京大学 文史 15 汉语言文学 1 四年 5720
文史 16 历史学类 1 四年 5720 历史学、考古学、文物鉴定与修复
文史 17 法学 1 四年 5200
文史 18 信息管理与信息系统 1 四年 5200 信息管理与信息系统、图书馆学、档案学、编辑出版学
文史 19 社会学类 1 四年 5720 社会学、社会工作与社会政策、应用心理学
文史 20 俄语 1 四年 5200
1144 南京理工大学 文史 07 广播电视学 2 四年 5200
文史 08 英语 4 四年 5200
文史 09 公共事业管理 4 四年 5200
文史 10 社会工作 4 四年 5200
1149 南京审计学院 文史 15 经济学 3 四年 5200
文史 16 财政学 3 四年 5200
1152 南京信息工程大学 文史 07 行政管理 2 四年 5200
文史 08 法学 4 四年 5200
文史 09 公共事业管理 4 四年 5200
1155 南京邮电大学 文史 12 市场营销 2 四年 5200
文史 13 社会工作 2 四年 5200
1156 南开大学 文史 11 汉语言文学 2 四年 5200
文史 12 广播电视学 2 四年 5200
文史 13 哲学类 2 四年 5200
文史 14 工商管理类 2 四年 5200
1161 青岛大学 文史 03 汉语言文学 3 五年 4400
1166 清华大学 文史 03 法学 1 四年 5000
文史 04 新闻学(新闻与传播) 1 四年 5000
1170 山东大学威海分校 文史 13 金融学 1 四年 5800
文史 14 工商管理 2 四年 5800
文史 15 会计学 1 四年 5800
文史 16 汉语言文学 2 四年 5100
文史 17 新闻学 2 四年 5100
文史 18 英语 1 四年 5100 外语语种限英语
文史 19 日语 1 四年 5100
1178 陕西师范大学 文史 11 行政管理 2 四年 3850
文史 12 编辑出版学 2 四年 3850
1188 上海海洋大学 文史 05 物流管理 1 四年 5000 含物流管理专业、物流管理专业(食品物流管理方向)
1189 上海交通大学 文史 08 汉语言文学 3 四年 5000 农村贫困地区定向招生专项计划。
1194 上海立信会计学院 文史 05 会计学 2 四年 5000
文史 06 财务管理 1 四年 5000
1196 上海外国语大学 文史 07 法学 1 四年 5000
文史 08 教育技术学 1 四年 5000
文史 09 日语 1 四年 5000
文史 10 网络与新媒体 1 四年 5000
文史 11 公共关系学 1 四年 5000
1213 四川大学 文史 10 法学 4 四年 4440
文史 11 工商管理类 4 四年 4440 含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理。
文史 12 旅游管理类 4 四年 4440 含旅游管理、会展经济与管理
1216 苏州大学 文史 14 中国语言文学类 1 四年 5200 含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学。
文史 15 公共事业管理 1 四年 5200
文史 16 日语 1 四年 5200 只招收英语语种考生,需口试。
1221 天津大学 文史 05 英语 2 四年 5800 招英语语种考生
1224 天津商业大学 文史 05 金融学类(按大类招生,含金融学、信用管理) 3 四年 4400 按大类招生,含金融学、信用管理
文史 06 国际经济与贸易 2 四年 4400
文史 07 经济学 3 四年 4400
1230 武汉大学 文史 14 中国语言文学类 1 四年 含汉语言文学,汉语国际教育
文史 15 历史学类(历史学基地班) 1 四年 含历史学基地班、世界历史试验班、考古学,国家基础科学人才培养基地
文史 16 哲学类(哲学基地班) 1 四年 含哲学基地班、现代哲学国际班、宗教学,国家基础科学人才培养基地
文史 17 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 1 四年 含图书馆学、档案学、编辑出版学、数字出版
文史 18 经济学类 1 四年 含国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学
文史 19 工商管理类 1 四年 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、物流管理
文史 20 法学 1 四年
1250 西北工业大学 文史 05 英语 1 四年 3850
1255 西南财经大学 文史 26 金融学 1 四年 4600
文史 27 保险学(含风险管理方向) 1 四年 4600
文史 28 市场营销 1 四年 4400
文史 29 审计学 1 四年 4600
文史 30 税收学 1 四年 4400
文史 31 法学(法学-会计双学位班) 1 四年 4400
文史 32 英语(翻译方向) 1 四年 4600
文史 33 国际商务(双语实验班) 1 四年 8000
文史 34 人力资源管理 1 四年 4400
文史 35 新闻学(经济新闻方向) 1 四年 4400
1264 厦门大学 文史 11 人文科学试验班(含中国语言文学类、历史学类、哲学、人类学) 2 四年 5460
文史 12 法学类(含法学) 2 四年 5460
文史 13 公共管理类(含政治学与行政学、社会工作、社会学、行政管理) 1 四年 5460
文史 14 工商管理类 1 四年 5460 含会计学、工商管理、人力资源管理、财务管理、市场营销、管理科学、电子商务、旅游管理、酒店管理
1271 扬州大学 文史 10 国际经济与贸易 1 四年 5200
文史 11 人力资源管理 1 四年 5200
文史 12 英语(师范) 1 四年 5200
1273 浙江财经大学 文史 14 广告学 3 四年 4800
1274 浙江大学 文史 04 社会科学试验班 4 四年 5300
文史 05 人文科学试验班 4 四年 5300
1283 中国传媒大学 文史 07 英语 2 四年 6000 只招英语语种考生,考生须参加英语口试加试且成绩达到本省成绩满分80%(含)以上
文史 08 行政管理 2 四年 5000
1290 中国矿业大学 文史 07 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) 2 四年 5200
1296 中国人民大学 文史 14 经济学类 1 四年 5000
文史 15 金融学类 1 四年 5000
文史 16 农业经济管理类 1 四年 5000
文史 17 社会学类 1 四年 5000
文史 18 国际政治 1 四年 5000
文史 19 新闻传播学类 1 四年 5000
文史 20 工商管理类 1 四年 5000
文史 21 人文科学试验班 2 四年 5000
1303 中国政法大学 文史 14 法学 8 四年 5000
1305 中南财经政法大学 文史 32 哲学 1 四年 4500
文史 33 金融学 1 四年 5850
文史 34 法学 2 四年 5850
文史 35 法学(政府法制方向) 1 四年 5850
文史 36 英语 1 四年 5850 该专业只招收应试语种为英语的考生
文史 37 日语 1 四年 4500 该专业只招收应试语种为英语或日语的考生
文史 38 汉语言文学 1 四年 4500
文史 39 管理科学 1 四年 4500
文史 40 会计学(注册会计师方向) 1 四年 5850
文史 41 劳动与社会保障 1 四年 4500
1306 中南大学 文史 11 汉语言文学 2 四年 5300
文史 12 英语 2 四年 5300
文史 13 思想政治教育 2 四年 5000
文史 14 法学 2 四年 5500
1308 中山大学 文史 21 经济学类(岭南学院) 1 四年 4560 含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易、保险学专业
文史 22 工商管理类(国际商学院) 1 四年 4560 含工商管理、会计学、市场营销、物流管理专业
文史 23 历史学 1 四年 4560
文史 24 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语专业) 1 四年 5160
文史 25 新闻传播学类(含新闻学、公共关系学、传播学、网络与新媒体专业) 2 四年 4560
文史 26 法学 2 四年 4560
文史 27 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) 2 四年 4560
文史 28 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业) 2 四年 4560
1309 中央财经大学 文史 09 新闻学(财经新闻) 1 四年 5000
文史 10 广告学 1 四年 5000
1352 安徽财经大学 文史 01 财务管理 4 四年 3850
文史 02 会计学 10 四年 3850
文史 03 金融学 10 四年 3850
文史 04 审计学 3 四年 3850
文史 05 资产评估 3 四年 3850
文史 06 金融学类 10 四年 3850 含投资学、保险学
1353 安徽大学 文史 01 编辑出版学 2 四年 4000
文史 02 财务管理 2 四年 4000
文史 03 财政学 2 四年 4000
文史 04 德语 1 四年 4000
文史 05 电子商务 2 四年 4000
文史 06 俄语 1 四年 4000
文史 07 法学 3 四年 4400
文史 08 法语 1 四年 4000
文史 09 工商管理 3 四年 4000
文史 10 广播电视学 2 四年 4400
文史 11 广告学 2 四年 4000
文史 12 国际经济与贸易 3 四年 4400
文史 13 国际事务与国际关系 4 四年 4000
文史 14 汉语言文学 9 四年 4400
文史 15 会计学 1 四年 4400
文史 16 金融学 2 四年 4400
文史 17 经济学 2 四年 4000
文史 18 历史学 4 四年 4000
文史 19 旅游管理 4 四年 4000
文史 20 人力资源管理 2 四年 4000
文史 21 日语 1 四年 4400
文史 22 市场营销 4 四年 4000
文史 23 税收学 2 四年 4000
文史 24 新闻学 3 四年 4400
文史 25 应用心理学 3 四年 4000
文史 26 哲学 3 四年 4000
文史 27 政治学与行政学 8 四年 4000
文史 28 社会学类 8 四年 4000 含社会学、社会工作
文史 29 图书情报与档案管理类 6 四年 4000 含图书馆学、档案学
文史 30 公共管理类 6 四年 4000 含行政管理、劳动与社会保障
文史 31 汉语国际教育 3 四年 4400 英语高考成绩不低于105分
文史 32 英语 1 四年 4400 英语高考成绩不低于120分
1355 安徽工业大学 文史 01 金融学 5 四年 3850
文史 02 行政管理 5 四年 3850
1356 安徽建筑大学 文史 01 法学 5 四年 3500
文史 02 工商管理类 5 四年 3500
1357 安徽理工大学 文史 01 日语 3 四年 3850
文史 02 社会工作 3 四年 3850
文史 03 政治学与行政学 3 四年 3850
1359 安徽师范大学 文史 01 财务管理 2 四年 3850
文史 02 法学 3 四年 3850
文史 03 汉语国际教育 3 四年 3850
文史 04 汉语言文学 2 四年 3850
文史 05 会计学 2 四年 3850
文史 06 经济学 2 四年 3850
文史 07 人力资源管理 2 四年 3850
文史 08 新闻学 5 四年 3850
文史 09 英语 5 四年 3850 口试良好以上
文史 10 地理科学 3 四年 4290 师范类
文史 11 汉语言文学 3 四年 3850 师范类
文史 12 历史学 2 四年 3850 师范类
文史 13 思想政治教育 3 四年 3850 师范类
文史 14 学前教育 3 四年 3850 师范类
文史 15 英语 5 四年 3850 师范类,口试良好以上
1361 安徽中医药大学 文史 01 中医学 10 五年 4290 临床医学方向
1362 淮北师范大学 文史 01 汉语言文学 5 四年 3500 师范
文史 02 历史学 3 四年 3500 师范
文史 03 思想政治教育 2 四年 3500 师范
文史 04 学前教育 2 四年 3500 师范
文史 05 英语 3 四年 3850 师范
2059 大连民族大学 文史 03 市场营销 4 四年 4200
文史 04 旅游管理 4 四年 4000
2073 福建师范大学 文史 03 教育学类(含教育学、学前教育) 5 四年 5460
文史 04 政治学与行政学 5 四年 5460
文史 05 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) 5 四年 5460
文史 06 汉语国际教育 5 四年 5460
2360 上海海洋大学 文史 03 农林经济管理 1 四年 5000
文史 04 行政管理 3 四年 5000
2446 西北民族大学 文史 05 汉语言文学 2 四年 3800
文史 06 英语 2 四年 4400
文史 07 历史学 2 四年 3800
2508 中国劳动关系学院 文史 11 经济学 1 四年 4200 第一、二学年在涿州校区,第三、四学年在北京校区(本部)就读
文史 12 社会工作 1 四年 4200 第一、二学年在涿州校区,第三、四学年在北京校区(本部)就读
文史 13 新闻学 1 四年 4200 第一、二学年在涿州校区,第三、四学年在北京校区(本部)就读
文史 14 酒店管理 1 四年 4200 第一、二学年在涿州校区,第三、四学年在北京校区(本部)就读
2510 中华女子学院 文史 06 金融学 4 四年 4200 只招女生。
文史 07 会计学 3 四年 4200 只招女生。数学90分以上
理工类
院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 计划数 学制 收费标准 备注
0204 北京师范大学 理工 01 数学与应用数学(免费师范生) 2 四年
理工 02 物理学(免费师范生) 1 四年
理工 03 化学(免费师范生) 1 四年
理工 04 地理科学(免费师范生) 1 四年
理工 05 生物科学(免费师范生) 2 四年
理工 06 计算机科学与技术(免费师范生) 2 四年
理工 07 学前教育(免费师范生) 1 四年 免费师范生,仅招有专业志愿考生。
0211 中国人民公安大学 理工 16 治安学 2 四年 4200 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
理工 17 侦查学 1 四年 4200 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
理工 18 公安管理学 1 四年 4200 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
理工 19 涉外警务 1 四年 4200 只招男生。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
理工 20 刑事科学技术 1 四年 4600 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
理工 21 交通管理工程 1 四年 4600 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
理工 22 安全防范工程 1 四年 4600 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
理工 23 公安视听技术 1 四年 4600 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
理工 24 网络安全与执法 2 四年 4600 其中招收1男1女。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2015年招生章程》
0212 中国人民武装警察部队学院 理工 08 消防工程 1 四年 只招男生。应、往届生均可。年龄不低于17周岁、不超过20周岁(截至报考当年8月31日)。执行第一批本科录取控制线。需参加公安现役院校面试体检政审合格。
理工 09 火灾勘查 1 四年 只招男生。应、往届生均可。年龄不低于17周岁、不超过20周岁(截至报考当年8月31日)。执行第一批本科录取控制线。需参加公安现役院校面试体检政审合格。
理工 10 电子信息工程(消防信息管理方向) 1 四年 只招男生。应、往届生均可。年龄不低于17周岁、不超过20周岁(截至报考当年8月31日)。执行第一批本科录取控制线。需参加公安现役院校面试体检政审合格。
理工 11 抢险救援指挥与技术 1 四年 只招男生。应、往届生均可。年龄不低于17周岁、不超过20周岁(截至报考当年8月31日)。执行第一批本科录取控制线。需参加公安现役院校面试体检政审合格。
0213 中国刑事警察学院 理工 10 公安情报学 1 四年 4800 1男,需参加面试体检体测政审
理工 11 刑事科学技术 4 四年 4800 4男,需参加面试体检体测政审
0259 国际关系学院 理工 01 信息管理与信息系统 3 四年 5000 政治面貌、考生类别、身体条件、单科成绩等报考条件详见学校招生章程。要求详见学校网站。
0260 暨南大学 理工 01 电子信息工程 2 四年 5160
理工 02 通信工程 2 四年 5160
理工 03 计算机科学与技术 3 四年 5160
理工 04 化学工程与工艺 4 四年 5160
理工 05 电气工程及其自动化 3 四年 5160
理工 06 物联网工程 3 四年 5160
理工 07 会展经济与管理 4 四年 6000
0261 外交学院 理工 01 法学 1 四年 5000
理工 02 金融学 1 四年 5000
0305 公安海警学院 理工 03 信息安全(公安机要方向) 1 四年 限招男生,须面试、军检、政审合格。
0306 南京森林警察学院 理工 07 刑事科学技术 2 四年 3000 男生2名
0308 铁道警察学院 理工 07 刑事科学技术 1 四年 3700 限男生;需参加省级公安机关统一组织的面试、体能测试、政审等
理工 08 网络安全与执法 1 四年 3700 限男生;需参加省级公安机关统一组织的面试、体能测试、政审等
0311 中央司法警官学院 理工 09 监狱学 1 四年 4500 只招男生。
理工 10 行政管理(警察管理方向) 1 四年 4500 只招男生。
理工 11 信息管理与信息系统(司法信息安全方向) 2 四年 4500 只招男生。
1001 北方工业大学 理工 08 数学类 6 四年 4600 含信息与计算科学、统计学专业
理工 09 机械类 6 四年 4600 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、材料科学与工程专业
理工 10 电气类 5 四年 4600 含电气工程及其自动化、自动化、交通设备与控制工程、新能源科学与工程专业
理工 11 电子信息类 5 四年 4600 含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程专业
1002 北京大学 理工 14 地质学类 1 四年 5000
理工 15 新闻传播学类 1 四年 5000
理工 16 地球物理学类 1 四年 5000
理工 17 公共管理类 1 四年 5000
理工 18 哲学类 1 四年 5000
理工 19 理科试验班类 1 四年 5300
理工 20 环境科学与工程类 1 四年 5000
理工 21 环境科学 1 四年 5000
理工 22 工科试验班类 1 四年 5000
1003 北京大学医学部 理工 09 护理学 8 四年 6000 只招一本线上有专业志愿的考生,男女不限。
1006 北京工业大学 理工 05 机械工程 4 四年 5000
理工 06 自动化 4 四年 5000
理工 07 通信工程 3 四年 5000
理工 08 电子科学与技术(实验班) 4 四年 5000
理工 09 土木类 4 四年 5000 色盲限报
理工 10 信息管理与信息系统 2 四年 5000
1008 北京航空航天大学 理工 23 电子信息类 1 四年 5500
理工 24 自动化类 1 四年 5500
理工 25 电气类 1 四年 5500
理工 26 飞行器动力工程(国家试点学院) 1 四年 5500
理工 27 飞行器设计与工程 1 四年 5500
理工 28 计算机科学与技术 1 四年 5500
理工 29 机械工程 1 四年 5500
理工 30 管理科学与工程类 1 四年 5000
理工 31 数学类 1 四年 5500
理工 32 生物医学工程类 1 四年 5500
理工 33 交通运输类 1 四年 5500
理工 34 土木类 1 四年 5500
理工 35 飞行器质量与可靠性 1 四年 5500
理工 36 飞行器设计与工程(航天工程) 2 四年 5500
理工 37 仪器类 1 四年 5500
理工 38 物理学类 1 四年 5500
理工 39 软件工程 1 四年 5000 第三、第四年每年学费15000元。
理工 40 环境科学与工程类 1 四年 5500
1009 北京化工大学 理工 22 化学工程与工艺 1 四年 5000
理工 23 环境工程 1 四年 5000
理工 24 能源化学工程 2 四年 5000
理工 25 高分子材料与工程 2 四年 5000
理工 26 材料科学与工程 1 四年 5000
理工 27 功能材料 1 四年 5000
理工 28 应用化学 1 四年 5000
理工 29 机械设计制造及其自动化 2 四年 5000
理工 30 自动化 1 四年 5000
理工 31 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 1 四年 5000
理工 32 国际经济与贸易 1 四年 5000
理工 33 财务管理(财务与金融方向) 1 四年 5000
理工 34 信息管理与信息系统(大数据管理方向) 1 四年 5000
1012 北京交通大学 理工 20 经济管理试验班 2 四年 5000
理工 21 自动化类 3 四年 5500
理工 22 计算机类 3 四年 5500
理工 23 交通运输类 3 四年 5500
理工 24 土木类 2 四年 5500
理工 25 环境工程 2 四年 5500
理工 26 机械类 3 四年 5500
理工 27 电气工程及其自动化 3 四年 5500
1014 北京科技大学 理工 30 材料科学与工程 1 四年 5000 含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、材料成形与控制工程、功能高分子材料、表面科学与工程方向。
理工 31 管理科学与工程类 1 四年 5000 学生进校一年半后,可进入信息管理与信息系统、工程管理专业学习。
理工 32 机械类 1 四年 5000 学生进校一年半后,可进入机械工程、车辆工程专业学习。
理工 33 自动化 1 四年 5000
理工 34 计算机科学与技术 1 四年 5000
理工 35 冶金工程 2 四年 5000
理工 36 土木工程 1 四年 5000
理工 37 能源动力类 2 四年 5000 学生进校一年半后,可进入能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程专业学习。
理工 38 采矿工程 1 四年 5000
理工 39 矿物加工工程 1 四年 5000
理工 40 安全工程 1 四年 5000
理工 41 应用化学 1 四年 5000
1015 北京理工大学 理工 24 理科试验班(物理菁英班) 1 四年 5500
理工 25 理科试验班(化学菁英班) 1 四年 5500
理工 26 工程力学 1 四年 5500
理工 27 武器系统与工程 1 四年 5500
理工 28 机械电子工程 1 四年 5500
理工 29 车辆工程 1 四年 5500
理工 30 自动化 1 四年 5500
理工 31 计算机科学与技术 1 四年 5500
理工 32 材料科学与工程 3 四年 5500
理工 33 化工与制药类 3 四年 5500
理工 34 生物医学工程 3 四年 5500
1016 北京林业大学 理工 26 生物科学类 1 四年 5500
理工 27 林学类 2 四年 2500
理工 28 自然地理与资源环境 2 四年 5500
理工 29 土木工程 2 四年 5500
理工 30 环境工程 1 四年 5500
理工 31 计算机类 2 四年 5500
理工 32 电子信息科学与技术 2 四年 5500
理工 33 机械设计制造及其自动化 2 四年 5500
理工 34 林业工程类 2 四年 5500
1019 北京体育大学 理工 09 公共事业管理(体育管理) 1 四年 5000
理工 10 体育经济与管理 1 四年 5000
理工 11 新闻学(体育新闻) 1 四年 5000
理工 12 广告学(体育营销传播) 1 四年 5000
理工 13 运动人体科学 2 四年 6000
理工 14 运动康复 2 四年 6000
1020 北京外国语大学 理工 05 工商管理类 4 四年 5000
1023 北京邮电大学 理工 25 通信工程 4 四年 5500
理工 26 信息工程 3 四年 5500
理工 27 计算机科学与技术 4 四年 5500
理工 28 智能科学与技术 4 四年 5500
理工 29 工业设计 3 四年 5500
理工 30 会计学 3 四年 5000
1025 北京语言大学 理工 10 计算机科学与技术 1 四年 5500
理工 11 数字媒体技术 1 四年 5500
理工 12 信息管理与信息系统 1 四年 5000
理工 13 会计学 1 四年 5000
1026 北京中医药大学 理工 22 针灸推拿学(五年制) 1 五年 5800
理工 23 中药学 1 四年 5800
理工 24 中药制药(生物制药方向) 1 四年 5800
理工 25 公共事业管理(卫生事业) 1 四年 5000
理工 26 护理学(对外交流方向) 2 四年 5800
理工 27 法学(医药卫生) 1 四年 5000
1027 长安大学 理工 60 机械设计制造及其自动化(P) 2 四年 4950 一本重点控制线上投档
理工 61 测绘工程(P) 3 四年 4950 一本重点控制线上投档
理工 62 地理信息科学(P) 5 四年 4950 一本重点控制线上投档
理工 63 环境工程(P) 4 四年 4950 一本重点控制线上投档
理工 64 材料成型及控制工程(P) 3 四年 4950 一本重点控制线上投档
