鲁东大学成人高考招生专业目录
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 鲁东大学 | 11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 11603 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 12602 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 13604 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 13605 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 13606 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 13607 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 13608 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 13609 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 13610 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 13611 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 14612 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 14613 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 14614 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 14615 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 14616 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 14617 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 14618 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 14619 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 15620 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 16621 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 16622 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 16623 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 41601 | 法学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 41602 | 学前教育 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 41603 | 市场营销 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 41604 | 财务管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 41605 | 公共事业管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 45606 | 法学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 45607 | 学前教育 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 45608 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 45609 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 45610 | 市场营销 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 45611 | 财务管理 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 45612 | 公共事业管理 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
124 | 鲁东大学 | 51601 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 51602 | 旅游管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 51603 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 51604 | 小学教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 55605 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 55606 | 旅游管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 55607 | 学前教育 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
124 | 鲁东大学 | 55608 | 小学教育 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
注:最终可报考专业以该年“山东省教育招生考试院官网”公布的专业目录为准。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起