滨州学院成人高考招生专业目录
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 滨州学院 | 11603 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 12601 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 12602 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 13604 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 13605 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 13606 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 13607 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 13608 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 13609 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 13610 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 13611 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 13612 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 13613 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 14614 | 经济统计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 14615 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 14616 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 14617 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 16618 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 16619 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 16620 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 41601 | 学前教育 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
126 | 滨州学院 | 41602 | 小学教育 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
126 | 滨州学院 | 45603 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
126 | 滨州学院 | 51601 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 51602 | 小学教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 51603 | 法律事务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 55604 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 55605 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 55606 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 55607 | 应用化工技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 55608 | 计算机网络技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 55609 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 55610 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
126 | 滨州学院 | 55611 | 市场营销 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
注:最终可报考专业以该年“山东省教育招生考试院官网”公布的专业目录为准。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起