山东理工大学成人高考招生专业目录
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 山东理工大学 | 11602 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 12601 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13603 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13604 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13605 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13606 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13607 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13608 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13609 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13610 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13611 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13612 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13613 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13614 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13615 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13616 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13617 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 13618 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 14619 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 14620 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 14621 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 14622 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 14623 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 14624 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 14625 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 14626 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 14627 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 15628 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 15629 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 41601 | 金融学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 41602 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 41603 | 法学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 41604 | 工商管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 41605 | 市场营销 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 41606 | 会计学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 41607 | 财务管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45608 | 金融学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45609 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45610 | 法学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45611 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45612 | 机械电子工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45613 | 车辆工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45614 | 高分子材料与工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45615 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45616 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45617 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45618 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45619 | 食品科学与工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45620 | 工程管理 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45621 | 工商管理 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45622 | 市场营销 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45623 | 会计学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 45624 | 财务管理 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
103 | 山东理工大学 | 51601 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 51602 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 55603 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 55604 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
103 | 山东理工大学 | 55605 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
注:最终可报考专业以该年“山东省教育招生考试院官网”公布的专业目录为准。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起