青岛理工大学成人高考招生专业目录
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094 | 青岛理工大学 | 13601 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 13602 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 13603 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 13604 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 13605 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 13606 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 13607 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 13608 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 13609 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 13610 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 14611 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 14612 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 14613 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 14614 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 14615 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 14616 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 14617 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 14618 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 14619 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 41601 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
094 | 青岛理工大学 | 41602 | 会计学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
094 | 青岛理工大学 | 41603 | 电子商务 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
094 | 青岛理工大学 | 45604 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
094 | 青岛理工大学 | 45605 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
094 | 青岛理工大学 | 45606 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
094 | 青岛理工大学 | 45607 | 工程造价 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
094 | 青岛理工大学 | 45608 | 会计学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
094 | 青岛理工大学 | 45609 | 电子商务 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
注:最终可报考专业以该年“山东省教育招生考试院官网”公布的专业目录为准。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起