山东科技大学成人高考招生专业目录
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096 | 山东科技大学 | 11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 11604 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13602 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13605 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13606 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13607 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13608 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13609 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13610 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13611 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13612 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13613 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13614 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13615 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13616 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13617 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13618 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 13619 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14603 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14620 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14621 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14622 | 环境科学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14623 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14624 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14625 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14626 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14627 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14628 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 14629 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 15630 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 41601 | 工商管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 41602 | 会计学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 41603 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45604 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45605 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45606 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45607 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45608 | 测绘工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45609 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45610 | 采矿工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45611 | 安全工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45612 | 工商管理 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45613 | 会计学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 45614 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 51601 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 55602 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 55603 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
注:最终可报考专业以该年“山东省教育招生考试院官网”公布的专业目录为准。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起