山东第一医科大学成人高考招生专业目录
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 山东第一医科大学 | 11608 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 13609 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 13610 | 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 14611 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 18601 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 18602 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 18603 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 18604 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 18605 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 18606 | 眼视光学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 18607 | 口腔医学技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 18612 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 18613 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 18614 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 45601 | 临床医学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 业余 | 5 |
112 | 山东第一医科大学 | 45602 | 医学影像学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 业余 | 5 |
112 | 山东第一医科大学 | 45603 | 护理学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
112 | 山东第一医科大学 | 55601 | 护理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 55602 | 药学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
112 | 山东第一医科大学 | 55603 | 康复治疗技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
注:最终可报考专业以该年“山东省教育招生考试院官网”公布的专业目录为准。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起