关于清退2012级成人专升本新生入学资格
复查未通过学员的通知
各有关办学单位:
根据教育厅鲁教学处函(2012)19号文《关于召开全省成人高等教育网络教育2012级新生入学资格复查及2012年夏季毕业生学历证书电子注册工作会议的通知》,我校已于2012年6月18日完成此项工作。入学资格复查不合格的学员将无法进行学籍注册,现将我校2012级未通过入学资格审核,需要清退的学员名单予以公布,名单见附件。
附件:青岛大学成人教育学院2012级清退学生名单
二〇一二年七月六日
附件 | |||||||||
青岛大学成人教育学院2012级清退学生名单 | |||||||||
序号 | 清退原因说明 | 考试号 | 姓名 | 成考专业名称 | 层次 | 学制 | 学习 形式 | 分院 | 系所 |
1 | 专科证书不合格 | 1137010011802812 | 吴光娥 | 口腔医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 新盟 |
2 | 未交专科证书审核 | 1137020011100087 | 郭弋雍 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院YN |
3 | 未交专科证书审核 | 1137020011100699 | 张晓婧 | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 夜大 |
4 | 未交专科证书审核 | 1137020011300979 | 刘春 | 数学与应用数学 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院LC |
5 | 专科证书不合格 | 1137020011302357 | 俞立东 | 电子信息工程 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 夜大 |
6 | 未交专科证书审核 | 1137020011302557 | 赵鹤 | 电子信息工程 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 李沧 |
7 | 未交专科证书审核 | 1137020011401526 | 吴玉梅 | 国民经济管理 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 李沧 |
8 | 专科证书不合格 | 1137020011404091 | 吕倩卫 | 会计学 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 汇英 |
9 | 专科证书不合格 | 1137020011407411 | 叶简明 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 夜大 |
10 | 未交专科证书审核 | 1137020011407459 | 杜涛 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 夜大 |
11 | 专科证书不合格 | 1137020011500335 | 谢军 | 法学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 夜大 |
12 | 专科证书不合格 | 1137020011600033 | 王夕顺 | 教育技术学 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院PD |
13 | 未交专科证书审核 | 1137020011600786 | 纪玉梅 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院YN |
14 | 未交专科证书审核 | 1137030011301671 | 王维维 | 纺织工程 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 淄博 |
15 | 专科证书不合格 | 1137030011400029 | 李敏 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 淄博 |
16 | 未交专科证书审核 | 1137030011400384 | 许红梅 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 淄博 |
17 | 未交专科证书审核 | 1137030011400459 | 扈妍华 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 淄博 |
18 | 专科证书不合格 | 1137030011400700 | 张文洁 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 淄博 |
19 | 专科证书不合格 | 1137030011401163 | 王立民 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 淄博 |
20 | 专科证书不合格 | 1137040011300071 | 杨辉 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 枣庄 |
21 | 专科证书不合格 | 1137040011500167 | 陈震 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 枣庄 |
22 | 未交专科证书审核 | 1137060011300897 | 车健 | 机械工程及自动化 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 海阳 |
23 | 专科证书不合格 | 1137060011400596 | 隋卫魏 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 海阳 |
24 | 未交专科证书审核 | 1137060011401734 | 刘康 | 市场营销 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 海阳 |
25 | 未交专科证书审核 | 1137060011403508 | 刘彩霞 | 金融学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 海阳 |
26 | 专科证书不合格 | 1137060011600422 | 赵倩 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
27 | 未交专科证书审核 | 1137060011600435 | 于宁 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
28 | 专科证书不合格 | 1137060011600475 | 杨洁 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
29 | 专科证书不合格 | 1137060011600540 | 张琪 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
30 | 专科证书不合格 | 1137060011600542 | 王婧 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
31 | 未交专科证书审核 | 1137070011300707 | 付红光 | 机械工程及自动化 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 机电学院QY |
32 | 未交专科证书审核 | 1137070011301825 | 李丽 | 机械工程及自动化 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 机电学院QY |
33 | 未交专科证书审核 | 1137070011401276 | 程晓丽 | 国民经济管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 机电学院QY |
34 | 未交专科证书审核 | 1137070011402314 | 李秀英 | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 业余 | 成教学院 | 海阳 |
35 | 未交专科证书审核 | 1137080011402145 | 崔元青 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 博林 |
36 | 专科证书不合格 | 1137100011400802 | 田文波 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 海阳 |
37 | 专科证书不合格 | 1137100011400943 | 蔡津 | 金融学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 海阳 |
38 | 未交专科证书审核 | 1137100011600059 | 张锦蓉 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
39 | 专科证书不合格 | 1137100011600075 | 王东福 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
40 | 专科证书不合格 | 1137100011600079 | 冀小丽 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
41 | 未交专科证书审核 | 1137100011600098 | 王菲 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
42 | 专科证书不合格 | 1137100011600238 | 孙宇 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
43 | 专科证书不合格 | 1137100011600291 | 戚伟红 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 函授 | 师范学院 | 师范学院HY |
44 | 未交专科证书审核 | 1137130011400891 | 李涛 | 市场营销 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 英辉 |
45 | 专科证书不合格 | 1137130011802969 | 姜延菊 | 护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 平邑 |
46 | 未交专科证书审核 | 1137130011803398 | 卢立臻 | 护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 平邑 |
47 | 未交专科证书审核 | 1137140011800016 | 刘志刚 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 平邑 |
48 | 未交专科证书审核 | 1137140011800029 | 张之勇 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 平邑 |
49 | 未交专科证书审核 | 1137140011800073 | 李爱芝 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 平邑 |
50 | 未交专科证书审核 | 1137140011800101 | 王桂芹 | 护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 平邑 |
51 | 专科证书不合格 | 1137140011800872 | 李书芬 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 平邑 |
52 | 未交专科证书审核 | 1137140011801050 | 李志刚 | 护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 平邑 |
53 | 专科证书不合格 | 1137140011801502 | 魏圣菊 | 护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 平邑 |
54 | 未交专科证书审核 | 1137140011801572 | 辛严严 | 护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 平邑 |
55 | 未交专科证书审核 | 1137250011400094 | 刘鑫 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 聊城 |
56 | 专科证书不合格 | 1137250011400488 | 宋益民 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 聊城 |
57 | 未交专科证书审核 | 1137250011400621 | 王歌 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 聊城 |
58 | 专科证书不合格 | 1137250011400744 | 杨鲁 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 聊城 |
59 | 未交专科证书审核 | 1137250011401044 | 王鲡 | 市场营销 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 聊城 |
60 | 未交专科证书审核 | 1137250011500070 | 曹晶晶 | 法学 | 专升本 | 3 | 函授 | 成教学院 | 聊城 |
61 | 专科证书不合格 | 1137250011800742 | 郭广星 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 聊城 |
62 | 专科证书不合格 | 1137290011801196 | 张香荣 | 护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学院 | 菏泽 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起